Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:BROOKINGSWeather Conditions for: BROOKINGS, OR (BRKO) Elev: 79 ft; Latitude: 42.03; Longitude: -124.24083
| Current time: | Mon, 23 Nov 17:02 pm (PST) | | Most Recent Observation: | Mon, 23 Nov 3:15 pm (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | Radiation | Pct | Accumulated | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 23 Nov 3:15 pm | 55 | 43 | 63 | WNW | 3 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 3:00 pm | 56 | 46 | 68 | WNW | 3G06 | | % | 39.17 | | | OK |
| 23 Nov 2:45 pm | 55 | 46 | 72 | W | 4G06 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 2:30 pm | 55 | 47 | 74 | W | 4G06 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 2:15 pm | 55 | 47 | 74 | W | 3G06 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 2:00 pm | 54 | 47 | 76 | W | 3G05 | 371 | 54% | 39.17 | | | OK |
| 23 Nov 1:45 pm | 54 | 47 | 76 | W | 4G07 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 1:30 pm | 54 | 46 | 75 | W | 4G07 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 1:15 pm | 54 | 46 | 75 | W | 4G08 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 1:00 pm | 54 | 45 | 72 | W | 5G09 | 437 | 59% | 39.17 | | | OK |
| 23 Nov 12:45 pm | 54 | 44 | 71 | W | 5G09 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 12:30 pm | 55 | 45 | 70 | WSW | 3G07 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 12:15 pm | 53 | 44 | 69 | WSW | 4G06 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 12:00 pm | 55 | 43 | 64 | WSW | 2G06 | 450 | 63% | 39.17 | | | OK |
| 23 Nov 11:45 am | 54 | 42 | 66 | SW | 2G07 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 11:30 am | 54 | 43 | 67 | NNE | 6G11 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 11:15 am | 53 | 38 | 57 | NNE | 4G11 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 11:00 am | 52 | 39 | 61 | NNE | 6G13 | 402 | 65% | 39.17 | | | OK |
| 23 Nov 10:45 am | 51 | 40 | 64 | NNE | 5G11 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 10:30 am | 50 | 38 | 64 | NNE | 6G13 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 10:15 am | 49 | 38 | 65 | NNE | 6G12 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 10:00 am | 49 | 37 | 65 | NNE | 6G11 | 301 | 66% | 39.17 | | | OK |
| 23 Nov 9:45 am | 48 | 38 | 66 | NNE | 5G11 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 9:30 am | 47 | 37 | 68 | NNE | 6G15 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 9:15 am | 46 | 37 | 70 | NNE | 3G11 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 9:00 am | 46 | 37 | 71 | NNE | 4G14 | 173 | 75% | 39.17 | | | OK |
| 23 Nov 8:45 am | 45 | 37 | 73 | SW | 3G09 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 8:30 am | 44 | 37 | 77 | NNE | 7G18 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 8:15 am | 43 | 37 | 78 | NE | 10G21 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 8:00 am | 43 | 36 | 77 | NNE | 9G19 | 19 | -- | 39.17 | | | OK |
| 23 Nov 7:45 am | 44 | 36 | 76 | NNE | 6G14 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 7:30 am | 43 | 36 | 76 | N | 3G09 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 7:15 am | 44 | 37 | 76 | NNE | 6G13 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 7:00 am | 44 | 37 | 76 | NNE | 7G17 | 0 | -- | 39.17 | | | OK |
| 23 Nov 6:45 am | 44 | 37 | 77 | NNE | 9G18 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 6:30 am | 44 | 37 | 77 | NNE | 10G19 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 6:15 am | 43 | 37 | 78 | NNE | 11G22 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 6:00 am | 44 | 37 | 78 | NNE | 12G21 | 0 | -- | 39.17 | | | OK |
| 23 Nov 5:45 am | 44 | 37 | 78 | NNE | 10G21 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 5:30 am | 44 | 37 | 77 | NNE | 11G20 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 5:15 am | 44 | 37 | 76 | NNE | 12G23 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 5:00 am | 44 | 37 | 76 | NNE | 11G21 | 0 | -- | 39.17 | | | OK |
| 23 Nov 4:45 am | 44 | 37 | 77 | NE | 10G20 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 4:30 am | 44 | 37 | 77 | NNE | 9G23 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 4:15 am | 44 | 38 | 79 | ENE | 5G14 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 4:00 am | 44 | 38 | 80 | NNE | 8G21 | 0 | -- | 39.17 | | | OK |
| 23 Nov 3:45 am | 43 | 38 | 82 | NNE | 12G23 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 3:30 am | 43 | 38 | 83 | NE | 12G25 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 3:15 am | 42 | 38 | 84 | NNE | 12G24 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 3:00 am | 43 | 38 | 82 | NE | 10G23 | 0 | -- | 39.17 | | | OK |
| 23 Nov 2:45 am | 43 | 38 | 83 | NE | 9G18 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 2:30 am | 43 | 38 | 83 | NNE | 10G19 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 2:15 am | 43 | 38 | 82 | NNE | 10G19 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 2:00 am | 44 | 38 | 82 | NNE | 11G20 | 0 | -- | 39.17 | | | OK |
| 23 Nov 1:45 am | 44 | 39 | 82 | NNE | 11G19 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 1:30 am | 44 | 39 | 81 | NNE | 10G20 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 1:15 am | 44 | 39 | 82 | NNE | 11G22 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 1:00 am | 44 | 39 | 82 | NNE | 9G19 | 0 | -- | 39.17 | | 0.27 | OK |
| 23 Nov 12:45 am | 44 | 39 | 82 | NNE | 10G18 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 12:30 am | 44 | 39 | 83 | N | 6G21 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 12:15 am | 44 | 39 | 85 | W | 3G11 | | % | | | | OK |
| 23 Nov 12:00 am | 44 | 40 | 85 | W | 3G09 | 0 | -- | 39.17 | | 0.57 | OK |
| 22 Nov 10:15 pm | 44 | 41 | 90 | NE | 10 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 10:00 pm | 44 | 41 | 90 | NE | 10G18 | 0 | -- | 39.17 | | 0.67 | OK |
| 22 Nov 9:45 pm | 44 | 41 | 89 | NE | 9G19 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 9:30 pm | 44 | 42 | 91 | NE | 9G19 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 9:15 pm | 45 | 42 | 89 | NE | 7G16 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 9:00 pm | 46 | 42 | 87 | NE | 6G11 | 0 | -- | 39.17 | | 0.74 | OK |
| 22 Nov 8:45 pm | 46 | 42 | 87 | NE | 6G12 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 8:30 pm | 46 | 43 | 88 | NE | 6G13 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 8:15 pm | 46 | 43 | 88 | NNE | 7G12 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 8:00 pm | 46 | 43 | 88 | NE | 5G11 | 0 | -- | 39.17 | | 0.86 | OK |
| 22 Nov 7:45 pm | 46 | 43 | 88 | NNE | 6G11 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 7:30 pm | 47 | 43 | 88 | NNE | 6G11 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 7:15 pm | 47 | 43 | 88 | NNE | 2G07 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 7:00 pm | 47 | 43 | 86 | S | 1G04 | 0 | -- | 39.17 | | 0.89 | OK |
| 22 Nov 6:45 pm | 47 | 43 | 86 | NE | 3G08 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 6:30 pm | 48 | 44 | 86 | NNE | 4G09 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 6:15 pm | 46 | 43 | 89 | W | 1G05 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 6:00 pm | 46 | 42 | 86 | N | 1G03 | 0 | -- | 39.17 | | 0.91 | OK |
| 22 Nov 5:45 pm | 48 | 43 | 85 | NE | 2G03 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 5:30 pm | 48 | 43 | 82 | NNE | 2G04 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 5:15 pm | 48 | 43 | 82 | NNE | 2G04 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 5:00 pm | 49 | 42 | 78 | NNE | 2G04 | 35 | 29% | 39.17 | | 0.92 | OK |
| 22 Nov 4:45 pm | 50 | 44 | 79 | N | 1G02 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 4:30 pm | 52 | 44 | 75 | WNW | G02 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 4:15 pm | 52 | 43 | 71 | WNW | 1G05 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 4:00 pm | 52 | 43 | 70 | NW | 3G09 | 182 | 49% | 39.17 | | 0.92 | OK |
| 22 Nov 3:45 pm | 52 | 43 | 70 | NW | 5G09 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 3:30 pm | 53 | 46 | 76 | NW | 5G12 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 3:15 pm | 53 | 46 | 77 | WNW | 6G15 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 3:00 pm | 54 | 45 | 71 | W | 5G10 | 320 | 57% | 39.17 | | 0.92 | OK |
| 22 Nov 2:45 pm | 54 | 45 | 69 | W | 5G09 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 2:30 pm | 55 | 44 | 67 | WNW | 4G08 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 2:15 pm | 55 | 45 | 70 | WNW | 4G08 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 2:00 pm | 54 | 44 | 67 | WNW | 4G08 | 291 | 42% | 39.17 | | 0.92 | OK |
| 22 Nov 1:45 pm | 54 | 44 | 67 | WNW | 4G09 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 1:30 pm | 54 | 44 | 69 | WNW | 4G09 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 1:15 pm | 54 | 45 | 72 | WSW | 3G06 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 1:00 pm | 53 | 44 | 71 | WSW | 2G04 | 223 | 30% | 39.17 | | 0.92 | OK |
| 22 Nov 12:45 pm | 53 | 44 | 73 | SSW | 3G11 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 12:30 pm | 54 | 46 | 74 | S | 3G05 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 12:15 pm | 54 | 47 | 75 | SSW | 3G07 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 12:00 pm | 55 | 47 | 75 | S | 3G05 | 423 | 58% | 39.17 | | 0.92 | OK |
| 22 Nov 11:45 am | 56 | 48 | 75 | SSE | 3G05 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 11:30 am | 54 | 47 | 79 | S | 3G06 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 11:15 am | 56 | 47 | 72 | S | 3G05 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 11:00 am | 55 | 45 | 69 | S | 2G04 | 421 | 67% | 39.17 | | 0.92 | OK |
| 22 Nov 10:45 am | 55 | 46 | 72 | SSE | 2G04 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 10:30 am | 56 | 46 | 70 | SE | 1G02 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 10:15 am | 55 | 45 | 71 | SE | 1G03 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 10:00 am | 51 | 46 | 83 | SE | 1G02 | 146 | 32% | 39.17 | | 0.92 | OK |
| 22 Nov 9:45 am | 50 | 47 | 89 | ESE | 1G03 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 9:30 am | 50 | 47 | 88 | SSW | 1G03 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 9:15 am | 52 | 47 | 83 | SSE | 1G02 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 9:00 am | 51 | 47 | 87 | S | 1G02 | 153 | 65% | 39.17 | | 0.92 | OK |
| 22 Nov 8:45 am | 50 | 47 | 90 | NE | 1G02 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 8:30 am | 47 | 45 | 93 | N | 1G05 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 8:15 am | 45 | 44 | 94 | NNE | 2G04 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 8:00 am | 45 | 43 | 94 | E | G02 | 10 | -- | 39.17 | | 0.92 | OK |
| 22 Nov 7:45 am | 45 | 43 | 94 | NE | 1G03 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 7:30 am | 44 | 42 | 92 | N | 1G02 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 7:15 am | 45 | 43 | 91 | ENE | 2G03 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 7:00 am | 45 | 43 | 92 | ENE | 2G03 | 0 | -- | 39.17 | 0.27 | 0.92 | OK |
| 22 Nov 6:45 am | 46 | 43 | 90 | ENE | 1G03 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 6:30 am | 47 | 44 | 89 | ENE | 1G03 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 6:15 am | 47 | 44 | 88 | NE | 1G03 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 6:00 am | 47 | 43 | 87 | ENE | 2G03 | 0 | -- | 39.17 | 0.57 | 0.92 | OK |
| 22 Nov 5:45 am | 48 | 44 | 86 | NE | 1G02 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 5:30 am | 49 | 44 | 85 | NNE | 2G05 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 5:15 am | 49 | 45 | 85 | NE | 2G03 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 5:00 am | 48 | 45 | 87 | ENE | 1G04 | 0 | -- | 39.17 | | 0.92 | OK |
| 22 Nov 4:45 am | 49 | 45 | 85 | N | 2G05 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 4:30 am | 49 | 44 | 83 | NNW | 3G10 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 4:15 am | 50 | 44 | 79 | NW | 6G17 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 4:00 am | 51 | 43 | 73 | WNW | 7G16 | 0 | -- | 39.17 | 0.67 | 0.92 | OK |
| 22 Nov 3:45 am | 52 | 45 | 76 | WNW | 7G16 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 3:30 am | 52 | 45 | 77 | WNW | 7G17 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 3:15 am | 52 | 45 | 78 | WNW | 7G18 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 3:00 am | 52 | 46 | 81 | WNW | 6G14 | 0 | -- | 39.17 | 0.74 | 0.92 | OK |
| 22 Nov 2:45 am | 52 | 46 | 78 | WNW | 7G19 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 2:30 am | 52 | 46 | 81 | WNW | 6G16 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 2:15 am | 51 | 49 | 92 | W | 3G13 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 2:00 am | 50 | 49 | 95 | W | 4G15 | 0 | -- | 39.17 | 0.86 | 0.92 | OK |
| 22 Nov 1:45 am | 52 | 51 | 97 | SW | 4G13 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 1:30 am | 51 | 50 | 97 | SW | 11G27 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 1:15 am | 51 | 50 | 97 | S | 12G27 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 1:00 am | 50 | 49 | 97 | S | 11G25 | 0 | -- | 38.90 | 0.62 | 0.65 | OK |
| 22 Nov 12:45 am | 50 | 49 | 96 | S | 11G24 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 12:30 am | 50 | 49 | 96 | S | 13G26 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 12:15 am | 50 | 49 | 95 | S | 13G25 | | % | | | | OK |
| 22 Nov 12:00 am | 50 | 48 | 95 | S | 13G28 | 0 | -- | 38.60 | 0.34 | 0.35 | OK |
| 21 Nov 10:15 pm | 47 | 45 | 92 | SSE | 8 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 10:00 pm | 47 | 44 | 91 | SSE | 8G15 | 0 | -- | 38.50 | 0.25 | 0.39 | OK |
| 21 Nov 9:45 pm | 46 | 44 | 92 | SSE | 6G14 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 9:30 pm | 46 | 44 | 91 | SSE | 7G15 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 9:15 pm | 46 | 43 | 90 | SSE | 6G11 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 9:00 pm | 46 | 43 | 87 | SSE | 8G18 | 0 | -- | 38.43 | 0.18 | 0.32 | OK |
| 21 Nov 8:45 pm | 46 | 42 | 86 | SSE | 6G16 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 8:30 pm | 47 | 42 | 84 | SE | 6G15 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 8:15 pm | 47 | 42 | 85 | SE | 5G12 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 8:00 pm | 47 | 42 | 84 | ESE | 4G09 | 0 | -- | 38.31 | 0.06 | 0.25 | OK |
| 21 Nov 7:45 pm | 47 | 43 | 83 | ESE | 4G09 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 7:30 pm | 47 | 42 | 83 | ESE | 3G07 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 7:15 pm | 47 | 42 | 83 | ESE | 3G05 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 7:00 pm | 47 | 43 | 85 | ESE | 3G06 | 0 | -- | 38.28 | 0.03 | 0.22 | OK |
| 21 Nov 6:45 pm | 47 | 43 | 86 | ESE | 2G05 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 6:30 pm | 47 | 43 | 84 | SE | 3G06 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 6:15 pm | 47 | 42 | 83 | SE | 3G09 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 6:00 pm | 48 | 42 | 81 | SE | 4G08 | 0 | -- | 38.26 | 0.01 | 0.20 | OK |
| 21 Nov 5:45 pm | 48 | 42 | 79 | SE | 5G11 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 5:30 pm | 49 | 40 | 73 | SE | 6G15 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 5:15 pm | 49 | 40 | 72 | SE | 5G10 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 5:00 pm | 49 | 40 | 71 | SE | 6G12 | 10 | 8% | 38.25 | | 0.19 | OK |
| 21 Nov 4:45 pm | 49 | 40 | 72 | SE | 5G08 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 4:30 pm | 49 | 41 | 73 | SE | 4G10 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 4:15 pm | 49 | 40 | 71 | SE | 4G10 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 4:00 pm | 49 | 40 | 70 | SE | 4G07 | 39 | 11% | 38.25 | | 0.24 | OK |
| 21 Nov 3:45 pm | 50 | 41 | 71 | SSE | 6G13 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 3:30 pm | 51 | 39 | 64 | S | 7G14 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 3:15 pm | 51 | 40 | 68 | S | 6G14 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 3:00 pm | 50 | 41 | 70 | S | 6G11 | 111 | 20% | 38.25 | | 0.34 | OK |
| 21 Nov 2:45 pm | 51 | 42 | 73 | S | 5G10 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 2:30 pm | 51 | 41 | 70 | S | 5G11 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 2:15 pm | 51 | 42 | 72 | S | 6G11 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 2:00 pm | 51 | 41 | 68 | S | 6G12 | 357 | 51% | 38.25 | | 0.36 | OK |
| 21 Nov 1:45 pm | 52 | 41 | 66 | S | 6G11 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 1:30 pm | 52 | 41 | 66 | S | 5G11 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 1:15 pm | 53 | 41 | 64 | S | 6G11 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 1:00 pm | 53 | 43 | 69 | S | 6G10 | 466 | 62% | 38.25 | | 0.38 | OK |
| 21 Nov 12:45 pm | 53 | 43 | 69 | S | 5G09 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 12:30 pm | 53 | 42 | 66 | S | 4G08 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 12:15 pm | 52 | 41 | 66 | SSE | 4G09 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 12:00 pm | 52 | 41 | 66 | S | 4G09 | 448 | 61% | 38.25 | | 0.42 | OK |
| 21 Nov 11:45 am | 51 | 42 | 70 | S | 3G07 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 11:30 am | 52 | 41 | 66 | SSE | 3G06 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 11:15 am | 51 | 42 | 70 | SE | 3G07 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 11:00 am | 51 | 42 | 72 | SE | 4G08 | 406 | 64% | 38.25 | | 0.43 | OK |
| 21 Nov 10:45 am | 51 | 41 | 67 | SE | 3G07 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 10:30 am | 50 | 39 | 66 | SE | 4G08 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 10:15 am | 50 | 40 | 68 | SE | 3G06 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 10:00 am | 50 | 40 | 68 | SE | 3G06 | 305 | 66% | 38.25 | | 0.45 | OK |
| 21 Nov 9:45 am | 49 | 40 | 71 | SE | 2G05 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 9:30 am | 46 | 39 | 76 | NE | 3G07 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 9:15 am | 44 | 37 | 77 | NE | 4G10 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 9:00 am | 44 | 37 | 77 | NE | 4G07 | 163 | 68% | 38.25 | | 0.54 | OK |
| 21 Nov 8:45 am | 42 | 36 | 80 | NE | 4G09 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 8:30 am | 41 | 36 | 82 | NE | 3G08 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 8:15 am | 40 | 36 | 83 | NE | 5G10 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 8:00 am | 40 | 36 | 83 | NE | 5G12 | 23 | -- | 38.25 | | 0.77 | OK |
| 21 Nov 7:45 am | 40 | 35 | 84 | NE | 6G13 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 7:30 am | 40 | 36 | 84 | NE | 5G10 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 7:15 am | 40 | 36 | 85 | NE | 4G08 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 7:00 am | 39 | 36 | 86 | NE | 2G05 | 0 | -- | 38.25 | | 1.07 | OK |
| 21 Nov 6:45 am | 39 | 35 | 86 | NE | 4G08 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 6:30 am | 39 | 35 | 86 | NE | 6G11 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 6:15 am | 39 | 35 | 86 | NE | 6G14 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 6:00 am | 39 | 35 | 86 | NE | 5G11 | 0 | -- | 38.25 | | 1.44 | OK |
| 21 Nov 5:45 am | 40 | 36 | 86 | NE | 4G09 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 5:30 am | 39 | 36 | 87 | NE | 4G09 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 5:15 am | 39 | 36 | 88 | NE | 3G07 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 5:00 am | 40 | 36 | 87 | NE | 4G08 | 0 | -- | 38.25 | | 1.85 | OK |
| 21 Nov 4:45 am | 40 | 36 | 87 | NE | 4G08 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 4:30 am | 40 | 36 | 88 | NE | 4G08 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 4:15 am | 40 | 36 | 88 | NE | 5G09 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 4:00 am | 40 | 37 | 88 | NE | 5G12 | 0 | -- | 38.25 | 0.14 | 2.42 | OK |
| 21 Nov 3:45 am | 40 | 36 | 89 | NE | 5G12 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 3:30 am | 40 | 37 | 89 | NE | 5G12 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 3:15 am | 40 | 37 | 89 | NE | 5G11 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 3:00 am | 39 | 37 | 90 | NE | 4G08 | 0 | -- | 38.25 | 0.14 | 2.57 | OK |
| 21 Nov 2:45 am | 39 | 37 | 90 | NE | 5G12 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 2:30 am | 40 | 37 | 90 | NE | 5G11 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 2:15 am | 40 | 37 | 89 | NE | 5G11 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 2:00 am | 40 | 37 | 90 | NE | 4G11 | 0 | -- | 38.25 | 0.19 | 2.59 | OK |
| 21 Nov 1:45 am | 40 | 37 | 90 | NE | 5G09 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 1:30 am | 40 | 38 | 90 | NE | 3G09 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 1:15 am | 41 | 38 | 90 | ENE | 2G06 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 1:00 am | 41 | 38 | 91 | E | 3G08 | 0 | -- | 38.25 | 0.19 | 2.59 | OK |
| 21 Nov 12:45 am | 41 | 38 | 90 | NE | 5G11 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 12:30 am | 40 | 38 | 91 | NE | 4G08 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 12:15 am | 40 | 38 | 92 | NE | 4G07 | | % | | | | OK |
| 21 Nov 12:00 am | 41 | 39 | 92 | NE | 4G10 | 0 | -- | 38.25 | 0.19 | 2.59 | OK |
| 20 Nov 10:15 pm | 42 | 38 | 86 | NE | 5 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 10:00 pm | 41 | 38 | 89 | NE | 3G07 | 0 | -- | 38.11 | 0.10 | 2.45 | OK |
| 20 Nov 9:45 pm | 42 | 38 | 88 | NE | 4G08 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 9:30 pm | 42 | 38 | 88 | NE | 4G09 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 9:15 pm | 41 | 38 | 90 | NE | 4G09 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 9:00 pm | 41 | 38 | 91 | ENE | 5G11 | 0 | -- | 38.11 | 0.20 | 2.45 | OK |
| 20 Nov 8:45 pm | 42 | 41 | 94 | E | 2G06 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 8:30 pm | 42 | 40 | 93 | N | 2G09 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 8:15 pm | 40 | 39 | 93 | NNE | 2G03 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 8:00 pm | 41 | 38 | 92 | NNE | 2G04 | 0 | -- | 38.06 | 0.17 | 2.40 | OK |
| 20 Nov 7:45 pm | 42 | 39 | 90 | N | 1G04 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 7:30 pm | 42 | 39 | 88 | NNW | 1G05 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 7:15 pm | 42 | 39 | 88 | ENE | 2G05 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 7:00 pm | 42 | 39 | 89 | ENE | 3G07 | 0 | -- | 38.06 | 0.19 | 2.40 | OK |
| 20 Nov 6:45 pm | 42 | 39 | 89 | ENE | 3G08 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 6:30 pm | 42 | 39 | 89 | NE | 5G12 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 6:15 pm | 42 | 39 | 89 | NE | 5G12 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 6:00 pm | 42 | 39 | 90 | NNE | 9G17 | 0 | -- | 38.06 | 0.23 | 2.40 | OK |
| 20 Nov 5:45 pm | 42 | 39 | 90 | NE | 8G16 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 5:30 pm | 42 | 39 | 89 | NE | 7G13 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 5:15 pm | 42 | 40 | 91 | NE | 7G15 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 5:00 pm | 42 | 40 | 92 | NE | 6G13 | 8 | 6% | 38.06 | 0.24 | | OK |
| 20 Nov 4:45 pm | 42 | 40 | 93 | NNE | 6G20 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 4:30 pm | 42 | 41 | 94 | N | 3G16 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 4:15 pm | 42 | 41 | 95 | NNE | 2G04 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 4:00 pm | 42 | 41 | 94 | NNE | 4G07 | 17 | 4% | 38.01 | 0.21 | | OK |
| 20 Nov 3:45 pm | 42 | 40 | 94 | NE | 5G10 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 3:30 pm | 42 | 40 | 93 | NNE | 5G09 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 3:15 pm | 42 | 40 | 93 | NNE | 5G09 | | % | | | | OK |
| 20 Nov 3:00 pm | 42 | 40 | 92 | NNE | 5G11 | 66 | 12% | 37.91 | 0.20 | | OK |
