|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:BEARSKIN CREEKWeather Conditions for: BEARSKIN CREEK, ID (BCFI1) Elev: 6950 ft; Latitude: 44.3850; Longitude: -115.5500
| Current time: | Wed, 25 Nov 2:31 am (MST) | | Most Recent Observation: | Wed, 25 Nov 2:06 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Fuel | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temp | Moisture | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (%) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 25 Nov 2:06 am | 24 | 21 | 90 | | SW | 3G06 | 26 | 23 | 0 | -- | 6.89 | | | 0.02 | OK |
| 25 Nov 1:06 am | 24 | 21 | 88 | | SW | 3G07 | 26 | 24 | 0 | -- | 6.89 | | | 0.02 | OK |
| 25 Nov 12:06 am | 24 | 20 | 84 | | SSW | 2G07 | 27 | 24 | 0 | -- | 6.89 | | | 0.02 | OK |
| 24 Nov 11:06 pm | 25 | 15 | 66 | | SSW | 2G03 | 28 | 24 | 0 | -- | 6.89 | | | 0.02 | OK |
| 24 Nov 10:06 pm | 27 | 16 | 63 | | SW | 1G03 | 28 | 24 | 0 | -- | 6.89 | | | 0.02 | OK |
| 24 Nov 9:06 pm | 27 | 16 | 62 | | N | 1G03 | 29 | 25 | 0 | -- | 6.89 | | 0.01 | 0.02 | OK |
| 24 Nov 8:06 pm | 27 | 16 | 63 | | WSW | 1G02 | 30 | 25 | 0 | -- | 6.89 | | 0.02 | 0.02 | OK |
| 24 Nov 7:06 pm | 28 | 16 | 60 | | WSW | 1G04 | 31 | 25 | 0 | -- | 6.89 | | 0.02 | 0.02 | OK |
| 24 Nov 6:06 pm | 29 | 14 | 52 | | NNE | 1G03 | 32 | 25 | 1 | -- | 6.89 | | 0.02 | 0.02 | OK |
| 24 Nov 5:06 pm | 32 | 19 | 59 | | NNE | 3G08 | 32 | 25 | 34 | 22% | 6.89 | | 0.02 | 0.02 | OK |
| 24 Nov 3:06 pm | 37 | 19 | 48 | | N | 3G07 | 32 | 24 | 184 | 34% | 6.88 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | OK |
| 24 Nov 2:06 pm | 38 | 20 | 48 | | E | 2G05 | 32 | 24 | 205 | 32% | 6.87 | | | | OK |
| 24 Nov 1:06 pm | 38 | 22 | 53 | | ENE | 3G06 | 31 | 23 | 87 | 13% | 6.87 | | | | OK |
| 24 Nov 12:06 pm | 37 | 22 | 54 | | NE | 1G05 | 29 | 23 | 55 | 9% | 6.87 | | | | OK |
| 24 Nov 11:06 am | 33 | 20 | 58 | | NNE | 1G05 | 28 | 22 | 38 | 7% | 6.87 | | | | OK |
| 24 Nov 10:06 am | 28 | 21 | 74 | | SSW | 2G06 | 26 | 22 | 20 | 6% | 6.87 | | | | OK |
| 24 Nov 9:06 am | 23 | 14 | 69 | | SSW | 1G04 | 25 | 22 | 4 | 4% | 6.87 | | | | OK |
| 24 Nov 8:06 am | 22 | 15 | 73 | | WNW | 1G03 | 25 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 24 Nov 7:06 am | 21 | 16 | 79 | | SSW | 2G04 | 24 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 24 Nov 6:06 am | 20 | 14 | 76 | | SW | 1G02 | 24 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 24 Nov 5:06 am | 19 | 15 | 84 | | SSW | 3G06 | 24 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 24 Nov 4:06 am | 19 | 15 | 84 | | SW | 1G05 | 24 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 24 Nov 3:06 am | 17 | 13 | 85 | | SW | 3G08 | 24 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 24 Nov 2:06 am | 19 | 15 | 83 | | WSW | 1G03 | 25 | 23 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 24 Nov 1:06 am | 18 | 15 | 86 | | SSW | 2G04 | 25 | 23 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 24 Nov 12:06 am | 17 | 14 | 86 | | SW | 3G06 | 25 | 23 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 11:06 pm | 19 | 15 | 85 | | SW | 3G05 | 26 | 23 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 10:06 pm | 20 | 16 | 86 | | SSW | 1G05 | 26 | 23 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 9:06 pm | 20 | 16 | 86 | | NNW | 1G03 | 27 | 23 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 8:06 pm | 19 | 16 | 86 | | S | 1G04 | 27 | 23 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 7:06 pm | 19 | 15 | 85 | | SW | 1G03 | 28 | 23 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 6:06 pm | 20 | 15 | 79 | | NNE | 2G04 | 29 | 23 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 5:06 pm | 22 | 13 | 69 | | N | 1G06 | 30 | 23 | 7 | 4% | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 4:06 pm | 25 | 13 | 60 | | NNE | 4G08 | 31 | 23 | 39 | 10% | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 3:06 pm | 27 | 12 | 53 | | WSW | 2G08 | 31 | 23 | 47 | 9% | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 2:06 pm | 31 | 18 | 58 | | ENE | 2G08 | 31 | 23 | 62 | 10% | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 1:06 pm | 30 | 26 | 84 | | NNE | 2G08 | 30 | 22 | 62 | 9% | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 12:06 pm | 31 | 27 | 86 | | NNE | 3G08 | 29 | 22 | 71 | 11% | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 11:06 am | 26 | 22 | 86 | | NNE | 3G05 | 27 | 22 | 59 | 11% | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 10:06 am | 28 | 25 | 89 | | ENE | 2G04 | 25 | 22 | 50 | 15% | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 9:06 am | 17 | 13 | 85 | | SW | 1G02 | 24 | 22 | 12 | 11% | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 8:06 am | 15 | 11 | 84 | | NNE | 1G03 | 25 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 7:06 am | 15 | 11 | 85 | | WSW | 1G05 | 25 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 6:06 am | 16 | 12 | 85 | | NNE | 2G06 | 25 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 5:06 am | 17 | 13 | 85 | | NNW | 1G07 | 26 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 4:06 am | 16 | 12 | 85 | | S | 2G09 | 26 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 3:06 am | 18 | 15 | 87 | | NNW | 3G08 | 26 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 2:06 am | 19 | 16 | 87 | | NW | 3G12 | 26 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 1:06 am | 19 | 16 | 87 | | NNE | 6G16 | 26 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 23 Nov 12:06 am | 19 | 16 | 87 | | NNE | 6G20 | 26 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 11:06 pm | 19 | 16 | 87 | | NNE | 8G20 | 26 | 22 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 10:06 pm | 19 | 16 | 87 | 8 | NE | 9G20 | 26 | 21 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 9:06 pm | 19 | 16 | 87 | | SSW | 5G15 | 26 | 21 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
| 22 Nov 8:06 pm | 19 | 16 | 87 | | NE | 4G14 | 26 | 21 | 0 | -- | 6.87 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|