|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Creston Automatic Weather Reporting SystemWeather Conditions for: Creston Automatic Weather Reporting System, BC (CWJR) Elev: 2119 ft; Latitude: 49.08333; Longitude: -116.5
| Current time: | Tue, 24 Nov 3:29 am (MST) | | Most Recent Observation: | Tue, 24 Nov 3:00 am (MST) |
| Time | Temp. | Wind | Wind | Wind | WX | Clouds | Sea Level | Precip |
| | Chill | Direction | Speed | | | Pressure | 1 hour |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | | (mph) | | | (mb) | (inches) |
| 24 Nov 3:00 am | 34 | | NW | 2 | | | 1028.3 | 0.01 |
| 24 Nov 2:00 am | 35 | | S | 1 | | | 1028.9 | 0.02 |
| 24 Nov 1:00 am | 35 | | SSE | 6 | | | 1028.4 | 0.01 |
| 24 Nov 12:00 am | 36 | | E | 2 | | | 1028.5 | |
| 23 Nov 11:00 pm | 37 | | SSE | 1 | | | 1029.0 | |
| 23 Nov 10:00 pm | 36 | | W | 1 | | | 1029.0 | |
| 23 Nov 9:00 pm | 37 | | NW | 1 | | | 1029.4 | |
| 23 Nov 8:00 pm | 37 | | S | 6 | | | 1029.7 | |
| 23 Nov 7:00 pm | 38 | | SSE | 8 | | | 1029.9 | |
| 23 Nov 6:00 pm | 38 | | S | 8 | | | 1029.7 | |
| 23 Nov 5:00 pm | 38 | | SSE | 7 | | | 1030.0 | |
| 23 Nov 4:00 pm | 38 | 32 | S | 9 | | | 1029.9 | |
| 23 Nov 3:00 pm | 38 | 31 | S | 10 | | | 1029.7 | |
| 23 Nov 2:00 pm | 40 | | SSE | 7 | | | 1029.3 | |
| 23 Nov 1:00 pm | 40 | 33 | S | 12G18 | | | 1029.1 | |
| 23 Nov 12:00 pm | 39 | 32 | S | 10G17 | | | 1029.0 | |
| 23 Nov 11:00 am | 38 | 32 | S | 9 | | | 1028.7 | |
| 23 Nov 10:00 am | 36 | 29 | SSE | 9 | | | 1028.1 | |
| 23 Nov 9:00 am | 36 | | SSE | 7 | | | 1027.2 | 0.01 |
| 23 Nov 8:00 am | 36 | | ENE | 1 | | | 1026.4 | 0.01 |
| 23 Nov 7:00 am | 36 | | ESE | 3 | | | 1025.2 | |
| 23 Nov 6:00 am | 36 | | SE | 3 | | | 1024.2 | |
| 23 Nov 5:00 am | 35 | | E | 1 | | | 1023.6 | |
| 23 Nov 4:00 am | 35 | | ENE | 1 | | | 1022.4 | |
| 23 Nov 3:00 am | 34 | | CALM | | | | 1021.7 | |
| 23 Nov 2:00 am | 34 | | NNE | 1 | | | 1020.9 | |
| 23 Nov 1:00 am | 33 | | CALM | | | | 1020.2 | |
| 23 Nov 12:00 am | 33 | | CALM | | | | 1019.8 | |
| 22 Nov 11:00 pm | 33 | | CALM | | | | 1018.7 | |
| 22 Nov 10:00 pm | 32 | | ENE | 3 | | | 1017.8 | |
| 22 Nov 9:00 pm | 32 | | SSE | 1 | | | 1016.7 | |
| 22 Nov 8:00 pm | 32 | | E | 2 | | | 1015.6 | |
| 22 Nov 7:00 pm | 31 | | E | 1 | | | 1014.7 | |
| 22 Nov 6:00 pm | 31 | | E | 2 | | | 1013.5 | |
| 22 Nov 5:00 pm | 33 | | E | 1 | | | 1012.2 | |
| 22 Nov 4:00 pm | 33 | | ENE | 2 | | | 1011.2 | |
| 22 Nov 3:00 pm | 33 | | ESE | 1 | | | 1010.1 | |
| 22 Nov 2:00 pm | 31 | | ENE | 1 | | | 1009.3 | 0.02 |
| 22 Nov 1:00 pm | 31 | | S | 1 | | | 1008.6 | 0.04 |
| 22 Nov 12:00 pm | 32 | | S | 3 | | | 1008.1 | 0.01 |
| 22 Nov 11:00 am | 31 | | SSW | 6 | | | 1007.6 | |
| 22 Nov 10:00 am | 31 | | ESE | 2 | | | 1007.3 | 0.02 |
| 22 Nov 9:00 am | 33 | | SE | 3 | | | 1006.8 | |
| 22 Nov 8:00 am | 35 | | E | 2 | | | 1006.2 | |
| 22 Nov 7:00 am | 35 | | ENE | 6 | | | 1006.3 | |
| 22 Nov 6:00 am | 35 | | NE | 6 | | | 1007.1 | |
| 22 Nov 5:00 am | 35 | | NE | 5 | | | 1008.6 | |
| 22 Nov 4:00 am | 34 | | NW | 2 | | | 1009.8 | |
| 22 Nov 3:00 am | 34 | | NW | 5 | | | 1011.4 | |
| 22 Nov 2:00 am | 36 | | E | 6 | | | 1012.6 | |
| 22 Nov 1:00 am | 35 | | SSE | 2 | | | 1013.3 | |
| 22 Nov 12:00 am | 36 | | S | 3 | | | 1014.3 | |
| 21 Nov 11:00 pm | 36 | | SSE | 8 | | | 1014.5 | |
| 21 Nov 10:00 pm | 36 | 29 | S | 10 | | | 1014.9 | |
| 21 Nov 9:00 pm | 36 | 29 | S | 10G17 | | | 1015.5 | |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|