|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Cape Parry, N. W. T.Weather Conditions for: Cape Parry, N. W. T., NT (CZCP) Elev: 285 ft; Latitude: 70.10; Longitude: -124.71667
| Current time: | Wed, 25 Nov 12:03 pm (MST) | | Most Recent Observation: | Wed, 25 Nov 11:00 am (MST) |
| Time | Temp. | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station |
| | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) |
| 25 Nov 11:00 am | 3 | | ESE | 6 | 9.00 | | CLR | 1007.3 | 29.71 | 29.414 |
| 25 Nov 10:33 am | 5 | | E | 7 | 9.00 | | SCT001 | | 29.71 | 29.414 |
| 25 Nov 10:26 am | 7 | | E | 7 | 9.00 | | CLR | | 29.70 | 29.404 |
| 25 Nov 10:17 am | 7 | | E | 6 | 9.00 | | SCT001 | | 29.71 | 29.414 |
| 25 Nov 10:00 am | 7 | | ENE | 5 | 9.00 | | CLR | 1006.7 | 29.69 | 29.394 |
| 25 Nov 9:45 am | 7 | | NE | 5 | 9.00 | | CLR | | 29.71 | 29.414 |
| 25 Nov 9:18 am | 7 | | NE | 7 | 9.00 | | BKN002 BKN048 | | 29.70 | 29.404 |
| 25 Nov 9:00 am | 7 | | N | 2 | 9.00 | | SCT001 | 1006.6 | 29.69 | 29.394 |
| 25 Nov 8:00 am | 7 | | NNE | 2 | 9.00 | | CLR | 1006.6 | 29.69 | 29.394 |
| 25 Nov 7:00 am | 7 | | N | 3 | 9.00 | | SCT001 | 1006.9 | 29.70 | 29.404 |
| 25 Nov 6:56 am | 7 | | N | 3 | 9.00 | | SCT001 | | 29.70 | 29.404 |
| 25 Nov 6:52 am | 5 | | NNW | 2 | 9.00 | | BKN001 | | 29.70 | 29.404 |
| 25 Nov 6:00 am | 5 | | NW | 2 | 9.00 | | CLR | 1007.1 | 29.70 | 29.404 |
| 25 Nov 5:23 am | 3 | | S | 2 | 9.00 | | CLR | | 29.71 | 29.414 |
| 25 Nov 5:00 am | 5 | | N | 2 | 9.00 | | CLR | 1006.9 | 29.70 | 29.404 |
| 25 Nov 4:35 am | 3 | | SSE | 3 | 9.00 | | CLR | | 29.71 | 29.414 |
| 25 Nov 4:00 am | 5 | | NW | 2 | 9.00 | | CLR | 1007.2 | 29.71 | 29.414 |
| 25 Nov 3:00 am | 3 | | SW | 3 | 9.00 | | CLR | 1007.2 | 29.71 | 29.414 |
| 25 Nov 2:00 am | 5 | | CALM | | 9.00 | | CLR | 1007.0 | 29.70 | 29.404 |
| 25 Nov 1:24 am | 3 | | W | 3 | 9.00 | | CLR | | 29.70 | 29.404 |
| 25 Nov 1:09 am | 3 | | W | 3 | 9.00 | | CLR | | 29.70 | 29.404 |
| 25 Nov 1:00 am | 3 | | W | 2 | 9.00 | | OVC001 | 1006.8 | 29.70 | 29.404 |
| 25 Nov 12:58 am | 3 | | WSW | 2 | 9.00 | | BKN001 | | 29.69 | 29.394 |
| 25 Nov 12:37 am | 5 | | NW | 2 | 9.00 | | CLR | | 29.69 | 29.394 |
| 25 Nov 12:36 am | 5 | | NW | 2 | 9.00 | | CLR | | 29.69 | 29.394 |
| 25 Nov 12:00 am | 3 | | WSW | 2 | 9.00 | | CLR | 1006.7 | 29.69 | 29.394 |
| 24 Nov 11:45 pm | 3 | | SSW | 2 | 9.00 | | CLR | | 29.69 | 29.394 |
| 24 Nov 11:00 pm | 3 | | WSW | 6 | 9.00 | | CLR | 1006.5 | 29.69 | 29.394 |
| 24 Nov 10:00 pm | 5 | -11 | SSW | 12 | 9.00 | | CLR | 1006.5 | 29.69 | 29.394 |
| 24 Nov 9:00 pm | 5 | -11 | SSW | 12 | 9.00 | | CLR | 1006.3 | 29.68 | 29.384 |
| 24 Nov 8:00 pm | 5 | | S | 7 | 9.00 | | CLR | 1005.8 | 29.67 | 29.374 |
| 24 Nov 7:00 pm | 5 | | S | 7 | 9.00 | | CLR | 1006.0 | 29.67 | 29.374 |
| 24 Nov 6:00 pm | 7 | -9 | S | 12 | 9.00 | | CLR | 1006.0 | 29.67 | 29.374 |
| 24 Nov 5:00 pm | 7 | -10 | S | 15 | 9.00 | | CLR | 1005.9 | 29.67 | 29.374 |
| 24 Nov 4:00 pm | 7 | -9 | S | 13 | 9.00 | | CLR | 1005.8 | 29.67 | 29.374 |
| 24 Nov 3:00 pm | 7 | -11 | S | 16 | 9.00 | | CLR | 1005.7 | 29.66 | 29.364 |
| 24 Nov 2:00 pm | 7 | -9 | S | 12 | 9.00 | | CLR | 1005.2 | 29.65 | 29.354 |
| 24 Nov 1:00 pm | 9 | -5 | S | 10G20 | 9.00 | | CLR | 1005.0 | 29.64 | 29.344 |
| 24 Nov 12:00 pm | 9 | -9 | S | 17 | 9.00 | | CLR | 1004.9 | 29.64 | 29.344 |
| 24 Nov 11:00 am | 9 | -12 | SSE | 26 | 3.00 | | CLR | 1004.0 | 29.61 | 29.314 |
| 24 Nov 10:00 am | 12 | -8 | S | 24G31 | 3.00 | | CLR | 1003.8 | 29.61 | 29.314 |
| 24 Nov 9:59 am | 12 | -8 | S | 24G31 | 3.00 | | CLR | | 29.61 | 29.314 |
| 24 Nov 9:55 am | 12 | -9 | S | 28 | 2.75 | | CLR | | 29.61 | 29.314 |
| 24 Nov 9:00 am | 10 | -10 | SE | 24 | 7.00 | | CLR | 1004.1 | 29.61 | 29.314 |
| 24 Nov 8:00 am | 10 | -11 | SE | 26 | 3.00 | | CLR | 1004.2 | 29.62 | 29.324 |
| 24 Nov 7:59 am | 10 | -11 | SE | 26 | 3.00 | | CLR | | 29.62 | 29.324 |
| 24 Nov 7:51 am | 10 | -12 | SE | 28 | 3.00 | | CLR | | 29.62 | 29.324 |
| 24 Nov 7:50 am | 10 | -12 | SE | 29 | 3.00 | | CLR | | 29.62 | 29.324 |
| 24 Nov 7:28 am | 10 | -12 | SE | 28 | 2.63 | | CLR | | 29.61 | 29.314 |
| 24 Nov 7:23 am | 10 | -11 | SE | 26 | 4.00 | | CLR | | 29.62 | 29.324 |
| 24 Nov 7:00 am | 10 | -12 | SE | 28 | 1.63 | | CLR | 1004.1 | 29.62 | 29.324 |
| 24 Nov 6:31 am | 10 | -11 | SE | 25 | 2.75 | | CLR | | 29.62 | 29.324 |
| 24 Nov 6:00 am | 9 | -11 | SE | 23 | 8.00 | | CLR | 1004.5 | 29.63 | 29.334 |
| 24 Nov 5:15 am | 9 | -12 | ESE | 24 | 4.00 | | CLR | | 29.63 | 29.334 |
| 24 Nov 5:00 am | 9 | -12 | ESE | 24 | 2.25 | | CLR | 1004.5 | 29.63 | 29.334 |
| 24 Nov 4:53 am | 9 | -12 | ESE | 26 | 2.63 | | CLR | | 29.63 | 29.334 |
| 24 Nov 4:00 am | 9 | -11 | SE | 23 | 9.00 | | CLR | 1005.3 | 29.65 | 29.354 |
| 24 Nov 3:00 am | 7 | -13 | SE | 20G25 | 9.00 | | CLR | 1005.6 | 29.66 | 29.364 |
| 24 Nov 2:00 am | 7 | -14 | SE | 24 | 9.00 | | CLR | 1005.1 | 29.65 | 29.354 |
| 24 Nov 1:00 am | 5 | -16 | SE | 22 | 8.00 | | CLR | 1005.2 | 29.65 | 29.354 |
| 24 Nov 12:00 am | 5 | -16 | ESE | 21 | 9.00 | | CLR | 1005.6 | 29.66 | 29.364 |
| 23 Nov 11:00 pm | 5 | -15 | SE | 18 | 9.00 | | CLR | 1005.8 | 29.66 | 29.364 |
| 23 Nov 10:00 pm | 5 | -14 | SSE | 16 | 9.00 | | CLR | 1006.0 | 29.67 | 29.374 |
| 23 Nov 9:00 pm | 3 | -17 | SE | 18 | 9.00 | | CLR | 1005.8 | 29.66 | 29.364 |
| 23 Nov 8:00 pm | 3 | -17 | SE | 17 | 9.00 | | CLR | 1005.8 | 29.66 | 29.364 |
| 23 Nov 7:00 pm | 3 | -17 | SE | 17 | 9.00 | | CLR | 1006.1 | 29.67 | 29.374 |
| 23 Nov 6:00 pm | 1 | -19 | SE | 16 | 9.00 | | CLR | 1006.4 | 29.68 | 29.384 |
| 23 Nov 5:00 pm | 1 | -19 | SE | 17 | 9.00 | | CLR | 1006.7 | 29.69 | 29.394 |
| 23 Nov 4:00 pm | 1 | -19 | SE | 17 | 9.00 | | CLR | 1006.9 | 29.70 | 29.404 |
| 23 Nov 3:00 pm | 0 | -18 | SE | 13 | 9.00 | | CLR | 1007.3 | 29.71 | 29.414 |
| 23 Nov 2:07 pm | 0 | -19 | SE | 15 | 9.00 | | CLR | | 29.71 | 29.414 |
| 23 Nov 2:00 pm | 0 | -18 | SSE | 13 | 9.00 | | CLR | 1007.6 | 29.72 | 29.424 |
| 23 Nov 1:04 pm | -2 | -18 | SSE | 10 | 9.00 | | CLR | | 29.72 | 29.424 |
| 23 Nov 1:00 pm | 0 | -17 | SSE | 12 | 9.00 | | CLR | 1007.7 | 29.72 | 29.424 |
| 23 Nov 12:20 pm | -2 | -18 | SSE | 10 | 9.00 | | CLR | | 29.72 | 29.424 |
| 23 Nov 12:00 pm | -2 | | SSE | 8 | 9.00 | | CLR | 1007.9 | 29.72 | 29.424 |
| 23 Nov 11:53 am | -2 | | SSE | 8 | 9.00 | | CLR | | 29.72 | 29.424 |
| 23 Nov 11:00 am | -2 | -18 | S | 10 | 9.00 | | CLR | 1008.0 | 29.73 | 29.433 |
| 23 Nov 10:36 am | -2 | -18 | SSE | 9 | 9.00 | | CLR | | 29.73 | 29.433 |
| 23 Nov 10:08 am | -4 | -20 | SSE | 9 | 9.00 | | SCT004 | | 29.72 | 29.424 |
| 23 Nov 10:00 am | -4 | -22 | SSE | 12 | 9.00 | | SCT004 | 1007.9 | 29.73 | 29.433 |
| 23 Nov 9:00 am | -4 | -20 | SSE | 9 | 9.00 | | CLR | 1008.2 | 29.74 | 29.443 |
| 23 Nov 8:00 am | -4 | -21 | SSE | 10 | 9.00 | | CLR | 1008.4 | 29.74 | 29.443 |
| 23 Nov 7:27 am | -4 | -22 | SSE | 12 | 9.00 | | CLR | | 29.74 | 29.443 |
| 23 Nov 7:00 am | -2 | -22 | SE | 15 | 9.00 | | CLR | 1008.0 | 29.73 | 29.433 |
| 23 Nov 6:43 am | 0 | -19 | SE | 14 | 9.00 | | CLR | | 29.74 | 29.443 |
| 23 Nov 6:00 am | 0 | -18 | SE | 13 | 9.00 | | SCT006 | 1008.3 | 29.74 | 29.443 |
| 23 Nov 5:52 am | 1 | -14 | SSE | 9 | 9.00 | | SCT006 | | 29.76 | 29.463 |
| 23 Nov 5:51 am | 1 | -14 | SSE | 9 | 9.00 | | BKN006 | | 29.76 | 29.463 |
| 23 Nov 5:36 am | 3 | -14 | SE | 12 | 9.00 | | OVC005 | | 29.75 | 29.453 |
| 23 Nov 5:14 am | 5 | -10 | SE | 10 | 9.00 | | OVC002 | | 29.76 | 29.463 |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|