|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Dillon, Dillon AirportWeather Conditions for: Dillon, Dillon Airport, MT (KDLN) Elev: 5239 ft; Latitude: 45.25750; Longitude: -112.55444
| Current time: | Wed, 25 Nov 12:51 pm (MST) | | Most Recent Observation: | Wed, 25 Nov 11:53 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 25 Nov 11:53 am | 39 | 23 | 52 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1028.9 | 30.33 | 25.031 | | | | | OK |
| 25 Nov 10:53 am | 35 | 23 | 61 | | SSW | 6 | 10.00 | | CLR | 1030.4 | 30.35 | 25.048 | 35 | 18 | | | OK |
| 25 Nov 9:53 am | 31 | 21 | 66 | | E | 3 | 10.00 | | CLR | 1030.7 | 30.35 | 25.048 | | | | | OK |
| 25 Nov 8:53 am | 26 | 19 | 74 | | S | 6 | 10.00 | | CLR | 1031.6 | 30.35 | 25.048 | | | | | OK |
| 25 Nov 7:53 am | 22 | 17 | 81 | | W | 7 | 7.00 | | CLR | 1031.5 | 30.34 | 25.040 | | | | | OK |
| 25 Nov 6:53 am | 26 | 20 | 77 | 16 | SSW | 10 | 10.00 | | CLR | 1030.1 | 30.32 | 25.023 | | | | | OK |
| 25 Nov 5:53 am | 29 | 21 | 72 | 18 | SW | 15 | 10.00 | | CLR | 1029.8 | 30.33 | 25.031 | | | | | OK |
| 25 Nov 4:53 am | 28 | 21 | 75 | 18 | SW | 12 | 10.00 | | CLR | 1030.2 | 30.34 | 25.040 | 31 | 27 | | | OK |
| 25 Nov 3:53 am | 27 | 20 | 74 | 16 | SW | 12 | 10.00 | | CLR | 1030.5 | 30.35 | 25.048 | | | | | OK |
| 25 Nov 2:53 am | 27 | 21 | 78 | 18 | SW | 9 | 10.00 | | CLR | 1030.3 | 30.34 | 25.040 | | | | | OK |
| 25 Nov 1:53 am | 30 | 22 | 71 | 19 | SSW | 14 | 10.00 | | CLR | 1030.2 | 30.34 | 25.040 | | | | | OK |
| 25 Nov 12:53 am | 30 | 21 | 69 | 20 | SSW | 13 | 10.00 | | CLR | 1030.4 | 30.34 | 25.040 | | | | | OK |
| 24 Nov 11:53 pm | 30 | 21 | 69 | 20 | S | 12 | 10.00 | | CLR | 1030.3 | 30.33 | 25.031 | | | 35 | 17 | OK |
| 24 Nov 10:53 pm | 29 | 21 | 72 | 21 | S | 9 | 10.00 | | CLR | 1030.3 | 30.33 | 25.031 | 34 | 29 | | | OK |
| 24 Nov 9:53 pm | 30 | 22 | 71 | 20 | SSW | 13 | 10.00 | | CLR | 1029.7 | 30.31 | 25.014 | | | | | OK |
| 24 Nov 8:53 pm | 30 | 21 | 69 | 20 | SSW | 13 | 10.00 | | SCT060 | 1030.4 | 30.31 | 25.014 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:53 pm | 32 | 21 | 63 | 22 | SSW | 15 | 10.00 | | FEW065 | 1029.4 | 30.29 | 24.997 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:53 pm | 33 | 21 | 61 | 23 | SW | 16 | 10.00 | | OVC065 | 1030.0 | 30.30 | 25.006 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:53 pm | 33 | 22 | 63 | 22 | SSW | 17 | 10.00 | | OVC080 | 1029.3 | 30.30 | 25.006 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:53 pm | 34 | 22 | 61 | 25 | SW | 14 | 10.00 | | OVC075 | 1028.7 | 30.28 | 24.989 | 35 | 30 | | | OK |
| 24 Nov 3:53 pm | 35 | 23 | 61 | | VRBL | 3 | 10.00 | | OVC080 | 1028.7 | 30.28 | 24.989 | | | | | OK |
| 24 Nov 2:53 pm | 35 | 21 | 56 | 25 | SSW | 17 | 10.00 | | FEW080 SCT100 | 1028.4 | 30.26 | 24.971 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:53 pm | 33 | 21 | 61 | 22 | SSW | 17G25 | 10.00 | | BKN085 | 1029.1 | 30.26 | 24.971 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:53 pm | 32 | 21 | 63 | 22 | SSW | 15 | 10.00 | | FEW075 BKN100 | 1030.0 | 30.30 | 25.006 | | | | | OK |
| 24 Nov 11:53 am | 30 | 20 | 66 | 18 | SW | 18G29 | 10.00 | | OVC090 | 1030.1 | 30.29 | 24.997 | | | | | OK |
| 24 Nov 10:53 am | 30 | 19 | 63 | 19 | SW | 15 | 10.00 | | FEW075 OVC090 | 1030.5 | 30.32 | 25.023 | 30 | 21 | | | OK |
| 24 Nov 9:53 am | 28 | 18 | 65 | 19 | SSW | 9 | 10.00 | | OVC100 | 1029.9 | 30.29 | 24.997 | | | | | OK |
| 24 Nov 8:53 am | 24 | 17 | 74 | | SE | 6 | 10.00 | | FEW070 OVC100 | 1031.2 | 30.32 | 25.023 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:53 am | 23 | 16 | 74 | | WSW | 5 | 10.00 | | CLR | 1031.1 | 30.32 | 25.023 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:53 am | 21 | 15 | 77 | | SW | 8 | 10.00 | | CLR | 1030.9 | 30.30 | 25.006 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:53 am | 24 | 15 | 68 | 14 | SSW | 9 | 10.00 | | CLR | 1029.7 | 30.28 | 24.989 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:53 am | 24 | 16 | 71 | 12 | SW | 13 | 10.00 | | CLR | 1030.2 | 30.29 | 24.997 | 26 | 17 | | | OK |
| 24 Nov 3:53 am | 22 | 14 | 71 | | SSW | 8 | 10.00 | | CLR | 1030.0 | 30.30 | 25.006 | | | | | OK |
| 24 Nov 2:53 am | 20 | 14 | 77 | 10 | SSE | 9 | 10.00 | | BKN080 | 1030.5 | 30.31 | 25.014 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:53 am | 19 | 12 | 74 | | CALM | | 10.00 | | FEW055 | 1030.5 | 30.31 | 25.014 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:53 am | 21 | 13 | 70 | | S | 7 | 10.00 | | CLR | 1029.2 | 30.28 | 24.989 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 pm | 22 | 15 | 75 | 12 | SSW | 9 | 10.00 | | CLR | 1029.5 | 30.30 | 25.006 | | | 36 | 22 | OK |
| 23 Nov 10:53 pm | 26 | 15 | 63 | 14 | SW | 15 | 10.00 | | CLR | 1028.8 | 30.29 | 24.997 | 30 | 23 | | | OK |
| 23 Nov 9:53 pm | 26 | 14 | 60 | 14 | SSW | 15 | 10.00 | | CLR | 1029.2 | 30.29 | 24.997 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:53 pm | 27 | 15 | 60 | 14 | SSW | 17 | 10.00 | | CLR | 1029.3 | 30.29 | 24.997 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 pm | 29 | 15 | 56 | 19 | S | 12 | 10.00 | | CLR | 1029.3 | 30.29 | 24.997 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 pm | 26 | 15 | 63 | 17 | SW | 9 | 10.00 | | CLR | 1029.6 | 30.28 | 24.989 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 pm | 28 | 15 | 58 | 18 | SSW | 12 | 10.00 | | CLR | 1029.1 | 30.28 | 24.989 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 pm | 28 | 16 | 60 | 17 | SSW | 14 | 10.00 | | CLR | 1028.8 | 30.27 | 24.980 | 36 | 28 | | | OK |
| 23 Nov 3:53 pm | 32 | 15 | 49 | 22 | SW | 13 | 10.00 | | CLR | 1027.8 | 30.26 | 24.971 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 pm | 34 | 14 | 43 | 23 | WSW | 17 | 10.00 | | CLR | 1027.9 | 30.26 | 24.971 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 pm | 34 | 15 | 45 | 22 | WSW | 22 | 10.00 | | CLR | 1027.7 | 30.26 | 24.971 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 pm | 35 | 15 | 43 | 26 | WSW | 14G25 | 10.00 | | BKN065 | 1027.6 | 30.26 | 24.971 | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|