|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Pullman / Moscow, Pullman / Moscow Regional AirportWeather Conditions for: Pullman / Moscow, Pullman / Moscow Regional Airport, WA (KPUW) Elev: 2556 ft; Latitude: 46.74389; Longitude: -117.10972
| Current time: | Wed, 25 Nov 11:02 am (PST) | | Most Recent Observation: | Wed, 25 Nov 10:53 am (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 25 Nov 10:53 am | 42 | 30 | 62 | | ESE | 12 | 10.00 | | CLR | 1027.8 | 30.30 | 27.618 | | | | | OK |
| 25 Nov 9:53 am | 41 | 30 | 65 | | ESE | 15 | 10.00 | | CLR | 1028.0 | 30.31 | 27.628 | 41 | 35 | | | OK |
| 25 Nov 8:53 am | 38 | 30 | 73 | 30 | E | 14 | 10.00 | | CLR | 1028.4 | 30.32 | 27.637 | | | | | OK |
| 25 Nov 7:53 am | 37 | 30 | 75 | 28 | E | 16 | 10.00 | | CLR | 1028.4 | 30.32 | 27.637 | | | | | OK |
| 25 Nov 6:53 am | 35 | 30 | 82 | 26 | E | 13 | 10.00 | | CLR | 1028.8 | 30.32 | 27.637 | | | | | OK |
| 25 Nov 5:53 am | 36 | 29 | 75 | 27 | E | 13 | 10.00 | | CLR | 1028.7 | 30.32 | 27.637 | | | | | OK |
| 25 Nov 4:53 am | 36 | 30 | 79 | 29 | E | 10 | 10.00 | | CLR | 1028.9 | 30.33 | 27.646 | | | | | OK |
| 25 Nov 3:53 am | 36 | 30 | 79 | 27 | E | 13 | 10.00 | | CLR | 1029.2 | 30.33 | 27.646 | 38 | 36 | | | OK |
| 25 Nov 2:53 am | 37 | 31 | 78 | 28 | E | 15 | 10.00 | | CLR | 1029.2 | 30.34 | 27.655 | | | | | OK |
| 25 Nov 1:53 am | 37 | 31 | 78 | 28 | E | 16 | 10.00 | | CLR | 1029.4 | 30.34 | 27.655 | | | | | OK |
| 25 Nov 12:53 am | 37 | 31 | 78 | 29 | E | 13 | 10.00 | | CLR | 1029.7 | 30.35 | 27.665 | | | | | OK |
| 24 Nov 11:53 pm | 37 | 32 | 82 | 28 | E | 14 | 10.00 | | CLR | 1029.5 | 30.35 | 27.665 | | | 39 | 35 | OK |
| 24 Nov 10:53 pm | 36 | 32 | 85 | 27 | E | 14 | 10.00 | | CLR | 1030.2 | 30.36 | 27.674 | | | | | OK |
| 24 Nov 9:53 pm | 37 | 32 | 82 | 29 | E | 12 | 10.00 | | OVC034 | 1030.3 | 30.37 | 27.683 | 38 | 37 | | | OK |
| 24 Nov 8:53 pm | 37 | 32 | 82 | 29 | E | 12 | 10.00 | | OVC032 | 1030.6 | 30.37 | 27.683 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:53 pm | 38 | 32 | 79 | 30 | E | 14 | 10.00 | | OVC032 | 1030.4 | 30.37 | 27.683 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:53 pm | 37 | 32 | 82 | 28 | E | 14 | 10.00 | | OVC036 | 1030.2 | 30.36 | 27.674 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:53 pm | 37 | 32 | 82 | 29 | E | 12 | 10.00 | | OVC033 | 1030.0 | 30.36 | 27.674 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:53 pm | 38 | 32 | 79 | 30 | E | 12 | 10.00 | | SCT035 OVC050 | 1029.8 | 30.35 | 27.665 | | | | | OK |
| 24 Nov 3:53 pm | 38 | 31 | 76 | 30 | E | 13 | 10.00 | | OVC033 | 1029.6 | 30.34 | 27.655 | 39 | 37 | | | OK |
| 24 Nov 2:53 pm | 38 | 31 | 76 | 30 | E | 12 | 10.00 | | OVC033 | 1029.8 | 30.35 | 27.665 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:53 pm | 39 | 31 | 72 | 31 | E | 14 | 10.00 | | OVC035 | 1029.2 | 30.34 | 27.655 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:53 pm | 38 | 30 | 73 | 31 | E | 10 | 10.00 | | OVC037 | 1029.5 | 30.34 | 27.655 | | | | | OK |
| 24 Nov 11:53 am | 38 | 30 | 73 | | | | 10.00 | | OVC037 | 1029.4 | 30.34 | 27.655 | | | | | OK |
| 24 Nov 10:53 am | 37 | 29 | 72 | 30 | E | 10 | 10.00 | | OVC039 | 1029.5 | 30.34 | 27.655 | | | | | OK |
| 24 Nov 9:53 am | 37 | 29 | 72 | | E | 3 | 10.00 | | OVC039 | 1029.7 | 30.35 | 27.665 | 37 | 35 | | | OK |
| 24 Nov 8:53 am | 35 | 29 | 78 | | E | 7 | 10.00 | | FEW043 SCT065 BKN085 | 1029.1 | 30.33 | 27.646 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:53 am | 36 | 27 | 69 | | | | 10.00 | | OVC042 | 1029.2 | 30.33 | 27.646 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:53 am | 36 | 27 | 69 | | | | 10.00 | | SCT044 BKN050 OVC100 | 1028.0 | 30.29 | 27.609 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:53 am | 35 | 28 | 75 | | | | 10.00 | | OVC042 | 1028.0 | 30.29 | 27.609 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:53 am | 36 | 27 | 69 | | | | 10.00 | | OVC044 | 1028.6 | 30.31 | 27.628 | | | | | OK |
| 24 Nov 3:53 am | 36 | 27 | 69 | | | | 10.00 | | BKN060 OVC090 | 1028.4 | 30.31 | 27.628 | 37 | 35 | | | OK |
| 24 Nov 2:53 am | 36 | 27 | 69 | | | | 10.00 | | BKN055 OVC080 | 1028.4 | 30.31 | 27.628 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:53 am | 36 | 27 | 69 | | | | 10.00 | | BKN055 BKN075 | 1029.4 | 30.34 | 27.655 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:53 am | 36 | 27 | 69 | | | | 10.00 | | BKN055 OVC120 | 1028.9 | 30.32 | 27.637 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 pm | 36 | 27 | 69 | | | | 10.00 | | BKN110 | 1028.6 | 30.31 | 27.628 | | | 36 | 27 | OK |
| 23 Nov 10:53 pm | 35 | 28 | 75 | | | | 10.00 | | BKN100 | 1029.0 | 30.32 | 27.637 | | | | | OK |
| 23 Nov 9:53 pm | 35 | 29 | 78 | | | | 10.00 | | OVC110 | 1029.3 | 30.33 | 27.646 | 35 | 33 | | | OK |
| 23 Nov 8:53 pm | 35 | 30 | 82 | | | | 10.00 | | OVC110 | 1029.4 | 30.33 | 27.646 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 pm | 34 | 30 | 85 | | | | 10.00 | | OVC070 | 1030.1 | 30.34 | 27.655 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 pm | 34 | 30 | 85 | | | | 10.00 | | BKN075 BKN120 | 1030.2 | 30.35 | 27.665 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 pm | 35 | 29 | 78 | 26 | E | 13 | 10.00 | | OVC110 | 1030.2 | 30.35 | 27.665 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 pm | 34 | 30 | 85 | 27 | E | 9 | 10.00 | | FEW060 OVC090 | 1031.5 | 30.38 | 27.693 | | | | | OK |
| 23 Nov 3:53 pm | 35 | 30 | 82 | | CALM | | 10.00 | | BKN080 OVC100 | 1031.4 | 30.39 | 27.702 | 36 | 32 | | | OK |
| 23 Nov 2:53 pm | 36 | 30 | 79 | | | | 10.00 | | FEW046 BKN055 BKN080 | 1030.9 | 30.38 | 27.693 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 pm | 36 | 30 | 79 | | E | 7 | 10.00 | | BKN060 OVC090 | 1030.7 | 30.37 | 27.683 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 pm | 35 | 29 | 78 | | SE | 6 | 10.00 | | SCT100 | 1030.8 | 30.38 | 27.693 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 am | 35 | 28 | 75 | 28 | SE | 9 | 10.00 | | CLR | 1030.8 | 30.38 | 27.693 | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|