|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Palmer, Palmer Municipal AirportWeather Conditions for: Palmer, Palmer Municipal Airport, AK (PAAQ) Elev: 243 ft; Latitude: 61.6; Longitude: -149.08333
| Current time: | Wed, 25 Nov 10:38 am (AKS) | | Most Recent Observation: | Wed, 25 Nov 9:53 am (AKS) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Snow | Precip | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Depth | 1 hour | 3 hour | 6 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (AKS) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 25 Nov 9:53 am | 19 | 17 | 92 | | CALM | | 10.00 | | OVC140 | 989.1 | 29.22 | 28.972 | | | | | | | | | OK |
| 25 Nov 8:53 am | 19 | 16 | 88 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 989.1 | 29.22 | 28.972 | | | | | 20 | 16 | | | OK |
| 25 Nov 7:53 am | 19 | 16 | 88 | | CALM | | 10.00 | | SCT090 | 989.3 | 29.22 | 28.972 | | | | | | | | | OK |
| 25 Nov 6:53 am | 19 | 16 | 88 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 989.6 | 29.23 | 28.982 | | | | | | | | | OK |
| 25 Nov 5:53 am | 18 | 15 | 88 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 989.9 | 29.24 | 28.992 | | | | | | | | | OK |
| 25 Nov 4:53 am | 19 | 17 | 92 | | CALM | | 3.00 | BR | CLR | 990.4 | 29.25 | 29.002 | | | | | | | | | OK |
| 25 Nov 4:50 am | 18 | 18 | 100 | | CALM | | 2.00 | BR | CLR | | 29.25 | 29.002 | | | | | | | | | OK |
| 25 Nov 3:53 am | 17 | 16 | 95 | | CALM | | 5.00 | BR | CLR | 991.0 | 29.27 | 29.022 | | | | | | | | | OK |
| 25 Nov 2:53 am | 20 | 19 | 96 | | NE | 3 | 9.00 | | CLR | 991.8 | 29.29 | 29.041 | | | | | 32 | 18 | | | OK |
| 25 Nov 2:36 am | 19 | 18 | 93 | | CALM | | 3.00 | BR | CLR | | 29.30 | 29.051 | | | | | | | | | OK |
| 25 Nov 2:27 am | 19 | 18 | 93 | | CALM | | 1.75 | BR | CLR | | 29.30 | 29.051 | | | | | | | | | OK |
| 25 Nov 1:53 am | 20 | 19 | 96 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 992.4 | 29.31 | 29.061 | | | | | | | | | OK |
| 25 Nov 12:53 am | 21 | 19 | 92 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 992.6 | 29.32 | 29.071 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 11:53 pm | 21 | 18 | 88 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 993.4 | 29.34 | 29.091 | | | | | | | 49 | 21 | OK |
| 24 Nov 10:53 pm | 27 | 21 | 78 | | CALM | | 10.00 | | FEW095 | 994.0 | 29.36 | 29.111 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 9:53 pm | 31 | 22 | 69 | | N | 7 | 10.00 | | FEW095 | 994.4 | 29.37 | 29.121 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 8:53 pm | 32 | 21 | 63 | | N | 8 | 10.00 | | FEW095 | 995.0 | 29.39 | 29.141 | | | | | 46 | 31 | | | OK |
| 24 Nov 7:53 pm | 32 | 22 | 66 | | NNW | 8 | 10.00 | | CLR | 995.9 | 29.42 | 29.171 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 6:53 pm | 32 | 22 | 66 | 24 | N | 9 | 10.00 | | CLR | 996.7 | 29.44 | 29.190 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 5:53 pm | 32 | 22 | 66 | | N | 8 | 10.00 | | BKN080 | 997.1 | 29.45 | 29.200 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:53 pm | 32 | 22 | 66 | 24 | N | 10 | 10.00 | | BKN080 BKN200 | 997.8 | 29.47 | 29.220 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 3:53 pm | 34 | 25 | 69 | | VRBL | 5 | 10.00 | | BKN075 BKN200 | 998.0 | 29.48 | 29.230 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 2:53 pm | 42 | 27 | 55 | | VRBL | 5 | 10.00 | | OVC080 | 998.6 | 29.50 | 29.250 | | | | | 43 | 30 | | | OK |
| 24 Nov 1:53 pm | 36 | 22 | 56 | | N | 6 | 10.00 | | FEW040 SCT090 BKN200 | 999.1 | 29.51 | 29.260 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 12:53 pm | 38 | 20 | 48 | | VRBL | 6G16 | 10.00 | | FEW060 SCT200 | 999.7 | 29.53 | 29.280 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 11:53 am | 36 | 19 | 50 | 27 | N | 13 | 10.00 | | SCT060 BKN200 | 999.8 | 29.53 | 29.280 | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 10:53 am | 34 | 19 | 54 | 25 | NNW | 14 | 10.00 | | FEW075 | 999.8 | 29.53 | 29.280 | | | | | | | | | Caution |
| 24 Nov 9:53 am | 31 | 19 | 61 | 21 | N | 14 | 10.00 | | SCT090 BKN200 | 1000.3 | 29.55 | 29.300 | | | | | | | | | Caution |
| 24 Nov 8:53 am | 34 | 20 | 56 | 26 | N | 10 | 10.00 | | FEW070 SCT090 OVC200 | 1000.2 | 29.55 | 29.300 | | | | T | 48 | 33 | | | Caution |
| 24 Nov 8:00 am | 46 | 28 | 49 | | ESE | 14 | 10.00 | | BKN065 OVC085 | | 29.52 | 29.270 | | | | | | | | | Caution |
| 24 Nov 7:53 am | 46 | 29 | 51 | | ESE | 13G22 | 10.00 | | BKN065 OVC080 | 999.2 | 29.52 | 29.270 | | | | | | | | | Caution |
| 24 Nov 6:53 am | 38 | 23 | 54 | | N | 5 | 10.00 | | OVC080 | 999.0 | 29.51 | 29.260 | | | | | | | | | Caution |
| 24 Nov 5:53 am | 37 | 22 | 54 | | NE | 8 | 10.00 | | FEW075 | 998.7 | 29.50 | 29.250 | | | T | | | | | | Caution |
| 24 Nov 4:53 am | 44 | 30 | 57 | | SE | 18 | 10.00 | | FEW070 | 998.0 | 29.48 | 29.230 | | T | | | | | | | Caution |
| 24 Nov 3:53 am | 36 | 22 | 56 | | N | 8 | 10.00 | | SCT100 | 997.2 | 29.46 | 29.210 | | T | | | | | | | Caution |
| 24 Nov 2:53 am | 47 | 29 | 49 | | SE | 15 | 10.00 | | FEW110 | 996.7 | 29.45 | 29.200 | | | | T | 49 | 33 | | | Caution |
| 24 Nov 1:53 am | 47 | 27 | 45 | | SE | 17G25 | 10.00 | | CLR | 995.5 | 29.41 | 29.161 | | | | | | | | | Caution |
| 24 Nov 1:48 am | 48 | 27 | 43 | | SE | 21G24 | 10.00 | | CLR | | 29.41 | 29.161 | | | | | | | | | Caution |
| 24 Nov 12:53 am | 36 | 19 | 50 | 27 | N | 13G21 | 10.00 | | CLR | 994.9 | 29.39 | 29.141 | | | | | | | | | Caution |
| 23 Nov 11:53 pm | 41 | 21 | 44 | | NNW | 14G18 | 10.00 | | BKN080 | 993.4 | 29.35 | 29.101 | | | T | | | | 52 | 32 | Caution |
| 23 Nov 10:53 pm | 38 | 19 | 46 | 29 | N | 15G20 | 10.00 | | SCT085 | 991.5 | 29.29 | 29.041 | | | | | | | | | Caution |
| 23 Nov 9:53 pm | 37 | 22 | 54 | | N | 7G17 | 10.00 | | FEW100 | 989.7 | 29.24 | 28.992 | | T | | | | | | | Caution |
| 23 Nov 9:33 pm | 45 | 32 | 61 | | ESE | 22G35 | 10.00 | -RA | FEW065 SCT095 | | 29.22 | 28.972 | | T | | | | | | | Caution |
| 23 Nov 8:53 pm | 39 | 20 | 46 | 31 | NNE | 13G16 | 10.00 | | OVC085 | 988.2 | 29.19 | 28.942 | | T | | | 49 | 34 | | | Caution |
| 23 Nov 8:00 pm | 46 | 32 | 57 | | ESE | 13G21 | 10.00 | -RA | BKN039 | | 29.15 | 28.902 | | T | | | | | | | Caution |
| 23 Nov 7:53 pm | 46 | 32 | 58 | | ESE | 20G36 | 10.00 | -RA | BKN029 BKN055 | 986.5 | 29.14 | 28.893 | | T | | | | | | | Caution |
| 23 Nov 7:51 pm | 46 | 32 | 57 | | ESE | 22G36 | 10.00 | -RA | BKN029 BKN060 | | 29.14 | 28.893 | | T | | | | | | | Caution |
| 23 Nov 6:53 pm | 38 | 19 | 46 | 29 | N | 15G29 | 10.00 | | FEW038 | 984.7 | 29.09 | 28.843 | | | | | | | | | Caution |
| 23 Nov 5:53 pm | 38 | 18 | 44 | 30 | NNW | 14 | 10.00 | | SCT035 BKN060 OVC075 | 983.1 | 29.04 | 28.793 | | | | | | | | | Caution |
| 23 Nov 4:53 pm | 36 | 16 | 44 | 28 | N | 12 | 10.00 | | SCT035 BKN060 OVC075 | 982.0 | 29.01 | 28.763 | | | | | | | | | Caution |
| 23 Nov 3:53 pm | 41 | 21 | 44 | | NNW | 8 | 10.00 | | FEW020 BKN037 OVC075 | 981.7 | 29.00 | 28.754 | | | | | | | | | Caution |
| 23 Nov 2:53 pm | 40 | 17 | 39 | 32 | NW | 14G31 | 10.00 | SQ | FEW020 BKN060 OVC200 | 980.9 | 28.98 | 28.734 | 1.00 | | | | 52 | 36 | | | Caution |
| 23 Nov 1:53 pm | 43 | 15 | 32 | | NNW | 10 | 10.00 | | FEW020 BKN065 OVC200 | 979.9 | 28.95 | 28.704 | | | | | | | | | Caution |
| 23 Nov 12:53 pm | 43 | 14 | 30 | | N | 15G26 | 10.00 | | FEW045 BKN075 BKN200 | 980.1 | 28.95 | 28.704 | | | | | | | | | Caution |
| 23 Nov 11:53 am | 48 | 16 | 27 | | N | 13 | 10.00 | | FEW045 BKN070 BKN200 | 979.7 | 28.94 | 28.694 | | | | | | | | | Caution |
| 23 Nov 10:53 am | 40 | 14 | 34 | 31 | N | 17G25 | 10.00 | | FEW040 BKN080 BKN200 | 979.7 | 28.94 | 28.694 | | | | | | | | | Caution |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|