|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Bethel, Bethel AirportWeather Conditions for: Bethel, Bethel Airport, AK (PABE) Elev: 125 ft; Latitude: 60.77972; Longitude: -161.83778
| Current time: | Wed, 25 Nov 12:10 pm (AKS) | | Most Recent Observation: | Wed, 25 Nov 11:53 am (AKS) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Snow | Snowfall | Precip | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Depth | 6 hour | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (AKS) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 25 Nov 11:53 am | -2 | -5 | 86 | | NE | 8 | 10.00 | | SCT042 SCT090 | 994.2 | 29.35 | 29.226 | | | | | | | | | | Caution |
| 25 Nov 10:53 am | -3 | -8 | 78 | | NNE | 8 | 10.00 | | SCT042 SCT090 | 994.5 | 29.36 | 29.236 | | | | | | | | | | Caution |
| 25 Nov 9:53 am | 0 | -4 | 83 | | NE | 7 | 10.00 | | SCT041 SCT090 | 994.5 | 29.36 | 29.236 | | | | | | | | | | Caution |
| 25 Nov 8:53 am | 0 | -4 | 83 | | NE | 7 | 10.00 | | SCT039 SCT090 BKN200 | 994.5 | 29.36 | 29.236 | | | | | | 2 | -2 | | | Caution |
| 25 Nov 7:53 am | -1 | -5 | 82 | -16 | ENE | 9 | 10.00 | | BKN041 | 994.8 | 29.37 | 29.246 | | | | | | | | | | Caution |
| 25 Nov 6:53 am | -2 | -6 | 83 | | ENE | 8 | 10.00 | | BKN041 | 995.2 | 29.38 | 29.256 | | | | | | | | | | Caution |
| 25 Nov 5:53 am | -1 | -5 | 82 | | ENE | 8 | 10.00 | | CLR | 995.5 | 29.39 | 29.266 | | | | | | | | | | Caution |
| 25 Nov 3:53 am | -1 | -5 | 82 | | ENE | 7 | 10.00 | | CLR | 996.7 | 29.42 | 29.296 | | | | | | | | | | Caution |
| 25 Nov 2:53 am | -1 | -5 | 82 | -16 | ENE | 9 | 10.00 | | CLR | 997.2 | 29.44 | 29.316 | 4.00 | | | | 0.02 | 4 | -3 | | | Caution |
| 25 Nov 1:53 am | -1 | -5 | 82 | | E | 6 | 10.00 | | CLR | 998.0 | 29.46 | 29.336 | | | | | | | | | | Caution |
| 25 Nov 12:53 am | 0 | -3 | 87 | | NE | 5 | 10.00 | | CLR | 998.5 | 29.48 | 29.356 | | | | | | | | | | Caution |
| 24 Nov 11:53 pm | 2 | -2 | 83 | | E | 3 | 10.00 | | CLR | 998.9 | 29.49 | 29.365 | | | | | | | | 20 | 1 | Caution |
| 24 Nov 10:53 pm | 3 | 0 | 87 | | SE | 5 | 10.00 | | CLR | 999.4 | 29.50 | 29.375 | | | | | | | | | | Caution |
| 24 Nov 9:53 pm | 3 | 0 | 87 | | SE | 5 | 10.00 | | CLR | 999.6 | 29.51 | 29.385 | | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 8:53 pm | 3 | 0 | 87 | | SSE | 6 | 10.00 | | BKN040 BKN100 | 999.8 | 29.52 | 29.395 | | | | | | 20 | 3 | | | OK |
| 24 Nov 7:53 pm | 6 | 2 | 83 | | SSE | 6 | 10.00 | | BKN040 BKN080 | 999.9 | 29.52 | 29.395 | | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 6:53 pm | 12 | 3 | 66 | | S | 7 | 10.00 | | BKN040 BKN100 | 1000.2 | 29.53 | 29.405 | | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 5:53 pm | 11 | 2 | 66 | | SSW | 7 | 10.00 | | BKN040 BKN100 | 1000.3 | 29.53 | 29.405 | | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:53 pm | 14 | 5 | 67 | | WSW | 6 | 10.00 | | BKN043 BKN110 | 1000.3 | 29.53 | 29.405 | | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 3:53 pm | 18 | 9 | 67 | | SW | 6 | 10.00 | | BKN043 BKN110 | 1000.0 | 29.52 | 29.395 | | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 2:53 pm | 20 | 11 | 67 | 10 | SSW | 9 | 10.00 | | OVC043 | 1000.0 | 29.52 | 29.395 | 4.00 | | | T | | 20 | 18 | | | OK |
| 24 Nov 1:53 pm | 19 | 13 | 77 | 8 | SW | 10 | 10.00 | | OVC041 | 999.8 | 29.52 | 29.395 | | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 12:53 pm | 19 | 15 | 84 | | SW | 8 | 10.00 | | OVC041 | 999.6 | 29.51 | 29.385 | | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 11:53 am | 18 | 15 | 88 | | SSW | 8 | 10.00 | | OVC039 | 999.2 | 29.50 | 29.375 | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 10:53 am | 18 | 14 | 84 | | SSW | 8 | 8.00 | -SN | OVC035 | 998.6 | 29.48 | 29.356 | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 9:53 am | 18 | 15 | 88 | | SSW | 8 | 10.00 | | OVC035 | 998.1 | 29.46 | 29.336 | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 8:53 am | 18 | 15 | 88 | 7 | SW | 9 | 10.00 | -SN | OVC033 | 997.2 | 29.44 | 29.316 | 4.00 | | 0.01 | | | 18 | 11 | | | OK |
| 24 Nov 8:40 am | 18 | 16 | 92 | 6 | SW | 10 | 10.00 | | OVC031 | | 29.43 | 29.306 | | | 0.01 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 8:19 am | 18 | 16 | 92 | 5 | SW | 12 | 10.00 | | OVC029 | | 29.43 | 29.306 | | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 7:53 am | 18 | 15 | 88 | | SW | 8 | 8.00 | | OVC033 | 996.4 | 29.42 | 29.296 | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 7:07 am | 18 | 16 | 92 | 6 | SW | 10 | 3.00 | -SN BR | SCT027 OVC035 | | 29.40 | 29.276 | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 6:53 am | 17 | 15 | 92 | 6 | SSW | 9 | 2.00 | -SN BR | BKN027 OVC033 | 995.9 | 29.40 | 29.276 | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 6:36 am | 18 | 14 | 85 | 6 | SSW | 10 | 2.00 | -SN BR | BKN023 BKN029 OVC039 | | 29.39 | 29.266 | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 6:26 am | 16 | 14 | 92 | 4 | S | 10 | 1.75 | -SN BR | FEW021 BKN027 OVC039 | | 29.39 | 29.266 | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 6:09 am | 16 | 12 | 85 | 4 | S | 10 | 2.50 | -SN BR | BKN039 OVC080 | | 29.38 | 29.256 | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 5:53 am | 15 | 13 | 91 | 3 | S | 9 | 3.00 | -SN BR | SCT027 BKN041 OVC080 | 995.2 | 29.38 | 29.256 | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 5:37 am | 14 | 12 | 92 | 2 | S | 9 | 2.50 | -SN BR | OVC029 | | 29.37 | 29.246 | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:53 am | 15 | 12 | 87 | 3 | S | 9 | 6.00 | -SN BR | BKN033 OVC060 | 994.4 | 29.36 | 29.236 | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 3:53 am | 13 | 10 | 88 | | S | 7 | 5.00 | -SN BR | OVC037 | 993.7 | 29.34 | 29.216 | | | 0.01 | | | | | | | OK |
| 24 Nov 2:53 am | 11 | 8 | 88 | | SSW | 8 | 8.00 | -SN | SCT010 BKN033 OVC085 | 993.2 | 29.32 | 29.196 | | | T | | 0.07 | 13 | 9 | | | OK |
| 24 Nov 1:53 am | 12 | 9 | 87 | | SW | 9 | 9.00 | | SCT010 OVC033 | 992.2 | 29.29 | 29.166 | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 1:39 am | 10 | 9 | 92 | -3 | SSW | 9 | 9.00 | | SCT020 OVC033 | | 29.29 | 29.166 | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 1:26 am | 10 | 9 | 92 | | SW | 7 | 4.00 | -SN BR | BKN020 OVC033 | | 29.28 | 29.156 | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 1:07 am | 12 | 9 | 85 | | SW | 8 | 2.00 | -SN BR | BKN020 BKN030 OVC036 | | 29.27 | 29.146 | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 1:00 am | 10 | 9 | 92 | | SW | 7 | 2.00 | -SN BR | SCT024 BKN030 OVC036 | | 29.27 | 29.146 | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 12:53 am | 11 | 8 | 88 | | SW | 7 | 2.50 | -SN BR | FEW024 BKN029 OVC036 | 991.2 | 29.26 | 29.136 | | | T | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 pm | 12 | 9 | 87 | | S | 7 | 5.00 | -SN BR | BKN033 OVC046 | 990.1 | 29.23 | 29.106 | | | 0.01 | | | | | 13 | 3 | OK |
| 23 Nov 10:53 pm | 12 | 9 | 87 | | SSW | 7 | 8.00 | -SN | BKN036 OVC055 | 989.2 | 29.20 | 29.077 | | | T | | | | | | | OK |
| 23 Nov 9:53 pm | 10 | 8 | 91 | | SW | 7 | 3.00 | -SN BR | BKN024 BKN031 OVC060 | 988.2 | 29.17 | 29.047 | | | T | | | | | | | OK |
| 23 Nov 9:13 pm | 12 | 9 | 85 | | W | 3 | 2.50 | -SN BR | BKN037 BKN049 OVC065 | | 29.15 | 29.027 | | | T | | | | | | | OK |
| 23 Nov 8:53 pm | 12 | 9 | 87 | | CALM | | 4.00 | -SN BR | BKN037 OVC049 | 987.2 | 29.14 | 29.017 | | | 0.01 | | | 13 | 10 | | | OK |
| 23 Nov 8:12 pm | 12 | 9 | 85 | | WNW | 3 | 3.00 | -SN BR | FEW017 OVC035 | | 29.13 | 29.007 | | | T | | | | | | | OK |
| 23 Nov 8:00 pm | 12 | 9 | 85 | | NW | 3 | 1.75 | -SN BR | FEW019 OVC035 | | 29.12 | 28.997 | | | T | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 pm | 12 | 9 | 87 | | NNW | 5 | 3.00 | -SN BR | BKN025 OVC032 | 986.1 | 29.11 | 28.987 | | | 0.01 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 pm | 12 | 8 | 84 | | NNW | 8 | 3.00 | -SN BR | BKN025 OVC040 | 985.2 | 29.08 | 28.957 | | | 0.01 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 pm | 11 | 8 | 88 | -2 | N | 9 | 3.00 | -SN BR | BKN021 OVC031 | 984.3 | 29.06 | 28.937 | | | 0.01 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 pm | 11 | 7 | 84 | -4 | N | 13 | 2.00 | -SN BR | OVC016 | 983.3 | 29.03 | 28.907 | | | 0.01 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:41 pm | 10 | 7 | 85 | -4 | N | 10 | 2.00 | -SN BR | OVC016 | | 29.02 | 28.897 | | | T | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:07 pm | 10 | 7 | 85 | -5 | N | 12 | 3.00 | -SN BR | OVC022 | | 29.01 | 28.887 | | | T | | | | | | | OK |
| 23 Nov 3:53 pm | 11 | 6 | 80 | -4 | N | 13 | 2.00 | -SN BR | OVC022 | 982.5 | 29.01 | 28.887 | | | 0.01 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 3:20 pm | 10 | 7 | 85 | -5 | N | 13 | 1.00 | -SN BR | OVC025 | | 28.99 | 28.867 | | | 0.01 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 3:13 pm | 10 | 7 | 85 | -5 | N | 12 | 2.00 | -SN BR | OVC025 | | 28.99 | 28.867 | 2.00 | | T | | | | | | | OK |
| 23 Nov 3:05 pm | 10 | 5 | 78 | -6 | N | 14 | 2.00 | -SN BR | OVC036 | | 28.99 | 28.867 | | | T | | | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 pm | 10 | 5 | 80 | -5 | N | 13 | 7.00 | -SN BCFG | OVC036 | 981.9 | 28.99 | 28.867 | | | T | | | 10 | 7 | | | OK |
| 23 Nov 1:53 pm | 10 | 4 | 76 | -7 | N | 16 | 10.00 | | FEW040 OVC060 | 981.1 | 28.96 | 28.837 | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 pm | 9 | 4 | 79 | -7 | N | 13 | 10.00 | | SCT060 BKN120 OVC150 | 980.9 | 28.96 | 28.837 | | | | | | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|