|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Bettles, Bettles AirportWeather Conditions for: Bettles, Bettles Airport, AK (PABT) Elev: 643 ft; Latitude: 66.91667; Longitude: -151.51667
| Current time: | Wed, 25 Nov 6:36 am (AKS) | | Most Recent Observation: | Wed, 25 Nov 5:53 am (AKS) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Snow | Snowfall | Snowfall | Precip | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Depth | 6 hour | 24 hour | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (AKS) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 25 Nov 5:53 am | 17 | 12 | 80 | | N | 7 | 10.00 | | BKN045 | 1000.4 | 29.49 | 28.818 | | | | | | | | | | | OK |
| 25 Nov 4:53 am | 13 | 10 | 88 | | NNW | 6 | 10.00 | | OVC045 | 1000.6 | 29.49 | 28.818 | | | | | | | | | | | OK |
| 25 Nov 3:53 am | 11 | 8 | 88 | | CALM | | 10.00 | | OVC047 | 1001.4 | 29.52 | 28.847 | | | | | | | | | | | OK |
| 25 Nov 2:53 am | 12 | 9 | 87 | | N | 3 | 10.00 | | BKN050 | 1001.1 | 29.51 | 28.838 | 7.00 | | | | | 0.01 | 14 | 8 | | | OK |
| 25 Nov 1:53 am | 9 | 6 | 88 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1001.5 | 29.52 | 28.847 | | | | | | | | | | | OK |
| 25 Nov 12:53 am | 14 | 11 | 87 | 2 | NNE | 9 | 10.00 | | CLR | 1001.2 | 29.51 | 28.838 | | | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 11:53 pm | 14 | 10 | 84 | | N | 7 | 10.00 | | SCT025 | 1001.7 | 29.52 | 28.847 | | | | | | | | | 14 | 4 | OK |
| 24 Nov 11:21 pm | 12 | 10 | 92 | | N | 5 | 10.00 | | SCT025 | | 29.53 | 28.857 | | | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 10:53 pm | 14 | 11 | 87 | | NW | 5 | 10.00 | | OVC027 | 1002.0 | 29.53 | 28.857 | | | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 9:53 pm | 14 | 10 | 84 | | NW | 3 | 10.00 | | OVC025 | 1002.2 | 29.54 | 28.867 | | | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 8:53 pm | 13 | 10 | 88 | | CALM | | 10.00 | | OVC025 | 1002.1 | 29.54 | 28.867 | 7.00 | | | | | | 13 | 10 | | | OK |
| 24 Nov 7:53 pm | 13 | 9 | 84 | | NNW | 5 | 10.00 | | OVC020 | 1002.5 | 29.55 | 28.877 | | | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 6:53 pm | 11 | 8 | 88 | | N | 3 | 10.00 | | OVC023 | 1002.6 | 29.55 | 28.877 | | | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 5:53 pm | 11 | 8 | 88 | | N | 5 | 10.00 | | BKN027 OVC035 | 1002.5 | 29.55 | 28.877 | | | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:53 pm | 11 | 7 | 84 | | CALM | | 10.00 | | BKN024 OVC036 | 1002.3 | 29.54 | 28.867 | | | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 3:53 pm | 11 | 7 | 84 | | CALM | | 10.00 | | BKN024 OVC036 | 1002.5 | 29.55 | 28.877 | | | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 2:53 pm | 10 | 6 | 84 | | NNW | 3 | 10.00 | | SCT026 BKN036 OVC048 | 1002.3 | 29.54 | 28.867 | 7.00 | | | | T | | 10 | 6 | | | Caution |
| 24 Nov 1:53 pm | 9 | 6 | 88 | | NNW | 3 | 10.00 | | BKN036 OVC048 | 1002.2 | 29.54 | 28.867 | | | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 12:53 pm | 9 | 5 | 84 | | CALM | | 10.00 | | SCT036 BKN048 OVC075 | 1001.7 | 29.52 | 28.847 | | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 11:53 am | 8 | 4 | 83 | | CALM | | 10.00 | -SN | FEW034 SCT060 OVC090 | 1001.0 | 29.50 | 28.828 | | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 10:53 am | 8 | 4 | 83 | | N | 3 | 10.00 | -SN | FEW036 BKN050 OVC070 | 1000.6 | 29.49 | 28.818 | | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 9:53 am | 7 | 3 | 83 | | CALM | | 10.00 | -SN | FEW040 BKN065 OVC080 | 1000.1 | 29.47 | 28.798 | | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 8:53 am | 6 | 2 | 83 | | CALM | | 10.00 | | BKN075 BKN090 | 999.5 | 29.45 | 28.779 | 7.00 | | | | 0.01 | | 11 | 4 | | | OK |
| 24 Nov 7:53 am | 5 | 2 | 87 | | NE | 3 | 10.00 | | SCT080 SCT120 | 999.3 | 29.45 | 28.779 | | | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 6:53 am | 7 | 4 | 87 | | CALM | | 10.00 | | FEW040 SCT120 | 998.3 | 29.42 | 28.749 | | | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 5:53 am | 8 | 6 | 91 | | N | 5 | 10.00 | | BKN100 | 997.3 | 29.39 | 28.720 | | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 5:42 am | 9 | 7 | 92 | | N | 6 | 10.00 | | SCT050 BKN100 | | 29.39 | 28.720 | | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:53 am | 10 | 7 | 87 | | CALM | | 3.00 | -SN BR | BKN027 OVC040 | 997.1 | 29.39 | 28.720 | | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 4:30 am | 10 | 7 | 85 | | NNW | 3 | 3.00 | -SN BR | BKN026 OVC040 | | 29.37 | 28.700 | | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 3:53 am | 10 | 6 | 84 | | N | 6 | 2.50 | -SN BR | FEW025 BKN036 OVC045 | 996.5 | 29.36 | 28.690 | | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 3:45 am | 10 | 7 | 85 | | N | 3 | 2.00 | -SN | FEW029 SCT035 OVC045 | | 29.36 | 28.690 | | | | T | | | | | | | OK |
| 24 Nov 2:53 am | 10 | 5 | 80 | | N | 7 | 10.00 | | BKN048 OVC070 | 995.8 | 29.35 | 28.681 | 7.00 | | | | | | 10 | 6 | | | OK |
| 24 Nov 1:53 am | 9 | 4 | 79 | | N | 5 | 10.00 | | BKN075 OVC090 | 995.3 | 29.33 | 28.661 | | | | | | | | | | | OK |
| 24 Nov 12:53 am | 8 | 4 | 83 | | N | 5 | 10.00 | | BKN065 OVC090 | 994.4 | 29.30 | 28.632 | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 pm | 9 | 4 | 79 | | N | 5 | 10.00 | | OVC080 | 993.9 | 29.29 | 28.622 | | | | | | | | | 9 | -4 | OK |
| 23 Nov 10:53 pm | 8 | 3 | 79 | | N | 3 | 10.00 | | OVC080 | 993.4 | 29.27 | 28.602 | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 9:53 pm | 7 | 2 | 79 | | N | 7 | 10.00 | | OVC100 | 992.5 | 29.25 | 28.583 | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 8:53 pm | 6 | 2 | 83 | | NNW | 7 | 10.00 | | OVC090 | 992.5 | 29.25 | 28.583 | 7.00 | | | | | | 6 | -1 | | | OK |
| 23 Nov 7:53 pm | 5 | 1 | 83 | | N | 6 | 10.00 | | OVC090 | 993.0 | 29.26 | 28.592 | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 pm | 5 | 0 | 79 | | NNW | 7 | 10.00 | | FEW095 BKN110 | 993.0 | 29.26 | 28.592 | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 pm | 4 | -1 | 80 | | N | 3 | 10.00 | | FEW065 BKN110 BKN150 | 992.6 | 29.25 | 28.583 | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 pm | 3 | -2 | 79 | | N | 8 | 10.00 | | FEW065 SCT120 SCT150 | 992.7 | 29.25 | 28.583 | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 3:53 pm | 0 | -4 | 83 | | N | 3 | 10.00 | | FEW065 SCT120 SCT150 | 992.9 | 29.25 | 28.583 | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 pm | 1 | -4 | 79 | | N | 3 | 10.00 | | FEW055 SCT120 BKN150 | 993.3 | 29.27 | 28.602 | 7.00 | | | | | | 2 | -2 | | | OK |
| 23 Nov 1:53 pm | 1 | -4 | 79 | | NNW | 8 | 10.00 | | FEW055 BKN120 | 993.5 | 29.27 | 28.602 | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 pm | 0 | -5 | 79 | | NNW | 6 | 10.00 | | FEW075 OVC120 | 994.2 | 29.29 | 28.622 | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 am | 0 | -6 | 75 | | N | 5 | 10.00 | | FEW065 OVC120 | 994.8 | 29.31 | 28.641 | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 10:53 am | -2 | -7 | 78 | | N | 5 | 10.00 | | FEW060 OVC120 | 995.7 | 29.33 | 28.661 | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 9:53 am | -1 | -7 | 74 | | NNW | 6 | 10.00 | | FEW060 BKN120 | 996.1 | 29.34 | 28.671 | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 8:53 am | -2 | -7 | 78 | | NNW | 6 | 10.00 | | FEW060 SCT120 | 996.6 | 29.36 | 28.690 | 7.00 | | | | | | 0 | -4 | | | OK |
| 23 Nov 7:53 am | -3 | -8 | 78 | | VRBL | 3 | 10.00 | | FEW060 | 997.1 | 29.37 | 28.700 | | | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 am | -4 | -9 | 78 | | N | 7 | 10.00 | | FEW060 | 997.6 | 29.39 | 28.720 | | | | | | | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Missoula Weather Forecast Office
6633 Aviation Way
Missoula, MT 59808-9381
Tel: (406) 329-4840
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|
|
|