Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:BIG SURWeather Conditions for: BIG SUR, CA (PPSC1) Elev: 450 ft; Latitude: 36.2356; Longitude: -121.7850
| Current time: | Wed, 10 Feb 4:20 am (PST) | | Most Recent Observation: | Wed, 10 Feb 4:13 am (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Fuel | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | Temp | Moisture | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (f) | (%) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) |
| 10 Feb 4:13 am | 36 | 35 | 98 | SE | G03 | 36 | 41 | 0 | -- | 29.58 | | | 0.64 |
| 10 Feb 3:13 am | 36 | 35 | 98 | SSE | G02 | 36 | 40 | 0 | -- | 29.58 | | | 0.73 |
| 10 Feb 2:13 am | 37 | 36 | 98 | NW | G03 | 36 | 40 | 0 | -- | 29.58 | | | 0.74 |
| 10 Feb 1:13 am | 38 | 37 | 98 | W | G04 | 35 | 40 | 0 | -- | 29.58 | | | 0.76 |
| 10 Feb 12:13 am | 39 | 38 | 98 | SSE | G02 | 38 | 40 | 0 | -- | 29.58 | | | 0.79 |
| 09 Feb 11:13 pm | 39 | 38 | 98 | N | G03 | 39 | 39 | 0 | -- | 29.58 | | | 0.79 |
| 09 Feb 10:13 pm | 39 | 38 | 98 | SW | G03 | 38 | 39 | 0 | -- | 29.58 | | | 0.79 |
| 09 Feb 9:13 pm | 40 | 39 | 98 | WSW | | 39 | 37 | 0 | -- | 29.58 | | 0.01 | 0.79 |
| 09 Feb 8:13 pm | 41 | 40 | 98 | NE | | 40 | 35 | 0 | -- | 29.58 | | 0.04 | 0.79 |
| 09 Feb 7:13 pm | 42 | 41 | 97 | SSE | | 39 | 33 | 0 | -- | 29.58 | | 0.06 | 0.79 |
| 09 Feb 6:13 pm | 44 | 43 | 96 | S | G07 | 43 | 33 | 10 | -- | 29.58 | | 0.13 | 0.79 |
| 09 Feb 5:13 pm | 44 | 42 | 93 | ESE | G13 | 45 | 33 | 50 | 24% | 29.58 | | 0.24 | 0.79 |
| 09 Feb 4:13 pm | 47 | 43 | 87 | SSE | 4G08 | 47 | 33 | 96 | 19% | 29.58 | 0.01 | 0.28 | 0.79 |
| 09 Feb 3:13 pm | 46 | 43 | 90 | S | 3G11 | 47 | 38 | 124 | 17% | 29.57 | 0.03 | 0.35 | 0.78 |
| 09 Feb 2:13 pm | 47 | 42 | 84 | SSE | 2G05 | 46 | 38 | 93 | 10% | 29.54 | 0.02 | 0.32 | 0.75 |
| 09 Feb 1:13 pm | 47 | 45 | 92 | NW | G10 | 48 | 38 | 243 | 24% | 29.52 | 0.07 | 0.30 | 0.73 |
| 09 Feb 12:13 pm | 46 | 44 | 93 | NE | 2G03 | 46 | 37 | 95 | 9% | 29.45 | 0.11 | 0.26 | 0.66 |
| 09 Feb 11:13 am | 47 | 45 | 94 | W | G06 | 46 | 41 | 43 | 5% | 29.34 | 0.04 | 0.27 | 0.55 |
| 09 Feb 10:13 am | 44 | 43 | 97 | SSE | G02 | 47 | 40 | 221 | 28% | 29.30 | 0.08 | 0.36 | 0.51 |
| 09 Feb 9:13 am | 45 | 44 | 98 | SE | G03 | 49 | 40 | 123 | 22% | 29.22 | | 0.37 | 0.43 |
| 09 Feb 8:13 am | 42 | 41 | 98 | WNW | G04 | 42 | 39 | 14 | 5% | 29.22 | | 0.38 | 0.43 |
| 09 Feb 7:13 am | 45 | 44 | 98 | WSW | G05 | 45 | 38 | 0 | -- | 29.22 | 0.03 | 0.40 | 0.43 |
| 09 Feb 6:13 am | 45 | 44 | 98 | S | G11 | 47 | 38 | 0 | -- | 29.19 | 0.12 | 0.40 | 0.40 |
| 09 Feb 5:13 am | 46 | 45 | 98 | SW | G05 | 48 | 33 | 0 | -- | 29.07 | 0.13 | 0.28 | 0.28 |
| 09 Feb 4:13 am | 49 | 48 | 97 | WSW | G05 | 49 | 34 | 0 | -- | 28.94 | 0.09 | 0.15 | 0.15 |
| 09 Feb 3:13 am | 46 | 45 | 95 | SSW | G11 | 46 | 32 | 0 | -- | 28.85 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| 09 Feb 2:13 am | 47 | 45 | 93 | SSE | 1G05 | 47 | 30 | 0 | -- | 28.84 | 0.02 | 0.05 | 0.05 |
| 09 Feb 1:13 am | 46 | 45 | 98 | ENE | | 46 | 29 | 0 | -- | 28.82 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| 09 Feb 12:13 am | 48 | 47 | 97 | S | G03 | 47 | 23 | 0 | -- | 28.79 | | | |
| 08 Feb 11:13 pm | 47 | 46 | 95 | WSW | | 47 | 22 | 0 | -- | 28.79 | | | |
| 08 Feb 10:13 pm | 47 | 45 | 94 | E | G01 | 47 | 16 | 0 | -- | 28.79 | | | |
| 08 Feb 9:13 pm | 47 | 45 | 91 | ESE | | 47 | 16 | 0 | -- | 28.79 | | | |
| 08 Feb 8:13 pm | 47 | 44 | 89 | E | | 48 | 15 | 0 | -- | 28.79 | | | |
| 08 Feb 7:13 pm | 47 | 43 | 87 | WSW | G03 | 48 | 15 | 0 | -- | 28.79 | | | |
| 08 Feb 6:13 pm | 50 | 44 | 80 | S | G04 | 51 | 15 | 11 | -- | 28.79 | | | |
| 08 Feb 5:13 pm | 53 | 44 | 72 | SSE | G11 | 53 | 14 | 73 | 35% | 28.79 | | | |
| 08 Feb 4:13 pm | 55 | 45 | 69 | NE | G11 | 56 | 14 | 122 | 24% | 28.79 | | | |
| 08 Feb 3:13 pm | 59 | 47 | 64 | NNW | 4G11 | 68 | 14 | 425 | 57% | 28.79 | | | |
| 08 Feb 2:13 pm | 59 | 47 | 64 | NW | 4G15 | 72 | 15 | 575 | 63% | 28.79 | | | |
| 08 Feb 1:13 pm | 60 | 48 | 64 | SSE | 3G14 | 72 | 15 | 607 | 60% | 28.79 | | | |
| 08 Feb 12:13 pm | 57 | 47 | 70 | WSW | 5G08 | 61 | 16 | 272 | 27% | 28.79 | | | |
| 08 Feb 11:13 am | 57 | 48 | 73 | E | 2G06 | 61 | 16 | 241 | 26% | 28.79 | | | |
| 08 Feb 10:13 am | 58 | 49 | 73 | NNE | 2G04 | 60 | 17 | 211 | 27% | 28.79 | | | 0.01 |
| 08 Feb 9:13 am | 51 | 44 | 76 | W | G06 | 51 | 18 | 75 | 14% | 28.79 | | | 0.01 |
| 08 Feb 8:13 am | 48 | 43 | 83 | SSW | G04 | 47 | 18 | 16 | 6% | 28.79 | | | 0.01 |
| 08 Feb 7:13 am | 47 | 43 | 87 | SSE | G03 | 46 | 19 | 0 | -- | 28.79 | | | 0.01 |
| 08 Feb 6:13 am | 47 | 44 | 89 | S | | 45 | 19 | 0 | -- | 28.79 | | | 0.01 |
| 08 Feb 5:13 am | 45 | 44 | 98 | WSW | | 46 | 20 | 0 | -- | 28.79 | | | 0.01 |
| 08 Feb 4:13 am | 47 | 46 | 97 | ESE | | 45 | 20 | 0 | -- | 28.79 | | | 0.01 |
| 08 Feb 3:13 am | 47 | 46 | 98 | S | | 47 | 19 | 0 | -- | 28.79 | | | 0.01 |
| 08 Feb 2:13 am | 46 | 45 | 98 | S | | 44 | 20 | 0 | -- | 28.79 | | | 0.01 |
| 08 Feb 1:13 am | 47 | 46 | 97 | NW | | 46 | 19 | 0 | -- | 28.79 | | | 0.01 |
| 08 Feb 12:13 am | 48 | 47 | 96 | WSW | | 46 | 18 | 0 | -- | 28.79 | | | 0.01 |
| 07 Feb 11:13 pm | 47 | 46 | 95 | SSE | | 47 | 18 | 0 | -- | 28.79 | | | 0.01 |
| 07 Feb 10:13 pm | 49 | 47 | 93 | SE | | 49 | 18 | 0 | -- | 28.79 | | | 0.03 |
| 07 Feb 9:13 pm | 48 | 46 | 91 | SSW | G02 | 48 | 17 | 0 | -- | 28.79 | | | 0.03 |
| 07 Feb 8:13 pm | 50 | 46 | 86 | W | G03 | 50 | 17 | 0 | -- | 28.79 | | | 0.12 |
| 07 Feb 7:13 pm | 51 | 45 | 81 | W | G06 | 49 | 17 | 0 | -- | 28.79 | | | 0.12 |
| 07 Feb 6:13 pm | 51 | 43 | 75 | NNE | 1G07 | 52 | 17 | 9 | -- | 28.79 | | | 0.14 |
| 07 Feb 5:13 pm | 54 | 45 | 72 | NNW | 2G14 | 54 | 17 | 70 | 35% | 28.79 | | | 0.14 |
| 07 Feb 4:13 pm | 55 | 44 | 67 | NE | 2G12 | 55 | 17 | 134 | 27% | 28.79 | | 0.01 | 0.14 |
| 07 Feb 3:13 pm | 55 | 46 | 71 | SE | 3G13 | 55 | 18 | 167 | 23% | 28.79 | | 0.01 | 0.14 |
| 07 Feb 2:13 pm | 56 | 48 | 74 | NNW | 3G12 | 62 | 20 | 742 | 82% | 28.79 | | 0.01 | 0.14 |
| 07 Feb 1:13 pm | 55 | 44 | 67 | W | 3G11 | 59 | 22 | 225 | 22% | 28.79 | | 0.01 | 0.15 |
| 07 Feb 12:13 pm | 54 | 47 | 76 | E | 3G10 | 55 | 27 | 201 | 20% | 28.79 | | 0.01 | 0.15 |
| 07 Feb 11:13 am | 55 | 47 | 74 | SSW | 3G11 | 56 | 32 | 240 | 26% | 28.79 | 0.01 | 0.01 | 0.15 |
| 07 Feb 10:13 am | 53 | 47 | 80 | ESE | 1G09 | 52 | 35 | 223 | 29% | 28.78 | | | 0.14 |
| 07 Feb 9:13 am | 48 | 46 | 93 | SSE | G07 | 50 | 45 | 266 | 49% | 28.78 | | | 0.15 |
| 07 Feb 8:13 am | 43 | 42 | 96 | W | 1G08 | 42 | 42 | 25 | 10% | 28.78 | | | 0.15 |
| 07 Feb 7:13 am | 42 | 41 | 98 | S | G06 | 41 | 42 | 0 | -- | 28.78 | | | 0.17 |
| 07 Feb 6:13 am | 43 | 42 | 98 | NE | G03 | 43 | 41 | 0 | -- | 28.78 | | | 0.33 |
| 07 Feb 5:13 am | 43 | 42 | 98 | SSE | 1G04 | 44 | 41 | 0 | -- | 28.78 | | | 0.51 |
| 07 Feb 4:13 am | 43 | 42 | 98 | S | G04 | 43 | 40 | 0 | -- | 28.78 | | 0.02 | |
| 07 Feb 3:13 am | 43 | 42 | 98 | S | G04 | 41 | 39 | 0 | -- | 28.78 | | 0.02 | |
| 07 Feb 2:13 am | 42 | 41 | 98 | SSW | G03 | 41 | 39 | 0 | -- | 28.78 | | 0.11 | |
| 07 Feb 1:13 am | 41 | 40 | 98 | WNW | | 40 | 37 | 0 | -- | 28.78 | | 0.11 | |
| 07 Feb 12:13 am | 42 | 41 | 98 | S | G03 | 41 | 37 | 0 | -- | 28.78 | | 0.13 | |
| 06 Feb 11:13 pm | 44 | 43 | 98 | SSW | G03 | 43 | 35 | 0 | -- | 28.78 | 0.02 | 0.13 | |
| 06 Feb 10:13 pm | 44 | 43 | 98 | SSW | G04 | 44 | 34 | 0 | -- | 28.76 | | 0.11 | |
| 06 Feb 9:13 pm | 46 | 45 | 98 | SSE | G04 | 45 | 32 | 0 | -- | 28.76 | 0.09 | 0.11 | |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
San Francisco/Monterey Bay Area Weather Forecast Office
21 Grace Hopper Ave, Stop 5
Monterey, CA 93943-5505
Tel: (831)-656-1725
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|