|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Pullman / Moscow, Pullman / Moscow Regional AirportWeather Conditions for: Pullman / Moscow, Pullman / Moscow Regional Airport, WA (KPUW) Elev: 2556 ft; Latitude: 46.74389; Longitude: -117.10972
| Current time: | Mon, 23 Nov 17:29 pm (PST) | | Most Recent Observation: | Mon, 23 Nov 4:53 pm (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Precip | Precip | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | 1 hour | 3 hour | 6 hour | 24 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 23 Nov 4:53 pm | 34 | 30 | 85 | 27 | E | 9 | 10.00 | | FEW060 OVC090 | 1031.5 | 30.38 | 27.693 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 3:53 pm | 35 | 30 | 82 | | CALM | | 10.00 | | BKN080 OVC100 | 1031.4 | 30.39 | 27.702 | | | | | 36 | 32 | | | OK |
| 23 Nov 2:53 pm | 36 | 30 | 79 | | | | 10.00 | | FEW046 BKN055 BKN080 | 1030.9 | 30.38 | 27.693 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 pm | 36 | 30 | 79 | | E | 7 | 10.00 | | BKN060 OVC090 | 1030.7 | 30.37 | 27.683 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 pm | 35 | 29 | 78 | | SE | 6 | 10.00 | | SCT100 | 1030.8 | 30.38 | 27.693 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 am | 35 | 28 | 75 | 28 | SE | 9 | 10.00 | | CLR | 1030.8 | 30.38 | 27.693 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 10:53 am | 33 | 27 | 78 | 25 | SE | 9 | 10.00 | | BKN080 | 1031.4 | 30.39 | 27.702 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 9:53 am | 32 | 26 | 78 | 24 | SE | 9 | 10.00 | | BKN085 | 1031.5 | 30.39 | 27.702 | | | | | 34 | 27 | | | OK |
| 23 Nov 8:53 am | 31 | 25 | 78 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1031.2 | 30.38 | 27.693 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 am | 30 | 24 | 78 | | CALM | | 10.00 | | OVC031 | 1030.6 | 30.36 | 27.674 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 am | 28 | 23 | 81 | | S | 5 | 10.00 | | CLR | 1029.9 | 30.34 | 27.655 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 am | 30 | 24 | 78 | | SSW | 5 | 10.00 | | CLR | 1029.0 | 30.31 | 27.628 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 am | 30 | 25 | 81 | | SSW | 6 | 10.00 | | CLR | 1028.1 | 30.29 | 27.609 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 3:53 am | 33 | 27 | 78 | 25 | SW | 10 | 10.00 | | BKN085 | 1027.2 | 30.27 | 27.591 | | | | 0.46 | 35 | 33 | | | OK |
| 23 Nov 2:53 am | 34 | 27 | 75 | | | | 10.00 | | OVC080 | 1026.3 | 30.24 | 27.563 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 am | 33 | 27 | 78 | 24 | SW | 13 | 10.00 | | FEW075 BKN090 | 1025.8 | 30.22 | 27.544 | | | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 am | 34 | 27 | 75 | 26 | SW | 10 | 10.00 | | OVC085 | 1024.7 | 30.19 | 27.516 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 pm | 34 | 27 | 75 | 25 | SW | 13G22 | 10.00 | | OVC090 | 1023.8 | 30.17 | 27.498 | | | | | | | 36 | 31 | OK |
| 22 Nov 10:53 pm | 35 | 28 | 75 | 24 | WSW | 18G24 | 10.00 | | SCT090 OVC110 | 1023.0 | 30.15 | 27.479 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 9:53 pm | 35 | 29 | 78 | 23 | WSW | 23G31 | 10.00 | | OVC110 | 1021.5 | 30.10 | 27.433 | T | | | | 35 | 33 | | | OK |
| 22 Nov 8:53 pm | 35 | 30 | 82 | 24 | WSW | 21 | 7.00 | -SN | FEW060 OVC110 | 1020.3 | 30.07 | 27.405 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:35 pm | 36 | 30 | 80 | 26 | WSW | 18G28 | 9.00 | -SN | BKN036 OVC100 | | 30.06 | 27.396 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:11 pm | 36 | 30 | 80 | 24 | WSW | 26G36 | 6.00 | -SN | BKN023 OVC048 | | 30.05 | 27.387 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 pm | 35 | 29 | 78 | 22 | WSW | 26G35 | 7.00 | -SN | BKN048 BKN060 OVC075 | 1019.2 | 30.04 | 27.377 | 0.03 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 pm | 35 | 30 | 82 | 24 | WSW | 20G29 | 9.00 | UP | FEW030 BKN047 OVC055 | 1017.6 | 29.99 | 27.331 | 0.04 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:35 pm | 36 | 30 | 80 | 26 | WSW | 17G28 | 7.00 | -SN | FEW008 SCT020 OVC048 | | 29.98 | 27.322 | 0.03 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:29 pm | 36 | 30 | 80 | 25 | WSW | 22G28 | 5.00 | -SN BR | FEW010 BKN022 OVC048 | | 29.98 | 27.322 | 0.02 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:17 pm | 34 | 30 | 86 | 22 | WSW | 21G26 | 2.00 | -SN BR | SCT010 BKN024 OVC041 | | 29.97 | 27.312 | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:00 pm | 34 | 30 | 86 | 24 | WSW | 16G25 | 3.00 | -SN BR | FEW014 BKN022 OVC042 | | 29.97 | 27.312 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 pm | 34 | 31 | 88 | 22 | WSW | 21G25 | 4.00 | -SN BR | SCT021 SCT026 OVC044 | 1016.6 | 29.96 | 27.303 | 0.06 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:37 pm | 36 | 30 | 80 | 26 | W | 17G28 | 6.00 | -SN BR | SCT020 BKN027 OVC044 | | 29.95 | 27.294 | 0.04 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:28 pm | 36 | 32 | 87 | 26 | WSW | 16 | 7.00 | -SN | FEW018 BKN041 OVC050 | | 29.94 | 27.285 | 0.04 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:09 pm | 34 | 32 | 93 | 23 | WSW | 20G26 | 5.00 | -SN BR | SCT009 BKN018 OVC039 | | 29.93 | 27.275 | 0.02 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:02 pm | 34 | 32 | 93 | 23 | WSW | 17G28 | 2.50 | -SN BR | FEW006 BKN017 OVC022 | | 29.92 | 27.266 | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 pm | 33 | 32 | 96 | 21 | WSW | 22G28 | 1.50 | -SN BR | BKN006 BKN014 OVC019 | 1015.0 | 29.91 | 27.257 | 0.02 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:50 pm | 34 | 32 | 93 | 23 | WSW | 18G25 | 1.75 | -SN BR | BKN006 BKN011 OVC018 | | 29.91 | 27.257 | 0.02 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:31 pm | 34 | 32 | 93 | 25 | WSW | 14 | 1.50 | -SN BR | BKN004 OVC011 | | 29.90 | 27.247 | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 3:53 pm | 33 | 32 | 96 | 21 | WSW | 21G29 | 0.50 | SN FG | OVC004 | 1013.2 | 29.86 | 27.210 | 0.03 | | 0.25 | | 35 | 33 | | | OK |
| 22 Nov 3:25 pm | 34 | 30 | 86 | 22 | WSW | 23G30 | 0.25 | +SN FG | OVC004 | | 29.84 | 27.192 | 0.02 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:53 pm | 33 | 31 | 92 | 21 | WSW | 20G30 | 0.50 | SN FG | OVC006 | 1011.5 | 29.81 | 27.164 | 0.09 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 pm | 33 | 32 | 96 | | | | 0.75 | -SN BR | BKN006 OVC012 | 1009.8 | 29.76 | 27.118 | 0.03 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 pm | 33 | 31 | 92 | 21 | SW | 20G25 | 0.25 | +SN FG | VV003 | 1009.0 | 29.74 | 27.099 | 0.03 | 0.10 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:57 am | 34 | 30 | 86 | 24 | SW | 15 | 0.75 | -SN BR | VV004 | | 29.72 | 27.081 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 am | 33 | 31 | 92 | 23 | SSW | 16G21 | 1.00 | -SN BR | OVC005 | 1008.5 | 29.72 | 27.081 | 0.06 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:42 am | 34 | 32 | 93 | 25 | SW | 12 | 1.00 | -SN BR | BKN005 OVC010 | | 29.72 | 27.081 | 0.05 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:26 am | 34 | 32 | 93 | 26 | SW | 10G17 | 1.75 | -SN BR | BKN007 OVC010 | | 29.72 | 27.081 | 0.04 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:17 am | 34 | 32 | 93 | | SSW | 7 | 3.00 | -SN BR | OVC010 | | 29.71 | 27.071 | 0.03 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:07 am | 34 | 32 | 93 | | S | 7 | 2.50 | -SN BR | BKN008 OVC018 | | 29.70 | 27.062 | 0.02 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:02 am | 34 | 32 | 93 | | S | 8 | 1.75 | -SN BR | FEW006 OVC012 | | 29.70 | 27.062 | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:53 am | 33 | 32 | 96 | | SSW | 8 | 1.25 | -SN BR | OVC009 | 1007.7 | 29.70 | 27.062 | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:44 am | 34 | 30 | 86 | 27 | S | 9 | 0.75 | -SN BR | BKN006 OVC014 | | 29.70 | 27.062 | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:33 am | 34 | 30 | 86 | 24 | S | 15 | 1.25 | -SN BR | OVC008 | | 29.69 | 27.053 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:21 am | 36 | 30 | 80 | 27 | SSE | 15 | 1.75 | -SN BR | BKN010 OVC024 | | 29.68 | 27.043 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 9:53 am | 35 | 30 | 82 | 26 | SSE | 13 | 10.00 | | SCT023 OVC029 | 1006.6 | 29.67 | 27.034 | 0.05 | | | | 36 | 31 | | | OK |
| 22 Nov 9:27 am | 36 | 30 | 80 | 27 | SSE | 14 | 6.00 | -SN | OVC029 | | 29.67 | 27.034 | 0.04 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 9:10 am | 36 | 30 | 80 | 26 | SSE | 16G25 | 4.00 | -SN | SCT022 OVC032 | | 29.66 | 27.025 | 0.02 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:53 am | 35 | 29 | 78 | 24 | SSE | 20 | 10.00 | | BKN024 OVC036 | 1005.9 | 29.65 | 27.016 | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:42 am | 36 | 28 | 75 | 25 | SSE | 20G24 | 10.00 | | BKN026 BKN036 OVC044 | | 29.65 | 27.016 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 am | 33 | 30 | 88 | 21 | SE | 21 | 10.00 | | OVC046 | 1005.3 | 29.63 | 26.997 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 am | 33 | 30 | 88 | 22 | ESE | 18 | 9.00 | | SCT030 OVC042 | 1004.7 | 29.62 | 26.988 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:46 am | 34 | 30 | 86 | 23 | SE | 20 | 6.00 | -SN BR | SCT029 BKN037 OVC046 | | 29.62 | 26.988 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:35 am | 32 | 30 | 93 | 22 | SE | 15 | 3.00 | -SN BR | SCT011 BKN029 OVC034 | | 29.62 | 26.988 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:26 am | 32 | 30 | 93 | 21 | ESE | 18 | 3.00 | -SN BR | SCT009 BKN014 OVC033 | | 29.63 | 26.997 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:22 am | 30 | 30 | 100 | 18 | ESE | 17 | 2.00 | -SN BR | FEW002 BKN009 OVC033 | | 29.62 | 26.988 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:13 am | 30 | 30 | 100 | 19 | ESE | 15 | 1.00 | -SN BR | BKN005 OVC014 | | 29.63 | 26.997 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 am | 31 | 30 | 96 | 20 | ESE | 16 | 0.50 | SN FZFG | OVC001 | 1005.2 | 29.63 | 26.997 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:22 am | 30 | 30 | 100 | 19 | SE | 15 | 0.50 | SN FZFG | OVC001 | | 29.62 | 26.988 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:14 am | 30 | 30 | 100 | 18 | SSE | 18 | 0.50 | SN FZFG | SCT001 OVC005 | | 29.62 | 26.988 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:03 am | 30 | 28 | 93 | 18 | SSE | 18G28 | 0.50 | SN FZFG | SCT001 OVC013 | | 29.62 | 26.988 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 am | 33 | 27 | 78 | 22 | SSE | 18 | 1.50 | -SN | OVC018 | 1004.8 | 29.62 | 26.988 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:42 am | 36 | 25 | 64 | 25 | S | 22G31 | 6.00 | -SN | OVC028 | | 29.62 | 26.988 | T | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 3:53 am | 35 | 22 | 58 | 24 | ESE | 18 | 10.00 | | OVC048 | 1004.9 | 29.63 | 26.997 | | | | | 35 | 32 | | | OK |
| 22 Nov 2:53 am | 34 | 22 | 61 | 24 | E | 16 | 10.00 | | BKN100 | 1005.8 | 29.65 | 27.016 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 am | 34 | 23 | 64 | 22 | E | 21G30 | 10.00 | | OVC090 | 1007.9 | 29.71 | 27.071 | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 am | 33 | 23 | 66 | 22 | E | 18G26 | 10.00 | | BKN110 | 1009.9 | 29.77 | 27.127 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 11:53 pm | 33 | 24 | 69 | 22 | E | 18 | 10.00 | | CLR | 1011.8 | 29.83 | 27.183 | | | | | | | 39 | 32 | OK |
| 21 Nov 10:53 pm | 33 | 24 | 69 | 23 | E | 16 | 10.00 | | CLR | 1013.3 | 29.87 | 27.220 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 9:53 pm | 33 | 25 | 72 | 24 | E | 13 | 10.00 | | CLR | 1014.3 | 29.90 | 27.247 | | | | | 37 | 33 | | | OK |
| 21 Nov 8:53 pm | 33 | 25 | 72 | 25 | ESE | 10 | 10.00 | | CLR | 1015.0 | 29.91 | 27.257 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 7:53 pm | 34 | 25 | 69 | | SE | 7 | 10.00 | | CLR | 1016.0 | 29.94 | 27.285 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 6:53 pm | 34 | 26 | 72 | | SE | 7 | 10.00 | | OVC049 | 1016.9 | 29.97 | 27.312 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 5:53 pm | 35 | 27 | 72 | | SE | 6 | 10.00 | | BKN042 OVC049 | 1017.7 | 29.99 | 27.331 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 4:53 pm | 36 | 26 | 67 | | SW | 5 | 10.00 | | OVC038 | 1018.1 | 30.01 | 27.349 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 3:53 pm | 37 | 27 | 67 | | SW | 8 | 10.00 | | BKN038 BKN047 OVC080 | 1018.0 | 30.01 | 27.349 | | | | | 39 | 36 | | | OK |
| 21 Nov 2:53 pm | 37 | 26 | 64 | 30 | WSW | 9 | 10.00 | | FEW034 | 1018.0 | 30.01 | 27.349 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 1:53 pm | 38 | 26 | 62 | 29 | WSW | 16G22 | 10.00 | | FEW036 BKN044 OVC050 | 1017.8 | 30.01 | 27.349 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 12:53 pm | 39 | 26 | 59 | 30 | WSW | 16G22 | 10.00 | | SCT034 OVC045 | 1017.8 | 30.01 | 27.349 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 11:53 am | 36 | 26 | 67 | 26 | WSW | 18G26 | 10.00 | | SCT037 | 1018.4 | 30.02 | 27.359 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 10:53 am | 36 | 25 | 64 | 25 | WSW | 20G26 | 10.00 | | FEW029 | 1018.4 | 30.02 | 27.359 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 9:53 am | 36 | 25 | 64 | 25 | WSW | 21G29 | 10.00 | | FEW033 | 1018.3 | 30.01 | 27.349 | | | | | 36 | 32 | | | OK |
| 21 Nov 8:53 am | 34 | 25 | 69 | 22 | WSW | 21G28 | 10.00 | | CLR | 1017.7 | 29.99 | 27.331 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 7:53 am | 33 | 25 | 72 | 22 | WSW | 18G32 | 10.00 | | CLR | 1016.2 | 29.95 | 27.294 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 6:53 am | 33 | 25 | 72 | 21 | WSW | 20G29 | 10.00 | | CLR | 1014.7 | 29.92 | 27.266 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 5:53 am | 33 | 26 | 75 | 21 | WSW | 21G30 | 10.00 | | CLR | 1013.9 | 29.90 | 27.247 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 4:53 am | 34 | 27 | 75 | 22 | SW | 21G28 | 10.00 | | FEW027 BKN040 BKN055 | 1012.9 | 29.88 | 27.229 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 3:53 am | 34 | 27 | 75 | 24 | WSW | 16G25 | 10.00 | | FEW030 BKN110 | 1012.2 | 29.85 | 27.201 | | | | 0.09 | 36 | 34 | | | OK |
| 21 Nov 2:53 am | 35 | 28 | 75 | 24 | WSW | 18G24 | 10.00 | | BKN100 | 1010.8 | 29.82 | 27.173 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 1:53 am | 36 | 29 | 75 | 25 | WSW | 20G31 | 10.00 | | CLR | 1010.0 | 29.79 | 27.145 | | | | | | | | | OK |
| 21 Nov 12:53 am | 36 | 30 | 79 | 26 | WSW | 18G23 | 10.00 | | FEW100 | 1009.2 | 29.77 | 27.127 | | | | | | | | | OK |
| 20 Nov 11:53 pm | 36 | 32 | 85 | 24 | WSW | 23G31 | 10.00 | | FEW017 | 1008.2 | 29.74 | 27.099 | | | | | | | 48 | 33 | OK |
| 20 Nov 11:24 pm | 36 | 32 | 87 | 26 | WSW | 16G29 | 10.00 | | SCT017 | | 29.73 | 27.090 | | | | | | | | | OK |
| 20 Nov 10:53 pm | 36 | 33 | 89 | 26 | WSW | 18G24 | 10.00 | | OVC015 | 1007.2 | 29.71 | 27.071 | | | | | | | | | OK |
| 20 Nov 10:14 pm | 36 | 34 | 93 | 25 | WSW | 21G26 | 10.00 | | SCT008 BKN013 BKN110 | | 29.69 | 27.053 | | | | | | | | | OK |
| 20 Nov 9:53 pm | 36 | 34 | 92 | 27 | WSW | 15 | 10.00 | | BKN006 OVC013 | 1006.0 | 29.67 | 27.034 | | | 0.09 | | 48 | 33 | | | OK |
| 20 Nov 9:41 pm | 36 | 34 | 93 | 29 | SW | 10 | 10.00 | | OVC006 | | 29.67 | 27.034 | | | | | | | | | OK |
| 20 Nov 9:00 pm | 34 | 32 | 93 | 26 | WSW | 10 | 10.00 | | BKN003 BKN022 OVC080 | | 29.64 | 27.006 | | | | | | | | | OK |
| 20 Nov 8:53 pm | 33 | 32 | 96 | 24 | WSW | 12 | 10.00 | | BKN005 BKN022 OVC080 | 1005.0 | 29.64 | 27.006 | 0.04 | | | | | | | | OK |
| 20 Nov 8:45 pm | 34 | 32 | 93 | 26 | SW | 10 | 6.00 | -SN BR | BKN005 BKN022 OVC090 | | 29.63 | 26.997 | 0.03 | | | | | | | | OK |
| 20 Nov 8:29 pm | 34 | 32 | 93 | 25 | WSW | 14 | 2.50 | -SN BR | OVC005 | | 29.63 | 26.997 | 0.03 | | | | | | | | OK |
| 20 Nov 7:53 pm | 36 | 34 | 92 | 25 | WSW | 20G25 | 7.00 | -RA | BKN007 OVC014 | 1003.7 | 29.61 | 26.979 | 0.05 | | | | | | | | OK |
| 20 Nov 7:50 pm | 36 | 34 | 93 | 26 | WSW | 17G26 | 7.00 | -RA | BKN007 OVC014 | | 29.60 | 26.969 | 0.05 | | | | | | | | OK |
| 20 Nov 7:43 pm | 37 | 34 | 87 | 26 | WSW | 21G26 | 6.00 | -RA BR | SCT009 OVC014 | | 29.60 | 26.969 | 0.04 | | | | | | | | OK |
| 20 Nov 7:32 pm | 37 | 36 | 93 | 26 | WSW | 21G30 | 4.00 | RA BR | BKN009 OVC014 | | 29.59 | 26.960 | 0.02 | | | | | | | | OK |
| 20 Nov 6:53 pm | 40 | 35 | 83 | 31 | W | 18 | 10.00 | | BKN014 OVC021 | 1002.4 | 29.57 | 26.941 | T | | | | | | | | OK |
| 20 Nov 6:25 pm | 41 | 36 | 81 | | W | 15G22 | 10.00 | | BKN019 OVC075 | | 29.56 | 26.932 | | | | | | | | | OK |
| 20 Nov 5:53 pm | 44 | 32 | 62 | | W | 17G29 | 10.00 | | BKN070 OVC090 | 1001.0 | 29.54 | 26.914 | | | | | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Spokane Weather Forecast Office
2601 N. Rambo Rd.
Spokane, Washington 99224
Tel: (509) 244-0110
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|