|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:MISSION CREEKWeather Conditions for: MISSION CREEK, ID (TS724) Elev: 3400 ft; Latitude: 46.2881; Longitude: -116.6878
| Current time: | Mon, 23 Nov 17:35 pm (PST) | | Most Recent Observation: | Mon, 23 Nov 5:03 pm (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Fuel | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temp | Moisture | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (%) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 23 Nov 5:03 pm | 35 | 24 | 65 | | ENE | 6G07 | 34 | 11 | 1 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 23 Nov 4:03 pm | 36 | 26 | 66 | | NW | 3G06 | 36 | 10 | 61 | 39% | 6.13 | | | | OK |
| 23 Nov 3:03 pm | 38 | 26 | 62 | | WNW | 4G06 | 39 | 10 | 92 | 25% | 6.13 | | | | OK |
| 23 Nov 2:03 pm | 39 | 24 | 54 | | NNW | 3G10 | 43 | 10 | 196 | 38% | 6.13 | | | | OK |
| 23 Nov 1:03 pm | 42 | 25 | 50 | | WNW | 7G11 | 54 | 9 | 334 | 55% | 6.13 | | | | OK |
| 23 Nov 12:03 pm | 40 | 23 | 51 | | S | 5G12 | 48 | 10 | 301 | 48% | 6.13 | | | | OK |
| 23 Nov 11:03 am | 38 | 22 | 53 | | S | 8G17 | 43 | 11 | 303 | 52% | 6.13 | | | | OK |
| 23 Nov 10:03 am | 40 | 24 | 52 | | WSW | 4G10 | 49 | 11 | 258 | 56% | 6.13 | | | | OK |
| 23 Nov 9:03 am | 37 | 23 | 56 | | SE | 5G12 | 40 | 14 | 115 | 41% | 6.13 | | | | OK |
| 23 Nov 8:03 am | 33 | 23 | 65 | | SSE | 7G14 | 30 | 14 | 22 | 44% | 6.13 | | | | OK |
| 23 Nov 7:03 am | 32 | 22 | 65 | | S | 8G15 | 29 | 14 | 1 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 23 Nov 6:03 am | 32 | 22 | 66 | 24 | SSW | 9G15 | 29 | 13 | 0 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 23 Nov 5:03 am | 33 | 22 | 64 | 25 | S | 9G18 | 31 | 13 | 0 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 23 Nov 4:03 am | 33 | 23 | 65 | 25 | S | 10G16 | 31 | 14 | 0 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 23 Nov 3:03 am | 33 | 23 | 66 | 25 | S | 10G23 | 31 | 13 | 0 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 23 Nov 2:03 am | 33 | 23 | 67 | 24 | S | 12G18 | 32 | 14 | 0 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 23 Nov 1:03 am | 33 | 23 | 67 | | SSW | 7G22 | 32 | 14 | 0 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 23 Nov 12:03 am | 34 | 25 | 68 | | SSW | 8G16 | 33 | 14 | 0 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 22 Nov 11:03 pm | 35 | 26 | 68 | | SW | 8G18 | 33 | 14 | 0 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 22 Nov 10:03 pm | 35 | 26 | 68 | 28 | SW | 9G18 | 33 | 15 | 0 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 22 Nov 9:03 pm | 34 | 26 | 72 | 27 | WSW | 9G24 | 33 | 15 | 0 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 22 Nov 8:03 pm | 34 | 27 | 74 | 26 | WSW | 10G24 | 33 | 15 | 0 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 22 Nov 7:03 pm | 34 | 28 | 77 | 25 | W | 13G27 | 33 | 15 | 0 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 22 Nov 6:03 pm | 32 | 29 | 89 | 23 | W | 12G28 | 32 | 14 | 0 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 22 Nov 5:03 pm | 32 | 28 | 84 | 23 | W | 12G29 | 32 | 13 | 0 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 22 Nov 4:03 pm | 34 | 27 | 74 | 25 | WSW | 14G34 | 34 | 12 | 17 | 10% | 6.13 | | | | OK |
| 22 Nov 3:03 pm | 35 | 27 | 72 | 25 | WSW | 15G34 | 35 | 12 | 43 | 12% | 6.13 | | | | OK |
| 22 Nov 2:03 pm | 34 | 26 | 73 | 23 | WSW | 19G32 | 35 | 11 | 136 | 26% | 6.13 | | | | OK |
| 22 Nov 1:03 pm | 36 | 25 | 65 | 26 | SSW | 17G33 | 38 | 11 | 153 | 25% | 6.13 | | | | OK |
| 22 Nov 12:03 pm | 38 | 22 | 53 | 29 | SW | 15G33 | 41 | 11 | 222 | 35% | 6.13 | | | | OK |
| 22 Nov 11:03 am | 40 | 23 | 50 | 33 | WSW | 11G35 | 42 | 11 | 223 | 38% | 6.13 | | | | OK |
| 22 Nov 10:03 am | 39 | 26 | 59 | 31 | SSW | 15G37 | 41 | 13 | 224 | 48% | 6.13 | | | | OK |
| 22 Nov 9:03 am | 36 | 26 | 67 | 25 | S | 22G36 | 38 | 13 | 108 | 38% | 6.13 | | | | OK |
| 22 Nov 8:03 am | 31 | 29 | 91 | | ENE | 7G28 | 30 | 13 | 27 | 50% | 6.13 | | | | OK |
| 22 Nov 7:03 am | 30 | 28 | 94 | | SW | 8G14 | 29 | 11 | 0 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 22 Nov 6:03 am | 30 | 25 | 81 | | WNW | 6G22 | 31 | 11 | 0 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 22 Nov 5:03 am | 31 | 24 | 76 | 19 | SSE | 18G37 | 31 | 10 | 0 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 22 Nov 4:03 am | 36 | 14 | 40 | 24 | SSE | 25G37 | 36 | 10 | 0 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 22 Nov 3:03 am | 35 | 15 | 44 | 22 | SE | 27G43 | 35 | 10 | 0 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 22 Nov 2:03 am | 35 | 16 | 45 | 21 | SSE | 32G38 | 35 | 10 | 0 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 22 Nov 1:03 am | 34 | 17 | 49 | 23 | SE | 19G31 | 34 | 11 | 0 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 22 Nov 12:03 am | 35 | 16 | 45 | 24 | SSE | 19G34 | 34 | 11 | 0 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 21 Nov 11:03 pm | 34 | 17 | 50 | 22 | SE | 23G34 | 33 | 11 | 0 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 21 Nov 10:03 pm | 33 | 17 | 52 | 20 | SE | 27G33 | 33 | 11 | 0 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 21 Nov 9:03 pm | 34 | 17 | 49 | 21 | SSE | 28G33 | 34 | 11 | 0 | -- | 6.13 | | | | OK |
| 21 Nov 8:03 pm | 35 | 18 | 49 | 23 | SE | 23G30 | 34 | 11 | 0 | -- | 6.13 | | | 0.04 | OK |
| 21 Nov 7:03 pm | 34 | 20 | 55 | 24 | SE | 16G25 | 33 | 11 | 0 | -- | 6.13 | | | 0.04 | OK |
| 21 Nov 6:03 pm | 34 | 19 | 54 | 25 | SSE | 13G21 | 33 | 11 | 0 | -- | 6.13 | | | 0.04 | OK |
| 21 Nov 5:03 pm | 34 | 20 | 56 | 25 | SSE | 12G21 | 32 | 10 | 1 | -- | 6.13 | | | 0.04 | OK |
| 21 Nov 4:03 pm | 34 | 19 | 54 | 24 | SSW | 16G24 | 34 | 10 | 65 | 39% | 6.13 | | | 0.04 | OK |
| 21 Nov 3:03 pm | 35 | 20 | 54 | 26 | S | 14G23 | 37 | 10 | 147 | 39% | 6.13 | | | 0.04 | OK |
| 21 Nov 2:03 pm | 36 | 19 | 50 | 29 | SSW | 9G19 | 40 | 10 | 303 | 57% | 6.13 | | | 0.04 | OK |
| 21 Nov 1:03 pm | 38 | 21 | 49 | | W | 8G21 | 50 | 10 | 413 | 67% | 6.13 | | | 0.04 | OK |
| 21 Nov 12:03 pm | 38 | 21 | 51 | 31 | W | 10G20 | 49 | 10 | 405 | 63% | 6.13 | | | 0.04 | OK |
| 21 Nov 11:03 am | 37 | 21 | 53 | 30 | SW | 9G21 | 46 | 12 | 321 | 55% | 6.13 | | | 0.04 | OK |
| 21 Nov 10:03 am | 36 | 20 | 52 | 29 | W | 9G22 | 44 | 12 | 268 | 57% | 6.13 | | | 0.04 | OK |
| 21 Nov 9:03 am | 34 | 20 | 55 | 26 | W | 10G28 | 38 | 13 | 125 | 44% | 6.13 | | | 0.04 | OK |
| 21 Nov 8:03 am | 32 | 20 | 62 | 21 | WSW | 18G31 | 30 | 14 | 22 | 38% | 6.13 | | | 0.04 | OK |
| 21 Nov 7:03 am | 32 | 20 | 61 | 24 | W | 9G25 | 28 | 14 | 1 | -- | 6.13 | | | 0.04 | OK |
| 21 Nov 6:03 am | 33 | 23 | 65 | 24 | W | 12G24 | 30 | 15 | 0 | -- | 6.13 | | | 0.04 | OK |
| 21 Nov 5:03 am | 34 | 24 | 66 | 25 | WSW | 12G23 | 31 | 15 | 0 | -- | 6.13 | | | 0.04 | OK |
| 21 Nov 4:03 am | 34 | 25 | 69 | 26 | WSW | 11G21 | 32 | 16 | 0 | -- | 6.13 | | | 0.04 | OK |
| 21 Nov 3:03 am | 35 | 26 | 68 | 27 | WSW | 11G19 | 33 | 16 | 0 | -- | 6.13 | | | 0.04 | OK |
| 21 Nov 2:03 am | 35 | 26 | 69 | 28 | WSW | 9G19 | 33 | 16 | 0 | -- | 6.13 | | 0.04 | 0.04 | OK |
| 21 Nov 1:03 am | 36 | 28 | 71 | 28 | W | 11G23 | 33 | 16 | 0 | -- | 6.13 | | 0.04 | 0.04 | OK |
| 21 Nov 12:03 am | 36 | 29 | 74 | 29 | SW | 9G22 | 33 | 14 | 0 | -- | 6.13 | | 0.04 | 0.04 | OK |
| 20 Nov 11:03 pm | 35 | 33 | 91 | | S | 6G11 | 31 | 12 | 0 | -- | 6.13 | | 0.04 | 0.04 | OK |
| 20 Nov 10:03 pm | 34 | 30 | 84 | | NNW | 6G21 | 33 | 10 | 0 | -- | 6.13 | | 0.04 | 0.04 | OK |
| 20 Nov 9:03 pm | 34 | 33 | 98 | 23 | WNW | 17G29 | 33 | 8 | 0 | -- | 6.13 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | OK |
| 20 Nov 8:03 pm | 39 | 31 | 73 | 32 | WNW | 12G20 | 39 | 8 | 0 | -- | 6.09 | | | | OK |
| 20 Nov 7:03 pm | 41 | 27 | 58 | | WNW | 8G22 | 40 | 7 | 0 | -- | 6.09 | | | | OK |
| 20 Nov 6:03 pm | 46 | 18 | 33 | | W | 8G18 | 44 | 8 | 0 | -- | 6.09 | | | | OK |
| 20 Nov 5:03 pm | 45 | 19 | 35 | | NW | 5G15 | 42 | 7 | 1 | -- | 6.09 | | | | OK |
| 20 Nov 4:03 pm | 45 | 19 | 35 | | N | 4G18 | 42 | 7 | 44 | 26% | 6.09 | | | | OK |
| 20 Nov 3:03 pm | 51 | 12 | 21 | | WSW | 8G31 | 50 | 7 | 120 | 32% | 6.09 | | | | OK |
| 20 Nov 2:03 pm | 53 | 15 | 22 | | S | 22G31 | 52 | 8 | 87 | 16% | 6.09 | | | | OK |
| 20 Nov 1:03 pm | 52 | 15 | 23 | | S | 16G32 | 51 | 8 | 98 | 16% | 6.09 | | | | Caution |
| 20 Nov 12:03 pm | 53 | 14 | 21 | | SSW | 24G47 | 52 | 8 | 97 | 15% | 6.09 | | | | Caution |
| 20 Nov 11:03 am | 53 | 14 | 21 | | SSW | 27G41 | 52 | 8 | 96 | 16% | 6.09 | | | | Caution |
| 20 Nov 10:03 am | 53 | 15 | 22 | | S | 29G47 | 52 | 8 | 89 | 19% | 6.09 | | | | Caution |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Spokane Weather Forecast Office
2601 N. Rambo Rd.
Spokane, Washington 99224
Tel: (509) 244-0110
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|