|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Richland AP AWOSWeather Conditions for: Richland AP AWOS, WA (KRLD) Elev: 394 ft; Latitude: 46.3056; Longitude: -119.30419
| Current time: | Mon, 23 Nov 18:01 pm (PST) | | Most Recent Observation: | Mon, 23 Nov 5:20 pm (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Altimeter | Station | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | | | | Setting | Pressure | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (miles) | | | (inches) | (inches) | |
| 23 Nov 5:20 pm | 48 | 30 | 50 | SSE | 6 | 10.00 | | CLR | 30.34 | 29.920 | OK |
| 23 Nov 4:50 pm | 52 | 30 | 43 | S | 3 | 10.00 | | CLR | 30.34 | 29.920 | OK |
| 23 Nov 4:20 pm | 54 | 32 | 44 | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.35 | 29.930 | OK |
| 23 Nov 3:50 pm | 55 | 30 | 38 | S | 5 | 10.00 | | CLR | 30.35 | 29.930 | OK |
| 23 Nov 3:20 pm | 55 | 32 | 41 | SE | 5 | 10.00 | | CLR | 30.36 | 29.940 | OK |
| 23 Nov 2:50 pm | 55 | 30 | 38 | CALM | | 10.00 | | CLR | 30.37 | 29.950 | OK |
| 23 Nov 2:20 pm | 55 | 30 | 38 | CALM | | 10.00 | | SCT120 | 30.37 | 29.950 | OK |
| 23 Nov 1:50 pm | 55 | 30 | 38 | W | 5 | 10.00 | | SCT120 | 30.37 | 29.950 | OK |
| 23 Nov 1:20 pm | 54 | 30 | 41 | W | 3 | 10.00 | | CLR | 30.36 | 29.940 | OK |
| 23 Nov 12:50 pm | 54 | 28 | 38 | SW | 7 | 10.00 | | SCT120 | 30.37 | 29.950 | OK |
| 23 Nov 12:20 pm | 54 | 28 | 38 | SW | 8 | 10.00 | | SCT120 | 30.37 | 29.950 | OK |
| 23 Nov 11:50 am | 54 | 28 | 38 | WSW | 10 | 10.00 | | CLR | 30.37 | 29.950 | OK |
| 23 Nov 11:20 am | 54 | 28 | 38 | SW | 9 | 10.00 | | SCT100 SCT120 | 30.38 | 29.960 | OK |
| 23 Nov 10:50 am | 52 | 28 | 40 | SSW | 13G18 | 10.00 | | OVC090 | 30.37 | 29.950 | OK |
| 23 Nov 10:20 am | 50 | 32 | 50 | SSW | 13G21 | 10.00 | | BKN100 OVC120 | 30.38 | 29.960 | OK |
| 23 Nov 9:50 am | 50 | 34 | 54 | SW | 9 | 10.00 | | BKN090 | 30.38 | 29.960 | OK |
| 23 Nov 9:20 am | 50 | 34 | 54 | SW | 15 | 10.00 | | SCT090 SCT110 | 30.38 | 29.960 | OK |
| 23 Nov 8:50 am | 46 | 34 | 61 | SW | 9 | 10.00 | | CLR | 30.38 | 29.960 | OK |
| 23 Nov 8:20 am | 46 | 34 | 61 | WSW | 7 | 10.00 | | CLR | 30.38 | 29.960 | OK |
| 23 Nov 7:50 am | 46 | 34 | 61 | SW | 14G20 | 10.00 | | CLR | 30.37 | 29.950 | OK |
| 23 Nov 7:20 am | 46 | 34 | 61 | SW | 9 | 10.00 | | CLR | 30.35 | 29.930 | OK |
| 23 Nov 6:50 am | 45 | 34 | 66 | SW | 9 | 10.00 | | CLR | 30.35 | 29.930 | OK |
| 23 Nov 6:20 am | 45 | 34 | 66 | SW | 5 | 10.00 | | CLR | 30.34 | 29.920 | OK |
| 23 Nov 5:20 am | 45 | 34 | 66 | SW | 5 | 10.00 | | CLR | 30.32 | 29.901 | OK |
| 23 Nov 4:50 am | 45 | 34 | 66 | SW | 10 | 10.00 | | BKN120 | 30.32 | 29.901 | OK |
| 23 Nov 3:50 am | 46 | 34 | 61 | SW | 12 | 10.00 | | CLR | 30.28 | 29.861 | OK |
| 23 Nov 3:20 am | 46 | 36 | 66 | SW | 12G18 | 10.00 | | SCT120 | 30.28 | 29.861 | OK |
| 23 Nov 2:50 am | 46 | 36 | 66 | SSW | 9 | 10.00 | | CLR | 30.27 | 29.851 | OK |
| 23 Nov 2:20 am | 45 | 34 | 66 | SSW | 7 | 10.00 | | CLR | 30.27 | 29.851 | OK |
| 23 Nov 1:50 am | 45 | 34 | 66 | SW | 6 | 10.00 | | CLR | 30.26 | 29.841 | OK |
| 23 Nov 1:20 am | 46 | 34 | 61 | SW | 8 | 10.00 | | CLR | 30.24 | 29.822 | OK |
| 23 Nov 12:20 am | 46 | 32 | 57 | SW | 13G18 | 10.00 | | CLR | 30.21 | 29.792 | OK |
| 22 Nov 11:50 pm | 46 | 32 | 57 | SW | 16G22 | 10.00 | | CLR | 30.21 | 29.792 | OK |
| 22 Nov 11:20 pm | 46 | 32 | 57 | SW | 14 | 10.00 | | CLR | 30.20 | 29.782 | OK |
| 22 Nov 10:20 pm | 46 | 28 | 49 | WSW | 16G23 | 10.00 | | CLR | 30.17 | 29.752 | OK |
| 22 Nov 9:20 pm | 46 | 30 | 53 | SW | 13G21 | 10.00 | | CLR | 30.14 | 29.723 | OK |
| 22 Nov 8:20 pm | 46 | 32 | 57 | SW | 16G26 | 10.00 | | SCT110 | 30.11 | 29.693 | OK |
| 22 Nov 7:20 pm | 46 | 32 | 57 | SW | 17G24 | 10.00 | | CLR | 30.09 | 29.673 | OK |
| 22 Nov 6:50 pm | 46 | 32 | 57 | SW | 17G21 | 10.00 | | CLR | 30.07 | 29.653 | OK |
| 22 Nov 6:20 pm | 48 | 32 | 53 | SW | 17G28 | 10.00 | | CLR | 30.04 | 29.624 | OK |
| 22 Nov 5:50 pm | 50 | 32 | 50 | SW | 23G28 | 10.00 | | CLR | 30.01 | 29.594 | OK |
| 22 Nov 5:20 pm | 50 | 32 | 50 | SW | 20G29 | 10.00 | | CLR | 30.00 | 29.584 | OK |
| 22 Nov 4:20 pm | 52 | 30 | 43 | WSW | 21G29 | 10.00 | | CLR | 29.95 | 29.535 | OK |
| 22 Nov 3:20 pm | 52 | 30 | 43 | SW | 18G23 | 10.00 | | CLR | 29.90 | 29.485 | OK |
| 22 Nov 2:20 pm | 54 | 32 | 44 | SW | 24G32 | 10.00 | | OVC065 | 29.85 | 29.436 | OK |
| 22 Nov 1:50 pm | 54 | 32 | 44 | SW | 21G36 | 10.00 | | SCT070 OVC075 | 29.83 | 29.416 | OK |
| 22 Nov 1:20 pm | 54 | 32 | 44 | WSW | 20G31 | 10.00 | | OVC070 | 29.80 | 29.387 | OK |
| 22 Nov 12:50 pm | 52 | 32 | 47 | SW | 23G32 | 10.00 | | OVC070 | 29.78 | 29.367 | OK |
| 22 Nov 12:20 pm | 52 | 32 | 47 | SW | 24G35 | 10.00 | | OVC070 | 29.75 | 29.337 | OK |
| 22 Nov 11:50 am | 50 | 34 | 54 | SW | 24G40 | 10.00 | | SCT042 SCT048 OVC060 | 29.73 | 29.317 | OK |
| 22 Nov 10:20 am | 50 | 37 | 62 | SW | 24G44 | 10.00 | -RA | SCT030 BKN037 OVC046 | 29.64 | 29.228 | OK |
| 22 Nov 9:50 am | 50 | 36 | 58 | SW | 35G53 | 10.00 | -RA | BKN034 OVC040 | 29.59 | 29.179 | OK |
| 22 Nov 9:20 am | 52 | 34 | 50 | SW | 37G54 | 10.00 | -DZ | SCT041 BKN048 OVC055 | 29.57 | 29.159 | OK |
| 22 Nov 8:50 am | 52 | 32 | 47 | SSW | 36G48 | 10.00 | | SCT048 BKN060 OVC080 | 29.56 | 29.149 | OK |
| 22 Nov 8:20 am | 52 | 34 | 50 | SSW | 25G49 | 10.00 | | SCT070 BKN080 | 29.55 | 29.139 | OK |
| 22 Nov 7:50 am | 52 | 36 | 54 | SSW | 31G51 | 10.00 | | CLR | 29.52 | 29.110 | OK |
| 22 Nov 7:20 am | 50 | 36 | 58 | SSW | 31G41 | 10.00 | | SCT100 | 29.52 | 29.110 | OK |
| 22 Nov 6:20 am | 50 | 39 | 66 | SSW | 21G29 | 10.00 | | CLR | 29.52 | 29.110 | OK |
| 22 Nov 5:20 am | 45 | 41 | 87 | CALM | | 10.00 | | BKN044 OVC050 | 29.54 | 29.130 | OK |
| 22 Nov 4:20 am | 45 | 39 | 81 | ESE | 7 | 10.00 | -RA | SCT027 OVC037 | 29.55 | 29.139 | OK |
| 22 Nov 3:50 am | 46 | 39 | 76 | ESE | 6 | 10.00 | -RA | BKN037 OVC046 | 29.55 | 29.139 | OK |
| 22 Nov 3:20 am | 46 | 39 | 76 | ESE | 8G17 | 10.00 | -RA | SCT028 OVC037 | 29.56 | 29.149 | OK |
| 22 Nov 2:50 am | 46 | 37 | 71 | SE | 10 | 10.00 | RA | BKN028 OVC037 | 29.59 | 29.179 | OK |
| 22 Nov 2:20 am | 48 | 36 | 62 | S | 9 | 10.00 | RA | BKN026 BKN037 OVC055 | 29.62 | 29.209 | OK |
| 22 Nov 1:50 am | 50 | 25 | 37 | S | 9 | 10.00 | | BKN070 OVC090 | 29.62 | 29.209 | OK |
| 22 Nov 1:20 am | 50 | 25 | 37 | ESE | 10 | 10.00 | | SCT070 OVC110 | 29.63 | 29.219 | OK |
| 22 Nov 12:20 am | 46 | 27 | 46 | E | 6 | 10.00 | | CLR | 29.69 | 29.278 | OK |
| 21 Nov 11:50 pm | 46 | 27 | 46 | CALM | | 10.00 | | BKN110 | 29.72 | 29.307 | OK |
| 21 Nov 11:20 pm | 46 | 27 | 46 | ESE | 5 | 10.00 | | OVC110 | 29.75 | 29.337 | OK |
| 21 Nov 10:20 pm | 46 | 28 | 49 | ESE | 5 | 10.00 | | CLR | 29.80 | 29.387 | OK |
| 21 Nov 9:50 pm | 48 | 28 | 46 | CALM | | 10.00 | | CLR | 29.83 | 29.416 | OK |
| 21 Nov 9:20 pm | 46 | 28 | 49 | E | 7 | 10.00 | | CLR | 29.84 | 29.426 | OK |
| 21 Nov 8:50 pm | 48 | 28 | 46 | ESE | 5 | 10.00 | | SCT110 | 29.86 | 29.446 | OK |
| 21 Nov 8:20 pm | 48 | 28 | 46 | ESE | 5 | 10.00 | | OVC110 | 29.88 | 29.466 | OK |
| 21 Nov 7:50 pm | 48 | 28 | 46 | SE | 5 | 10.00 | | BKN120 | 29.89 | 29.476 | OK |
| 21 Nov 7:20 pm | 48 | 28 | 46 | ESE | 7 | 10.00 | | CLR | 29.90 | 29.485 | OK |
| 21 Nov 6:50 pm | 50 | 27 | 40 | SE | 12 | 10.00 | | CLR | 29.91 | 29.495 | OK |
| 21 Nov 6:20 pm | 50 | 28 | 43 | SE | 12 | 10.00 | | CLR | 29.93 | 29.515 | OK |
| 21 Nov 5:50 pm | 50 | 28 | 43 | ESE | 10 | 10.00 | | CLR | 29.95 | 29.535 | OK |
| 21 Nov 5:20 pm | 48 | 28 | 46 | S | 5 | 10.00 | | CLR | 29.96 | 29.545 | OK |
| 21 Nov 4:50 pm | 50 | 28 | 43 | SSW | 8 | 10.00 | | CLR | 29.97 | 29.555 | OK |
| 21 Nov 4:20 pm | 50 | 28 | 43 | S | 8 | 10.00 | | CLR | 29.98 | 29.565 | OK |
| 21 Nov 3:50 pm | 52 | 27 | 37 | SW | 9 | 10.00 | | SCT090 | 29.99 | 29.574 | OK |
| 21 Nov 3:20 pm | 54 | 27 | 35 | SW | 12 | 10.00 | | CLR | 30.00 | 29.584 | OK |
| 21 Nov 2:50 pm | 54 | 27 | 35 | WSW | 13G23 | 10.00 | | CLR | 29.99 | 29.574 | OK |
| 21 Nov 2:20 pm | 54 | 25 | 32 | SW | 17G25 | 10.00 | | BKN120 | 30.00 | 29.584 | OK |
| 21 Nov 1:20 pm | 54 | 25 | 32 | SSW | 22G28 | 10.00 | | CLR | 30.02 | 29.604 | OK |
| 21 Nov 12:50 pm | 54 | 25 | 32 | SW | 18G26 | 10.00 | | SCT085 | 30.03 | 29.614 | OK |
| 21 Nov 12:20 pm | 54 | 25 | 32 | SW | 16G24 | 10.00 | | SCT090 | 30.04 | 29.624 | OK |
| 21 Nov 11:50 am | 54 | 27 | 35 | SW | 18G31 | 10.00 | | OVC080 | 30.04 | 29.624 | OK |
| 21 Nov 11:20 am | 52 | 28 | 40 | SW | 7G20 | 10.00 | | SCT090 | 30.05 | 29.634 | OK |
| 21 Nov 10:50 am | 50 | 30 | 46 | SW | 18G24 | 10.00 | | CLR | 30.05 | 29.634 | OK |
| 21 Nov 10:20 am | 50 | 30 | 46 | SW | 17G28 | 10.00 | | CLR | 30.05 | 29.634 | OK |
| 21 Nov 9:20 am | 48 | 32 | 53 | SW | 14G25 | 10.00 | | CLR | 30.04 | 29.624 | OK |
| 21 Nov 7:20 am | 43 | 30 | 61 | WSW | 15G23 | 10.00 | | CLR | 30.00 | 29.584 | OK |
| 21 Nov 6:20 am | 43 | 30 | 61 | SW | 16G29 | 10.00 | | CLR | 29.96 | 29.545 | OK |
| 21 Nov 5:20 am | 45 | 30 | 57 | SSW | 16G22 | 10.00 | | CLR | 29.94 | 29.525 | OK |
| 21 Nov 4:20 am | 45 | 32 | 61 | SSW | 13G24 | 10.00 | | CLR | 29.93 | 29.515 | OK |
| 21 Nov 3:50 am | 45 | 32 | 61 | SSW | 21G26 | 10.00 | | CLR | 29.90 | 29.485 | OK |
| 21 Nov 3:20 am | 45 | 32 | 61 | SSW | 13G18 | 10.00 | | CLR | 29.90 | 29.485 | OK |
| 21 Nov 2:20 am | 46 | 30 | 53 | SW | 18G28 | 10.00 | | CLR | 29.86 | 29.446 | OK |
| 21 Nov 1:20 am | 46 | 30 | 53 | SW | 20G29 | 10.00 | | CLR | 29.82 | 29.406 | OK |
| 21 Nov 12:20 am | 48 | 34 | 57 | SW | 17G29 | 10.00 | | SCT120 | 29.79 | 29.377 | OK |
| 20 Nov 11:50 pm | 48 | 34 | 57 | SW | 15G23 | 10.00 | | CLR | 29.78 | 29.367 | OK |
| 20 Nov 11:20 pm | 46 | 34 | 61 | SSW | 6 | 10.00 | | CLR | 29.78 | 29.367 | OK |
| 20 Nov 10:20 pm | 46 | 36 | 66 | WSW | 8 | 10.00 | | SCT120 | 29.76 | 29.347 | OK |
| 20 Nov 9:50 pm | 48 | 36 | 62 | SW | 20G24 | 10.00 | | OVC120 | 29.73 | 29.317 | OK |
| 20 Nov 9:20 pm | 48 | 36 | 62 | SW | 10G21 | 10.00 | | SCT120 | 29.71 | 29.298 | OK |
| 20 Nov 8:20 pm | 48 | 37 | 66 | CALM | | 10.00 | | CLR | 29.68 | 29.268 | OK |
| 20 Nov 7:20 pm | 48 | 39 | 71 | S | 6 | 10.00 | | SCT110 | 29.64 | 29.228 | OK |
| 20 Nov 6:20 pm | 48 | 41 | 76 | S | 9 | 10.00 | | OVC090 | 29.61 | 29.199 | OK |
| 20 Nov 5:20 pm | 48 | 41 | 76 | NW | 12G17 | 10.00 | RA | OVC037 | 29.59 | 29.179 | OK |
| 20 Nov 4:20 pm | 54 | 43 | 67 | SSW | 6 | 10.00 | -RA | OVC045 | 29.53 | 29.120 | OK |
| 20 Nov 3:20 pm | 55 | 36 | 47 | S | 6 | 10.00 | | OVC070 | 29.49 | 29.080 | OK |
| 20 Nov 2:50 pm | 57 | 32 | 38 | WSW | 7 | 10.00 | | OVC070 | 29.48 | 29.070 | OK |
| 20 Nov 2:20 pm | 55 | 36 | 47 | CALM | | 10.00 | | OVC090 | 29.46 | 29.050 | OK |
| 20 Nov 1:20 pm | 55 | 32 | 41 | CALM | | 10.00 | | BKN090 BKN110 | 29.46 | 29.050 | OK |
| 20 Nov 12:20 pm | 55 | 32 | 41 | WNW | 5 | 10.00 | | OVC090 | 29.46 | 29.050 | OK |
| 20 Nov 11:20 am | 54 | 34 | 47 | CALM | | 10.00 | | OVC110 | 29.49 | 29.080 | OK |
| 20 Nov 10:50 am | 52 | 36 | 54 | W | 6 | 10.00 | | BKN110 | 29.49 | 29.080 | OK |
| 20 Nov 10:20 am | 48 | 36 | 62 | CALM | | 10.00 | | OVC120 | 29.50 | 29.090 | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Pendleton Weather Forecast Office
2001 NW 56th Drive
Pendleton, OR 97801
Tel: (541) 276-7832
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|