|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Phoenix, Phoenix-Deer Valley Municipal AirportWeather Conditions for: Phoenix, Phoenix-Deer Valley Municipal Airport, AZ (KDVT) Elev: 1476 ft; Latitude: 33.69028; Longitude: -112.06556
| Current time: | Mon, 23 Nov 18:28 pm (MST) | | Most Recent Observation: | Mon, 23 Nov 5:53 pm (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 23 Nov 5:53 pm | 67 | 23 | 19 | S | 3 | 10.00 | | CLR | 1014.7 | 30.00 | 28.443 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 pm | 71 | 21 | 15 | SSW | 6 | 10.00 | | CLR | 1014.3 | 29.99 | 28.434 | 72 | 64 | | | OK |
| 23 Nov 3:53 pm | 71 | 21 | 15 | W | 3 | 10.00 | | CLR | 1014.3 | 29.99 | 28.434 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 pm | 71 | 22 | 16 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.5 | 30.00 | 28.443 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 pm | 70 | 23 | 17 | SW | 7 | 10.00 | | CLR | 1014.7 | 30.00 | 28.443 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 pm | 68 | 23 | 18 | S | 3 | 10.00 | | CLR | 1015.4 | 30.02 | 28.462 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 am | 66 | 25 | 21 | SSW | 6 | 10.00 | | CLR | 1016.1 | 30.04 | 28.482 | | | | | OK |
| 23 Nov 10:53 am | 63 | 22 | 21 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1016.9 | 30.06 | 28.501 | 63 | 47 | | | OK |
| 23 Nov 9:53 am | 62 | 23 | 22 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1017.1 | 30.07 | 28.510 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:53 am | 56 | 21 | 25 | NNE | 7 | 10.00 | | CLR | 1016.7 | 30.06 | 28.501 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 am | 53 | 21 | 28 | NNE | 7 | 10.00 | | CLR | 1016.4 | 30.04 | 28.482 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 am | 50 | 21 | 32 | N | 6 | 10.00 | | CLR | 1015.8 | 30.02 | 28.462 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 am | 50 | 21 | 32 | NNE | 3 | 10.00 | | CLR | 1015.2 | 30.01 | 28.453 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 am | 53 | 21 | 28 | NNE | 3 | 10.00 | | CLR | 1014.5 | 30.00 | 28.443 | 57 | 49 | | | OK |
| 23 Nov 3:53 am | 52 | 21 | 29 | NNE | 10 | 10.00 | | CLR | 1014.1 | 29.99 | 28.434 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 am | 50 | 20 | 30 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.0 | 29.98 | 28.424 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 am | 52 | 20 | 28 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.5 | 29.97 | 28.415 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 am | 56 | 21 | 25 | NE | 8 | 10.00 | | CLR | 1013.3 | 29.96 | 28.405 | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 pm | 56 | 21 | 25 | NNE | 9 | 10.00 | | CLR | 1013.3 | 29.96 | 28.405 | | | 72 | 48 | OK |
| 22 Nov 10:53 pm | 57 | 22 | 25 | NE | 9 | 10.00 | | CLR | 1013.2 | 29.96 | 28.405 | 71 | 55 | | | OK |
| 22 Nov 9:53 pm | 55 | 21 | 26 | VRBL | 3 | 10.00 | | CLR | 1013.0 | 29.95 | 28.395 | | | | | OK |
| 22 Nov 8:53 pm | 59 | 22 | 24 | VRBL | 5 | 10.00 | | CLR | 1012.7 | 29.94 | 28.386 | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 pm | 55 | 21 | 26 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1012.7 | 29.93 | 28.376 | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 pm | 61 | 21 | 21 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1012.4 | 29.93 | 28.376 | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 pm | 67 | 23 | 19 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1011.8 | 29.91 | 28.357 | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 pm | 71 | 23 | 16 | W | 3 | 10.00 | | CLR | 1011.7 | 29.91 | 28.357 | 72 | 67 | | | OK |
| 22 Nov 3:53 pm | 72 | 23 | 16 | W | 6 | 10.00 | | CLR | 1011.4 | 29.91 | 28.357 | | | | | OK |
| 22 Nov 2:53 pm | 71 | 23 | 16 | VRBL | 3 | 10.00 | | CLR | 1011.6 | 29.91 | 28.357 | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 pm | 70 | 23 | 17 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1012.2 | 29.93 | 28.376 | | | | | OK |
| 22 Nov 1:40 pm | 70 | 25 | 18 | SW | 5 | 1.50 | TS HZ | OVC009 | | 29.93 | 28.376 | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 pm | 69 | 24 | 18 | SSW | 5 | 10.00 | | CLR | 1012.7 | 29.95 | 28.395 | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 am | 67 | 24 | 20 | W | 3 | 10.00 | | CLR | 1013.4 | 29.97 | 28.415 | | | | | OK |
| 22 Nov 10:53 am | 64 | 25 | 23 | SSW | 5 | 10.00 | | CLR | 1014.0 | 29.98 | 28.424 | 64 | 50 | | | OK |
| 22 Nov 9:53 am | 61 | 24 | 24 | S | 3 | 10.00 | | CLR | 1014.5 | 29.99 | 28.434 | | | | | OK |
| 22 Nov 8:53 am | 58 | 22 | 25 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.8 | 30.00 | 28.443 | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 am | 54 | 21 | 27 | NNE | 5 | 10.00 | | CLR | 1014.5 | 29.99 | 28.434 | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 am | 50 | 21 | 32 | NE | 5 | 10.00 | | CLR | 1013.6 | 29.96 | 28.405 | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 am | 52 | 21 | 29 | NE | 7 | 10.00 | | CLR | 1012.5 | 29.93 | 28.376 | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 am | 52 | 22 | 31 | NNE | 8 | 10.00 | | CLR | 1012.4 | 29.94 | 28.386 | 58 | 48 | | | OK |
| 22 Nov 3:53 am | 52 | 23 | 32 | NNE | 3 | 10.00 | | CLR | 1012.0 | 29.93 | 28.376 | | | | | OK |
| 22 Nov 2:53 am | 53 | 22 | 29 | NE | 6 | 10.00 | | CLR | 1012.2 | 29.93 | 28.376 | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 am | 52 | 22 | 31 | SE | 3 | 10.00 | | CLR | 1012.3 | 29.93 | 28.376 | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 am | 57 | 23 | 27 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1012.0 | 29.93 | 28.376 | | | | | OK |
| 21 Nov 11:53 pm | 58 | 24 | 27 | ENE | 10 | 10.00 | | CLR | 1011.9 | 29.93 | 28.376 | | | 73 | 47 | OK |
| 21 Nov 10:53 pm | 58 | 24 | 27 | NNE | 13 | 10.00 | | CLR | 1011.7 | 29.91 | 28.357 | 71 | 55 | | | OK |
| 21 Nov 9:53 pm | 57 | 24 | 28 | NE | 3 | 10.00 | | CLR | 1011.0 | 29.89 | 28.338 | | | | | OK |
| 21 Nov 8:53 pm | 55 | 22 | 27 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1010.7 | 29.88 | 28.328 | | | | | OK |
| 21 Nov 7:53 pm | 61 | 24 | 24 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1010.7 | 29.88 | 28.328 | | | | | OK |
| 21 Nov 6:53 pm | 65 | 25 | 22 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1010.4 | 29.87 | 28.319 | | | | | OK |
| 21 Nov 5:53 pm | 68 | 25 | 20 | SW | 3 | 10.00 | | CLR | 1009.8 | 29.85 | 28.300 | | | | | OK |
| 21 Nov 4:53 pm | 71 | 25 | 18 | SSW | 5 | 10.00 | | CLR | 1009.5 | 29.85 | 28.300 | 73 | 66 | | | OK |
| 21 Nov 3:53 pm | 73 | 24 | 16 | WSW | 8 | 10.00 | | CLR | 1009.5 | 29.85 | 28.300 | | | | | OK |
| 21 Nov 2:53 pm | 72 | 24 | 17 | SSW | 7 | 10.00 | | CLR | 1009.4 | 29.85 | 28.300 | | | | | OK |
| 21 Nov 1:53 pm | 72 | 20 | 14 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1009.7 | 29.86 | 28.309 | | | | | OK |
| 21 Nov 12:53 pm | 70 | 20 | 15 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1010.4 | 29.88 | 28.328 | | | | | OK |
| 21 Nov 11:53 am | 69 | 19 | 15 | SE | 6 | 10.00 | | CLR | 1011.3 | 29.91 | 28.357 | | | | | OK |
| 21 Nov 10:53 am | 66 | 18 | 16 | SE | 7 | 10.00 | | CLR | 1012.0 | 29.92 | 28.367 | 66 | 47 | | | OK |
| 21 Nov 9:53 am | 62 | 18 | 18 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1012.3 | 29.93 | 28.376 | | | | | OK |
| 21 Nov 8:53 am | 59 | 17 | 19 | E | 5 | 10.00 | | CLR | 1012.1 | 29.92 | 28.367 | | | | | OK |
| 21 Nov 7:53 am | 51 | 17 | 26 | N | 3 | 10.00 | | CLR | 1012.3 | 29.92 | 28.367 | | | | | OK |
| 21 Nov 6:53 am | 50 | 17 | 27 | E | 6 | 10.00 | | CLR | 1011.3 | 29.90 | 28.348 | | | | | OK |
| 21 Nov 5:53 am | 48 | 16 | 27 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1011.6 | 29.91 | 28.357 | | | | | OK |
| 21 Nov 4:53 am | 48 | 15 | 26 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1011.4 | 29.91 | 28.357 | 59 | 48 | | | OK |
| 21 Nov 3:53 am | 50 | 15 | 24 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1011.3 | 29.91 | 28.357 | | | | | OK |
| 21 Nov 2:53 am | 55 | 15 | 20 | NNE | 10 | 10.00 | | CLR | 1011.9 | 29.92 | 28.367 | | | | | OK |
| 21 Nov 1:53 am | 53 | 16 | 23 | NNE | 7 | 10.00 | | CLR | 1012.1 | 29.93 | 28.376 | | | | | OK |
| 21 Nov 12:53 am | 53 | 16 | 23 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1012.3 | 29.93 | 28.376 | | | | | OK |
| 20 Nov 11:53 pm | 57 | 15 | 19 | NNE | 10 | 10.00 | | CLR | 1012.9 | 29.95 | 28.395 | | | 75 | 47 | OK |
| 20 Nov 10:53 pm | 56 | 16 | 20 | NNE | 5 | 10.00 | | CLR | 1013.3 | 29.96 | 28.405 | 74 | 54 | | | OK |
| 20 Nov 9:53 pm | 59 | 16 | 18 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.4 | 29.96 | 28.405 | | | | | OK |
| 20 Nov 8:53 pm | 56 | 17 | 21 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.7 | 29.97 | 28.415 | | | | | OK |
| 20 Nov 7:53 pm | 58 | 18 | 21 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.7 | 29.96 | 28.405 | | | | | OK |
| 20 Nov 6:53 pm | 63 | 18 | 17 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.0 | 29.97 | 28.415 | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Phoenix Weather Forecast Office
P.O. Box 52025
Phoenix, AZ 85072
Tel: (602) 275-0073
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|