|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Goodyear MunicipalWeather Conditions for: Goodyear Municipal, AZ (KGYR) Elev: 968 ft; Latitude: 33.41667; Longitude: -112.38333
| Current time: | Wed, 10 Feb 8:08 am (MST) | | Most Recent Observation: | Wed, 10 Feb 7:47 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Altimeter | Station | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | | | | Setting | Pressure | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (miles) | | | (inches) | (inches) | |
| 10 Feb 7:47 am | 50 | 39 | 66 | VRBL | 6 | 20.00 | | SCT070 BKN120 OVC180 | 29.85 | 28.829 | OK |
| 10 Feb 6:47 am | 48 | 39 | 71 | CALM | | 10.00 | | SCT070 BKN120 OVC180 | 29.85 | 28.829 | OK |
| 10 Feb 5:45 am | 50 | 39 | 66 | CALM | | 10.00 | | SCT070 BKN120 OVC180 | 29.83 | 28.809 | OK |
| 09 Feb 8:47 pm | 57 | 36 | 44 | VRBL | 3 | 20.00 | | FEW080 SCT200 | 29.88 | 28.858 | OK |
| 09 Feb 7:47 pm | 57 | 39 | 51 | VRBL | 3 | 20.00 | | FEW080 SCT200 | 29.88 | 28.858 | OK |
| 09 Feb 6:47 pm | 61 | 36 | 39 | VRBL | 6 | 20.00 | | FEW080 SCT200 | 29.88 | 28.858 | OK |
| 09 Feb 5:47 pm | 63 | 34 | 34 | VRBL | 5 | 30.00 | | FEW070 SCT200 | 29.89 | 28.868 | OK |
| 09 Feb 4:47 pm | 64 | 36 | 34 | VRBL | 7 | 20.00 | | FEW060 SCT200 | 29.89 | 28.868 | OK |
| 09 Feb 3:47 pm | 64 | 36 | 34 | VRBL | 5 | 20.00 | | SCT060 BKN200 | 29.91 | 28.887 | OK |
| 09 Feb 2:47 pm | 64 | 37 | 37 | VRBL | 7 | 20.00 | | SCT060 BKN200 | 29.92 | 28.897 | OK |
| 09 Feb 1:47 pm | 64 | 37 | 37 | VRBL | 6 | 20.00 | | SCT060 BKN200 | 29.94 | 28.916 | OK |
| 09 Feb 12:47 pm | 63 | 37 | 39 | ENE | 8 | 20.00 | | FEW070 BKN200 | 29.98 | 28.955 | OK |
| 09 Feb 11:47 am | 61 | 39 | 45 | E | 7 | 20.00 | | SCT200 | 30.00 | 28.974 | OK |
| 09 Feb 10:47 am | 57 | 39 | 51 | ENE | 7 | 20.00 | | SCT250 | 30.02 | 28.994 | OK |
| 09 Feb 9:47 am | 52 | 43 | 71 | NE | 8 | 20.00 | | | 30.03 | 29.004 | OK |
| 09 Feb 8:47 am | 48 | 39 | 71 | E | 6 | 20.00 | | | 30.03 | 29.004 | OK |
| 09 Feb 7:47 am | 45 | 41 | 87 | NE | 7 | 20.00 | | | 30.03 | 29.004 | OK |
| 09 Feb 6:47 am | 45 | 41 | 87 | NNE | 7 | 20.00 | | FEW250 | 30.03 | 29.004 | OK |
| 09 Feb 5:47 am | 45 | 41 | 87 | NNE | 6 | 10.00 | | SCT250 | 30.02 | 28.994 | OK |
| 08 Feb 8:47 pm | 55 | 39 | 54 | CALM | | 10.00 | | FEW080 | 29.95 | 28.926 | OK |
| 08 Feb 7:47 pm | 57 | 37 | 47 | VRBL | 5 | 10.00 | | FEW080 | 29.94 | 28.916 | OK |
| 08 Feb 6:47 pm | 61 | 36 | 39 | CALM | | 20.00 | | FEW080 | 29.93 | 28.906 | OK |
| 08 Feb 5:47 pm | 61 | 36 | 39 | VRBL | 6 | 20.00 | | FEW080 | 29.92 | 28.897 | OK |
| 08 Feb 4:47 pm | 63 | 34 | 34 | VRBL | 6 | 20.00 | | SCT060 | 29.91 | 28.887 | OK |
| 08 Feb 3:47 pm | 63 | 36 | 36 | VRBL | 7 | 20.00 | | BKN060 | 29.91 | 28.887 | OK |
| 08 Feb 2:47 pm | 61 | 37 | 42 | W | 7 | 20.00 | | SCT060 | 29.91 | 28.887 | OK |
| 08 Feb 1:47 pm | 61 | 37 | 42 | VRBL | 5 | 20.00 | | SCT060 | 29.92 | 28.897 | OK |
| 08 Feb 12:47 pm | 61 | 39 | 45 | VRBL | 6 | 20.00 | | SCT060 | 29.93 | 28.906 | OK |
| 08 Feb 11:47 am | 57 | 43 | 59 | VRBL | 5 | 25.00 | | SCT060 | 29.97 | 28.945 | OK |
| 08 Feb 10:47 am | 55 | 43 | 62 | NE | 6 | 20.00 | | FEW070 | 29.98 | 28.955 | OK |
| 08 Feb 9:47 am | 54 | 43 | 67 | NNE | 7 | 25.00 | | FEW060 | 29.97 | 28.945 | OK |
| 08 Feb 8:47 am | 48 | 43 | 81 | VRBL | 6 | 25.00 | | | 29.96 | 28.936 | OK |
| 08 Feb 7:47 am | 43 | 41 | 93 | VRBL | 6 | 20.00 | | FEW100 | 29.94 | 28.916 | OK |
| 08 Feb 6:47 am | 43 | 43 | 100 | CALM | | 20.00 | | | 29.92 | 28.897 | OK |
| 08 Feb 5:57 am | 45 | 43 | 93 | CALM | | 20.00 | | | 30.00 | 28.974 | |
| 07 Feb 8:47 pm | 54 | 45 | 71 | SW | 6 | 10.00 | | BKN060 BKN100 OVC180 | 29.83 | 28.809 | OK |
| 07 Feb 7:47 pm | 55 | 43 | 62 | SW | 6 | 10.00 | | BKN060 BKN100 OVC180 | 29.82 | 28.799 | OK |
| 07 Feb 6:47 pm | 55 | 41 | 58 | WSW | 9 | 20.00 | | BKN060 BKN180 | 29.81 | 28.790 | OK |
| 07 Feb 5:47 pm | 57 | 41 | 55 | WSW | 9 | 20.00 | | BKN060 BKN180 | 29.79 | 28.770 | OK |
| 07 Feb 4:47 pm | 61 | 39 | 45 | WSW | 12 | 20.00 | | BKN055 BKN180 | 29.79 | 28.770 | OK |
| 07 Feb 3:47 pm | 63 | 39 | 42 | WSW | 15 | 20.00 | | BKN055 | 29.78 | 28.761 | OK |
| 07 Feb 2:47 pm | 59 | 39 | 48 | WSW | 12G17 | 20.00 | | BKN045 | 29.79 | 28.770 | OK |
| 07 Feb 1:47 pm | 61 | 43 | 51 | SW | 12G17 | 20.00 | | BKN040 | 29.79 | 28.770 | OK |
| 07 Feb 12:50 pm | 59 | 43 | 55 | WSW | 12 | 20.00 | | BKN040 | 29.82 | 28.799 | OK |
| 07 Feb 11:47 am | 57 | 43 | 59 | WSW | 14 | 20.00 | | SCT040 SCT100 | 29.84 | 28.819 | OK |
| 07 Feb 10:47 am | 57 | 46 | 67 | WSW | 16 | 20.00 | | FEW040 SCT060 SCT100 | 29.83 | 28.809 | OK |
| 07 Feb 9:47 am | 55 | 46 | 72 | WSW | 10 | 20.00 | | FEW030 FEW060 SCT100 | 29.84 | 28.819 | OK |
| 07 Feb 8:47 am | 52 | 48 | 87 | WSW | 9 | 20.00 | | FEW030 FEW100 | 29.84 | 28.819 | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Phoenix Weather Forecast Office
P.O. Box 52025
Phoenix, AZ 85072
Tel: (602) 275-0073
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|