|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:El Centro, Naval Air FacilityWeather Conditions for: El Centro, Naval Air Facility, CA (KNJK) Elev: -43 ft; Latitude: 32.82500; Longitude: -115.66056
| Current time: | Wed, 10 Feb 3:30 am (PST) | | Most Recent Observation: | Wed, 10 Feb 2:56 am (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | 1 hour | 24 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 10 Feb 2:56 am | 49 | 47 | 93 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1011.6 | 29.83 | 29.885 | | | | | | | OK |
| 10 Feb 1:56 am | 50 | 46 | 86 | N | 6 | 10.00 | | FEW050 BKN065 OVC090 | 1012.1 | 29.84 | 29.895 | T | | | | | | OK |
| 10 Feb 12:56 am | 50 | 45 | 83 | WNW | 8 | 10.00 | -RA | BKN043 OVC060 | 1012.9 | 29.87 | 29.925 | 0.12 | | | | | | OK |
| 09 Feb 11:56 pm | 50 | 47 | 89 | NW | 15 | 6.00 | RA BR | BKN041 OVC055 | 1013.0 | 29.87 | 29.925 | 0.07 | | | | | | OK |
| 09 Feb 10:56 pm | 52 | 47 | 83 | NW | 13 | 10.00 | -RA | BKN060 OVC100 | 1012.8 | 29.86 | 29.915 | 0.02 | | | | | | OK |
| 09 Feb 10:16 pm | 54 | 46 | 77 | NW | 17 | 10.00 | -RA | BKN060 OVC100 | | 29.86 | 29.915 | T | | | | | | OK |
| 09 Feb 9:56 pm | 54 | 45 | 72 | WNW | 17 | 10.00 | -TSRA | BKN060CB BKN100 | 1012.4 | 29.85 | 29.905 | 0.01 | | 66 | 54 | | | OK |
| 09 Feb 9:24 pm | 57 | 43 | 59 | WNW | 17 | 10.00 | -RA | BKN060 BKN100 | | 29.85 | 29.905 | T | | | | | | OK |
| 09 Feb 8:56 pm | 59 | 43 | 55 | W | 18 | 10.00 | | SCT060 BKN100 | 1011.7 | 29.83 | 29.885 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 7:56 pm | | | | WNW | 5 | 10.00 | | BKN060 BKN100 | 1011.5 | 29.82 | 29.875 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 6:56 pm | 61 | 44 | 54 | NW | 5 | 10.00 | | BKN060 BKN100 | 1011.3 | 29.82 | 29.875 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 5:56 pm | 63 | 42 | 46 | NW | 5 | 10.00 | | BKN060 BKN120 | 1011.3 | 29.82 | 29.875 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 4:56 pm | 65 | 44 | 47 | SSE | 5 | 10.00 | | SCT060 BKN090 BKN120 | 1011.2 | 29.82 | 29.875 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 3:56 pm | 66 | 42 | 42 | SSE | 9 | 10.00 | | SCT060 BKN090 BKN120 | 1011.4 | 29.82 | 29.875 | | | 68 | 61 | | | OK |
| 09 Feb 2:56 pm | 67 | 42 | 40 | SE | 8 | 10.00 | | FEW050 SCT080 BKN120 | 1011.9 | 29.84 | 29.895 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 1:56 pm | 67 | 42 | 40 | E | 7 | 10.00 | | FEW050 SCT080 BKN140 | 1012.7 | 29.86 | 29.915 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 12:56 pm | 66 | 44 | 45 | SSE | 3 | 10.00 | | FEW050 SCT090 BKN150 | 1013.7 | 29.89 | 29.945 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 11:56 am | 64 | 46 | 52 | E | 3 | 10.00 | | FEW050 SCT090 BKN150 | 1015.0 | 29.93 | 29.985 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 10:56 am | 63 | 46 | 54 | VRBL | 3 | 10.00 | | FEW050 SCT080 BKN150 | 1016.4 | 29.97 | 30.025 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 9:56 am | 61 | 45 | 56 | S | 3 | 10.00 | | FEW050 SCT100 BKN180 | 1016.9 | 29.99 | 30.045 | | | 61 | 43 | | | OK |
| 09 Feb 8:56 am | 56 | 46 | 69 | SSE | 7 | 9.00 | | FEW050 SCT120 SCT180 | 1016.6 | 29.98 | 30.035 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 7:56 am | 50 | 44 | 80 | SSE | 9 | 10.00 | | FEW050 SCT150 SCT200 | 1016.4 | 29.97 | 30.025 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 6:56 am | 44 | 39 | 82 | S | 8 | 10.00 | | FEW050 SCT150 SCT200 | 1016.4 | 29.97 | 30.025 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 5:56 am | 46 | 41 | 82 | CALM | | 10.00 | | FEW050 SCT200 | 1016.2 | 29.96 | 30.015 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 4:56 am | 48 | 41 | 77 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.9 | 29.96 | 30.015 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 3:56 am | 50 | 42 | 74 | WNW | 6 | 10.00 | | CLR | 1015.7 | 29.95 | 30.005 | | | 50 | 46 | | | OK |
| 09 Feb 2:56 am | 48 | 42 | 80 | WNW | 8 | 10.00 | | FEW085 | 1016.1 | 29.96 | 30.015 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 1:56 am | 47 | 41 | 80 | W | 7 | 10.00 | | FEW100 | 1016.7 | 29.98 | 30.035 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 12:56 am | 50 | 43 | 77 | WSW | 6 | 10.00 | | CLR | 1016.6 | 29.98 | 30.035 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 11:56 pm | 50 | 41 | 71 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1016.2 | 29.96 | 30.015 | | | | | 68 | 44 | OK |
| 08 Feb 10:56 pm | 49 | 41 | 74 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.4 | 29.94 | 29.995 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 9:56 pm | 49 | 42 | 77 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.0 | 29.93 | 29.985 | | | 67 | 48 | | | OK |
| 08 Feb 8:56 pm | 54 | 42 | 64 | SSE | 5 | 10.00 | | CLR | 1014.9 | 29.93 | 29.985 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 7:56 pm | 55 | 43 | 64 | SSE | 3 | 10.00 | | CLR | 1014.9 | 29.93 | 29.985 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 6:56 pm | 58 | 43 | 57 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.6 | 29.92 | 29.975 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 5:56 pm | 63 | 42 | 46 | SE | 3 | 10.00 | | CLR | 1014.2 | 29.91 | 29.965 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 4:56 pm | 66 | 40 | 38 | SE | 3 | 10.00 | | FEW060 | 1013.9 | 29.90 | 29.955 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 3:56 pm | 67 | 39 | 36 | SE | 5 | 10.00 | | FEW060 | 1013.6 | 29.89 | 29.945 | | | 68 | 60 | | | OK |
| 08 Feb 2:56 pm | 67 | 40 | 37 | CALM | | 10.00 | | FEW060 | 1013.6 | 29.89 | 29.945 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 1:56 pm | 67 | 39 | 36 | VRBL | 3 | 10.00 | | FEW060 | 1014.0 | 29.90 | 29.955 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 12:56 pm | 66 | 40 | 38 | CALM | | 10.00 | | FEW060 | 1014.5 | 29.91 | 29.965 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 11:56 am | 64 | 41 | 43 | CALM | | 10.00 | | FEW060 | 1015.4 | 29.94 | 29.995 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 10:56 am | 64 | 41 | 43 | N | 3 | 10.00 | | FEW060 | 1016.2 | 29.96 | 30.015 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 9:56 am | 60 | 41 | 49 | WNW | 3 | 10.00 | | FEW080 | 1016.6 | 29.98 | 30.035 | | | 60 | 44 | | | OK |
| 08 Feb 8:56 am | 53 | 43 | 69 | NW | 6 | 10.00 | | SCT085 | 1016.4 | 29.97 | 30.025 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 7:56 am | 49 | 41 | 74 | CALM | | 10.00 | | SCT080 | 1015.9 | 29.96 | 30.015 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 6:56 am | 45 | 40 | 82 | W | 3 | 10.00 | | SCT085 | 1015.3 | 29.94 | 29.995 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 5:56 am | 45 | 39 | 80 | W | 6 | 10.00 | | SCT085 | 1014.8 | 29.92 | 29.975 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 4:56 am | 46 | 39 | 76 | WNW | 6 | 10.00 | | FEW085 | 1014.4 | 29.91 | 29.965 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 3:56 am | 46 | 39 | 76 | W | 7 | 10.00 | | CLR | 1014.0 | 29.90 | 29.955 | | | 53 | 45 | | | OK |
| 08 Feb 2:56 am | 48 | 39 | 71 | W | 7 | 10.00 | | CLR | 1013.8 | 29.89 | 29.945 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 1:56 am | 47 | 39 | 74 | W | 6 | 10.00 | | CLR | 1013.7 | 29.89 | 29.945 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 12:56 am | 47 | 39 | 74 | W | 6 | 10.00 | | CLR | 1013.5 | 29.88 | 29.935 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 11:56 pm | 49 | 39 | 69 | W | 9 | 10.00 | | CLR | 1013.4 | 29.88 | 29.935 | | | | | 68 | 49 | OK |
| 07 Feb 10:56 pm | 52 | 39 | 61 | W | 12 | 10.00 | | CLR | 1013.2 | 29.88 | 29.935 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 9:56 pm | 53 | 39 | 59 | WSW | 13 | 10.00 | | CLR | 1013.0 | 29.87 | 29.925 | | | 65 | 53 | | | OK |
| 07 Feb 8:56 pm | 53 | 39 | 59 | WSW | 12 | 10.00 | | CLR | 1012.8 | 29.86 | 29.915 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 7:56 pm | 54 | 40 | 59 | WSW | 12 | 10.00 | | CLR | 1012.5 | 29.85 | 29.905 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 6:56 pm | 57 | 39 | 51 | WSW | 15 | 10.00 | | CLR | 1012.2 | 29.85 | 29.905 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 5:56 pm | 58 | 38 | 47 | W | 17 | 10.00 | | CLR | 1011.7 | 29.83 | 29.885 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 4:56 pm | 62 | 39 | 43 | W | 16 | 10.00 | | CLR | 1011.2 | 29.82 | 29.875 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 3:56 pm | 65 | 39 | 38 | W | 17G23 | 10.00 | | CLR | 1010.8 | 29.81 | 29.865 | | | 68 | 60 | | | OK |
| 07 Feb 2:56 pm | | | | NW | 14 | 10.00 | | CLR | 1010.6 | 29.80 | 29.855 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 1:56 pm | 67 | 39 | 36 | WNW | 15G24 | 10.00 | | CLR | 1010.7 | 29.80 | 29.855 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 12:56 pm | 66 | 39 | 37 | NW | 13 | 10.00 | | CLR | 1011.2 | 29.82 | 29.875 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 12:51 pm | 64 | 39 | 39 | NW | 12G22 | 10.00 | | CLR | | 29.82 | 29.875 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 11:56 am | 64 | 38 | 38 | W | 9 | 10.00 | | CLR | 1012.0 | 29.84 | 29.895 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 10:56 am | 63 | 42 | 46 | W | 14G26 | 10.00 | | CLR | 1012.9 | 29.87 | 29.925 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 9:56 am | 60 | 40 | 47 | WSW | 12 | 10.00 | | CLR | 1012.7 | 29.86 | 29.915 | | | 60 | 50 | | | OK |
| 07 Feb 8:56 am | 58 | 42 | 55 | W | 15 | 10.00 | | CLR | 1013.0 | 29.87 | 29.925 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 7:56 am | 56 | 41 | 57 | W | 17G23 | 10.00 | | CLR | 1013.0 | 29.87 | 29.925 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 6:56 am | 51 | 41 | 68 | WSW | 13 | 10.00 | | CLR | 1012.7 | 29.86 | 29.915 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 5:56 am | 52 | 41 | 66 | SW | 15 | 10.00 | | CLR | 1012.4 | 29.85 | 29.905 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 4:56 am | 52 | 41 | 66 | WSW | 14 | 10.00 | | CLR | 1012.3 | 29.85 | 29.905 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 3:56 am | 52 | 41 | 66 | W | 13 | 10.00 | | CLR | 1012.2 | 29.85 | 29.905 | | 0.20 | 58 | 51 | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Phoenix Weather Forecast Office
P.O. Box 52025
Phoenix, AZ 85072
Tel: (602) 275-0073
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|