|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Scottsdale, Scottsdale AirportWeather Conditions for: Scottsdale, Scottsdale Airport, AZ (KSDL) Elev: 1509 ft; Latitude: 33.62278; Longitude: -111.91056
| Current time: | Wed, 10 Feb 9:08 am (MST) | | Most Recent Observation: | Wed, 10 Feb 8:53 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | 6 hour | 24 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 10 Feb 8:53 am | 54 | 36 | 50 | SE | 5 | 10.00 | | FEW080 BKN110 | 1011.4 | 29.89 | 28.304 | | | | | | | OK |
| 10 Feb 7:53 am | 52 | 36 | 54 | SE | 6 | 10.00 | | BKN075 BKN100 | 1010.7 | 29.87 | 28.285 | | | | | | | OK |
| 10 Feb 6:53 am | 50 | 37 | 61 | S | 3 | 10.00 | | BKN080 | 1010.1 | 29.86 | 28.275 | | | | | | | OK |
| 10 Feb 5:53 am | 48 | 40 | 73 | CALM | | 10.00 | | BKN085 | 1009.5 | 29.84 | 28.256 | | | | | | | OK |
| 10 Feb 4:53 am | 47 | 40 | 76 | CALM | | 10.00 | | FEW080 | 1008.7 | 29.82 | 28.237 | | | 54 | 47 | | | OK |
| 10 Feb 3:53 am | 49 | 38 | 66 | CALM | | 10.00 | | SCT090 | 1009.1 | 29.83 | 28.246 | | | | | | | OK |
| 10 Feb 2:53 am | 49 | 38 | 66 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1009.3 | 29.84 | 28.256 | | | | | | | OK |
| 10 Feb 1:53 am | 49 | 40 | 71 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1009.7 | 29.85 | 28.266 | | | | | | | OK |
| 10 Feb 12:53 am | 50 | 39 | 66 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1010.1 | 29.86 | 28.275 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 11:53 pm | 50 | 39 | 66 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1010.6 | 29.87 | 28.285 | | | | | 63 | 41 | OK |
| 09 Feb 10:53 pm | 54 | 36 | 50 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1010.8 | 29.88 | 28.294 | | | 63 | 52 | | | OK |
| 09 Feb 9:53 pm | 53 | 38 | 56 | NNE | 3 | 10.00 | | CLR | 1011.1 | 29.89 | 28.304 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 8:53 pm | 54 | 36 | 50 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1011.2 | 29.89 | 28.304 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 7:53 pm | 56 | 34 | 43 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1011.3 | 29.89 | 28.304 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 6:53 pm | 58 | 34 | 40 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1011.5 | 29.89 | 28.304 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 5:53 pm | 61 | 31 | 32 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1011.3 | 29.89 | 28.304 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 4:53 pm | 62 | 32 | 32 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1011.6 | 29.90 | 28.313 | | | 63 | 56 | | | OK |
| 09 Feb 3:53 pm | 62 | 32 | 32 | WSW | 5 | 10.00 | | CLR | 1011.8 | 29.91 | 28.323 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 2:53 pm | 61 | 32 | 33 | S | 5 | 10.00 | | CLR | 1012.3 | 29.92 | 28.333 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 1:53 pm | 60 | 34 | 37 | CALM | | 10.00 | | FEW060 | 1012.9 | 29.94 | 28.352 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 12:53 pm | 61 | 36 | 39 | SW | 7 | 10.00 | | CLR | 1013.9 | 29.97 | 28.380 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 11:53 am | 58 | 34 | 40 | SSE | 3 | 10.00 | | CLR | 1014.9 | 30.00 | 28.409 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 10:53 am | 57 | 35 | 44 | VRBL | 7 | 10.00 | | CLR | 1015.6 | 30.02 | 28.428 | | | 57 | 41 | | | OK |
| 09 Feb 9:53 am | 55 | 38 | 52 | ESE | 6 | 10.00 | | CLR | 1015.7 | 30.02 | 28.428 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 8:53 am | 50 | 38 | 63 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.5 | 30.01 | 28.419 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 7:53 am | 45 | 38 | 76 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.9 | 30.02 | 28.428 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 6:53 am | 42 | 38 | 85 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1016.0 | 30.02 | 28.428 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 5:53 am | 41 | 38 | 89 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.5 | 30.01 | 28.419 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 4:53 am | 44 | 38 | 79 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.2 | 30.00 | 28.409 | | | 50 | 43 | | | OK |
| 09 Feb 3:53 am | 45 | 39 | 80 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.5 | 30.01 | 28.419 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 2:53 am | 44 | 39 | 82 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.5 | 30.01 | 28.419 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 1:53 am | 44 | 39 | 82 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.6 | 29.98 | 28.390 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 12:53 am | 46 | 40 | 79 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.0 | 29.97 | 28.380 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 11:53 pm | 49 | 39 | 69 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.9 | 29.97 | 28.380 | | | | | 61 | 43 | OK |
| 08 Feb 10:53 pm | 48 | 40 | 73 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.0 | 29.97 | 28.380 | | | 59 | 48 | | | OK |
| 08 Feb 9:53 pm | 51 | 39 | 63 | NNW | 3 | 10.00 | | CLR | 1014.0 | 29.97 | 28.380 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 8:53 pm | 51 | 39 | 63 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.9 | 29.96 | 28.371 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 7:53 pm | 52 | 39 | 61 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.5 | 29.95 | 28.361 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 6:53 pm | 56 | 36 | 47 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.2 | 29.94 | 28.352 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 5:53 pm | 58 | 34 | 40 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1012.6 | 29.93 | 28.342 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 4:53 pm | 59 | 34 | 39 | SE | 6 | 10.00 | | FEW070 | 1012.2 | 29.92 | 28.333 | | | 61 | 55 | | | OK |
| 08 Feb 3:53 pm | 60 | 34 | 37 | N | 3 | 10.00 | | SCT060 | 1012.1 | 29.91 | 28.323 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 2:53 pm | 58 | 35 | 42 | CALM | | 10.00 | | FEW060 | 1012.1 | 29.92 | 28.333 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 1:53 pm | 57 | 34 | 42 | SW | 5 | 10.00 | | OVC060 | 1012.3 | 29.92 | 28.333 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 12:53 pm | 57 | 36 | 45 | S | 3 | 10.00 | | SCT049 OVC060 | 1012.9 | 29.94 | 28.352 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 11:53 am | 56 | 37 | 49 | VRBL | 6 | 10.00 | | CLR | 1013.7 | 29.96 | 28.371 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 10:53 am | 55 | 38 | 52 | S | 6 | 10.00 | | CLR | 1014.2 | 29.98 | 28.390 | | | 55 | 43 | | | OK |
| 08 Feb 10:15 am | 54 | 37 | 54 | ESE | 5 | 10.00 | | CLR | | 29.98 | 28.390 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 9:53 am | 52 | 39 | 61 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.1 | 29.97 | 28.380 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 8:53 am | 48 | 41 | 77 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.6 | 29.96 | 28.371 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 7:53 am | 45 | 41 | 86 | CALM | | 9.00 | | CLR | 1013.1 | 29.94 | 28.352 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 6:53 am | 44 | 40 | 85 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1012.3 | 29.91 | 28.323 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 5:53 am | 43 | 40 | 89 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1011.6 | 29.90 | 28.313 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 4:53 am | 46 | 41 | 82 | CALM | | 10.00 | | FEW050 | 1011.2 | 29.89 | 28.304 | | 0.01 | 51 | 45 | | | OK |
| 08 Feb 3:53 am | 46 | 42 | 86 | CALM | | 10.00 | | SCT050 | 1011.0 | 29.88 | 28.294 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 2:53 am | 47 | 42 | 83 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1010.6 | 29.87 | 28.285 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 1:53 am | 49 | 43 | 80 | CALM | | 10.00 | | FEW065 | 1010.6 | 29.87 | 28.285 | | | | | | | OK |
| 08 Feb 12:53 am | 51 | 42 | 71 | CALM | | 10.00 | | OVC070 | 1010.1 | 29.86 | 28.275 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 11:53 pm | 51 | 42 | 71 | CALM | | 10.00 | | SCT060 OVC075 | 1010.2 | 29.86 | 28.275 | | | | | 59 | 44 | OK |
| 07 Feb 10:53 pm | 51 | 42 | 71 | CALM | | 10.00 | | OVC060 | 1009.8 | 29.85 | 28.266 | | | 58 | 51 | | | OK |
| 07 Feb 9:53 pm | 52 | 40 | 63 | CALM | | 10.00 | | SCT070 OVC095 | 1009.8 | 29.85 | 28.266 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 8:53 pm | 53 | 38 | 56 | CALM | | 10.00 | | SCT075 OVC100 | 1009.5 | 29.84 | 28.256 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 7:53 pm | 53 | 38 | 56 | CALM | | 10.00 | | SCT070 OVC100 | 1009.1 | 29.82 | 28.237 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 6:53 pm | 53 | 37 | 54 | NNE | 5 | 10.00 | | CLR | 1008.9 | 29.82 | 28.237 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 5:53 pm | 56 | 36 | 47 | WSW | 6 | 10.00 | | CLR | 1008.1 | 29.80 | 28.218 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 4:53 pm | 58 | 35 | 42 | SW | 12 | 10.00 | | FEW060 | 1007.8 | 29.79 | 28.208 | | | 59 | 53 | | | OK |
| 07 Feb 3:53 pm | 58 | 35 | 42 | WSW | 10 | 10.00 | | CLR | 1007.7 | 29.79 | 28.208 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 2:53 pm | 59 | 37 | 44 | SW | 10G17 | 10.00 | | SCT060 | 1007.5 | 29.78 | 28.199 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 1:53 pm | 58 | 38 | 47 | SW | 12G16 | 10.00 | | SCT046 BKN060 | 1007.9 | 29.79 | 28.208 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 12:53 pm | 57 | 40 | 53 | SSW | 7 | 10.00 | | FEW038 | 1008.6 | 29.81 | 28.227 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 11:53 am | 55 | 44 | 66 | VRBL | 6 | 10.00 | | FEW065 | 1009.3 | 29.84 | 28.256 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 10:53 am | 54 | 46 | 75 | SE | 3 | 10.00 | | BKN031 | 1009.5 | 29.84 | 28.256 | 0.01 | | 54 | 48 | | | OK |
| 07 Feb 10:15 am | 52 | 45 | 76 | S | 5 | 10.00 | | BKN031 | | 29.85 | 28.266 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 10:00 am | 52 | 45 | 76 | CALM | | 10.00 | | BKN019 OVC031 | | 29.85 | 28.266 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 9:53 am | 51 | 45 | 79 | CALM | | 10.00 | | BKN030 | 1009.8 | 29.85 | 28.266 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 9:39 am | 52 | 46 | 82 | S | 3 | 10.00 | | BKN030 | | 29.85 | 28.266 | | | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Phoenix Weather Forecast Office
P.O. Box 52025
Phoenix, AZ 85072
Tel: (602) 275-0073
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|