|
|
|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:LOST HORSEWeather Conditions for: LOST HORSE, CA (LTHC1) Elev: 4200 ft; Latitude: 34.0178; Longitude: -116.1878
| Current time: | Wed, 10 Feb 2:08 am (PST) | | Most Recent Observation: | Wed, 10 Feb 2:01 am (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Altimeter | Station | Fuel | Fuel | Precip | Precip | Precip | Precip | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Setting | Pressure | Temp | Moisture | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Max | Min | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (inches) | (inches) | (f) | (%) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | |
| 10 Feb 2:01 am | 32 | 31 | 98 | | NW | 6G11 | 29.88 | 25.622 | 45 | 46 | 63.67 | | 0.13 | 0.28 | | | OK |
| 10 Feb 1:01 am | 33 | 32 | 98 | | NW | 1G07 | 29.89 | 25.631 | 43 | 44 | 63.67 | | 0.14 | 0.28 | | | OK |
| 10 Feb 12:01 am | 32 | 30 | 94 | | E | G04 | 29.90 | 25.639 | 45 | 43 | 63.67 | 0.05 | 0.15 | 0.28 | | | OK |
| 09 Feb 11:01 pm | 36 | 34 | 93 | | NW | 1G06 | 29.89 | 25.631 | 46 | 41 | 63.62 | 0.02 | 0.21 | 0.23 | | | OK |
| 09 Feb 10:01 pm | 37 | 34 | 90 | | WSW | G07 | 29.89 | 25.631 | 46 | 41 | 63.60 | 0.02 | 0.21 | 0.21 | | | OK |
| 09 Feb 9:01 pm | 36 | 33 | 87 | | WSW | 2G11 | 29.91 | 25.648 | 48 | 40 | 63.58 | 0.04 | 0.19 | 0.19 | | | OK |
| 09 Feb 8:01 pm | 37 | 34 | 89 | | NNE | G08 | 29.90 | 25.639 | 49 | 42 | 63.54 | 0.01 | 0.15 | 0.15 | | | OK |
| 09 Feb 7:01 pm | 37 | 35 | 93 | | SE | 3G13 | 29.89 | 25.631 | 49 | 39 | 63.53 | 0.01 | 0.14 | 0.14 | | | OK |
| 09 Feb 6:01 pm | 38 | 35 | 90 | | SE | 6G17 | 29.89 | 25.631 | 49 | 36 | 63.52 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | | | OK |
| 09 Feb 5:01 pm | 40 | 37 | 89 | 34 | SSE | 10G24 | 29.89 | 25.631 | 49 | 32 | 63.41 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | OK |
| 09 Feb 4:01 pm | 44 | 36 | 72 | | SSE | 11G19 | 29.89 | 25.631 | 54 | 15 | 63.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 3:01 pm | 45 | 34 | 65 | | SSE | 13G33 | 29.90 | 25.639 | 56 | 14 | 63.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 2:01 pm | 47 | 34 | 60 | | SSE | 12G28 | 29.91 | 25.648 | 59 | 14 | 63.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 1:01 pm | 48 | 35 | 61 | | SSE | 14G32 | 29.94 | 25.675 | 63 | 14 | 63.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 12:01 pm | 46 | 35 | 64 | | SSE | 17G29 | 29.96 | 25.692 | 59 | 15 | 63.39 | | | | 52 | 32 | OK |
| 09 Feb 11:01 am | 43 | 34 | 69 | | SSE | 12G24 | 30.00 | 25.728 | 56 | 15 | 63.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 10:01 am | 41 | 34 | 77 | | SE | 7G16 | 30.01 | 25.737 | 53 | 15 | 63.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 9:01 am | 41 | 34 | 77 | | SE | 4G13 | 30.01 | 25.737 | 53 | 16 | 63.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 8:01 am | 41 | 36 | 83 | | SE | 4G10 | 30.01 | 25.737 | 49 | 16 | 63.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 7:01 am | 35 | 31 | 85 | | SE | 3G08 | 30.01 | 25.737 | 44 | 16 | 63.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 6:01 am | 34 | 31 | 87 | | SE | 5G10 | 30.01 | 25.737 | 43 | 16 | 63.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 5:01 am | 38 | 32 | 78 | | SE | G07 | 30.00 | 25.728 | 43 | 16 | 63.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 4:01 am | 37 | 31 | 79 | | W | G08 | 30.02 | 25.745 | 45 | 16 | 63.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 3:01 am | 41 | 33 | 73 | | SW | 2G11 | 30.03 | 25.754 | 46 | 15 | 63.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 2:01 am | 41 | 33 | 73 | | WNW | 6G14 | 30.05 | 25.772 | 47 | 15 | 63.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 1:01 am | 40 | 33 | 76 | | SE | 7G13 | 30.04 | 25.763 | 47 | 15 | 63.39 | | | | | | OK |
| 09 Feb 12:01 am | 37 | 32 | 82 | | SE | 7G12 | 30.02 | 25.745 | 44 | 16 | 63.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 11:01 pm | 34 | 31 | 88 | | SE | 2G06 | 30.02 | 25.745 | 42 | 16 | 63.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 10:01 pm | 37 | 33 | 87 | | SE | 3G07 | 30.02 | 25.745 | 45 | 15 | 63.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 9:01 pm | 38 | 33 | 83 | | SE | G10 | 30.02 | 25.745 | 46 | 15 | 63.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 8:01 pm | 43 | 35 | 74 | | S | G09 | 30.02 | 25.745 | 49 | 14 | 63.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 7:01 pm | 44 | 36 | 73 | | SE | 2G09 | 30.01 | 25.737 | 51 | 14 | 63.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 6:01 pm | 45 | 34 | 66 | | SSW | 2G08 | 30.00 | 25.728 | 50 | 14 | 63.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 5:01 pm | 45 | 32 | 59 | | NW | G05 | 29.99 | 25.719 | 52 | 14 | 63.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 4:01 pm | 47 | 30 | 52 | | NW | 1G10 | 29.99 | 25.719 | 57 | 14 | 63.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 3:01 pm | 52 | 32 | 47 | | NNW | 5G10 | 29.98 | 25.710 | 65 | 14 | 63.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 2:01 pm | 50 | 31 | 48 | | NNW | 6G12 | 29.99 | 25.719 | 64 | 14 | 63.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 1:01 pm | 50 | 32 | 49 | | NNW | 5G13 | 29.99 | 25.719 | 66 | 14 | 63.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 12:01 pm | 50 | 33 | 52 | | NW | 8G17 | 30.01 | 25.737 | 64 | 14 | 63.39 | | | | 51 | 36 | OK |
| 08 Feb 11:01 am | 47 | 32 | 55 | | NW | 9G18 | 30.03 | 25.754 | 59 | 15 | 63.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 10:01 am | 46 | 31 | 55 | | NNW | 10G19 | 30.03 | 25.754 | 57 | 15 | 63.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 9:01 am | 46 | 31 | 56 | | WNW | 8G15 | 30.02 | 25.745 | 54 | 15 | 63.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 8:01 am | 43 | 32 | 64 | | NW | 5G09 | 30.01 | 25.737 | 50 | 16 | 63.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 7:01 am | 38 | 30 | 72 | | WNW | 3G05 | 29.99 | 25.719 | 43 | 17 | 63.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 6:01 am | 36 | 30 | 78 | | SSE | G04 | 29.98 | 25.710 | 41 | 17 | 63.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 5:01 am | 32 | 27 | 83 | | SE | G03 | 29.97 | 25.701 | 39 | 17 | 63.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 4:01 am | 33 | 27 | 77 | | N | G02 | 29.95 | 25.684 | 40 | 17 | 63.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 3:01 am | 33 | 28 | 81 | | SSE | G05 | 29.95 | 25.684 | 40 | 16 | 63.39 | | | | | | OK |
| 08 Feb 2:01 am | 34 | 30 | 85 | | SE | G04 | 29.96 | 25.692 | 39 | 16 | 63.39 | | | 0.01 | | | OK |
| 08 Feb 1:01 am | 35 | 30 | 82 | | ENE | G06 | 29.95 | 25.684 | 43 | 16 | 63.39 | | | 0.01 | | | OK |
| 08 Feb 12:01 am | 34 | 29 | 81 | | SE | 4G07 | 29.94 | 25.675 | 42 | 16 | 63.39 | | | 0.01 | | | OK |
| 07 Feb 11:01 pm | 33 | 29 | 84 | | NNE | G09 | 29.94 | 25.675 | 41 | 16 | 63.39 | | | 0.01 | | | OK |
| 07 Feb 10:01 pm | 38 | 33 | 82 | | SSW | G09 | 29.93 | 25.666 | 44 | 15 | 63.39 | | | 0.01 | | | OK |
| 07 Feb 9:01 pm | 40 | 33 | 76 | | SSE | 2G06 | 29.92 | 25.657 | 44 | 15 | 63.39 | | | 0.01 | | | OK |
| 07 Feb 8:01 pm | 40 | 31 | 70 | | SSE | G07 | 29.91 | 25.648 | 46 | 15 | 63.39 | | | 0.01 | | | OK |
| 07 Feb 7:01 pm | 41 | 29 | 63 | | NNW | G13 | 29.91 | 25.648 | 46 | 14 | 63.39 | | | 0.03 | | | OK |
| 07 Feb 6:01 pm | 43 | 32 | 64 | | W | 2G12 | 29.90 | 25.639 | 49 | 14 | 63.39 | | | 0.25 | | | OK |
| 07 Feb 5:01 pm | 44 | 30 | 58 | | NW | 6G17 | 29.88 | 25.622 | 51 | 14 | 63.39 | | | 0.25 | | | OK |
| 07 Feb 4:01 pm | 46 | 30 | 54 | | NW | 8G17 | 29.87 | 25.613 | 56 | 14 | 63.39 | | | 0.27 | | | OK |
| 07 Feb 3:01 pm | 49 | 29 | 45 | | NW | 7G15 | 29.87 | 25.613 | 63 | 15 | 63.39 | | | 0.32 | | | OK |
| 07 Feb 2:01 pm | 48 | 29 | 47 | | NNW | 8G14 | 29.86 | 25.604 | 60 | 15 | 63.39 | | | 0.42 | | | OK |
| 07 Feb 1:01 pm | 50 | 31 | 47 | | SE | 1G10 | 29.87 | 25.613 | 64 | 15 | 63.39 | | | 0.65 | | | OK |
| 07 Feb 12:01 pm | 47 | 32 | 55 | | ENE | 3G14 | 29.88 | 25.622 | 56 | 15 | 63.39 | | | 1.09 | 50 | 42 | OK |
| 07 Feb 11:01 am | 48 | 28 | 45 | | NW | 7G17 | 29.88 | 25.622 | 60 | 16 | 63.39 | | | 1.11 | | | OK |
| 07 Feb 10:01 am | 46 | 29 | 51 | | NW | 3G18 | 29.87 | 25.613 | 58 | 16 | 63.39 | | | 1.13 | | | OK |
| 07 Feb 9:01 am | 43 | 31 | 62 | | WSW | 7G26 | 29.86 | 25.604 | 51 | 17 | 63.39 | | | 1.23 | | | OK |
| 07 Feb 8:01 am | 39 | 31 | 72 | 31 | SW | 13G31 | 29.85 | 25.595 | 47 | 18 | 63.39 | | 0.01 | 1.25 | | | OK |
| 07 Feb 7:01 am | 38 | 30 | 73 | 31 | SW | 11G31 | 29.85 | 25.595 | 43 | 18 | 63.39 | | 0.01 | 1.28 | | | OK |
| 07 Feb 6:01 am | 38 | 29 | 69 | 30 | NE | 12G30 | 29.84 | 25.586 | 45 | 18 | 63.39 | | 0.01 | 1.29 | | | OK |
| 07 Feb 5:01 am | 37 | 28 | 70 | 29 | W | 13G33 | 29.84 | 25.586 | 45 | 18 | 63.39 | | 0.01 | 1.29 | | | OK |
| 07 Feb 4:01 am | 37 | 26 | 65 | | WSW | 7G30 | 29.85 | 25.595 | 43 | 19 | 63.39 | | 0.01 | 1.29 | | | OK |
| 07 Feb 3:01 am | 38 | 27 | 65 | 31 | SE | 10G31 | 29.86 | 25.604 | 44 | 19 | 63.39 | 0.01 | 0.01 | 1.29 | | | OK |
| 07 Feb 2:01 am | 40 | 28 | 61 | 33 | E | 12G34 | 29.87 | 25.613 | 46 | 21 | 63.38 | | | | | | OK |
| 07 Feb 1:01 am | 38 | 27 | 65 | 31 | W | 10G29 | 29.87 | 25.613 | 44 | 23 | 63.38 | | 0.02 | | | | OK |
| 07 Feb 12:01 am | 40 | 30 | 66 | | WNW | 7G29 | 29.88 | 25.622 | 44 | 26 | 63.38 | | 0.24 | | | | OK |
| 06 Feb 11:01 pm | 39 | 31 | 72 | 33 | SE | 9G27 | 29.91 | 25.648 | 46 | 31 | 63.38 | | 0.24 | | | | OK |
| 06 Feb 10:01 pm | 42 | 33 | 69 | | W | 10G28 | 29.90 | 25.639 | 45 | 36 | 63.38 | | 0.26 | | | | OK |
| 06 Feb 9:01 pm | 41 | 35 | 80 | | N | 7G18 | 29.91 | 25.648 | 45 | 41 | 63.38 | | 0.31 | | | | OK |
| 06 Feb 8:01 pm | 41 | 34 | 77 | | S | 5G29 | 29.91 | 25.648 | 46 | 42 | 63.38 | 0.02 | 0.41 | | | | OK |
| 06 Feb 7:01 pm | 38 | 35 | 89 | | SSW | 3G12 | 29.91 | 25.648 | 46 | 45 | 63.36 | 0.22 | 0.62 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Phoenix Weather Forecast Office
P.O. Box 52025
Phoenix, AZ 85072
Tel: (602) 275-0073
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|