|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:GALENAWeather Conditions for: GALENA, NV (GALN2) Elev: 5610 ft; Latitude: 39.3794; Longitude: -119.8319
| Current time: | Mon, 23 Nov 15:46 pm (PST) | | Most Recent Observation: | Mon, 23 Nov 3:03 pm (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Fuel | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | Temp | Moisture | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (f) | (%) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 23 Nov 3:03 pm | 44 | 22 | 41 | | NE | 5G08 | 53 | 11 | 314 | 57% | 5.29 | | | | OK |
| 23 Nov 2:03 pm | 44 | 24 | 45 | | NE | 4G12 | 55 | 11 | 437 | 61% | 5.29 | | | | OK |
| 23 Nov 1:03 pm | 42 | 23 | 47 | | NNE | 5G10 | 56 | 11 | 512 | 64% | 5.29 | | | | OK |
| 23 Nov 12:03 pm | 41 | 21 | 44 | | S | 7G12 | 50 | 12 | 531 | 66% | 5.29 | | | | OK |
| 23 Nov 11:03 am | 41 | 22 | 47 | | SE | 4G11 | 51 | 12 | 492 | 68% | 5.29 | | | | OK |
| 23 Nov 10:03 am | 35 | 20 | 53 | | SSE | 7G13 | 42 | 13 | 400 | 69% | 5.29 | | | | OK |
| 23 Nov 9:03 am | 34 | 20 | 56 | | S | 6G09 | 38 | 13 | 235 | 65% | 5.29 | | | | OK |
| 23 Nov 8:03 am | 29 | 22 | 76 | | NNE | 3G08 | 26 | 14 | 51 | 52% | 5.29 | | | | OK |
| 23 Nov 7:03 am | 25 | 20 | 81 | | WSW | 4G05 | 19 | 15 | 1 | -- | 5.29 | | | | OK |
| 23 Nov 6:03 am | 23 | 18 | 82 | | NW | 3G06 | 20 | 14 | 0 | -- | 5.29 | | | | OK |
| 23 Nov 5:03 am | 25 | 20 | 81 | | NNW | 3G06 | 20 | 14 | 0 | -- | 5.29 | | | | OK |
| 23 Nov 4:03 am | 27 | 21 | 78 | | NW | 3G06 | 21 | 14 | 0 | -- | 5.29 | | | | OK |
| 23 Nov 3:03 am | 29 | 22 | 75 | | SSW | 2G07 | 24 | 13 | 0 | -- | 5.29 | | | | OK |
| 23 Nov 2:03 am | 30 | 22 | 73 | | SW | 4G05 | 27 | 13 | 0 | -- | 5.29 | | | | OK |
| 23 Nov 1:03 am | 30 | 21 | 70 | | NNE | 1G11 | 26 | 13 | 0 | -- | 5.29 | | | | OK |
| 23 Nov 12:03 am | 31 | 21 | 66 | | NNW | 6G10 | 29 | 13 | 0 | -- | 5.29 | | | | OK |
| 22 Nov 11:03 pm | 31 | 22 | 68 | | NNW | 8G15 | 28 | 13 | 0 | -- | 5.29 | | | | OK |
| 22 Nov 10:03 pm | 30 | 24 | 79 | | NW | 5G08 | 28 | 13 | 0 | -- | 5.29 | | | | OK |
| 22 Nov 9:03 pm | 32 | 26 | 79 | | NW | 3G11 | 28 | 13 | 0 | -- | 5.29 | | | | OK |
| 22 Nov 8:03 pm | 32 | 25 | 76 | | N | 6G16 | 28 | 12 | 0 | -- | 5.29 | | | | OK |
| 22 Nov 7:03 pm | 32 | 25 | 76 | | N | 5G09 | 29 | 12 | 0 | -- | 5.29 | | | | OK |
| 22 Nov 6:03 pm | 34 | 22 | 61 | | SW | 3G13 | 28 | 11 | 0 | -- | 5.29 | | | | OK |
| 22 Nov 5:03 pm | 40 | 22 | 48 | | WSW | 4G13 | 32 | 11 | 7 | 11% | 5.29 | | | | OK |
| 22 Nov 4:03 pm | 45 | 20 | 37 | | NW | 10G21 | 42 | 10 | 140 | 42% | 5.29 | | | | OK |
| 22 Nov 3:03 pm | 49 | 19 | 30 | | NW | 6G24 | 56 | 10 | 311 | 56% | 5.29 | | | | OK |
| 22 Nov 2:03 pm | 50 | 24 | 36 | | SSE | 7G45 | 56 | 10 | 499 | 70% | 5.29 | | | | OK |
| 22 Nov 1:03 pm | 49 | 25 | 39 | | WSW | 21G40 | 56 | 11 | 595 | 74% | 5.29 | | | | OK |
| 22 Nov 12:03 pm | 49 | 24 | 38 | | W | 13G28 | 57 | 11 | 600 | 74% | 5.29 | | | | OK |
| 22 Nov 11:03 am | 48 | 27 | 44 | | SSE | 10G28 | 56 | 11 | 509 | 70% | 5.29 | | | | OK |
| 22 Nov 10:03 am | 49 | 26 | 40 | | SE | 8G46 | 54 | 12 | 369 | 63% | 5.29 | | | | OK |
| 22 Nov 9:03 am | 46 | 28 | 50 | | WSW | 20G53 | 47 | 12 | 171 | 47% | 5.29 | | | 0.03 | OK |
| 22 Nov 8:03 am | 44 | 30 | 57 | | WSW | 21G44 | 41 | 13 | 46 | 45% | 5.29 | | | 0.03 | OK |
| 22 Nov 7:03 am | 37 | 29 | 73 | | S | 8G33 | 35 | 13 | 0 | -- | 5.29 | | | 0.03 | OK |
| 22 Nov 6:03 am | 37 | 27 | 68 | 29 | SSE | 12G40 | 35 | 13 | 0 | -- | 5.29 | | | 0.03 | OK |
| 22 Nov 5:03 am | 37 | 26 | 64 | 29 | SSE | 11G28 | 33 | 13 | 0 | -- | 5.29 | | | 0.03 | OK |
| 22 Nov 4:03 am | 36 | 22 | 57 | 27 | SSE | 14G29 | 34 | 12 | 0 | -- | 5.29 | | | 0.03 | OK |
| 22 Nov 3:03 am | 35 | 23 | 60 | | E | 5G14 | 33 | 12 | 0 | -- | 5.29 | | | 0.03 | OK |
| 22 Nov 2:03 am | 37 | 21 | 53 | | SW | 4G28 | 33 | 12 | 0 | -- | 5.29 | | | 0.03 | OK |
| 22 Nov 1:03 am | 36 | 17 | 45 | 28 | S | 11G22 | 33 | 13 | 0 | -- | 5.29 | | | 0.03 | OK |
| 22 Nov 12:03 am | 32 | 20 | 62 | | NE | 3G08 | 28 | 13 | 0 | -- | 5.29 | | | 0.03 | OK |
| 21 Nov 11:03 pm | 26 | 19 | 76 | | N | 4G09 | 24 | 13 | 0 | -- | 5.29 | | | 0.03 | OK |
| 21 Nov 10:03 pm | 27 | 20 | 75 | | NNW | 3G06 | 23 | 13 | 0 | -- | 5.29 | | | 0.03 | OK |
| 21 Nov 9:03 pm | 29 | 21 | 73 | | W | 2G07 | 25 | 13 | 0 | -- | 5.29 | | | 0.03 | OK |
| 21 Nov 8:03 pm | 28 | 21 | 74 | | W | 3G08 | 25 | 13 | 0 | -- | 5.29 | | | 0.03 | OK |
| 21 Nov 7:03 pm | 29 | 22 | 74 | | WNW | 3G04 | 26 | 13 | 0 | -- | 5.29 | | | 0.03 | OK |
| 21 Nov 6:03 pm | 30 | 22 | 72 | | WSW | 2G05 | 25 | 12 | 0 | -- | 5.29 | | | 0.03 | OK |
| 21 Nov 5:03 pm | 31 | 24 | 74 | | W | 3G05 | 26 | 12 | 8 | 11% | 5.29 | | | 0.03 | OK |
| 21 Nov 4:03 pm | 36 | 23 | 60 | | NNW | 4G05 | 34 | 11 | 141 | 42% | 5.29 | | | 0.03 | OK |
| 21 Nov 3:03 pm | 42 | 24 | 49 | | ESE | 3G09 | 53 | 11 | 324 | 58% | 5.29 | | 0.03 | 0.03 | OK |
| 21 Nov 2:03 pm | 41 | 24 | 51 | | NE | 4G08 | 53 | 11 | 441 | 61% | 5.29 | | 0.03 | 0.03 | OK |
| 21 Nov 1:03 pm | 36 | 21 | 54 | | NE | 4G08 | 54 | 11 | 522 | 65% | 5.29 | | 0.03 | 0.03 | OK |
| 21 Nov 12:03 pm | 37 | 21 | 53 | | NE | 4G08 | 53 | 11 | 539 | 67% | 5.29 | | 0.03 | 0.03 | OK |
| 21 Nov 11:03 am | 38 | 21 | 50 | | NE | 3G07 | 50 | 11 | 509 | 69% | 5.29 | | 0.03 | 0.03 | OK |
| 21 Nov 10:03 am | 37 | 19 | 47 | | ESE | 4G06 | 50 | 12 | 413 | 71% | 5.29 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | OK |
| 21 Nov 9:03 am | 35 | 18 | 50 | | E | 2G06 | 43 | 12 | 275 | 74% | 5.26 | | | | OK |
| 21 Nov 8:03 am | 31 | 20 | 63 | | N | 1G06 | 28 | 13 | 103 | 97% | 5.26 | | | | OK |
| 21 Nov 7:03 am | 20 | 14 | 77 | | NW | 6G10 | 16 | 13 | 2 | -- | 5.26 | | | | OK |
| 21 Nov 6:03 am | 22 | 16 | 79 | | NW | 4G09 | 14 | 13 | 0 | -- | 5.26 | | | | OK |
| 21 Nov 5:03 am | 23 | 17 | 76 | | NW | 3G07 | 16 | 13 | 0 | -- | 5.26 | | | | OK |
| 21 Nov 4:03 am | 26 | 18 | 71 | | SW | 2G05 | 21 | 13 | 0 | -- | 5.26 | | | | OK |
| 21 Nov 3:03 am | 27 | 19 | 70 | | W | 1G05 | 20 | 13 | 0 | -- | 5.26 | | | | OK |
| 21 Nov 2:03 am | 26 | 18 | 71 | | WSW | 3G11 | 19 | 12 | 0 | -- | 5.26 | | | | OK |
| 21 Nov 1:03 am | 27 | 20 | 73 | | NNW | 7G12 | 23 | 12 | 0 | -- | 5.26 | | | | OK |
| 21 Nov 12:03 am | 27 | 20 | 73 | | NNW | 5G14 | 21 | 12 | 0 | -- | 5.26 | | | | OK |
| 20 Nov 11:03 pm | 28 | 21 | 74 | 19 | N | 10G19 | 23 | 12 | 0 | -- | 5.26 | | | | OK |
| 20 Nov 10:03 pm | 30 | 22 | 73 | | N | 5G32 | 24 | 12 | 0 | -- | 5.26 | | | | OK |
| 20 Nov 9:03 pm | 32 | 21 | 63 | 24 | ENE | 9G27 | 28 | 11 | 0 | -- | 5.26 | | | | OK |
| 20 Nov 8:03 pm | 34 | 21 | 59 | | ESE | 8G50 | 29 | 11 | 0 | -- | 5.26 | | | | OK |
| 20 Nov 7:03 pm | 33 | 23 | 65 | 25 | S | 10G61 | 30 | 11 | 0 | -- | 5.26 | | | | OK |
| 20 Nov 6:03 pm | 33 | 31 | 93 | 19 | W | 31G54 | 31 | 12 | 0 | -- | 5.26 | | | | OK |
| 20 Nov 5:03 pm | 32 | 32 | 100 | 20 | ESE | 21G40 | 30 | 12 | 4 | 5% | 5.26 | | | | OK |
| 20 Nov 4:03 pm | 32 | 32 | 100 | 22 | SSW | 13G35 | 31 | 12 | 12 | 3% | 5.26 | | | | OK |
| 20 Nov 3:03 pm | 32 | 31 | 98 | 19 | SSW | 22G55 | 31 | 11 | 28 | 5% | 5.26 | | | | OK |
| 20 Nov 2:03 pm | 33 | 28 | 82 | 20 | SSW | 27G54 | 31 | 9 | 43 | 6% | 5.26 | | | | OK |
| 20 Nov 1:03 pm | 47 | 6 | 18 | | SSW | 29G68 | 44 | 8 | 149 | 18% | 5.26 | | | | OK |
| 20 Nov 12:03 pm | 48 | 6 | 18 | | ESE | 39G73 | 48 | 8 | 213 | 26% | 5.26 | | | | OK |
| 20 Nov 11:03 am | 51 | 8 | 17 | | SSW | 31G63 | 53 | 8 | 422 | 57% | 5.26 | | | | OK |
| 20 Nov 10:03 am | 51 | 8 | 17 | | SSW | 26G60 | 56 | 8 | 407 | 69% | 5.26 | | | | OK |
| 20 Nov 9:03 am | 51 | 5 | 15 | | SW | 42G69 | 50 | 8 | 270 | 72% | 5.26 | | | | OK |
| 20 Nov 8:03 am | 49 | 3 | 15 | | SSW | 33G67 | 50 | 8 | 97 | 88% | 5.26 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Reno Weather Forecast Office
2350 Raggio Pkwy
Reno, NV 89512-3900
Tel: (775) 673-8100
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|