Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Casper, Natrona County International AirportWeather Conditions for: Casper, Natrona County International Airport, WY (KCPR) Elev: 5348 ft; Latitude: 42.89750; Longitude: -106.47306
| Current time: | Mon, 23 Nov 3:58 am (MST) | | Most Recent Observation: | Mon, 23 Nov 3:53 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | 1 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 23 Nov 3:53 am | 27 | 25 | 92 | | NW | 3 | 1.75 | -SN BR | OVC009 | 1016.1 | 29.96 | 24.614 | 0.02 | | | | | OK |
| 23 Nov 3:30 am | 27 | 25 | 93 | | NW | 5 | 1.00 | -SN BR | BKN009 OVC024 | | 29.95 | 24.605 | 0.01 | | | | | OK |
| 23 Nov 3:05 am | 28 | 23 | 80 | | NW | 6 | 1.75 | -SN | FEW017 BKN024 OVC039 | | 29.95 | 24.605 | T | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 am | 29 | 22 | 75 | | NNW | 7 | 4.00 | -SN | FEW017 BKN024 OVC039 | 1014.7 | 29.94 | 24.597 | T | | | | | OK |
| 23 Nov 2:22 am | 28 | 19 | 69 | | NW | 7 | 10.00 | | OVC026 | | 29.92 | 24.580 | T | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 am | 28 | 19 | 69 | | NW | 5 | 10.00 | | BKN043 BKN060 | 1013.5 | 29.90 | 24.563 | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 am | 28 | 18 | 65 | | NNW | 5 | 10.00 | | BKN070 BKN095 | 1012.2 | 29.87 | 24.537 | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 pm | 30 | 19 | 63 | | NW | 5 | 10.00 | | OVC060 | 1011.6 | 29.86 | 24.529 | | | | 45 | 17 | OK |
| 22 Nov 10:53 pm | 32 | 21 | 63 | | WSW | 8 | 10.00 | | CLR | 1011.1 | 29.83 | 24.503 | | 40 | 28 | | | OK |
| 22 Nov 9:53 pm | 31 | 21 | 66 | 22 | WSW | 10 | 10.00 | | CLR | 1010.9 | 29.81 | 24.486 | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:53 pm | 32 | 22 | 66 | 22 | WSW | 13 | 10.00 | | CLR | 1010.6 | 29.79 | 24.469 | | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 pm | 36 | 22 | 56 | 25 | SW | 20 | 10.00 | | FEW095 | 1010.6 | 29.78 | 24.461 | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 pm | 37 | 20 | 50 | 27 | SW | 18G30 | 10.00 | | BKN070 OVC090 | 1010.7 | 29.78 | 24.461 | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 pm | 39 | 15 | 37 | 29 | SW | 21G31 | 10.00 | | BKN090 | 1009.2 | 29.76 | 24.443 | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 pm | 40 | 13 | 33 | 32 | SW | 15G25 | 10.00 | | BKN095 | 1008.6 | 29.74 | 24.426 | | 45 | 38 | | | OK |
| 22 Nov 3:53 pm | 39 | 13 | 34 | 29 | SSW | 20G32 | 10.00 | | CLR | 1007.6 | 29.72 | 24.409 | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:53 pm | 40 | 13 | 33 | 30 | SSW | 23G35 | 10.00 | | CLR | 1007.3 | 29.72 | 24.409 | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 pm | 42 | 15 | 33 | | SSW | 29G36 | 10.00 | | CLR | 1007.4 | 29.73 | 24.418 | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 pm | 44 | 14 | 29 | | SW | 17G29 | 10.00 | | CLR | 1009.1 | 29.77 | 24.452 | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 am | 41 | 8 | 25 | | SW | 26G36 | 10.00 | | CLR | 1009.7 | 29.80 | 24.478 | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:53 am | 37 | 9 | 31 | 26 | SW | 21G32 | 10.00 | | CLR | 1012.0 | 29.85 | 24.520 | | 37 | 17 | | | OK |
| 22 Nov 9:53 am | 33 | 11 | 39 | 21 | SW | 23G30 | 10.00 | | CLR | 1013.4 | 29.88 | 24.546 | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:53 am | 29 | 11 | 46 | 16 | SSW | 21 | 10.00 | | CLR | 1014.2 | 29.90 | 24.563 | | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 am | 24 | 11 | 57 | 14 | SSW | 10 | 10.00 | | CLR | 1016.0 | 29.93 | 24.588 | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 am | 21 | 10 | 62 | 9 | SSW | 12 | 10.00 | | CLR | 1016.7 | 29.95 | 24.605 | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 am | 22 | 9 | 57 | | VRBL | 3 | 10.00 | | CLR | 1016.7 | 29.95 | 24.605 | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 am | 22 | 9 | 57 | | SSW | 8 | 10.00 | | CLR | 1016.0 | 29.95 | 24.605 | | 31 | 21 | | | OK |
| 22 Nov 3:53 am | 24 | 10 | 54 | | S | 8 | 10.00 | | FEW025 BKN048 | 1015.5 | 29.95 | 24.605 | | | | | | OK |
| 22 Nov 3:45 am | 25 | 10 | 54 | 16 | SSW | 9 | 10.00 | | FEW019 SCT025 BKN048 | | 29.96 | 24.614 | | | | | | OK |
| 22 Nov 3:06 am | 28 | 21 | 74 | | S | 3 | 10.00 | | BKN015 OVC047 | | 29.97 | 24.623 | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:53 am | 27 | 21 | 78 | | SSW | 3 | 10.00 | | FEW013 OVC047 | 1015.2 | 29.97 | 24.623 | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 am | 27 | 21 | 78 | | NNW | 5 | 10.00 | | OVC048 | 1015.2 | 29.97 | 24.623 | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 am | 22 | 14 | 71 | | NW | 8 | 10.00 | | SCT048 | 1015.2 | 29.96 | 24.614 | | | | | | OK |
| 21 Nov 11:53 pm | 31 | 16 | 53 | 23 | N | 9 | 10.00 | | OVC070 | 1013.3 | 29.94 | 24.597 | | | | 51 | 27 | OK |
| 21 Nov 10:53 pm | 28 | 15 | 58 | | W | 6 | 10.00 | | OVC075 | 1013.2 | 29.92 | 24.580 | | 40 | 27 | | | OK |
| 21 Nov 9:53 pm | 30 | 14 | 51 | | NNW | 7 | 10.00 | | BKN075 OVC100 | 1012.5 | 29.90 | 24.563 | | | | | | OK |
| 21 Nov 8:53 pm | 34 | 10 | 36 | | W | 7 | 10.00 | | FEW100 | 1011.8 | 29.89 | 24.554 | | | | | | OK |
| 21 Nov 7:53 pm | 34 | 12 | 40 | | NW | 7 | 10.00 | | OVC100 | 1011.4 | 29.87 | 24.537 | | | | | | OK |
| 21 Nov 6:53 pm | 36 | 12 | 37 | 27 | WSW | 13G21 | 10.00 | | CLR | 1010.1 | 29.84 | 24.512 | | | | | | OK |
| 21 Nov 5:53 pm | 36 | 13 | 38 | 27 | WSW | 13 | 10.00 | | CLR | 1009.5 | 29.82 | 24.495 | | | | | | OK |
| 21 Nov 4:53 pm | 41 | 14 | 33 | | WSW | 18 | 10.00 | | CLR | 1007.4 | 29.79 | 24.469 | | 51 | 41 | | | OK |
| 21 Nov 3:53 pm | 44 | 15 | 31 | | WSW | 16 | 10.00 | | CLR | 1006.7 | 29.77 | 24.452 | | | | | | OK |
| 21 Nov 2:53 pm | 46 | 12 | 25 | | WSW | 25G36 | 10.00 | | CLR | 1005.3 | 29.75 | 24.435 | | | | | | OK |
| 21 Nov 1:53 pm | 47 | 11 | 23 | | W | 29G40 | 10.00 | | CLR | 1004.9 | 29.74 | 24.426 | | | | | | OK |
| 21 Nov 12:53 pm | 50 | 12 | 21 | | WSW | 37G44 | 10.00 | | CLR | 1003.7 | 29.72 | 24.409 | | | | | | OK |
| 21 Nov 11:53 am | 50 | 12 | 21 | | WSW | 32G41 | 10.00 | | CLR | 1004.6 | 29.74 | 24.426 | | | | | | OK |
| 21 Nov 10:53 am | 50 | 13 | 22 | | WSW | 28G39 | 10.00 | | CLR | 1004.6 | 29.75 | 24.435 | | 50 | 39 | | | OK |
| 21 Nov 9:53 am | 48 | 14 | 25 | | SW | 25G33 | 10.00 | | CLR | 1004.7 | 29.74 | 24.426 | | | | | | OK |
| 21 Nov 8:53 am | 45 | 15 | 30 | | SW | 14G23 | 10.00 | | CLR | 1004.8 | 29.73 | 24.418 | | | | | | OK |
| 21 Nov 7:53 am | 41 | 15 | 34 | | SW | 21 | 10.00 | | CLR | 1004.6 | 29.71 | 24.401 | | | | | | OK |
| 21 Nov 6:53 am | 41 | 14 | 33 | | SW | 22G31 | 10.00 | | CLR | 1003.8 | 29.68 | 24.375 | | | | | | OK |
| 21 Nov 5:53 am | 41 | 13 | 31 | | SW | 18 | 10.00 | | CLR | 1003.7 | 29.69 | 24.384 | | | | | | OK |
| 21 Nov 4:53 am | 44 | 13 | 28 | | SW | 26G41 | 10.00 | | CLR | 1003.7 | 29.69 | 24.384 | | 47 | 43 | | | OK |
| 21 Nov 3:53 am | 43 | 15 | 32 | | SW | 36G47 | 10.00 | | CLR | 1002.4 | 29.66 | 24.358 | | | | | | OK |
| 21 Nov 2:53 am | 45 | 14 | 28 | | SW | 38G53 | 10.00 | | CLR | 1001.7 | 29.67 | 24.367 | | | | | | OK |
| 21 Nov 1:53 am | 45 | 13 | 27 | | SW | 40G51 | 10.00 | | CLR | 1002.0 | 29.67 | 24.367 | | | | | | OK |
| 21 Nov 12:53 am | 47 | 13 | 25 | | SW | 35G51 | 10.00 | | CLR | 1002.6 | 29.70 | 24.392 | | | | | | OK |
| 20 Nov 11:53 pm | 45 | 11 | 25 | | SSW | 24G44 | 9.00 | | CLR | 1003.2 | 29.70 | 24.392 | | | | 55 | 31 | OK |
| 20 Nov 10:53 pm | 47 | 7 | 19 | | SSW | 18G26 | 10.00 | | CLR | 1005.2 | 29.76 | 24.443 | | 48 | 43 | | | OK |
| 20 Nov 9:53 pm | 47 | 8 | 20 | | SW | 20G32 | 10.00 | | CLR | 1005.8 | 29.76 | 24.443 | | | | | | OK |
| 20 Nov 8:53 pm | 47 | 8 | 20 | | SSW | 32G45 | 10.00 | | CLR | 1006.7 | 29.78 | 24.461 | | | | | | OK |
| 20 Nov 7:53 pm | 47 | 8 | 20 | | SSW | 30G46 | 8.00 | | CLR | 1008.2 | 29.80 | 24.478 | | | | | | OK |
| 20 Nov 6:53 pm | 45 | 0 | 15 | | S | 14 | 10.00 | | CLR | 1011.3 | 29.87 | 24.537 | | | | | | OK |
| 20 Nov 5:53 pm | 46 | 2 | 16 | | SSW | 22G36 | 10.00 | | CLR | 1011.6 | 29.89 | 24.554 | | | | | | OK |
| 20 Nov 4:53 pm | 44 | 10 | 24 | | SSW | 14 | 10.00 | | CLR | 1012.6 | 29.92 | 24.580 | | 55 | 43 | | | OK |
| 20 Nov 3:53 pm | 49 | 12 | 22 | | SSW | 18G23 | 10.00 | | CLR | 1013.0 | 29.94 | 24.597 | | | | | | OK |
| 20 Nov 2:53 pm | 52 | 11 | 19 | | SSW | 21G29 | 10.00 | | CLR | 1013.5 | 29.97 | 24.623 | | | | | | OK |
| 20 Nov 1:53 pm | 53 | 10 | 17 | | SW | 22G31 | 10.00 | | CLR | 1013.7 | 29.97 | 24.623 | | | | | | OK |
| 20 Nov 12:53 pm | 53 | 12 | 19 | | SW | 21G29 | 10.00 | | CLR | 1014.9 | 30.01 | 24.657 | | | | | | OK |
| 20 Nov 11:53 am | 51 | 12 | 21 | | SW | 26G35 | 10.00 | | CLR | 1016.4 | 30.05 | 24.691 | | | | | | OK |
| 20 Nov 10:53 am | 49 | 12 | 22 | | SW | 29G37 | 10.00 | | CLR | 1018.1 | 30.09 | 24.725 | | 49 | 31 | | | OK |
| 20 Nov 9:53 am | 45 | 14 | 28 | | SW | 23G28 | 10.00 | | CLR | 1019.9 | 30.13 | 24.759 | | | | | | OK |
| 20 Nov 8:53 am | 42 | 14 | 31 | | SSW | 20G25 | 10.00 | | CLR | 1020.4 | 30.13 | 24.759 | | | | | | OK |
| 20 Nov 7:53 am | 35 | 14 | 41 | 27 | SW | 12 | 10.00 | | CLR | 1021.9 | 30.13 | 24.759 | | | | | | OK |
| 20 Nov 6:53 am | 32 | 13 | 45 | 23 | SW | 12 | 10.00 | | CLR | 1021.7 | 30.13 | 24.759 | | | | | | OK |
| 20 Nov 5:53 am | 33 | 14 | 45 | 23 | SW | 15 | 10.00 | | CLR | 1022.0 | 30.12 | 24.750 | | | | | | OK |
| 20 Nov 4:53 am | 36 | 14 | 40 | 26 | SSW | 18G28 | 10.00 | | CLR | 1020.5 | 30.12 | 24.750 | | 37 | 34 | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|