Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Casper, Natrona County International AirportWeather Conditions for: Casper, Natrona County International Airport, WY (KCPR) Elev: 5348 ft; Latitude: 42.89750; Longitude: -106.47306
| Current time: | Wed, 10 Feb 9:10 am (MST) | | Most Recent Observation: | Wed, 10 Feb 8:53 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Precip | Precip | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | 1 hour | 3 hour | 6 hour | 24 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 10 Feb 8:53 am | 24 | 11 | 57 | 12 | SW | 14 | 10.00 | | CLR | 1016.5 | 29.88 | 24.546 | | | | | | | | | OK |
| 10 Feb 7:53 am | 18 | 10 | 71 | 5 | SW | 12 | 10.00 | | CLR | 1016.8 | 29.88 | 24.546 | | | | | | | | | OK |
| 10 Feb 6:53 am | 17 | 9 | 70 | 5 | SW | 10 | 10.00 | | CLR | 1016.2 | 29.87 | 24.537 | | | | | | | | | OK |
| 10 Feb 5:53 am | 18 | 9 | 67 | | SW | 8 | 10.00 | | CLR | 1015.6 | 29.86 | 24.529 | | | | | | | | | OK |
| 10 Feb 4:53 am | 14 | 8 | 77 | 2 | WSW | 9 | 10.00 | | CLR | 1015.2 | 29.86 | 24.529 | | | | | 20 | 13 | | | OK |
| 10 Feb 3:53 am | 14 | 9 | 80 | 1 | SW | 10 | 10.00 | | CLR | 1014.5 | 29.86 | 24.529 | | | | | | | | | OK |
| 10 Feb 2:53 am | 15 | 9 | 76 | 3 | SW | 9 | 10.00 | | CLR | 1014.8 | 29.87 | 24.537 | | | | | | | | | OK |
| 10 Feb 1:53 am | 17 | 10 | 73 | 6 | SW | 9 | 10.00 | | CLR | 1014.6 | 29.87 | 24.537 | | | | | | | | | OK |
| 10 Feb 12:53 am | 16 | 9 | 73 | | SW | 7 | 10.00 | | CLR | 1015.4 | 29.87 | 24.537 | | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 11:53 pm | 19 | 10 | 67 | | WSW | 8 | 10.00 | | CLR | 1015.2 | 29.88 | 24.546 | | | | | | | 36 | -6 | OK |
| 09 Feb 10:53 pm | 18 | 9 | 67 | | SW | 7 | 10.00 | | CLR | 1016.1 | 29.89 | 24.554 | | | | | 32 | 17 | | | OK |
| 09 Feb 9:53 pm | 20 | 10 | 65 | 7 | SSW | 13 | 10.00 | | CLR | 1016.4 | 29.89 | 24.554 | | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 8:53 pm | 18 | 10 | 71 | | WSW | 7 | 10.00 | | CLR | 1018.5 | 29.88 | 24.546 | | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 7:53 pm | 20 | 11 | 67 | 10 | SW | 9 | 10.00 | | CLR | 1018.6 | 29.87 | 24.537 | | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 6:53 pm | 22 | 11 | 62 | | SW | 7 | 10.00 | | CLR | 1018.4 | 29.86 | 24.529 | | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 5:53 pm | 24 | 12 | 59 | | SSW | 8 | 10.00 | | CLR | 1018.0 | 29.85 | 24.520 | | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 4:53 pm | 32 | 10 | 39 | 23 | WSW | 12 | 10.00 | | CLR | 1016.4 | 29.85 | 24.520 | | | | | 36 | 27 | | | OK |
| 09 Feb 3:53 pm | 35 | 10 | 35 | 24 | SW | 18 | 10.00 | | CLR | 1016.4 | 29.85 | 24.520 | | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 2:53 pm | 35 | 9 | 33 | 25 | SW | 17G24 | 10.00 | | CLR | 1016.8 | 29.86 | 24.529 | | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 1:53 pm | 35 | 10 | 35 | 23 | SSW | 23G31 | 10.00 | | CLR | 1016.9 | 29.87 | 24.537 | | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 12:53 pm | 32 | 10 | 39 | 19 | SW | 22G31 | 10.00 | | CLR | 1018.0 | 29.89 | 24.554 | | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 11:53 am | 30 | 9 | 41 | 17 | SSW | 21G28 | 10.00 | | CLR | 1019.1 | 29.92 | 24.580 | | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 10:53 am | 27 | 10 | 48 | 13 | SSW | 22G31 | 10.00 | | CLR | 1020.1 | 29.94 | 24.597 | | | | | 27 | -6 | | | OK |
| 09 Feb 9:53 am | 23 | 11 | 59 | 8 | SSW | 20G28 | 10.00 | | CLR | 1021.2 | 29.95 | 24.605 | | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 8:53 am | 8 | 2 | 75 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1023.9 | 29.97 | 24.623 | | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 7:53 am | 3 | -3 | 76 | | ENE | 5 | 10.00 | | CLR | 1023.9 | 29.98 | 24.631 | | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 6:53 am | -1 | -6 | 79 | | ENE | 3 | 10.00 | | CLR | 1023.7 | 29.97 | 24.623 | | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 5:53 am | -2 | -6 | 83 | | E | 3 | 10.00 | | CLR | 1023.9 | 29.98 | 24.631 | | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 4:53 am | 1 | -4 | 79 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1023.8 | 30.00 | 24.648 | | | | | 4 | -5 | | | OK |
| 09 Feb 3:53 am | -2 | -8 | 75 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1024.5 | 30.01 | 24.657 | | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 2:53 am | -4 | -9 | 78 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1025.2 | 30.02 | 24.665 | | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 1:53 am | -2 | -5 | 86 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1025.8 | 30.04 | 24.682 | | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 12:53 am | -1 | -7 | 74 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1026.0 | 30.04 | 24.682 | | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 11:53 pm | 1 | -5 | 75 | | WNW | 3 | 10.00 | | CLR | 1026.3 | 30.05 | 24.691 | | | | | | | 19 | 1 | OK |
| 08 Feb 10:53 pm | 3 | -2 | 79 | | W | 6 | 10.00 | | CLR | 1026.4 | 30.05 | 24.691 | | | | | 17 | 1 | | | OK |
| 08 Feb 9:53 pm | 2 | -3 | 79 | | W | 5 | 10.00 | | CLR | 1026.7 | 30.06 | 24.699 | | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 8:53 pm | 2 | -3 | 79 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1026.8 | 30.06 | 24.699 | | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 7:53 pm | 9 | 0 | 66 | | ESE | 3 | 10.00 | | CLR | 1025.6 | 30.05 | 24.691 | | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 6:53 pm | 13 | -1 | 53 | | E | 3 | 10.00 | | CLR | 1025.2 | 30.06 | 24.699 | | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 5:53 pm | 14 | 2 | 58 | | E | 6 | 10.00 | | CLR | 1024.5 | 30.06 | 24.699 | | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 4:53 pm | 17 | 2 | 51 | | NE | 3 | 10.00 | | CLR | 1023.7 | 30.05 | 24.691 | | | | | 19 | 10 | | | OK |
| 08 Feb 3:53 pm | 18 | 1 | 47 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1022.9 | 30.04 | 24.682 | | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 2:53 pm | 18 | 3 | 51 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1022.8 | 30.04 | 24.682 | | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 1:53 pm | 17 | 2 | 51 | | NNW | 6 | 10.00 | | FEW032 | 1023.2 | 30.05 | 24.691 | | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 12:53 pm | 15 | 3 | 58 | | CALM | | 10.00 | | SCT024 BKN034 | 1024.2 | 30.07 | 24.708 | | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 11:53 am | 12 | 2 | 63 | | CALM | | 10.00 | | SCT020 BKN032 | 1025.6 | 30.09 | 24.725 | | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 11:22 am | 10 | 1 | 66 | | CALM | | 10.00 | | SCT018 OVC032 | | 30.10 | 24.733 | | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 10:53 am | 10 | 2 | 69 | | E | 6 | 10.00 | | BKN018 OVC036 | 1025.9 | 30.10 | 24.733 | | | T | | 15 | 8 | | | OK |
| 08 Feb 9:53 am | 9 | 2 | 72 | -4 | NNE | 9 | 8.00 | | OVC016 | 1025.5 | 30.09 | 24.725 | T | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 9:49 am | 9 | 1 | 72 | -5 | NNE | 10 | 7.00 | | OVC016 | | 30.09 | 24.725 | T | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 8:53 am | 9 | 3 | 76 | -6 | NE | 12 | 6.00 | -SN | BKN014 OVC021 | 1024.9 | 30.08 | 24.716 | T | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 7:53 am | 10 | 5 | 80 | -4 | NE | 10 | 4.00 | -SN | OVC012 | 1023.9 | 30.06 | 24.699 | T | T | | | | | | | OK |
| 08 Feb 7:29 am | 10 | 7 | 85 | -3 | NE | 9 | 5.00 | -SN BR | BKN012 OVC019 | | 30.05 | 24.691 | T | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 7:00 am | 10 | 7 | 85 | -5 | NNE | 13 | 6.00 | -SN | BKN019 OVC034 | | 30.02 | 24.665 | T | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 6:53 am | 11 | 6 | 80 | -6 | NNE | 16 | 6.00 | -SN | OVC014 | 1021.8 | 30.02 | 24.665 | T | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 5:53 am | 13 | 8 | 80 | -3 | NNE | 16 | 7.00 | -SN | OVC014 | 1020.7 | 29.99 | 24.640 | T | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 4:53 am | 15 | 11 | 83 | 1 | NE | 13 | 7.00 | -SN | OVC012 | 1019.1 | 29.97 | 24.623 | T | | T | 0.01 | 19 | 15 | | | OK |
| 08 Feb 3:53 am | 17 | 14 | 87 | | NNE | 7 | 9.00 | -SN | OVC010 | 1017.9 | 29.95 | 24.605 | T | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 3:49 am | 18 | 14 | 85 | | NNE | 7 | 8.00 | -SN | FEW006 OVC010 | | 29.95 | 24.605 | T | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 2:53 am | 17 | 14 | 87 | | N | 6 | 9.00 | | OVC014 | 1017.5 | 29.94 | 24.597 | T | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 1:53 am | 18 | 14 | 84 | | N | 6 | 8.00 | -SN | OVC014 | 1017.7 | 29.94 | 24.597 | T | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 12:53 am | 18 | 15 | 88 | | NNE | 6 | 8.00 | -SN | OVC012 | 1017.5 | 29.93 | 24.588 | T | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 11:53 pm | 18 | 15 | 88 | | NNE | 8 | 9.00 | -SN | SCT007 OVC012 | 1017.7 | 29.94 | 24.597 | T | | | | | | 35 | 18 | OK |
| 07 Feb 11:27 pm | 19 | 16 | 86 | | NNE | 8 | 8.00 | -SN | SCT005 OVC010 | | 29.94 | 24.597 | T | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 10:53 pm | 19 | 17 | 92 | 8 | NE | 9 | 9.00 | -SN | BKN005 OVC010 | 1017.7 | 29.94 | 24.597 | T | | T | | 31 | 19 | | | OK |
| 07 Feb 10:17 pm | 19 | 18 | 93 | 8 | NNE | 9 | 9.00 | -SN | BKN007 OVC010 | | 29.93 | 24.588 | T | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 9:53 pm | 20 | 18 | 92 | 10 | NE | 9 | 10.00 | -SN | OVC004 | 1017.5 | 29.94 | 24.597 | T | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 9:30 pm | 19 | 18 | 93 | 8 | NE | 10 | 10.00 | | OVC004 | | 29.93 | 24.588 | | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 8:53 pm | 22 | 19 | 88 | 10 | NNE | 12 | 10.00 | | OVC006 | 1016.7 | 29.92 | 24.580 | | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 8:07 pm | 23 | 19 | 86 | 11 | N | 12 | 10.00 | | BKN008 BKN015 OVC040 | | 29.90 | 24.563 | | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 7:53 pm | 23 | 21 | 92 | 11 | N | 14 | 10.00 | | FEW008 BKN040 | 1016.0 | 29.90 | 24.563 | | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 6:53 pm | 26 | 21 | 81 | 16 | N | 10 | 10.00 | | SCT033 OVC042 | 1015.0 | 29.88 | 24.546 | | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 5:53 pm | 26 | 20 | 77 | | N | 7 | 10.00 | | FEW026 OVC045 | 1014.5 | 29.86 | 24.529 | | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 4:53 pm | 31 | 19 | 61 | | N | 6 | 10.00 | | FEW041 OVC049 | 1013.2 | 29.85 | 24.520 | | | 0.01 | | 35 | 29 | | | OK |
| 07 Feb 3:53 pm | 33 | 17 | 51 | | NNE | 7 | 10.00 | | SCT038 BKN046 | 1012.9 | 29.85 | 24.520 | | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 2:53 pm | 33 | 18 | 53 | | CALM | | 10.00 | | OVC042 | 1013.0 | 29.85 | 24.520 | | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 1:53 pm | 30 | 22 | 71 | | CALM | | 10.00 | | SCT018 OVC040 | 1013.4 | 29.86 | 24.529 | | 0.01 | | | | | | | OK |
| 07 Feb 12:53 pm | 29 | 24 | 82 | | CALM | | 10.00 | | FEW011 SCT019 OVC031 | 1014.3 | 29.88 | 24.546 | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 12:32 pm | 28 | 25 | 86 | | CALM | | 4.00 | -SN | SCT013 OVC021 | | 29.89 | 24.554 | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 12:25 pm | 28 | 25 | 86 | | CALM | | 4.00 | -SN | BKN013 BKN021 OVC027 | | 29.89 | 24.554 | 0.01 | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 11:53 am | 29 | 23 | 78 | | CALM | | 8.00 | | SCT013 BKN018 OVC030 | 1015.0 | 29.90 | 24.563 | | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 11:48 am | 28 | 23 | 80 | | CALM | | 8.00 | | SCT011 BKN018 OVC030 | | 29.90 | 24.563 | | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 11:24 am | 28 | 25 | 86 | | CALM | | 9.00 | | BKN013 BKN019 OVC035 | | 29.91 | 24.571 | | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 11:14 am | 28 | 25 | 86 | | CALM | | 10.00 | | SCT013 BKN019 OVC035 | | 29.92 | 24.580 | | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 10:53 am | 29 | 24 | 82 | | CALM | | 10.00 | | FEW013 OVC033 | 1016.0 | 29.92 | 24.580 | | | T | | 29 | 26 | | | OK |
| 07 Feb 10:29 am | 28 | 25 | 86 | | NE | 3 | 10.00 | | FEW016 OVC031 | | 29.92 | 24.580 | | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 9:53 am | 28 | 24 | 85 | | CALM | | 9.00 | | FEW008 BKN023 OVC029 | 1016.4 | 29.93 | 24.588 | T | | | | | | | | OK |
| 07 Feb 9:41 am | 28 | 25 | 86 | | CALM | | 9.00 | | SCT008 BKN015 OVC021 | | 29.93 | 24.588 | | | | | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|