Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Jackson, Jackson Hole AirportWeather Conditions for: Jackson, Jackson Hole Airport, WY (KJAC) Elev: 6450 ft; Latitude: 43.6; Longitude: -110.73333
| Current time: | Wed, 10 Feb 6:06 am (MST) | | Most Recent Observation: | Wed, 10 Feb 5:55 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Altimeter | Station | 6 Hr | 6 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Setting | Pressure | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (inches) | (inches) | Temp | Temp | |
| 10 Feb 5:55 am | -4 | -9 | 77 | | CALM | | 10.00 | | FEW016 | 29.95 | 23.605 | | | Caution |
| 10 Feb 5:35 am | -2 | -6 | 84 | | CALM | | 10.00 | | BKN016 | 29.94 | 23.597 | | | Caution |
| 10 Feb 5:15 am | -4 | -11 | 70 | | CALM | | 10.00 | | OVC016 | 29.95 | 23.605 | | | Caution |
| 10 Feb 4:55 am | -4 | -15 | 59 | | CALM | | 10.00 | | OVC016 | 29.95 | 23.605 | -2 | -9 | Caution |
| 10 Feb 4:35 am | -4 | -9 | 77 | | CALM | | 10.00 | | OVC016 | 29.94 | 23.597 | | | Caution |
| 10 Feb 4:15 am | -6 | | | | N | 3 | 10.00 | | OVC016 | 29.94 | 23.597 | | | Caution |
| 10 Feb 3:55 am | -9 | -18 | 63 | | N | 5 | 10.00 | | BKN016 BKN038 | 29.94 | 23.597 | | | Caution |
| 10 Feb 3:35 am | -9 | -17 | 70 | | N | 6 | 10.00 | | CLR | 29.94 | 23.597 | | | Caution |
| 10 Feb 3:15 am | -9 | -9 | 100 | | N | 7 | 10.00 | | FEW017 | 29.94 | 23.597 | | | Caution |
| 10 Feb 2:55 am | -9 | -20 | 58 | | NNE | 8 | 10.00 | | FEW017 | 29.95 | 23.605 | | | Caution |
| 10 Feb 2:35 am | -9 | -17 | 70 | | NNE | 7 | 10.00 | | CLR | 29.95 | 23.605 | | | Caution |
| 10 Feb 2:15 am | -8 | -11 | 84 | | NNE | 7 | 10.00 | | CLR | 29.95 | 23.605 | | | Caution |
| 10 Feb 1:55 am | -8 | -17 | 64 | | NNE | 6 | 10.00 | | CLR | 29.95 | 23.605 | | | Caution |
| 10 Feb 1:35 am | -8 | -15 | 70 | | NNE | 7 | 10.00 | | CLR | 29.95 | 23.605 | | | Caution |
| 10 Feb 1:15 am | -8 | -15 | 70 | | NNE | 7 | 10.00 | | CLR | 29.95 | 23.605 | | | Caution |
| 10 Feb 12:55 am | -9 | -17 | 70 | | NNE | 8 | 10.00 | | CLR | 29.95 | 23.605 | | | Caution |
| 10 Feb 12:35 am | -8 | -17 | 64 | | NNE | 3 | 10.00 | | CLR | 29.95 | 23.605 | | | Caution |
| 10 Feb 12:15 am | -8 | -15 | 70 | | NNE | 8 | 10.00 | | CLR | 29.95 | 23.605 | | | Caution |
| 09 Feb 11:55 pm | -8 | -11 | 84 | | NNE | 5 | 10.00 | | FEW038 | 29.96 | 23.614 | | | Caution |
| 09 Feb 11:35 pm | -6 | -9 | 84 | | NNE | 6 | 10.00 | | FEW040 | 29.95 | 23.605 | | | Caution |
| 09 Feb 11:15 pm | -6 | -9 | 84 | | NNE | 3 | 10.00 | | SCT040 | 29.95 | 23.605 | | | Caution |
| 09 Feb 10:55 pm | -6 | -9 | 84 | | NNE | 8 | 10.00 | | CLR | 29.95 | 23.605 | | | Caution |
| 09 Feb 10:35 pm | -6 | -9 | 84 | -22 | NNE | 9 | 10.00 | | CLR | 29.94 | 23.597 | | | Caution |
| 09 Feb 10:15 pm | -6 | -8 | 92 | -25 | NNE | 12 | 10.00 | | CLR | 29.94 | 23.597 | | | Caution |
| 09 Feb 9:55 pm | -6 | -8 | 92 | | NNE | 8 | 10.00 | | CLR | 29.94 | 23.597 | | | Caution |
| 09 Feb 9:35 pm | -6 | -9 | 84 | -22 | NNE | 9 | 10.00 | | CLR | 29.94 | 23.597 | | | Caution |
| 09 Feb 9:15 pm | -6 | -9 | 84 | -23 | N | 10 | 10.00 | | CLR | 29.93 | 23.589 | | | Caution |
| 09 Feb 8:55 pm | -6 | -8 | 92 | -22 | N | 9 | 10.00 | | CLR | 29.93 | 23.589 | | | Caution |
| 09 Feb 8:51 pm | -6 | -6 | 100 | | N | 8 | 10.00 | | | 29.93 | 23.589 | | | Caution |
| 09 Feb 7:51 pm | 0 | -8 | 71 | | NNE | 8 | 10.00 | | FEW050 | 29.93 | 23.589 | | | Caution |
| 09 Feb 6:52 pm | 1 | 1 | 100 | | N | 8 | 10.00 | | SCT050 | 29.92 | 23.581 | | | Caution |
| 09 Feb 5:55 pm | 9 | 3 | 78 | | CALM | | 10.00 | | SCT049 | 29.92 | 23.581 | | | Caution |
| 09 Feb 4:51 pm | 16 | 7 | 67 | | NE | 6 | 10.00 | | SCT040 | 29.93 | 23.589 | | | Caution |
| 09 Feb 3:54 pm | 19 | 7 | 57 | | CALM | | 10.00 | | SCT040 | 29.93 | 23.589 | | | Caution |
| 09 Feb 2:51 pm | 16 | 5 | 62 | | CALM | | 10.00 | | FEW028 SCT037 BKN055 | 29.94 | 23.597 | | | Caution |
| 09 Feb 1:55 pm | 16 | 5 | 62 | | CALM | | 10.00 | | SCT037 BKN055 | 29.96 | 23.614 | | | Caution |
| 09 Feb 12:55 pm | 16 | 3 | 57 | | CALM | | 10.00 | VCSNSH | FEW032 SCT045 | 29.98 | 23.630 | | | Caution |
| 09 Feb 11:51 am | 9 | -9 | 43 | | CALM | | 10.00 | VCSNSH | SCT045 | 30.01 | 23.655 | | | Caution |
| 09 Feb 10:53 am | 7 | -4 | 60 | | CALM | | 10.00 | VCSHSN | SCT045 | 30.02 | 23.663 | | | Caution |
| 09 Feb 9:51 am | 0 | -4 | 84 | | N | 6 | 10.00 | | FEW030 SCT050 | 30.02 | 23.663 | | | Caution |
| 09 Feb 8:51 am | -8 | -9 | 92 | | N | 7 | 8.00 | | SCT025 | 30.01 | 23.655 | | | Caution |
| 09 Feb 7:51 am | -9 | -29 | 36 | | N | 6 | 10.00 | | FEW030 | 30.00 | 23.647 | | | Caution |
| 09 Feb 6:51 am | -8 | -18 | 58 | | N | 5 | 10.00 | | SCT025 | 29.99 | 23.638 | | | Caution |
| 09 Feb 6:35 am | -8 | -18 | 58 | | NNE | 5 | 10.00 | | SCT027 | 29.98 | 23.630 | | | Caution |
| 09 Feb 6:15 am | -8 | -8 | 100 | | N | 6 | 10.00 | | FEW027 | 29.98 | 23.630 | | | Caution |
| 09 Feb 5:55 am | -8 | -13 | 76 | | NNE | 6 | 10.00 | | BKN025 | 29.98 | 23.630 | | | Caution |
| 09 Feb 5:35 am | -6 | -17 | 58 | | NNE | 7 | 10.00 | | FEW029 | 29.98 | 23.630 | | | Caution |
| 09 Feb 5:15 am | -4 | -9 | 77 | | N | 5 | 10.00 | | FEW029 | 29.98 | 23.630 | | | Caution |
| 09 Feb 4:55 am | -2 | -8 | 77 | | N | 6 | 10.00 | | FEW027 | 29.98 | 23.630 | 3 | -2 | Caution |
| 09 Feb 4:35 am | -2 | -8 | 77 | | N | 8 | 10.00 | | FEW027 | 29.98 | 23.630 | | | Caution |
| 09 Feb 4:15 am | 0 | -9 | 65 | | N | 7 | 10.00 | | BKN027 | 29.98 | 23.630 | | | Caution |
| 09 Feb 3:55 am | 1 | -8 | 65 | | N | 7 | 10.00 | | OVC029 | 29.98 | 23.630 | | | Caution |
| 09 Feb 3:35 am | 1 | -8 | 65 | | N | 6 | 10.00 | | OVC031 | 29.98 | 23.630 | | | Caution |
| 09 Feb 3:15 am | 1 | -2 | 84 | | N | 6 | 9.00 | | OVC031 | 29.98 | 23.630 | | | Caution |
| 09 Feb 2:55 am | 3 | 0 | 84 | | N | 5 | 10.00 | | OVC031 | 29.98 | 23.630 | | | Caution |
| 09 Feb 2:35 am | 1 | -2 | 84 | | N | 5 | 10.00 | | OVC031 | 29.99 | 23.638 | | | Caution |
| 09 Feb 2:15 am | 3 | 0 | 84 | | N | 6 | 10.00 | | OVC033 | 29.99 | 23.638 | | | Caution |
| 09 Feb 1:55 am | 3 | 0 | 84 | | N | 6 | 10.00 | | OVC033 | 29.98 | 23.630 | | | Caution |
| 09 Feb 1:35 am | 3 | 0 | 84 | | N | 3 | 10.00 | | OVC033 | 29.98 | 23.630 | | | Caution |
| 09 Feb 1:15 am | 3 | 0 | 84 | | NNE | 6 | 10.00 | | OVC033 | 29.98 | 23.630 | | | Caution |
| 09 Feb 12:55 am | 3 | 0 | 84 | | N | 5 | 10.00 | | OVC033 | 29.97 | 23.622 | | | Caution |
| 09 Feb 12:35 am | 3 | -2 | 78 | | N | 7 | 10.00 | | OVC033 | 29.97 | 23.622 | | | Caution |
| 09 Feb 12:15 am | 3 | 0 | 84 | | N | 7 | 10.00 | | OVC033 | 29.97 | 23.622 | | | Caution |
| 08 Feb 11:55 pm | 1 | -2 | 84 | | NNE | 7 | 10.00 | | OVC033 | 29.97 | 23.622 | | | Caution |
| 08 Feb 11:35 pm | 0 | -4 | 84 | | NNE | 6 | 10.00 | | OVC033 | 29.97 | 23.622 | | | Caution |
| 08 Feb 11:15 pm | 0 | -8 | 71 | | NE | 3 | 10.00 | | OVC033 | 29.97 | 23.622 | | | Caution |
| 08 Feb 10:55 pm | 0 | -15 | 49 | | NNE | 6 | 10.00 | | OVC033 | 29.97 | 23.622 | | | Caution |
| 08 Feb 10:35 pm | -4 | -11 | 70 | | N | 8 | 10.00 | | BKN033 | 29.96 | 23.614 | | | Caution |
| 08 Feb 10:15 pm | -6 | -6 | 100 | | N | 8 | 10.00 | | CLR | 29.96 | 23.614 | | | Caution |
| 08 Feb 9:55 pm | -6 | -11 | 77 | -22 | NNE | 9 | 10.00 | | CLR | 29.96 | 23.614 | | | Caution |
| 08 Feb 9:35 pm | -6 | -17 | 58 | -22 | NNE | 9 | 10.00 | | CLR | 29.96 | 23.614 | | | Caution |
| 08 Feb 8:55 pm | -2 | -8 | 77 | -18 | NNE | 9 | 10.00 | | CLR | 29.96 | 23.614 | | | Caution |
| 08 Feb 8:51 pm | -2 | -17 | 49 | | N | 8 | 10.00 | | | 29.96 | 23.614 | | | Caution |
| 08 Feb 7:55 pm | -2 | -2 | 100 | | NNE | 6 | 10.00 | | | 29.95 | 23.605 | | | Caution |
| 08 Feb 6:56 pm | 0 | -6 | 77 | | N | 7 | 10.00 | | | 29.94 | 23.597 | | | Caution |
| 08 Feb 5:53 pm | 9 | 1 | 72 | | N | 6 | 10.00 | | | 29.94 | 23.597 | | | Caution |
| 08 Feb 4:58 pm | 18 | | | | CALM | | 10.00 | | | 29.93 | 23.589 | | | Suspect |
| 08 Feb 3:51 pm | 18 | 7 | 62 | | CALM | | 10.00 | | | 29.93 | 23.589 | | | Caution |
| 08 Feb 2:52 pm | 18 | 3 | 52 | | CALM | | 10.00 | | | 29.94 | 23.597 | | | Caution |
| 08 Feb 2:00 pm | 16 | 3 | 57 | | CALM | | 10.00 | | | 29.94 | 23.597 | | | Caution |
| 08 Feb 1:55 pm | 16 | 3 | 57 | | CALM | | 10.00 | | | 29.95 | 23.605 | | | Caution |
| 08 Feb 12:56 pm | 9 | 3 | 78 | | CALM | | 10.00 | | | 29.97 | 23.622 | | | Caution |
| 08 Feb 11:51 am | 7 | 3 | 85 | | CALM | | 10.00 | | | 30.00 | 23.647 | | | Caution |
| 08 Feb 10:51 am | 0 | -8 | 71 | | CALM | | 10.00 | | | 30.01 | 23.655 | | | Caution |
| 08 Feb 9:51 am | -2 | -13 | 59 | | CALM | | 10.00 | VCFG | FEW001 | 30.00 | 23.647 | | | Caution |
| 08 Feb 8:54 am | -6 | -6 | 100 | | CALM | | 10.00 | VCFG | FEW001 | 29.99 | 23.638 | | | Caution |
| 08 Feb 7:54 am | -11 | -20 | 63 | | NNE | 5 | 10.00 | BCFG | FEW001 | 29.97 | 23.622 | | | Caution |
| 08 Feb 6:55 am | -11 | -26 | 47 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 29.96 | 23.614 | | | Caution |
| 08 Feb 6:51 am | -11 | -24 | 52 | | CALM | | 10.00 | BCFG | FEW001 | 29.96 | 23.614 | | | Caution |
| 08 Feb 6:35 am | -9 | -20 | 58 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 29.96 | 23.614 | | | Caution |
| 08 Feb 6:15 am | -9 | -15 | 76 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 29.95 | 23.605 | | | Caution |
| 08 Feb 5:55 am | -9 | -15 | 76 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 29.95 | 23.605 | | | Caution |
| 08 Feb 5:35 am | -9 | -15 | 76 | | CALM | | 10.00 | | FEW003 | 29.95 | 23.605 | | | Caution |
| 08 Feb 5:15 am | -11 | -18 | 69 | | CALM | | 10.00 | | SCT004 | 29.95 | 23.605 | | | Caution |
| 08 Feb 4:55 am | -11 | -18 | 69 | | CALM | | 10.00 | | FEW002 | 29.94 | 23.597 | 0 | -11 | Caution |
| 08 Feb 4:15 am | -6 | -13 | 70 | | NNE | 7 | 10.00 | | CLR | 29.93 | 23.589 | | | Caution |
| 08 Feb 3:55 am | -8 | -8 | 100 | | NNE | 3 | 10.00 | | CLR | 29.93 | 23.589 | | | Caution |
| 08 Feb 3:35 am | -8 | -15 | 70 | -25 | NNE | 9 | 10.00 | | CLR | 29.93 | 23.589 | | | Caution |
| 08 Feb 3:15 am | -8 | -26 | 40 | | NNE | 7 | 10.00 | | CLR | 29.93 | 23.589 | | | Caution |
| 08 Feb 2:55 am | -2 | | | | N | 7 | 10.00 | | CLR | 29.93 | 23.589 | | | Caution |
| 08 Feb 2:35 am | -4 | -6 | 92 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 29.93 | 23.589 | | | Caution |
| 08 Feb 2:15 am | -6 | -20 | 48 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 29.93 | 23.589 | | | Caution |
| 08 Feb 1:55 am | 0 | | | | CALM | | 10.00 | | CLR | 29.92 | 23.581 | | | Caution |
| 08 Feb 1:35 am | 0 | -9 | 65 | | N | 5 | 10.00 | | CLR | 29.92 | 23.581 | | | Caution |
| 08 Feb 1:15 am | -2 | -9 | 70 | -18 | NNE | 9 | 10.00 | | CLR | 29.91 | 23.572 | | | Caution |
| 08 Feb 12:55 am | -2 | -8 | 77 | | NNE | 5 | 10.00 | | CLR | 29.91 | 23.572 | | | Caution |
| 08 Feb 12:35 am | -4 | -8 | 84 | | NNE | 7 | 10.00 | | CLR | 29.91 | 23.572 | | | Caution |
| 08 Feb 12:15 am | -4 | -4 | 100 | -20 | NNE | 9 | 10.00 | | CLR | 29.91 | 23.572 | | | Caution |
| 07 Feb 11:55 pm | -2 | -8 | 77 | | NNE | 6 | 10.00 | | CLR | 29.91 | 23.572 | | | Caution |
| 07 Feb 11:35 pm | 0 | -4 | 84 | | NE | 3 | 10.00 | | CLR | 29.90 | 23.564 | | | Caution |
| 07 Feb 11:15 pm | -2 | -8 | 77 | | NNE | 6 | 10.00 | | CLR | 29.90 | 23.564 | | | Caution |
| 07 Feb 10:55 pm | 0 | 0 | 100 | -16 | N | 10 | 10.00 | | CLR | 29.89 | 23.556 | | | Caution |
| 07 Feb 10:35 pm | -4 | -9 | 77 | -22 | N | 12 | 10.00 | | CLR | 29.89 | 23.556 | | | Caution |
| 07 Feb 10:15 pm | 0 | -2 | 92 | | NE | 5 | 10.00 | | CLR | 29.89 | 23.556 | | | Caution |
| 07 Feb 9:55 pm | 0 | -6 | 77 | | NE | 6 | 10.00 | | CLR | 29.88 | 23.548 | | | Caution |
| 07 Feb 9:35 pm | 3 | 1 | 92 | | ENE | 7 | 10.00 | | CLR | 29.88 | 23.548 | | | Caution |
| 07 Feb 9:15 pm | 3 | 1 | 92 | | ENE | 6 | 10.00 | | CLR | 29.88 | 23.548 | | | OK |
| 07 Feb 8:55 pm | 1 | -2 | 84 | -18 | NNE | 14 | 10.00 | | CLR | 29.88 | 23.548 | | | OK |
| 07 Feb 8:51 pm | 1 | 0 | 92 | -18 | N | 15 | 10.00 | | | 29.58 | 23.300 | | | OK |
| 07 Feb 7:57 pm | 0 | 0 | 100 | | NNE | 8 | 10.00 | | | 29.87 | 23.539 | | | Caution |
| 07 Feb 6:55 pm | 3 | 1 | 92 | | NNE | 6 | 10.00 | | | 29.87 | 23.539 | | | OK |
| 07 Feb 5:59 pm | 12 | 7 | 78 | | CALM | | 10.00 | | | 29.86 | 23.531 | | | OK |
| 07 Feb 4:51 pm | 14 | 5 | 67 | | CALM | | 10.00 | | | 29.85 | 23.523 | | | OK |
| 07 Feb 3:57 pm | 19 | 7 | 57 | | CALM | | 10.00 | | | 29.85 | 23.523 | | | OK |
| 07 Feb 2:51 pm | 19 | 7 | 57 | | CALM | | 10.00 | | | 29.85 | 23.523 | | | Caution |
| 07 Feb 1:51 pm | 16 | 7 | 67 | | SSE | 3 | 10.00 | | | 29.87 | 23.539 | | | Caution |
| 07 Feb 12:57 pm | 16 | 9 | 73 | | CALM | | 10.00 | | | 29.89 | 23.556 | | | Caution |
| 07 Feb 11:54 am | 12 | 5 | 72 | | CALM | | 10.00 | | | 29.91 | 23.572 | | | Caution |
| 07 Feb 10:51 am | 9 | 1 | 72 | | CALM | | 10.00 | | | 29.93 | 23.589 | | | Caution |
| 07 Feb 9:51 am | 3 | 1 | 92 | | N | 7 | 10.00 | | | 29.93 | 23.589 | | | Caution |
| 07 Feb 8:54 am | 0 | -2 | 92 | | CALM | | 10.00 | | | 29.93 | 23.589 | | | Caution |
| 07 Feb 7:57 am | -6 | -6 | 100 | | N | 7 | 10.00 | | | 29.92 | 23.581 | | | Caution |
| 07 Feb 6:51 am | -9 | -17 | 70 | | N | 6 | 10.00 | | | 29.91 | 23.572 | | | Caution |
| 07 Feb 6:35 am | -2 | -4 | 92 | | NNE | 3 | 10.00 | | CLR | 29.91 | 23.572 | | | OK |
| 07 Feb 6:15 am | -6 | -8 | 92 | | NE | 5 | 10.00 | | CLR | 29.91 | 23.572 | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|