|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Astoria, Astoria Regional AirportWeather Conditions for: Astoria, Astoria Regional Airport, OR (KAST) Elev: 10 ft; Latitude: 46.15694; Longitude: -123.88250
| Current time: | Mon, 23 Nov 17:34 pm (PST) | | Most Recent Observation: | Mon, 23 Nov 4:55 pm (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Precip | Precip | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | 1 hour | 3 hour | 6 hour | 24 hour | Max | Min | Max | Min |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp |
| 23 Nov 4:55 pm | 50 | 45 | 82 | ENE | 8 | 10.00 | | OVC029 | 1024.9 | 30.27 | 30.268 | | | | | | | | |
| 23 Nov 3:55 pm | 51 | 44 | 77 | E | 6 | 10.00 | | OVC029 | 1024.8 | 30.27 | 30.268 | | | T | | 54 | 49 | | |
| 23 Nov 3:46 pm | 50 | 45 | 82 | ENE | 6 | 10.00 | | OVC029 | | 30.27 | 30.268 | | | | | | | | |
| 23 Nov 3:27 pm | 50 | 45 | 82 | ENE | 5 | 10.00 | | OVC031 | | 30.27 | 30.268 | | | | | | | | |
| 23 Nov 3:05 pm | 52 | 45 | 76 | E | 8 | 10.00 | | OVC029 | | 30.27 | 30.268 | | | | | | | | |
| 23 Nov 2:55 pm | 50 | 45 | 82 | E | 3 | 10.00 | | OVC031 | 1025.0 | 30.27 | 30.268 | | | | | | | | |
| 23 Nov 1:55 pm | 51 | 45 | 79 | VRBL | 3 | 10.00 | | OVC033 | 1025.3 | 30.28 | 30.278 | T | | | | | | | |
| 23 Nov 12:55 pm | 51 | 44 | 77 | N | 5 | 10.00 | | OVC039 | 1025.7 | 30.29 | 30.288 | | | | | | | | |
| 23 Nov 11:55 am | 53 | 42 | 66 | N | 6 | 10.00 | | OVC041 | 1026.1 | 30.30 | 30.298 | | | | | | | | |
| 23 Nov 10:55 am | 52 | 42 | 69 | E | 3 | 10.00 | | OVC043 | 1026.0 | 30.30 | 30.298 | | | | | | | | |
| 23 Nov 9:55 am | 49 | 40 | 71 | E | 7 | 10.00 | | SCT047 OVC080 | 1026.4 | 30.31 | 30.308 | | | | | 49 | 43 | | |
| 23 Nov 8:55 am | 47 | 39 | 74 | E | 5 | 10.00 | | FEW085 | 1026.6 | 30.32 | 30.318 | | | | | | | | |
| 23 Nov 7:55 am | 45 | 39 | 80 | SE | 7 | 10.00 | | FEW095 | 1026.1 | 30.30 | 30.298 | | | | | | | | |
| 23 Nov 6:55 am | 46 | 39 | 76 | SE | 7 | 10.00 | | FEW050 | 1026.1 | 30.31 | 30.308 | | | | | | | | |
| 23 Nov 5:55 am | 45 | 40 | 82 | SE | 3 | 10.00 | | FEW029 OVC047 | 1026.6 | 30.32 | 30.318 | | | | | | | | |
| 23 Nov 4:55 am | 44 | 40 | 85 | SE | 3 | 10.00 | | OVC095 | 1026.0 | 30.30 | 30.298 | | | | | | | | |
| 23 Nov 3:55 am | 43 | 39 | 86 | SE | 3 | 10.00 | | FEW045 OVC100 | 1025.3 | 30.28 | 30.278 | | | | 0.29 | 45 | 41 | | |
| 23 Nov 2:55 am | 44 | 40 | 85 | ESE | 5 | 10.00 | | SCT048 OVC110 | 1025.4 | 30.28 | 30.278 | | | | | | | | |
| 23 Nov 1:55 am | 44 | 40 | 85 | E | 3 | 10.00 | | FEW090 | 1024.9 | 30.27 | 30.268 | | | | | | | | |
| 23 Nov 12:55 am | 43 | 39 | 86 | E | 3 | 10.00 | | FEW037 OVC110 | 1024.6 | 30.26 | 30.258 | | | | | | | | |
| 22 Nov 11:55 pm | 43 | 39 | 86 | CALM | | 10.00 | | BKN039 BKN055 BKN100 | 1024.4 | 30.25 | 30.248 | | | | | | | 52 | 41 |
| 22 Nov 10:55 pm | 43 | 39 | 86 | CALM | | 10.00 | | SCT055 BKN100 | 1024.2 | 30.25 | 30.248 | | | | | | | | |
| 22 Nov 9:55 pm | 42 | 39 | 89 | ESE | 3 | 10.00 | | SCT037 BKN046 BKN110 | 1023.6 | 30.23 | 30.228 | | | T | | 50 | 41 | | |
| 22 Nov 8:55 pm | 43 | 38 | 82 | CALM | | 10.00 | | FEW032 | 1023.2 | 30.22 | 30.218 | | | | | | | | |
| 22 Nov 7:55 pm | 47 | 38 | 71 | WSW | 3 | 10.00 | | BKN070 | 1022.7 | 30.20 | 30.198 | | | | | | | | |
| 22 Nov 6:55 pm | 48 | 38 | 68 | WSW | 9 | 10.00 | | FEW032 | 1022.4 | 30.20 | 30.198 | | T | | | | | | |
| 22 Nov 5:55 pm | 49 | 39 | 69 | WSW | 10 | 10.00 | | FEW028 SCT039 OVC090 | 1021.6 | 30.17 | 30.168 | | | | | | | | |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Seattle Weather Forecast Office
7600 Sandpoint Way NE
Seattle, Washington 98115-6349
Tel: (206) 526-6087
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|