|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Denver, Denver International AirportWeather Conditions for: Denver, Denver International Airport, CO (KDEN) Elev: 5430 ft; Latitude: 39.83278; Longitude: -104.65750
| Current time: | Mon, 23 Nov 17:11 pm (MST) | | Most Recent Observation: | Mon, 23 Nov 4:53 pm (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | 1 hour | 6 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 23 Nov 4:53 pm | 34 | 11 | 38 | 26 | NNW | 10 | 10.00 | | FEW090 SCT200 | 1022.3 | 30.15 | 24.700 | | | 41 | 34 | | | OK |
| 23 Nov 3:53 pm | 35 | 12 | 38 | 25 | N | 17G26 | 10.00 | | FEW040 SCT080 BKN200 | 1021.6 | 30.13 | 24.683 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 pm | 38 | 14 | 37 | 27 | N | 26G36 | 10.00 | | FEW039 SCT085 BKN200 | 1020.4 | 30.10 | 24.657 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 pm | 38 | 15 | 39 | 26 | N | 29G37 | 10.00 | | FEW039 SCT085 BKN200 | 1019.1 | 30.07 | 24.632 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 pm | 40 | 17 | 39 | 30 | N | 24G31 | 10.00 | | FEW039 SCT060 BKN200 | 1018.1 | 30.07 | 24.632 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 11:53 am | 38 | 15 | 39 | 27 | N | 23G28 | 10.00 | | SCT039 BKN050 BKN200 | 1018.7 | 30.07 | 24.632 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 10:53 am | 38 | 19 | 46 | 28 | N | 18 | 10.00 | | FEW030 SCT070 BKN200 | 1018.5 | 30.07 | 24.632 | | T | 39 | 29 | | | OK |
| 23 Nov 9:53 am | 34 | 24 | 67 | 24 | N | 16G23 | 10.00 | | FEW029 BKN045 BKN060 | 1019.0 | 30.06 | 24.623 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 8:53 am | 33 | 25 | 72 | 24 | NNE | 12 | 10.00 | | FEW029 BKN055 BKN070 | 1018.0 | 30.03 | 24.598 | T | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:53 am | 32 | 26 | 78 | | NNW | 3 | 10.00 | | FEW029 BKN045 BKN070 | 1016.5 | 29.99 | 24.564 | T | | | | | | OK |
| 23 Nov 7:07 am | 30 | 28 | 93 | | N | 5 | 10.00 | | SCT017 BKN040 OVC070 | | 29.96 | 24.538 | T | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:53 am | 31 | 28 | 89 | 23 | NNE | 9 | 6.00 | -SN BR | SCT017 BKN023 OVC046 | 1015.1 | 29.96 | 24.538 | T | | | | | | OK |
| 23 Nov 6:36 am | 34 | 25 | 69 | 24 | NNE | 15 | 10.00 | | BKN022 OVC065 | | 29.95 | 24.530 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 5:53 am | 33 | 23 | 66 | | NNW | 7 | 10.00 | | SCT085 BKN100 BKN200 | 1012.9 | 29.92 | 24.504 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 4:53 am | 30 | 24 | 78 | | WSW | 3 | 10.00 | | SCT080 BKN200 | 1010.7 | 29.87 | 24.462 | | | 33 | 25 | | | OK |
| 23 Nov 3:53 am | 27 | 22 | 81 | | W | 6 | 10.00 | | FEW100 SCT200 | 1010.0 | 29.85 | 24.445 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 2:53 am | 26 | 21 | 81 | | WSW | 7 | 10.00 | | FEW100 SCT200 | 1008.9 | 29.83 | 24.428 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 1:53 am | 27 | 22 | 81 | 18 | SW | 9 | 10.00 | | FEW200 | 1008.3 | 29.82 | 24.419 | | | | | | | OK |
| 23 Nov 12:53 am | 32 | 22 | 66 | | W | 3 | 10.00 | | FEW200 | 1008.0 | 29.81 | 24.411 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 pm | 30 | 23 | 75 | | W | 5 | 10.00 | | FEW200 | 1008.6 | 29.81 | 24.411 | | | | | 53 | 24 | OK |
| 22 Nov 10:53 pm | 31 | 23 | 72 | | W | 7 | 10.00 | | FEW200 | 1009.3 | 29.81 | 24.411 | | | 45 | 28 | | | OK |
| 22 Nov 9:53 pm | 30 | 23 | 75 | | WSW | 6 | 10.00 | | FEW200 | 1009.6 | 29.81 | 24.411 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:53 pm | 31 | 24 | 75 | | W | 8 | 10.00 | | FEW200 | 1010.0 | 29.81 | 24.411 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 pm | 32 | 25 | 75 | | WSW | 8 | 10.00 | | FEW200 | 1010.0 | 29.80 | 24.402 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 pm | 34 | 27 | 75 | 27 | WSW | 9 | 10.00 | | FEW120 SCT200 | 1010.0 | 29.78 | 24.385 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 pm | 38 | 28 | 67 | 32 | W | 9 | 10.00 | | FEW100 SCT200 | 1009.4 | 29.79 | 24.394 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 pm | 46 | 23 | 40 | | SSW | 6 | 10.00 | | FEW100 BKN200 | 1008.3 | 29.79 | 24.394 | | | 53 | 41 | | | OK |
| 22 Nov 3:53 pm | 49 | 20 | 31 | | SSW | 5 | 10.00 | | FEW100 BKN200 | 1007.8 | 29.79 | 24.394 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:53 pm | 52 | 17 | 25 | | CALM | | 10.00 | | FEW100 SCT200 | 1007.0 | 29.80 | 24.402 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 pm | 52 | 22 | 31 | | VRBL | 5 | 10.00 | | FEW100 SCT200 | 1007.6 | 29.82 | 24.419 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 pm | 48 | 23 | 37 | | ESE | 15 | 10.00 | | FEW150 SCT200 | 1008.9 | 29.85 | 24.445 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 11:53 am | 46 | 23 | 40 | | SE | 16G23 | 10.00 | | FEW150 BKN200 | 1009.9 | 29.88 | 24.470 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 10:53 am | 41 | 21 | 45 | | SE | 17 | 10.00 | | FEW150 BKN200 | 1012.7 | 29.93 | 24.513 | | | 41 | 24 | | | OK |
| 22 Nov 9:53 am | 37 | 22 | 54 | 28 | SE | 16 | 10.00 | | SCT150 BKN200 | 1014.2 | 29.97 | 24.547 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 8:53 am | 34 | 22 | 61 | 24 | SE | 15 | 10.00 | | FEW140 BKN200 | 1015.1 | 29.99 | 24.564 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 7:53 am | 29 | 23 | 78 | 21 | SSE | 9 | 10.00 | | FEW080 SCT200 | 1015.8 | 29.98 | 24.555 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 6:53 am | 24 | 19 | 81 | 14 | S | 9 | 10.00 | | FEW080 SCT110 SCT150 | 1015.7 | 29.97 | 24.547 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 5:53 am | 25 | 21 | 85 | 16 | SSE | 9 | 10.00 | | FEW080 BKN110 BKN150 | 1015.9 | 29.96 | 24.538 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 4:53 am | 27 | 23 | 85 | | SSE | 8 | 10.00 | | FEW080 BKN110 BKN150 | 1014.8 | 29.96 | 24.538 | | | 40 | 26 | | | OK |
| 22 Nov 3:53 am | 28 | 24 | 85 | | SSE | 8 | 10.00 | | BKN095 BKN150 | 1013.3 | 29.95 | 24.530 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 2:53 am | 33 | 24 | 69 | | SE | 5 | 10.00 | | SCT095 BKN150 | 1012.1 | 29.96 | 24.538 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 1:53 am | 34 | 24 | 67 | 26 | E | 10 | 10.00 | | FEW080 BKN100 BKN150 | 1010.8 | 29.94 | 24.521 | | | | | | | OK |
| 22 Nov 12:53 am | 35 | 26 | 69 | 27 | ESE | 10 | 10.00 | | BKN110 BKN150 | 1009.8 | 29.92 | 24.504 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 11:53 pm | 39 | 23 | 52 | | SSE | 5 | 10.00 | | BKN100 BKN150 | 1010.1 | 29.93 | 24.513 | | | | | 62 | 30 | OK |
| 21 Nov 10:53 pm | 37 | 24 | 59 | | CALM | | 10.00 | | BKN110 BKN150 | 1010.7 | 29.92 | 24.504 | | | 41 | 35 | | | OK |
| 21 Nov 9:53 pm | 38 | 23 | 54 | | E | 3 | 10.00 | | SCT110 BKN150 | 1010.5 | 29.90 | 24.487 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 8:53 pm | 39 | 24 | 55 | | CALM | | 10.00 | | SCT110 BKN150 | 1010.8 | 29.89 | 24.479 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 7:53 pm | 39 | 25 | 57 | | WNW | 6 | 10.00 | | FEW110 BKN150 BKN200 | 1009.5 | 29.88 | 24.470 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 6:53 pm | 41 | 19 | 41 | | CALM | | 10.00 | | FEW110 BKN150 BKN200 | 1008.8 | 29.84 | 24.436 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 5:53 pm | 37 | 24 | 59 | 30 | SSE | 10 | 10.00 | | FEW110 SCT150 BKN200 | 1007.6 | 29.80 | 24.402 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 4:53 pm | 40 | 26 | 57 | 34 | E | 9 | 10.00 | | FEW110 SCT150 BKN200 | 1006.5 | 29.76 | 24.368 | | | 62 | 40 | | | OK |
| 21 Nov 3:53 pm | 49 | 22 | 34 | | E | 15 | 10.00 | | SCT150 BKN200 | 1003.9 | 29.73 | 24.343 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 2:53 pm | 56 | 15 | 20 | | E | 17 | 10.00 | | BKN200 | 1004.0 | 29.72 | 24.334 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 1:53 pm | 61 | 12 | 14 | | NE | 14 | 10.00 | | BKN200 | 1003.5 | 29.72 | 24.334 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 12:53 pm | 62 | 9 | 12 | | NNE | 5 | 10.00 | | BKN200 | 1002.4 | 29.72 | 24.334 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 11:53 am | 58 | 14 | 17 | | CALM | | 10.00 | | BKN200 | 1003.8 | 29.73 | 24.343 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 10:53 am | 54 | 15 | 21 | | W | 8 | 10.00 | | BKN200 | 1004.9 | 29.75 | 24.360 | | | 54 | 38 | | | OK |
| 21 Nov 9:53 am | 48 | 16 | 27 | | WSW | 8 | 10.00 | | FEW140 BKN200 | 1005.5 | 29.76 | 24.368 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 8:53 am | 43 | 17 | 35 | | W | 7 | 10.00 | | FEW140 BKN200 | 1006.2 | 29.76 | 24.368 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 8:36 am | 48 | 12 | 23 | | WSW | 12 | 10.00 | | FEW140 BKN200 | | 29.76 | 24.368 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 7:53 am | 48 | 13 | 24 | | SW | 15 | 10.00 | | FEW140 BKN200 | 1005.0 | 29.74 | 24.351 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 6:53 am | 43 | 15 | 32 | | SW | 14 | 10.00 | | FEW140 BKN200 | 1005.5 | 29.73 | 24.343 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 5:53 am | 43 | 15 | 32 | | SSW | 15 | 10.00 | | BKN200 | 1006.1 | 29.75 | 24.360 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 4:53 am | 39 | 16 | 39 | 32 | SSW | 10 | 10.00 | | SCT200 | 1006.1 | 29.76 | 24.368 | | | 42 | 30 | | | OK |
| 21 Nov 3:53 am | 42 | 17 | 36 | | SSW | 15 | 10.00 | | SCT200 | 1005.0 | 29.77 | 24.377 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 2:53 am | 32 | 22 | 66 | 22 | WSW | 13 | 10.00 | | SCT200 | 1006.5 | 29.80 | 24.402 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 1:53 am | 30 | 22 | 71 | 21 | SW | 10 | 10.00 | | SCT220 | 1007.3 | 29.81 | 24.411 | | | | | | | OK |
| 21 Nov 12:53 am | 37 | 23 | 56 | | W | 3 | 10.00 | | SCT220 | 1007.1 | 29.83 | 24.428 | | | | | | | OK |
| 20 Nov 11:53 pm | 35 | 23 | 61 | | S | 6 | 10.00 | | SCT220 | 1008.4 | 29.85 | 24.445 | | | | | 58 | 24 | OK |
| 20 Nov 10:53 pm | 36 | 24 | 62 | 28 | SW | 12 | 10.00 | | FEW220 | 1009.7 | 29.87 | 24.462 | | | 42 | 35 | | | OK |
| 20 Nov 9:53 pm | 39 | 25 | 57 | 32 | SSW | 12 | 10.00 | | FEW220 | 1011.2 | 29.91 | 24.496 | | | | | | | OK |
| 20 Nov 8:53 pm | 39 | 27 | 62 | 31 | SW | 15 | 10.00 | | FEW220 | 1012.9 | 29.94 | 24.521 | | | | | | | OK |
| 20 Nov 7:53 pm | 38 | 25 | 59 | 30 | SW | 13 | 10.00 | | FEW220 | 1014.5 | 29.97 | 24.547 | | | | | | | OK |
| 20 Nov 6:53 pm | 36 | 25 | 64 | 29 | SSW | 10 | 10.00 | | FEW220 | 1016.3 | 30.00 | 24.572 | | | | | | | OK |
| 20 Nov 5:53 pm | 37 | 25 | 61 | 29 | S | 13 | 10.00 | | FEW220 | 1016.7 | 30.01 | 24.581 | | | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Seattle Weather Forecast Office
7600 Sandpoint Way NE
Seattle, Washington 98115-6349
Tel: (206) 526-6087
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|