|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:HesperiaWeather Conditions for: Hesperia, CA (HESC1) Elev: 3060 ft; Latitude: 34.42000; Longitude: -117.26500
| Current time: | Tue, 09 Feb 22:54 pm (PST) | | Most Recent Observation: | Tue, 09 Feb 9:55 pm (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Altimeter | Station | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | Setting | Pressure | 1 hour | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 09 Feb 9:55 pm | 35 | 35 | 100 | | | 29.86 | 26.709 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 8:55 pm | 35 | 35 | 100 | | | 29.88 | 26.728 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 7:55 pm | 35 | 35 | 100 | | | 29.87 | 26.719 | 0.06 | OK |
| 09 Feb 6:55 pm | 37 | 36 | 98 | | | 29.86 | 26.709 | 0.02 | OK |
| 09 Feb 5:55 pm | 38 | 37 | 96 | S | 7 | 29.84 | 26.691 | 0.30 | OK |
| 09 Feb 2:55 pm | 46 | 39 | 77 | S | 2 | 29.81 | 26.664 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 1:55 pm | 45 | 42 | 88 | SE | 3 | 29.83 | 26.682 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 12:55 pm | 47 | 40 | 77 | S | 8 | 29.86 | 26.709 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 11:55 am | 46 | 41 | 82 | SW | 6 | 29.90 | 26.746 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 8:55 am | 44 | 41 | 90 | S | 5 | 29.93 | 26.773 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 7:55 am | 44 | 41 | 88 | S | 6 | 29.94 | 26.783 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 6:55 am | 44 | 41 | 90 | S | 3 | 29.93 | 26.773 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 5:55 am | 43 | 40 | 90 | SE | 3 | 29.93 | 26.773 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 4:55 am | 43 | 40 | 90 | SSE | 5 | 29.93 | 26.773 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 3:55 am | 43 | 40 | 90 | SSE | 9 | 29.94 | 26.783 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 2:55 am | 44 | 41 | 89 | S | 6 | 29.95 | 26.792 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 1:55 am | 44 | 41 | 90 | SSE | 4 | 29.96 | 26.801 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 12:55 am | 39 | 37 | 92 | | | 29.96 | 26.801 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 11:55 pm | 41 | 39 | 91 | | | 29.96 | 26.801 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 10:55 pm | 44 | 40 | 87 | | | 29.95 | 26.792 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 9:55 pm | 44 | 40 | 87 | | | 29.95 | 26.792 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 8:55 pm | 44 | 40 | 86 | | | 29.94 | 26.783 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 7:55 pm | 45 | 40 | 84 | S | 3 | 29.93 | 26.773 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 6:55 pm | 46 | 40 | 80 | SSW | 3 | 29.93 | 26.773 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 5:55 pm | 49 | 41 | 73 | | | 29.92 | 26.764 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 4:55 pm | 52 | 39 | 60 | | | 29.90 | 26.746 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 3:55 pm | 54 | 35 | 48 | NW | 4 | 29.90 | 26.746 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 2:55 pm | 54 | 34 | 47 | WNW | 5 | 29.90 | 26.746 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 1:55 pm | 53 | 35 | 51 | | | 29.90 | 26.746 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 12:55 pm | 52 | 36 | 54 | SSE | 2 | 29.92 | 26.764 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 11:55 am | 51 | 37 | 58 | N | 1 | 29.95 | 26.792 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 10:55 am | 49 | 36 | 60 | NW | 3 | 29.98 | 26.819 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 9:55 am | 47 | 35 | 64 | | | 30.00 | 26.837 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 8:55 am | 45 | 38 | 77 | | | 30.00 | 26.837 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 7:55 am | 37 | 35 | 93 | | | 29.99 | 26.828 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 6:55 am | 35 | 34 | 96 | SSE | 3 | 29.97 | 26.810 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 5:55 am | 36 | 35 | 98 | SSW | 3 | 29.95 | 26.792 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 4:55 am | 36 | 35 | 97 | S | 1 | 29.94 | 26.783 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 3:55 am | 36 | 35 | 98 | SSW | 5 | 29.93 | 26.773 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 2:55 am | 36 | 35 | 98 | | | 29.93 | 26.773 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 1:55 am | 36 | 35 | 97 | | | 29.94 | 26.783 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 12:55 am | 36 | 35 | 98 | | | 29.93 | 26.773 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 11:55 pm | 36 | 35 | 97 | | | 29.92 | 26.764 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 10:55 pm | 38 | 37 | 95 | | | 29.91 | 26.755 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 9:55 pm | 39 | 37 | 92 | | | 29.91 | 26.755 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 8:55 pm | 40 | 36 | 86 | | | 29.90 | 26.746 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 7:55 pm | 42 | 36 | 78 | | | 29.88 | 26.728 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 6:55 pm | 43 | 36 | 75 | WNW | 5 | 29.87 | 26.719 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 5:55 pm | 45 | 37 | 72 | W | 3 | 29.86 | 26.709 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 4:55 pm | 48 | 38 | 67 | W | 5 | 29.84 | 26.691 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 3:55 pm | 50 | 37 | 60 | WSW | 7 | 29.82 | 26.673 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 2:55 pm | 51 | 35 | 54 | WSW | 4 | 29.82 | 26.673 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 1:55 pm | 50 | 34 | 54 | W | 4 | 29.83 | 26.682 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 12:55 pm | 50 | 35 | 57 | WSW | 6 | 29.84 | 26.691 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 11:55 am | 48 | 34 | 59 | SSW | 3 | 29.86 | 26.709 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 10:55 am | 46 | 34 | 62 | SSW | 2 | 29.87 | 26.719 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 9:55 am | 46 | 34 | 62 | SSW | 7 | 29.87 | 26.719 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 8:55 am | 44 | 37 | 76 | WSW | 4 | 29.87 | 26.719 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 7:55 am | 42 | 36 | 80 | S | 2 | 29.86 | 26.709 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 6:55 am | 39 | 34 | 81 | SW | 3 | 29.86 | 26.709 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 5:55 am | 40 | 35 | 81 | SW | 3 | 29.85 | 26.700 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 4:55 am | 40 | 35 | 82 | | | 29.84 | 26.691 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 3:55 am | 39 | 36 | 88 | WSW | 5 | 29.83 | 26.682 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 2:55 am | 40 | 36 | 87 | S | 6 | 29.84 | 26.691 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 1:55 am | 42 | 38 | 87 | SSW | 5 | 29.85 | 26.700 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 12:55 am | 41 | 39 | 92 | SW | 3 | 29.85 | 26.700 | 0.00 | OK |
| 06 Feb 11:55 pm | 41 | 39 | 92 | WSW | 1 | 29.86 | 26.709 | 0.00 | OK |
| 06 Feb 10:55 pm | 43 | 40 | 90 | SSW | 7 | 29.86 | 26.709 | 0.00 | OK |
| 06 Feb 9:55 pm | 44 | 42 | 91 | SSW | 3 | 29.87 | 26.719 | 0.00 | OK |
| 06 Feb 8:55 pm | 44 | 43 | 95 | | | 29.87 | 26.719 | 0.00 | OK |
| 06 Feb 7:55 pm | 43 | 42 | 97 | WSW | 5 | 29.85 | 26.700 | 0.00 | OK |
| 06 Feb 6:55 pm | 44 | 42 | 92 | NNW | 5 | 29.86 | 26.709 | 0.00 | OK |
| 06 Feb 5:55 pm | 45 | 42 | 88 | SSE | 9 | 29.83 | 26.682 | 0.00 | OK |
| 06 Feb 4:55 pm | 46 | 43 | 88 | S | 7 | 29.82 | 26.673 | 0.02 | OK |
| 06 Feb 3:55 pm | 47 | 45 | 93 | SE | 9 | 29.82 | 26.673 | 0.00 | OK |
| 06 Feb 2:55 pm | 51 | 43 | 74 | SSW | 8 | 29.81 | 26.664 | 0.00 | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
San Diego Weather Forecast Office
11440 W. Bernardo Court, Suite 230
San Diego, California 92127
Tel: (858) 675-8700
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|