|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:MT. LAGUNAWeather Conditions for: MT. LAGUNA, CA (MLGC1) Elev: 5760 ft; Latitude: 32.8811; Longitude: -116.4289
| Current time: | Mon, 23 Nov 18:43 pm (PST) | | Most Recent Observation: | Mon, 23 Nov 6:03 pm (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Fuel | Fuel | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | Temp | Moisture | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (f) | (%) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 23 Nov 6:03 pm | 44 | 18 | 35 | NE | 3G11 | 41 | 6 | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 5:03 pm | 43 | 18 | 36 | NE | 3G09 | 42 | 6 | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 4:03 pm | 48 | 17 | 29 | ENE | 3G10 | 45 | 5 | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 3:03 pm | 49 | 16 | 27 | N | 3G13 | 51 | 5 | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 2:03 pm | 55 | 18 | 23 | W | 3G12 | 61 | 5 | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 1:03 pm | 54 | 18 | 24 | NNW | 4G12 | 68 | 5 | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 12:03 pm | 55 | 22 | 27 | NNE | 3G12 | 71 | 6 | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 11:03 am | 54 | 25 | 32 | NW | 5G15 | 66 | 6 | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 10:03 am | 51 | 24 | 35 | ENE | 5G17 | 62 | 7 | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 9:03 am | 48 | 24 | 38 | ENE | 5G12 | 61 | 7 | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 8:03 am | 48 | 26 | 42 | ENE | 3G13 | 54 | 7 | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 7:03 am | 42 | 23 | 47 | ENE | 3G09 | 39 | 7 | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 6:03 am | 42 | 26 | 52 | ENE | 1G06 | 38 | 7 | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 5:03 am | 38 | 23 | 54 | SSE | G03 | 33 | 7 | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 4:03 am | 34 | 22 | 62 | W | | 30 | 7 | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 3:03 am | 32 | 20 | 62 | NE | | 28 | 7 | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 2:03 am | 31 | 17 | 55 | E | | 27 | 7 | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 1:03 am | 31 | 17 | 55 | NE | | 28 | 6 | 0.00 | | | | OK |
| 23 Nov 12:03 am | 32 | 10 | 40 | ENE | | 30 | 6 | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 11:03 pm | 33 | 14 | 45 | ENE | | 29 | 6 | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 10:03 pm | 33 | 15 | 48 | WNW | | 30 | 6 | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 9:03 pm | 33 | 16 | 49 | S | G02 | 30 | 6 | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 8:03 pm | 34 | 16 | 48 | NW | | 31 | 6 | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 7:03 pm | 34 | 19 | 53 | ENE | | 32 | 6 | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 6:03 pm | 37 | 23 | 56 | SW | | 34 | 6 | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 5:03 pm | 43 | 28 | 55 | NNW | G09 | 41 | 6 | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 4:03 pm | 52 | 27 | 38 | W | 2G09 | 50 | 5 | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 3:08 pm | | | | | | | | | | | | OK |
| 22 Nov 3:03 pm | 56 | 26 | 31 | ENE | 2G10 | 56 | 5 | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 2:03 pm | 61 | 20 | 20 | SSW | 3G13 | 67 | 5 | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 1:03 pm | 63 | 17 | 17 | SW | 4G09 | 78 | 5 | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 12:03 pm | 63 | 22 | 21 | SSW | 3G10 | 77 | 5 | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 11:03 am | 63 | 6 | 10 | NNW | 3G09 | 78 | 5 | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 10:03 am | 62 | 2 | 9 | NE | 3G07 | 73 | 6 | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 9:03 am | 58 | 7 | 13 | S | G04 | 74 | 7 | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 8:03 am | 49 | 18 | 29 | ENE | | 56 | 8 | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 7:03 am | 30 | 21 | 68 | NNE | | 26 | 9 | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 6:03 am | 27 | 14 | 58 | NNE | | 23 | 8 | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 5:03 am | 27 | 15 | 60 | ENE | | 23 | 8 | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 4:03 am | 30 | 19 | 63 | NE | | 25 | 8 | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 3:03 am | 29 | 20 | 70 | ENE | | 24 | 8 | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 2:03 am | 30 | 19 | 64 | E | | 25 | 8 | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 1:03 am | 32 | 17 | 53 | WNW | G04 | 28 | 8 | 0.00 | | | | OK |
| 22 Nov 12:03 am | 34 | 19 | 54 | SW | | 29 | 8 | 0.00 | | | | OK |
| 21 Nov 11:03 pm | 30 | 24 | 77 | SE | G03 | 26 | 8 | 0.00 | | | | OK |
| 21 Nov 10:03 pm | 33 | 24 | 69 | N | G04 | 28 | 7 | 0.00 | | | | OK |
| 21 Nov 9:03 pm | 34 | 25 | 68 | W | G03 | 30 | 7 | 0.00 | | | | OK |
| 21 Nov 8:03 pm | 34 | 20 | 57 | NNW | G03 | 32 | 6 | 0.00 | | | | OK |
| 21 Nov 7:03 pm | 33 | 20 | 59 | SE | G04 | 31 | 6 | 0.00 | | | | OK |
| 21 Nov 6:03 pm | 37 | 22 | 54 | NW | G03 | 32 | 6 | 0.00 | | | | OK |
| 21 Nov 5:03 pm | 43 | 24 | 46 | ESE | G04 | 38 | 5 | 0.00 | | | | OK |
| 21 Nov 4:03 pm | 49 | 25 | 39 | W | G07 | 48 | 5 | 0.00 | | | | OK |
| 21 Nov 3:03 pm | 52 | 33 | 48 | WSW | 1G08 | 52 | 5 | 0.00 | | | | OK |
| 21 Nov 2:03 pm | 56 | 30 | 37 | SW | 2G08 | 60 | 5 | 0.00 | | | | OK |
| 21 Nov 1:03 pm | 55 | 31 | 40 | SE | 3G14 | 68 | 5 | 0.00 | | | | OK |
| 21 Nov 12:03 pm | 53 | 30 | 41 | WSW | 5G13 | 67 | 5 | 0.00 | | | | OK |
| 21 Nov 11:03 am | 54 | 29 | 38 | ENE | 5G16 | 68 | 5 | 0.00 | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
San Diego Weather Forecast Office
11440 W. Bernardo Court, Suite 230
San Diego, California 92127
Tel: (858) 675-8700
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|