|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Ontario, Ontario International AirportWeather Conditions for: Ontario, Ontario International Airport, CA (KONT) Elev: 942 ft; Latitude: 34.05333; Longitude: -117.57583
| Current time: | Wed, 10 Feb 8:00 am (PST) | | Most Recent Observation: | Wed, 10 Feb 7:53 am (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | Precip | Precip | Precip | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | 1 hour | 3 hour | 6 hour | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 10 Feb 7:53 am | 42 | 38 | 85 | N | 3 | 10.00 | | SCT075 SCT130 | 1015.1 | 29.96 | 28.963 | | | | | | | | OK |
| 10 Feb 6:53 am | 39 | 38 | 96 | CALM | | 5.00 | BR | FEW002 SCT040 SCT120 | 1014.8 | 29.94 | 28.943 | | | | | | | | OK |
| 10 Feb 5:53 am | 40 | 39 | 97 | CALM | | 8.00 | | SCT040 BKN110 | 1013.0 | 29.90 | 28.905 | | | | | | | | OK |
| 10 Feb 4:53 am | 39 | 39 | 100 | CALM | | 5.00 | BR | SCT060 SCT120 SCT200 | 1012.6 | 29.88 | 28.885 | | | | | | | | OK |
| 10 Feb 3:53 am | 39 | 39 | 100 | CALM | | 6.00 | BR | SCT060 SCT120 SCT200 | 1012.5 | 29.88 | 28.885 | | | | 43 | 38 | | | OK |
| 10 Feb 2:53 am | 40 | 39 | 97 | CALM | | 7.00 | | SCT060 SCT120 SCT200 | 1012.3 | 29.88 | 28.885 | | | | | | | | OK |
| 10 Feb 1:53 am | 41 | 39 | 93 | CALM | | 7.00 | | FEW010 SCT045 SCT100 BKN200 | 1012.3 | 29.88 | 28.885 | | | | | | | | OK |
| 10 Feb 12:53 am | 41 | 39 | 93 | CALM | | 10.00 | | SCT045 BKN100 BKN200 | 1012.2 | 29.88 | 28.885 | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 11:53 pm | 40 | 38 | 93 | CALM | | 10.00 | | SCT045 SCT100 BKN200 | 1012.7 | 29.90 | 28.905 | | | | | | 54 | 40 | OK |
| 09 Feb 11:00 pm | 43 | 39 | 87 | CALM | | 10.00 | | SCT045 SCT100 SCT200 | | 29.90 | 28.905 | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 10:28 pm | 41 | 39 | 93 | NNW | 5 | 10.00 | | SCT045 SCT100 | | 29.90 | 28.905 | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 9:53 pm | 42 | 39 | 89 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.2 | 29.91 | 28.914 | | | 0.46 | 48 | 42 | | | OK |
| 09 Feb 8:53 pm | 42 | 39 | 89 | E | 5 | 10.00 | | SCT045 BKN075 OVC100 | 1012.8 | 29.90 | 28.905 | 0.01 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 7:53 pm | 43 | 40 | 89 | S | 10 | 10.00 | | SCT050 BKN075 OVC100 | 1013.2 | 29.91 | 28.914 | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 6:53 pm | 43 | 38 | 82 | NNW | 8 | 10.00 | | SCT033 BKN040 OVC055 | 1012.4 | 29.89 | 28.895 | 0.07 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 5:53 pm | 45 | 42 | 90 | W | 13 | 4.00 | +RA BR | SCT020 BKN025 OVC035 | 1013.0 | 29.91 | 28.914 | 0.18 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 4:53 pm | 47 | 44 | 90 | W | 8 | 4.00 | RA BR | SCT020 BKN025 OVC035 | 1012.0 | 29.88 | 28.885 | 0.20 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 4:37 pm | 46 | 45 | 93 | W | 6 | 3.00 | RA BR | BKN015 BKN030 OVC039 | | 29.87 | 28.875 | 0.17 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 4:32 pm | 46 | 45 | 93 | WNW | 3 | 2.50 | RA BR | BKN015 BKN030 OVC039 | | 29.87 | 28.875 | 0.16 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 4:09 pm | 48 | 45 | 87 | NW | 12 | 1.75 | +RA BR | BKN019 BKN030 OVC039 | | 29.87 | 28.875 | 0.06 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 3:53 pm | 48 | 45 | 89 | NW | 13 | 4.00 | RA BR | BKN023 BKN030 OVC040 | 1011.7 | 29.87 | 28.875 | 0.06 | | | 54 | 48 | | | OK |
| 09 Feb 3:33 pm | 50 | 46 | 87 | WNW | 16 | 4.00 | RA BR | BKN023 OVC042 | | 29.87 | 28.875 | 0.02 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 3:12 pm | 54 | 45 | 71 | SW | 17G26 | 10.00 | RA | SCT026 BKN045 OVC065 | | 29.87 | 28.875 | T | | | | | | | OK |
| 09 Feb 2:53 pm | 54 | 43 | 66 | SSW | 18G26 | 10.00 | | SCT026 BKN043 OVC070 | 1011.1 | 29.86 | 28.866 | T | | | | | | | OK |
| 09 Feb 2:40 pm | 54 | 46 | 77 | SW | 9 | 10.00 | -RA | FEW022 OVC040 | | 29.85 | 28.856 | T | | | | | | | OK |
| 09 Feb 1:53 pm | 53 | 47 | 80 | NNW | 6 | 8.00 | -RA | FEW018 BKN027 OVC140 | 1011.1 | 29.86 | 28.866 | T | | | | | | | OK |
| 09 Feb 1:50 pm | 54 | 46 | 77 | NNW | 6 | 8.00 | -RA | FEW017 BKN023 OVC050 | | 29.86 | 28.866 | T | | | | | | | OK |
| 09 Feb 12:53 pm | 52 | 47 | 83 | N | 6 | 5.00 | -RA | FEW017 SCT038 OVC045 | 1012.5 | 29.90 | 28.905 | 0.03 | 0.03 | | | | | | OK |
| 09 Feb 11:53 am | 53 | 44 | 71 | CALM | | 5.00 | -RA | FEW018 BKN037 OVC065 | 1014.0 | 29.94 | 28.943 | T | | | | | | | OK |
| 09 Feb 10:53 am | 52 | 47 | 83 | ESE | 3 | 5.00 | HZ | FEW017 SCT041 OVC055 | 1015.1 | 29.97 | 28.973 | T | | | | | | | OK |
| 09 Feb 9:53 am | 51 | 47 | 86 | CALM | | 4.00 | -RA BR | FEW016 OVC041 | 1015.5 | 29.98 | 28.982 | T | | | 51 | 48 | | | OK |
| 09 Feb 8:53 am | 50 | 46 | 87 | CALM | | 5.00 | BR | FEW015 BKN041 OVC065 | 1015.6 | 29.99 | 28.992 | 0.01 | | | | | | | OK |
| 09 Feb 7:53 am | 49 | 46 | 90 | CALM | | 4.00 | -RA BR | FEW015 OVC048 | 1015.7 | 29.99 | 28.992 | T | | | | | | | OK |
| 09 Feb 6:53 am | 48 | 45 | 89 | CALM | | 4.00 | BR | FEW016 BKN046 OVC070 | 1015.4 | 29.98 | 28.982 | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 5:53 am | 48 | 45 | 89 | CALM | | 7.00 | | SCT049 BKN070 | 1015.0 | 29.97 | 28.973 | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 4:53 am | 49 | 45 | 86 | CALM | | 8.00 | | FEW016 SCT040 BKN070 | 1015.1 | 29.98 | 28.982 | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 3:53 am | 49 | 45 | 86 | CALM | | 9.00 | | SCT016 BKN034 OVC070 | 1015.6 | 29.99 | 28.992 | | | | 50 | 46 | | | OK |
| 09 Feb 2:53 am | 48 | 45 | 89 | CALM | | 9.00 | | BKN030 | 1016.0 | 30.01 | 29.012 | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 1:53 am | 48 | 45 | 89 | CALM | | 10.00 | | SCT033 BKN040 OVC070 | 1016.5 | 30.02 | 29.021 | | | | | | | | OK |
| 09 Feb 12:53 am | 46 | 44 | 93 | CALM | | 10.00 | | FEW080 | 1016.2 | 30.01 | 29.012 | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 11:53 pm | 49 | 45 | 86 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.5 | 29.99 | 28.992 | | | | | | 61 | 42 | OK |
| 08 Feb 10:53 pm | 50 | 46 | 87 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.2 | 29.98 | 28.982 | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 9:53 pm | 50 | 46 | 87 | SW | 3 | 10.00 | | FEW050 | 1014.9 | 29.97 | 28.973 | | | | 59 | 49 | | | OK |
| 08 Feb 8:53 pm | 50 | 46 | 87 | W | 5 | 10.00 | | FEW050 | 1014.8 | 29.96 | 28.963 | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 7:53 pm | 51 | 47 | 86 | W | 7 | 10.00 | | FEW050 | 1014.8 | 29.96 | 28.963 | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 6:53 pm | 54 | 46 | 75 | WSW | 6 | 10.00 | | FEW050 SCT150 | 1014.2 | 29.94 | 28.943 | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 5:53 pm | 56 | 43 | 62 | WSW | 7 | 10.00 | | SCT045 | 1013.7 | 29.93 | 28.934 | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 4:53 pm | 58 | 43 | 57 | W | 6 | 10.00 | | SCT045 | 1013.2 | 29.92 | 28.924 | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 3:53 pm | 59 | 43 | 55 | WSW | 7 | 10.00 | | SCT045 | 1012.9 | 29.91 | 28.914 | | | | 61 | 52 | | | OK |
| 08 Feb 2:53 pm | 60 | 43 | 53 | WNW | 7 | 10.00 | | SCT045 | 1012.9 | 29.92 | 28.924 | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 1:53 pm | 60 | 42 | 51 | WNW | 7 | 10.00 | | FEW041 | 1013.0 | 29.92 | 28.924 | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 12:53 pm | 58 | 41 | 53 | CALM | | 10.00 | | FEW050 | 1013.8 | 29.94 | 28.943 | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 11:53 am | 56 | 42 | 60 | VRBL | 3 | 10.00 | | FEW050 | 1014.8 | 29.97 | 28.973 | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 10:53 am | 54 | 42 | 64 | CALM | | 10.00 | | FEW050 | 1015.8 | 30.00 | 29.002 | | | | | | | | OK |
| 08 Feb 9:53 am | 52 | 42 | 69 | S | 5 | 10.00 | | FEW040 | 1016.0 | 30.00 | 29.002 | | | | 52 | 42 | | | OK |
| 08 Feb 8:53 am | 50 | 41 | 71 | SE | 3 | 10.00 | | FEW045 | 1016.2 | 30.00 | 29.002 | | | | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
San Diego Weather Forecast Office
11440 W. Bernardo Court, Suite 230
San Diego, California 92127
Tel: (858) 675-8700
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|