|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Encinitas Weather Conditions for: Encinitas , CA (SDETS) Elev: 270 ft; Latitude: 33.058 ; Longitude: -117.253
| Current time: | Mon, 23 Nov 17:58 pm (PST) | | Most Recent Observation: | Mon, 23 Nov 4:45 pm (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Altimeter | Station | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | Setting | Pressure | 1 hour | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 23 Nov 4:45 pm | 62 | 50 | 65 | N | G01 | 29.91 | 29.628 | 0.00 | Caution |
| 23 Nov 3:45 pm | 65 | 50 | 59 | N | 5G07 | 29.89 | 29.608 | 0.00 | Caution |
| 23 Nov 2:45 pm | 65 | 51 | 61 | WNW | 6G12 | 29.90 | 29.618 | 0.00 | Caution |
| 23 Nov 1:45 pm | 68 | 53 | 59 | WNW | 2G07 | 29.89 | 29.608 | 0.00 | Caution |
| 23 Nov 12:45 pm | 67 | 55 | 65 | W | 1G09 | 29.91 | 29.628 | 0.00 | Caution |
| 23 Nov 11:45 am | 67 | 54 | 62 | WNW | 3G10 | 29.93 | 29.648 | 0.00 | Caution |
| 23 Nov 10:45 am | 66 | 54 | 65 | WNW | 4G05 | 29.95 | 29.668 | 0.00 | Caution |
| 23 Nov 9:45 am | 62 | 54 | 75 | SSE | 1G02 | 29.96 | 29.678 | 0.00 | Caution |
| 23 Nov 8:45 am | 53 | 50 | 89 | N | G03 | 29.95 | 29.668 | 0.00 | Caution |
| 23 Nov 7:45 am | 48 | 46 | 93 | | | 29.93 | 29.648 | 0.00 | Caution |
| 23 Nov 6:45 am | 46 | 44 | 93 | | | 29.92 | 29.638 | 0.00 | Caution |
| 23 Nov 5:45 am | 47 | 45 | 94 | N | G01 | 29.91 | 29.628 | 0.00 | Caution |
| 23 Nov 4:45 am | 47 | 45 | 94 | | | 29.89 | 29.608 | 0.00 | Caution |
| 23 Nov 3:45 am | 47 | 45 | 94 | | | 29.89 | 29.608 | 0.00 | Caution |
| 23 Nov 2:45 am | 48 | 46 | 94 | N | G02 | 29.90 | 29.618 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 1:45 am | 48 | 46 | 94 | N | G01 | 29.90 | 29.618 | 0.00 | OK |
| 23 Nov 12:45 am | 49 | 47 | 94 | N | G03 | 29.89 | 29.608 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 11:45 pm | 50 | 48 | 93 | | | 29.91 | 29.628 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 10:45 pm | 51 | 49 | 93 | N | G02 | 29.91 | 29.628 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 9:45 pm | 51 | 49 | 92 | | | 29.91 | 29.628 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 8:45 pm | 53 | 50 | 91 | N | G01 | 29.88 | 29.598 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 7:45 pm | 54 | 51 | 91 | ESE | 3G04 | 29.88 | 29.598 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 6:45 pm | 56 | 53 | 90 | N | G01 | 29.89 | 29.608 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 5:45 pm | 57 | 53 | 87 | | | 29.88 | 29.598 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 4:45 pm | 59 | 53 | 81 | N | G02 | 29.87 | 29.588 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 3:45 pm | 62 | 54 | 76 | WNW | 1G06 | 29.86 | 29.578 | 0.00 | OK |
| 22 Nov 2:45 pm | 63 | 56 | 77 | N | G10 | 29.86 | 29.578 | 0.00 | Caution |
| 22 Nov 1:45 pm | 63 | 56 | 78 | W | 1G12 | 29.87 | 29.588 | 0.00 | Caution |
| 22 Nov 12:45 pm | 64 | 54 | 70 | N | G11 | 29.88 | 29.598 | 0.00 | Caution |
| 22 Nov 11:45 am | 64 | 52 | 66 | WNW | 5G11 | 29.89 | 29.608 | 0.00 | Caution |
| 22 Nov 10:45 am | 64 | 54 | 71 | W | 6G09 | 29.91 | 29.628 | 0.00 | Caution |
| 22 Nov 9:45 am | 57 | 54 | 90 | N | G01 | 29.92 | 29.638 | 0.00 | Caution |
| 22 Nov 8:45 am | 51 | 50 | 95 | N | G02 | 29.92 | 29.638 | 0.00 | Caution |
| 22 Nov 7:45 am | 48 | 47 | 95 | N | G02 | 29.91 | 29.628 | 0.00 | Caution |
| 22 Nov 6:45 am | 47 | 46 | 95 | N | G03 | 29.90 | 29.618 | 0.00 | Caution |
| 22 Nov 5:45 am | 46 | 45 | 95 | N | G03 | 29.90 | 29.618 | 0.00 | Caution |
| 22 Nov 4:45 am | 46 | 44 | 94 | | | 29.89 | 29.608 | 0.00 | Caution |
| 22 Nov 3:45 am | 48 | 46 | 94 | N | G02 | 29.88 | 29.598 | 0.00 | Caution |
| 22 Nov 2:45 am | 48 | 46 | 94 | N | G01 | 29.87 | 29.588 | 0.00 | Caution |
| 22 Nov 1:45 am | 49 | 47 | 94 | | | 29.87 | 29.588 | 0.00 | Caution |
| 22 Nov 12:45 am | 49 | 47 | 93 | N | G01 | 29.87 | 29.588 | 0.00 | Caution |
| 21 Nov 11:45 pm | 49 | 47 | 93 | N | G01 | 29.87 | 29.588 | 0.00 | Caution |
| 21 Nov 10:45 pm | 51 | 49 | 93 | | | 29.88 | 29.598 | 0.00 | Caution |
| 21 Nov 9:45 pm | 52 | 50 | 92 | | | 29.87 | 29.588 | 0.00 | Caution |
| 21 Nov 8:45 pm | 52 | 50 | 92 | | | 29.87 | 29.588 | 0.00 | Caution |
| 21 Nov 7:45 pm | 53 | 50 | 91 | N | G01 | 29.86 | 29.578 | 0.00 | Caution |
| 21 Nov 6:45 pm | 54 | 51 | 89 | | | 29.86 | 29.578 | 0.00 | Caution |
| 21 Nov 5:45 pm | 55 | 51 | 86 | N | G01 | 29.85 | 29.569 | 0.00 | Caution |
| 21 Nov 4:45 pm | 57 | 52 | 83 | N | G05 | 29.83 | 29.549 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 3:45 pm | 59 | 53 | 79 | WNW | 2G07 | 29.83 | 29.549 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 2:45 pm | 62 | 54 | 75 | WSW | 2G07 | 29.82 | 29.539 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 1:45 pm | 63 | 53 | 70 | W | 6G08 | 29.83 | 29.549 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 12:45 pm | 64 | 52 | 66 | W | 5G12 | 29.84 | 29.559 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 11:45 am | 65 | 51 | 60 | SW | 3G10 | 29.86 | 29.578 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 10:45 am | 65 | 52 | 63 | SE | 1G02 | 29.89 | 29.608 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 9:45 am | 60 | 55 | 84 | ESE | 3G09 | 29.91 | 29.628 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 8:45 am | 54 | 53 | 95 | N | G03 | 29.92 | 29.638 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 7:45 am | 50 | 49 | 95 | N | G03 | 29.91 | 29.628 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 6:45 am | 49 | 48 | 95 | N | G03 | 29.89 | 29.608 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 5:45 am | 50 | 49 | 95 | N | G01 | 29.89 | 29.608 | 0.00 | OK |
| 21 Nov 4:45 am | 51 | 50 | 95 | SE | 2G02 | 29.88 | 29.598 | 0.00 | Caution |
| 21 Nov 3:45 am | 50 | 49 | 95 | N | G01 | 29.87 | 29.588 | 0.00 | Caution |
| 21 Nov 2:45 am | 51 | 50 | 95 | N | G02 | 29.88 | 29.598 | 0.00 | Caution |
| 21 Nov 1:45 am | 52 | 51 | 95 | N | G01 | 29.89 | 29.608 | 0.00 | Caution |
| 21 Nov 12:45 am | 51 | 49 | 94 | N | G03 | 29.89 | 29.608 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 11:45 pm | 52 | 50 | 94 | N | G01 | 29.91 | 29.628 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 10:45 pm | 52 | 50 | 94 | N | G01 | 29.91 | 29.628 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 9:45 pm | 53 | 51 | 93 | | | 29.91 | 29.628 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 8:45 pm | 53 | 51 | 92 | N | G02 | 29.92 | 29.638 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 7:45 pm | 54 | 51 | 91 | N | G02 | 29.91 | 29.628 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 6:45 pm | 56 | 53 | 90 | ESE | 3G03 | 29.91 | 29.628 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 5:45 pm | 57 | 53 | 87 | N | G01 | 29.92 | 29.638 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 4:45 pm | 60 | 55 | 83 | N | G03 | 29.91 | 29.628 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 3:45 pm | 64 | 56 | 75 | N | G01 | 29.91 | 29.628 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 2:45 pm | 64 | 56 | 75 | N | G05 | 29.92 | 29.638 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 1:45 pm | 65 | 57 | 76 | NW | 9G11 | 29.92 | 29.638 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 12:45 pm | 65 | 56 | 72 | WNW | 2G10 | 29.94 | 29.658 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 11:45 am | 66 | 57 | 73 | N | G06 | 29.95 | 29.668 | 0.00 | Caution |
| 20 Nov 10:45 am | 64 | 56 | 76 | SW | 4G05 | 29.98 | 29.698 | 0.00 | Caution |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
San Diego Weather Forecast Office
11440 W. Bernardo Court, Suite 230
San Diego, California 92127
Tel: (858) 675-8700
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|