|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Santee LakesWeather Conditions for: Santee Lakes, CA (SDSNL) Elev: 435 ft; Latitude: 32.85250; Longitude: -117.01030
| Current time: | Wed, 10 Feb 6:38 am (PST) | | Most Recent Observation: | Wed, 10 Feb 5:24 am (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Altimeter | Station | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | Setting | Pressure | 1 hour | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 10 Feb 5:24 am | 41 | 39 | 93 | N | G04 | 29.96 | 29.501 | 0.00 | OK |
| 10 Feb 4:56 am | 41 | 39 | 93 | W | 1G04 | 29.95 | 29.491 | 0.00 | OK |
| 10 Feb 2:19 am | 43 | 41 | 92 | W | 3G03 | 29.93 | 29.471 | 0.00 | OK |
| 10 Feb 1:21 am | 44 | 42 | 91 | | | 29.93 | 29.471 | 0.00 | OK |
| 10 Feb 12:24 am | 46 | 43 | 90 | NW | 3G05 | 29.93 | 29.471 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 11:14 pm | 47 | 44 | 88 | W | 2G04 | 29.94 | 29.481 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 10:15 pm | 48 | 45 | 88 | NW | 4G04 | 29.94 | 29.481 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 9:47 pm | 47 | 44 | 88 | N | G04 | 29.93 | 29.471 | 0.01 | OK |
| 09 Feb 8:24 pm | 47 | 43 | 87 | W | 3G15 | 29.94 | 29.481 | 0.14 | OK |
| 09 Feb 7:14 pm | 51 | 47 | 87 | N | G04 | 29.93 | 29.471 | 0.02 | OK |
| 09 Feb 6:44 pm | 51 | 49 | 92 | SSW | 11G11 | 29.93 | 29.471 | 0.16 | OK |
| 09 Feb 5:47 pm | 52 | 49 | 88 | SSW | 6G16 | 29.93 | 29.471 | 0.27 | OK |
| 09 Feb 2:56 pm | 59 | 46 | 63 | SSW | 7G13 | 29.94 | 29.481 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 1:48 pm | 59 | 47 | 65 | SW | 5G15 | 29.94 | 29.481 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 12:52 pm | 59 | 48 | 67 | SSW | 3G14 | 29.96 | 29.501 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 11:57 am | 59 | 48 | 67 | SE | 1G12 | 29.99 | 29.531 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 8:44 am | 53 | 49 | 87 | | | 30.04 | 29.580 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 6:55 am | 50 | 47 | 91 | SW | 1G03 | 30.03 | 29.570 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 5:52 am | 49 | 46 | 91 | | | 30.03 | 29.570 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 4:44 am | 49 | 46 | 91 | N | G03 | 30.03 | 29.570 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 3:49 am | 49 | 46 | 90 | | | 30.04 | 29.580 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 2:55 am | 49 | 46 | 90 | | | 30.05 | 29.590 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 1:44 am | 49 | 46 | 91 | | | 30.07 | 29.609 | 0.00 | OK |
| 09 Feb 12:46 am | 48 | 46 | 91 | | | 30.08 | 29.619 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 11:55 pm | 46 | 44 | 91 | N | G04 | 30.06 | 29.600 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 10:45 pm | 47 | 44 | 90 | N | G03 | 30.03 | 29.570 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 9:44 pm | 49 | 46 | 88 | W | 2G03 | 30.01 | 29.550 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 8:46 pm | 48 | 45 | 88 | W | 1G04 | 30.01 | 29.550 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 7:44 pm | 49 | 45 | 86 | W | 1G03 | 30.01 | 29.550 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 6:44 pm | 52 | 46 | 79 | N | G02 | 30.00 | 29.540 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 5:58 pm | 55 | 45 | 70 | N | G06 | 29.99 | 29.531 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 4:44 pm | 59 | 46 | 61 | W | 5G10 | 29.97 | 29.511 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 3:54 pm | 61 | 47 | 61 | W | 6G12 | 29.96 | 29.501 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 2:44 pm | 62 | 48 | 60 | WSW | 10G13 | 29.95 | 29.491 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 1:44 pm | 63 | 46 | 53 | WSW | 4G10 | 29.96 | 29.501 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 12:51 pm | 62 | 46 | 55 | N | G09 | 29.98 | 29.521 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 11:44 am | 60 | 44 | 55 | W | 3G09 | 30.02 | 29.560 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 10:53 am | 59 | 46 | 62 | N | G05 | 30.03 | 29.570 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 9:44 am | 54 | 44 | 70 | N | G04 | 30.05 | 29.590 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 8:47 am | 49 | 44 | 83 | | | 30.05 | 29.590 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 7:51 am | 42 | 40 | 92 | W | 1G04 | 30.05 | 29.590 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 6:44 am | 39 | 37 | 93 | N | G02 | 30.02 | 29.560 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 5:54 am | 39 | 37 | 93 | W | 1G03 | 30.01 | 29.550 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 4:44 am | 40 | 38 | 92 | W | 3G03 | 30.00 | 29.540 | 0.01 | OK |
| 08 Feb 3:52 am | 40 | 38 | 92 | W | 2G04 | 30.00 | 29.540 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 2:44 am | 41 | 39 | 92 | WNW | 2G04 | 30.00 | 29.540 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 1:49 am | 42 | 40 | 91 | N | G04 | 30.00 | 29.540 | 0.00 | OK |
| 08 Feb 12:44 am | 43 | 41 | 91 | NW | 2G03 | 29.99 | 29.531 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 11:52 pm | 44 | 41 | 90 | N | G01 | 29.99 | 29.531 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 10:51 pm | 44 | 41 | 89 | N | G03 | 29.99 | 29.531 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 9:45 pm | 45 | 42 | 89 | N | G04 | 29.99 | 29.531 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 8:44 pm | 46 | 43 | 88 | N | G04 | 29.98 | 29.521 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 7:54 pm | 48 | 44 | 86 | WNW | 1G05 | 29.97 | 29.511 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 6:44 pm | 51 | 45 | 79 | WSW | 2G03 | 29.96 | 29.501 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 5:52 pm | 54 | 45 | 72 | N | G03 | 29.95 | 29.491 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 4:44 pm | 55 | 45 | 68 | WSW | 3G11 | 29.93 | 29.471 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 3:52 pm | 57 | 46 | 66 | WSW | 4G14 | 29.93 | 29.471 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 2:45 pm | 59 | 45 | 59 | WSW | 9G15 | 29.93 | 29.471 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 1:45 pm | 58 | 45 | 62 | W | 7G14 | 29.93 | 29.471 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 12:58 pm | 59 | 43 | 56 | W | 8G13 | 29.94 | 29.481 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 11:50 am | 59 | 45 | 60 | W | 7G16 | 29.97 | 29.511 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 10:45 am | 58 | 47 | 67 | W | 12G15 | 29.99 | 29.531 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 9:55 am | 57 | 46 | 67 | W | 11G15 | 29.99 | 29.531 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 8:46 am | 53 | 49 | 86 | N | G01 | 29.99 | 29.531 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 7:45 am | 48 | 45 | 90 | W | 3G05 | 29.98 | 29.521 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 6:45 am | 49 | 46 | 88 | N | G04 | 29.98 | 29.521 | 0.10 | OK |
| 07 Feb 5:45 am | 50 | 48 | 92 | | | 29.97 | 29.511 | 0.03 | OK |
| 07 Feb 4:45 am | 49 | 46 | 91 | | | 29.97 | 29.511 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 3:45 am | 48 | 46 | 91 | | | 29.97 | 29.511 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 2:45 am | 49 | 47 | 92 | | | 29.97 | 29.511 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 1:45 am | 50 | 47 | 89 | N | G02 | 29.98 | 29.521 | 0.00 | OK |
| 07 Feb 12:45 am | 52 | 49 | 90 | W | 1G04 | 29.98 | 29.521 | 0.01 | OK |
| 06 Feb 11:45 pm | 53 | 51 | 92 | N | G03 | 29.99 | 29.531 | 0.01 | OK |
| 06 Feb 10:45 pm | 52 | 49 | 91 | | | 29.99 | 29.531 | 0.00 | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
San Diego Weather Forecast Office
11440 W. Bernardo Court, Suite 230
San Diego, California 92127
Tel: (858) 675-8700
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|