|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Grand Canyon, Grand Canyon National Park AirportWeather Conditions for: Grand Canyon, Grand Canyon National Park Airport, AZ (KGCN) Elev: 6608 ft; Latitude: 35.94611; Longitude: -112.15472
| Current time: | Wed, 25 Nov 2:15 am (MST) | | Most Recent Observation: | Wed, 25 Nov 1:54 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 25 Nov 1:54 am | 36 | -2 | 19 | 27 | ENE | 13 | 10.00 | | CLR | 1023.3 | 30.29 | 23.744 | | | | | OK |
| 25 Nov 12:54 am | 35 | -1 | 21 | 25 | ENE | 15G20 | 10.00 | | CLR | 1023.5 | 30.29 | 23.744 | | | | | OK |
| 24 Nov 11:54 pm | 35 | 1 | 23 | 27 | NE | 12 | 10.00 | | CLR | 1024.0 | 30.29 | 23.744 | | | 44 | 10 | OK |
| 24 Nov 10:54 pm | 35 | 2 | 24 | 28 | ENE | 9 | 10.00 | | CLR | 1024.4 | 30.29 | 23.744 | 38 | 13 | | | OK |
| 24 Nov 9:54 pm | 31 | 1 | 27 | | NE | 8 | 10.00 | | CLR | 1025.2 | 30.29 | 23.744 | | | | | OK |
| 24 Nov 8:54 pm | 14 | -1 | 51 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1028.2 | 30.29 | 23.744 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:54 pm | 17 | 0 | 46 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1027.9 | 30.29 | 23.744 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:54 pm | 22 | 0 | 37 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1027.5 | 30.28 | 23.735 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:54 pm | 31 | 2 | 28 | | E | 5 | 10.00 | | CLR | 1025.6 | 30.27 | 23.727 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:54 pm | 38 | 3 | 23 | | E | 8 | 10.00 | | CLR | 1024.4 | 30.27 | 23.727 | 44 | 37 | | | OK |
| 24 Nov 3:54 pm | 42 | 3 | 19 | | ENE | 10G20 | 10.00 | | CLR | 1024.0 | 30.27 | 23.727 | | | | | OK |
| 24 Nov 2:54 pm | 43 | 3 | 19 | | ENE | 14G20 | 10.00 | | CLR | 1025.6 | 30.26 | 23.719 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:54 pm | 44 | 2 | 17 | | ENE | 15G21 | 10.00 | | CLR | 1025.2 | 30.26 | 23.719 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:54 pm | 42 | 1 | 17 | | ENE | 16G26 | 10.00 | | CLR | 1026.1 | 30.28 | 23.735 | | | | | OK |
| 24 Nov 11:54 am | 40 | 4 | 22 | 32 | NE | 16G23 | 10.00 | | CLR | 1027.5 | 30.30 | 23.752 | | | | | OK |
| 24 Nov 10:54 am | 38 | 4 | 23 | 29 | ENE | 15G24 | 10.00 | | CLR | 1027.3 | 30.33 | 23.777 | 38 | 28 | | | OK |
| 24 Nov 9:54 am | 36 | 4 | 25 | 26 | ENE | 18G23 | 10.00 | | CLR | 1026.6 | 30.33 | 23.777 | | | | | OK |
| 24 Nov 8:54 am | 33 | 5 | 30 | 24 | ENE | 13G18 | 10.00 | | CLR | 1028.2 | 30.32 | 23.768 | | | | | OK |
| 24 Nov 7:54 am | 30 | 4 | 32 | 22 | ENE | 9 | 10.00 | | CLR | 1026.9 | 30.31 | 23.760 | | | | | OK |
| 24 Nov 6:54 am | 28 | 4 | 35 | 19 | E | 10 | 10.00 | | CLR | 1027.8 | 30.29 | 23.744 | | | | | OK |
| 24 Nov 5:54 am | 28 | 3 | 34 | | E | 7 | 10.00 | | CLR | 1026.9 | 30.28 | 23.735 | | | | | OK |
| 24 Nov 4:54 am | 29 | 3 | 32 | | ENE | 7 | 10.00 | | CLR | 1024.7 | 30.28 | 23.735 | 29 | 10 | | | OK |
| 24 Nov 3:54 am | 27 | 4 | 37 | 18 | ENE | 10 | 10.00 | | CLR | 1025.1 | 30.30 | 23.752 | | | | | OK |
| 24 Nov 2:54 am | 15 | 1 | 53 | | NE | 5 | 10.00 | | CLR | 1027.1 | 30.31 | 23.760 | | | | | OK |
| 24 Nov 1:54 am | 16 | 1 | 51 | | NNE | 5 | 10.00 | | CLR | 1027.0 | 30.31 | 23.760 | | | | | OK |
| 24 Nov 12:54 am | 15 | 0 | 50 | | NNE | 3 | 10.00 | | CLR | 1026.9 | 30.31 | 23.760 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:54 pm | 14 | 0 | 53 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1027.2 | 30.31 | 23.760 | | | 45 | 10 | OK |
| 23 Nov 10:54 pm | 24 | -1 | 33 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1025.4 | 30.30 | 23.752 | 39 | 15 | | | OK |
| 23 Nov 9:54 pm | 30 | -1 | 26 | 22 | E | 9 | 10.00 | | CLR | 1024.4 | 30.28 | 23.735 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:54 pm | 21 | 1 | 41 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1027.5 | 30.28 | 23.735 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:54 pm | 30 | 0 | 27 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1027.5 | 30.26 | 23.719 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:54 pm | 21 | 5 | 49 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1029.5 | 30.26 | 23.719 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:54 pm | 26 | 5 | 40 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1027.6 | 30.24 | 23.703 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:54 pm | 39 | 8 | 27 | 32 | ENE | 12 | 10.00 | | CLR | 1025.4 | 30.23 | 23.694 | 45 | 39 | | | OK |
| 23 Nov 3:54 pm | 43 | 7 | 22 | | ENE | 10 | 10.00 | | CLR | 1023.8 | 30.22 | 23.686 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:54 pm | 44 | 10 | 24 | | ENE | 12 | 10.00 | | CLR | 1023.4 | 30.20 | 23.670 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:54 pm | 43 | 9 | 24 | | NE | 13 | 10.00 | | CLR | 1023.1 | 30.19 | 23.662 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:54 pm | 44 | 10 | 24 | | NE | 12 | 10.00 | | CLR | 1023.2 | 30.20 | 23.670 | | | | | OK |
| 23 Nov 10:54 am | 43 | 12 | 28 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1023.0 | 30.21 | 23.678 | 43 | 10 | | | OK |
| 23 Nov 9:54 am | 40 | 13 | 33 | | E | 3 | 10.00 | | CLR | 1022.9 | 30.21 | 23.678 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:54 am | 27 | 11 | 50 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1024.3 | 30.20 | 23.670 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:54 am | 15 | 6 | 67 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1025.1 | 30.18 | 23.653 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:54 am | 11 | 4 | 73 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1024.9 | 30.16 | 23.637 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:54 am | 13 | 5 | 70 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1022.3 | 30.14 | 23.621 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:54 am | 13 | 5 | 70 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1020.3 | 30.14 | 23.621 | 22 | 11 | | | OK |
| 23 Nov 3:54 am | 17 | 6 | 61 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1018.5 | 30.11 | 23.596 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:54 am | 13 | 3 | 64 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1018.1 | 30.09 | 23.580 | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Tucson Weather Forecast Office
520 North Park Ave, Suite 304
Tucson, AZ 85719
Tel: (520) 670-6526
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|