|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Fort Huachuca, Libby AAF Ft HuachucaWeather Conditions for: Fort Huachuca, Libby AAF Ft Huachuca, AZ (KFHU) Elev: 4718 ft; Latitude: 31.58333; Longitude: -110.33333
| Current time: | Wed, 10 Feb 8:09 am (MST) | | Most Recent Observation: | Wed, 10 Feb 7:55 am (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | 6 Hr | 6 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | |
| 10 Feb 7:55 am | 45 | 30 | 57 | VRBL | 6 | 50.00 | | BKN045 BKN150 BKN200 | 1010.6 | 29.91 | 25.158 | | | OK |
| 10 Feb 6:55 am | 43 | 28 | 56 | VRBL | 2 | 10.00 | | SCT045 BKN150 BKN200 | 1009.7 | 29.89 | 25.140 | | | OK |
| 10 Feb 5:55 am | 39 | 27 | 60 | W | 1 | 10.00 | | FEW050 SCT150 BKN200 | 1009.4 | 29.86 | 25.114 | | | OK |
| 10 Feb 4:56 am | 40 | 24 | 53 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1008.2 | 29.84 | 25.097 | 46 | 37 | OK |
| 10 Feb 3:56 am | 39 | 24 | 55 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1008.2 | 29.85 | 25.106 | | | OK |
| 10 Feb 2:56 am | 40 | 27 | 59 | E | 3 | 10.00 | | CLR | 1008.8 | 29.87 | 25.123 | | | OK |
| 10 Feb 1:56 am | 41 | 24 | 51 | SE | 8 | 10.00 | | CLR | 1009.4 | 29.88 | 25.132 | | | OK |
| 10 Feb 12:55 am | 43 | 28 | 56 | SSW | 13 | 10.00 | | | 1010.5 | 29.91 | 25.158 | | | OK |
| 09 Feb 11:55 pm | 43 | 27 | 52 | W | 5 | 10.00 | | | 1010.5 | 29.92 | 25.166 | | | OK |
| 09 Feb 10:55 pm | 41 | 28 | 61 | VRBL | 3 | 10.00 | | FEW200 | 1011.5 | 29.93 | 25.175 | | | OK |
| 09 Feb 9:55 pm | 45 | 28 | 53 | SW | 1 | 10.00 | | FEW150 SCT200 | 1011.5 | 29.93 | 25.175 | | | OK |
| 09 Feb 8:55 pm | 46 | 27 | 46 | VRBL | 2 | 10.00 | | FEW150 BKN200 | 1011.6 | 29.92 | 25.166 | | | OK |
| 09 Feb 7:55 pm | 48 | 28 | 46 | WSW | 5 | 10.00 | | FEW045 FEW150 BKN200 | 1012.7 | 29.94 | 25.184 | | | OK |
| 09 Feb 6:55 pm | 50 | 27 | 40 | W | 10 | 10.00 | | FEW050 FEW150 BKN200 | 1012.9 | 29.95 | 25.192 | | | OK |
| 09 Feb 5:55 pm | 52 | 27 | 37 | W | 13 | 90.00 | | FEW050 BKN200 | 1011.7 | 29.94 | 25.184 | | | OK |
| 09 Feb 4:55 pm | 54 | 23 | 30 | WSW | 10 | 70.00 | | SCT050 BKN200 | 1010.7 | 29.91 | 25.158 | | | OK |
| 09 Feb 3:55 pm | 57 | 25 | 28 | SSW | 8 | 70.00 | | FEW050 BKN200 | 1010.6 | 29.91 | 25.158 | | | OK |
| 09 Feb 2:55 pm | 55 | 27 | 33 | VRBL | 3 | 70.00 | | FEW050 BKN200 | 1010.6 | 29.91 | 25.158 | | | OK |
| 09 Feb 1:55 pm | 55 | 27 | 33 | VRBL | 3 | 70.00 | | FEW050 BKN200 | 1010.9 | 29.92 | 25.166 | | | OK |
| 09 Feb 12:55 pm | 54 | 27 | 35 | VRBL | 3 | 70.00 | | FEW050 BKN200 | 1013.1 | 29.97 | 25.210 | | | OK |
| 09 Feb 11:55 am | 52 | 27 | 37 | SSE | 10 | 70.00 | | SCT200 | 1013.5 | 29.99 | 25.227 | | | OK |
| 09 Feb 10:55 am | 48 | 28 | 46 | ESE | 8 | 70.00 | | SCT200 | 1014.7 | 30.01 | 25.245 | | | OK |
| 09 Feb 9:55 am | 45 | 28 | 53 | VRBL | 5 | 70.00 | | SCT200 | 1015.7 | 30.04 | 25.271 | | | OK |
| 09 Feb 8:55 am | 37 | 30 | 75 | E | 1 | 70.00 | | SCT200 | 1016.3 | 30.03 | 25.262 | | | OK |
| 09 Feb 7:55 am | 34 | 27 | 75 | CALM | | 70.00 | | SCT200 | 1016.6 | 30.03 | 25.262 | | | OK |
| 09 Feb 6:55 am | 34 | 27 | 75 | S | 1 | 10.00 | | FEW200 | 1015.9 | 30.02 | 25.253 | | | OK |
| 09 Feb 5:55 am | 36 | 27 | 69 | SSW | 2 | 10.00 | | | 1014.9 | 30.01 | 25.245 | | | OK |
| 09 Feb 4:56 am | 33 | 28 | 81 | S | 3 | 10.00 | | CLR | 1015.1 | 30.01 | 25.245 | 38 | 32 | OK |
| 09 Feb 3:56 am | 33 | 28 | 81 | SSW | 3 | 10.00 | | CLR | 1014.8 | 30.00 | 25.236 | | | OK |
| 09 Feb 2:56 am | 34 | 30 | 85 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.4 | 30.00 | 25.236 | | | OK |
| 09 Feb 1:56 am | 35 | 29 | 78 | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.9 | 30.01 | 25.245 | | | OK |
| 09 Feb 12:55 am | 37 | 28 | 70 | SW | 6 | 10.00 | | | 1014.1 | 29.99 | 25.227 | | | OK |
| 08 Feb 11:55 pm | 37 | 30 | 75 | SSW | 5 | 10.00 | | | 1014.2 | 29.98 | 25.219 | | | OK |
| 08 Feb 10:55 pm | 37 | 28 | 70 | SW | 5 | 10.00 | | | 1013.6 | 29.97 | 25.210 | | | OK |
| 08 Feb 9:55 pm | 39 | 30 | 70 | WSW | 5 | 10.00 | | | 1013.9 | 29.97 | 25.210 | | | OK |
| 08 Feb 8:55 pm | 39 | 30 | 70 | WSW | 5 | 10.00 | | | 1013.6 | 29.96 | 25.201 | | | OK |
| 08 Feb 7:55 pm | 39 | 30 | 70 | W | 6 | 10.00 | | | 1013.6 | 29.95 | 25.192 | | | OK |
| 08 Feb 6:55 pm | 43 | 30 | 61 | VRBL | 2 | 10.00 | | FEW050 | 1013.1 | 29.94 | 25.184 | | | OK |
| 08 Feb 5:55 pm | 46 | 23 | 39 | VRBL | 3 | 50.00 | | FEW050 | 1012.0 | 29.92 | 25.166 | | | OK |
| 08 Feb 4:55 pm | 52 | 23 | 32 | W | 12 | 50.00 | | SCT050 | 1010.9 | 29.90 | 25.149 | | | OK |
| 08 Feb 3:55 pm | 52 | 27 | 37 | VRBL | 1 | 50.00 | | SCT050 | 1010.9 | 29.89 | 25.140 | | | OK |
| 08 Feb 2:55 pm | 52 | 27 | 37 | NNE | 12 | 50.00 | | SCT050 | 1010.4 | 29.88 | 25.132 | | | OK |
| 08 Feb 1:55 pm | 48 | 27 | 43 | VRBL | 1 | 50.00 | | SCT050 | 1010.9 | 29.89 | 25.140 | | | OK |
| 08 Feb 12:55 pm | 46 | 27 | 46 | CALM | | 50.00 | | SCT050 | 1011.5 | 29.91 | 25.158 | | | OK |
| 08 Feb 11:55 am | 46 | 27 | 46 | CALM | | 50.00 | | SCT050 | 1012.8 | 29.94 | 25.184 | | | OK |
| 08 Feb 10:55 am | 45 | 28 | 53 | VRBL | 2 | 50.00 | | FEW050 | 1013.6 | 29.96 | 25.201 | | | OK |
| 08 Feb 9:55 am | 41 | 28 | 61 | VRBL | 2 | 50.00 | | FEW050 | 1013.5 | 29.95 | 25.192 | | | OK |
| 08 Feb 8:55 am | 39 | 28 | 65 | CALM | | 50.00 | | FEW050 | 1013.0 | 29.94 | 25.184 | | | OK |
| 08 Feb 7:55 am | 36 | 28 | 75 | SW | 3 | 50.00 | | FEW200 | 1012.9 | 29.93 | 25.175 | | | OK |
| 08 Feb 6:55 am | 34 | 28 | 80 | SSW | 2 | 10.00 | | FEW200 | 1012.1 | 29.92 | 25.166 | | | OK |
| 08 Feb 5:55 am | 32 | 28 | 86 | SSW | 5 | 10.00 | | | 1011.9 | 29.90 | 25.149 | | | |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Tucson Weather Forecast Office
520 North Park Ave, Suite 304
Tucson, AZ 85719
Tel: (520) 670-6526
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|