|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Bishop, Bishop AirportWeather Conditions for: Bishop, Bishop Airport, CA (KBIH) Elev: 4121 ft; Latitude: 37.37111; Longitude: -118.35806
| Current time: | Mon, 23 Nov 16:49 pm (PST) | | Most Recent Observation: | Mon, 23 Nov 3:56 pm (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 23 Nov 3:56 pm | 59 | -4 | 7 | | N | 21G26 | 10.00 | | CLR | 1021.1 | 30.19 | 25.972 | 64 | 53 | | | OK |
| 23 Nov 2:56 pm | 63 | -5 | 6 | | N | 21G29 | 10.00 | | CLR | 1020.4 | 30.18 | 25.963 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:56 pm | 64 | -4 | 6 | | N | 22G32 | 10.00 | | CLR | 1020.3 | 30.18 | 25.963 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:56 pm | 63 | 1 | 8 | | N | 18G28 | 10.00 | | CLR | 1020.7 | 30.19 | 25.972 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:56 am | 61 | 0 | 8 | | NNW | 18G25 | 10.00 | | CLR | 1021.1 | 30.21 | 25.989 | | | | | OK |
| 23 Nov 10:56 am | 58 | 6 | 12 | | NNW | 17G24 | 10.00 | | CLR | 1022.3 | 30.24 | 26.016 | | | | | OK |
| 23 Nov 9:56 am | 53 | 14 | 21 | | NNW | 18G31 | 10.00 | | CLR | 1023.2 | 30.26 | 26.033 | 53 | 30 | | | OK |
| 23 Nov 8:56 am | 49 | 16 | 26 | | NNW | 15G26 | 10.00 | | CLR | 1023.6 | 30.25 | 26.025 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:56 am | 42 | 18 | 37 | | NW | 13 | 10.00 | | CLR | 1023.8 | 30.24 | 26.016 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:56 am | 36 | 19 | 50 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1023.4 | 30.22 | 25.998 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:56 am | 32 | 18 | 56 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1022.3 | 30.19 | 25.972 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:56 am | 33 | 16 | 49 | | NW | 7 | 10.00 | | CLR | 1021.2 | 30.18 | 25.963 | | | | | OK |
| 23 Nov 3:56 am | 34 | 18 | 51 | 26 | NW | 10 | 10.00 | | CLR | 1020.1 | 30.16 | 25.945 | 43 | 28 | | | OK |
| 23 Nov 2:56 am | 33 | 18 | 53 | | N | 8 | 10.00 | | CLR | 1019.7 | 30.15 | 25.936 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:56 am | 32 | 17 | 54 | | N | 6 | 10.00 | | CLR | 1019.7 | 30.15 | 25.936 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:56 am | 34 | 17 | 49 | | VRBL | 3 | 10.00 | | CLR | 1018.5 | 30.12 | 25.910 | | | | | OK |
| 22 Nov 11:56 pm | 38 | 17 | 42 | | NNW | 8 | 10.00 | | CLR | 1018.2 | 30.11 | 25.901 | | | 60 | 22 | OK |
| 22 Nov 10:56 pm | 39 | 18 | 42 | | NNW | 7 | 10.00 | | CLR | 1018.1 | 30.10 | 25.892 | | | | | OK |
| 22 Nov 9:56 pm | 41 | 18 | 39 | | NW | 8 | 10.00 | | CLR | 1017.7 | 30.09 | 25.883 | 57 | 32 | | | OK |
| 22 Nov 8:56 pm | 36 | 20 | 52 | | WNW | 7 | 10.00 | | CLR | 1018.0 | 30.07 | 25.865 | | | | | OK |
| 22 Nov 7:56 pm | 33 | 19 | 56 | | NW | 7 | 10.00 | | CLR | 1018.7 | 30.06 | 25.856 | | | | | OK |
| 22 Nov 6:56 pm | 35 | 19 | 52 | | NE | 8 | 10.00 | | CLR | 1017.5 | 30.02 | 25.821 | | | | | OK |
| 22 Nov 5:56 pm | 42 | 20 | 41 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1016.3 | 30.00 | 25.803 | | | | | OK |
| 22 Nov 4:56 pm | 53 | 22 | 29 | | SSW | 3 | 10.00 | | CLR | 1014.8 | 29.98 | 25.786 | | | | | OK |
| 22 Nov 3:56 pm | 57 | 21 | 24 | | SSW | 3 | 10.00 | | CLR | 1013.6 | 29.96 | 25.768 | 60 | 48 | | | OK |
| 22 Nov 2:56 pm | 58 | 21 | 24 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.5 | 29.96 | 25.768 | | | | | OK |
| 22 Nov 1:56 pm | 58 | 20 | 23 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.6 | 29.96 | 25.768 | | | | | OK |
| 22 Nov 12:56 pm | 57 | 21 | 24 | | VRBL | 3 | 10.00 | | CLR | 1014.4 | 29.99 | 25.795 | | | | | OK |
| 22 Nov 11:56 am | 53 | 20 | 27 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.7 | 30.02 | 25.821 | | | | | OK |
| 22 Nov 10:56 am | 51 | 20 | 29 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1016.7 | 30.05 | 25.848 | | | | | OK |
| 22 Nov 9:56 am | 47 | 21 | 35 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1017.4 | 30.07 | 25.865 | 47 | 22 | | | OK |
| 22 Nov 8:56 am | 42 | 21 | 43 | | N | 6 | 10.00 | | CLR | 1017.5 | 30.06 | 25.856 | | | | | OK |
| 22 Nov 7:56 am | 30 | 19 | 63 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1018.4 | 30.06 | 25.856 | | | | | OK |
| 22 Nov 6:56 am | 26 | 18 | 71 | | WNW | 7 | 10.00 | | CLR | 1017.7 | 30.05 | 25.848 | | | | | OK |
| 22 Nov 5:56 am | 23 | 17 | 78 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1016.7 | 30.03 | 25.830 | | | | | OK |
| 22 Nov 4:56 am | 24 | 16 | 71 | | NNW | 6 | 10.00 | | CLR | 1017.1 | 30.05 | 25.848 | | | | | OK |
| 22 Nov 3:56 am | 28 | 18 | 65 | | WNW | 6 | 10.00 | | CLR | 1016.4 | 30.05 | 25.848 | 35 | 23 | | | OK |
| 22 Nov 2:56 am | 28 | 17 | 63 | | WNW | 6 | 10.00 | | CLR | 1016.0 | 30.04 | 25.839 | | | | | OK |
| 22 Nov 1:56 am | 26 | 17 | 68 | | N | 5 | 10.00 | | CLR | 1016.3 | 30.04 | 25.839 | | | | | OK |
| 22 Nov 12:56 am | 29 | 18 | 63 | | WNW | 7 | 10.00 | | CLR | 1015.4 | 30.02 | 25.821 | | | | | OK |
| 21 Nov 11:56 pm | 30 | 18 | 60 | | NW | 8 | 10.00 | | CLR | 1015.7 | 30.03 | 25.830 | | | 61 | 28 | OK |
| 21 Nov 10:56 pm | 31 | 17 | 56 | | NW | 7 | 10.00 | | CLR | 1015.4 | 30.02 | 25.821 | | | | | OK |
| 21 Nov 9:56 pm | 35 | 18 | 49 | | W | 5 | 10.00 | | CLR | 1015.3 | 30.02 | 25.821 | 57 | 33 | | | OK |
| 21 Nov 8:56 pm | 37 | 18 | 46 | | WNW | 3 | 10.00 | | CLR | 1015.3 | 30.01 | 25.812 | | | | | OK |
| 21 Nov 7:56 pm | 38 | 18 | 44 | 32 | NNE | 9 | 10.00 | | CLR | 1014.8 | 29.99 | 25.795 | | | | | OK |
| 21 Nov 6:56 pm | 43 | 18 | 36 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.8 | 29.96 | 25.768 | | | | | OK |
| 21 Nov 5:56 pm | 50 | 19 | 29 | | S | 9 | 10.00 | | CLR | 1012.9 | 29.94 | 25.750 | | | | | OK |
| 21 Nov 4:56 pm | 51 | 19 | 28 | | S | 9 | 10.00 | | CLR | 1012.1 | 29.93 | 25.741 | | | | | OK |
| 21 Nov 3:56 pm | 58 | 17 | 20 | | S | 9 | 10.00 | | CLR | 1011.5 | 29.92 | 25.733 | 61 | 54 | | | OK |
| 21 Nov 2:56 pm | 60 | 16 | 18 | | S | 7 | 10.00 | | CLR | 1010.4 | 29.90 | 25.715 | | | | | OK |
| 21 Nov 1:56 pm | 60 | 12 | 15 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1010.5 | 29.90 | 25.715 | | | | | OK |
| 21 Nov 12:56 pm | 61 | 11 | 14 | | N | 8 | 10.00 | | CLR | 1010.6 | 29.92 | 25.733 | | | | | OK |
| 21 Nov 11:56 am | 59 | 19 | 21 | | NE | 6 | 10.00 | | CLR | 1011.5 | 29.95 | 25.759 | | | | | OK |
| 21 Nov 10:56 am | 56 | 20 | 24 | | N | 13 | 10.00 | | CLR | 1012.3 | 29.97 | 25.777 | | | | | OK |
| 21 Nov 9:56 am | 54 | 22 | 28 | | N | 14 | 10.00 | | CLR | 1012.4 | 29.97 | 25.777 | 54 | 31 | | | OK |
| 21 Nov 8:56 am | 49 | 22 | 34 | | N | 9 | 10.00 | | CLR | 1012.5 | 29.97 | 25.777 | | | | | OK |
| 21 Nov 7:56 am | 43 | 22 | 43 | | NNW | 9 | 10.00 | | CLR | 1012.4 | 29.96 | 25.768 | | | | | OK |
| 21 Nov 6:56 am | 40 | 21 | 46 | 33 | NNE | 12 | 10.00 | | CLR | 1011.5 | 29.93 | 25.741 | | | | | OK |
| 21 Nov 5:56 am | 35 | 18 | 49 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1011.2 | 29.90 | 25.715 | | | | | OK |
| 21 Nov 4:56 am | 36 | 17 | 46 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1009.9 | 29.88 | 25.697 | | | | | OK |
| 21 Nov 3:56 am | 40 | 17 | 39 | | W | 5 | 10.00 | | CLR | 1008.3 | 29.85 | 25.671 | 55 | 37 | | | OK |
| 21 Nov 2:56 am | 41 | 18 | 38 | | VRBL | 5 | 10.00 | | CLR | 1007.2 | 29.82 | 25.644 | | | | | OK |
| 21 Nov 1:56 am | 42 | 18 | 37 | | NW | 7 | 10.00 | | CLR | 1006.8 | 29.81 | 25.635 | | | | | OK |
| 21 Nov 12:56 am | 46 | 17 | 31 | | N | 6 | 10.00 | | CLR | 1006.7 | 29.81 | 25.635 | | | | | OK |
| 20 Nov 11:56 pm | 49 | 16 | 26 | | N | 15 | 10.00 | | CLR | 1006.2 | 29.79 | 25.618 | | | 68 | 17 | OK |
| 20 Nov 10:56 pm | 52 | 11 | 19 | | NW | 7 | 10.00 | | CLR | 1005.1 | 29.76 | 25.591 | | | | | OK |
| 20 Nov 9:56 pm | 53 | 11 | 18 | | NNE | 10G20 | 10.00 | | CLR | 1005.4 | 29.76 | 25.591 | 64 | 50 | | | Caution |
| 20 Nov 8:56 pm | 55 | 13 | 18 | | NE | 8 | 10.00 | | CLR | 1006.6 | 29.77 | 25.600 | | | | | Caution |
| 20 Nov 7:56 pm | 58 | 7 | 13 | | SSE | 22G33 | 10.00 | | FEW120 | 1007.5 | 29.78 | 25.609 | | | | | Caution |
| 20 Nov 6:56 pm | 58 | -3 | 8 | | SE | 22G36 | 10.00 | | CLR | 1007.4 | 29.77 | 25.600 | | | | | Caution |
| 20 Nov 6:38 pm | 59 | -2 | 8 | | SE | 23G43 | 10.00 | | CLR | | 29.77 | 25.600 | | | | | OK |
| 20 Nov 5:56 pm | 54 | -5 | 8 | | ENE | 6 | 10.00 | | CLR | 1007.8 | 29.78 | 25.609 | | | | | OK |
| 20 Nov 4:56 pm | 62 | -3 | 7 | | S | 10G21 | 10.00 | | CLR | 1007.9 | 29.79 | 25.618 | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Las Vegas Weather Forecast Office
7851 S Dean Martin Dr.
Las Vegas, NV 89139-6628
Tel: (702) 263-9744
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|