|
|
Show 7 Days
Printable Version
Show Raw Observations
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:Kingman, Kingman AirportWeather Conditions for: Kingman, Kingman Airport, AZ (KIGM) Elev: 3445 ft; Latitude: 35.25778; Longitude: -113.93306
| Current time: | Mon, 23 Nov 16:56 pm (MST) | | Most Recent Observation: | Mon, 23 Nov 4:51 pm (MST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Visibility | WX | Clouds | Sea Level | Altimeter | Station | 6 Hr | 6 Hr | 24 Hr | 24 Hr | Quality |
| | Point | Humidity | Chill | Direction | Speed | | | | Pressure | Setting | Pressure | Max | Min | Max | Min | Control |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (f) | | (mph) | (miles) | | | (mb) | (inches) | (inches) | Temp | Temp | Temp | Temp | |
| 23 Nov 4:51 pm | 52 | 10 | 18 | | N | 21 | 10.00 | | CLR | 1018.6 | 30.15 | 26.594 | 57 | 51 | | | OK |
| 23 Nov 3:51 pm | 55 | 12 | 18 | | N | 18 | 10.00 | | CLR | 1018.7 | 30.16 | 26.603 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:51 pm | 56 | 12 | 17 | | N | 15G22 | 10.00 | | CLR | 1018.3 | 30.15 | 26.594 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:51 pm | 56 | 16 | 20 | | N | 12G21 | 10.00 | | CLR | 1018.1 | 30.15 | 26.594 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:51 pm | 56 | 18 | 22 | | N | 8G20 | 10.00 | | CLR | 1018.7 | 30.17 | 26.612 | | | | | OK |
| 23 Nov 11:51 am | 54 | 19 | 25 | | N | 12 | 10.00 | | CLR | 1019.0 | 30.19 | 26.630 | | | | | OK |
| 23 Nov 10:51 am | 51 | 19 | 28 | | N | 10 | 10.00 | | CLR | 1019.7 | 30.21 | 26.648 | 51 | 31 | | | OK |
| 23 Nov 9:51 am | 47 | 19 | 33 | | N | 14 | 10.00 | | CLR | 1019.6 | 30.20 | 26.639 | | | | | OK |
| 23 Nov 8:51 am | 44 | 19 | 36 | | NE | 9 | 10.00 | | CLR | 1019.4 | 30.18 | 26.621 | | | | | OK |
| 23 Nov 7:51 am | 38 | 17 | 42 | | E | 8 | 10.00 | | CLR | 1019.5 | 30.17 | 26.612 | | | | | OK |
| 23 Nov 6:51 am | 37 | 15 | 40 | 29 | E | 12 | 10.00 | | CLR | 1017.8 | 30.14 | 26.585 | | | | | OK |
| 23 Nov 5:51 am | 35 | 11 | 36 | 27 | E | 10 | 10.00 | | CLR | 1016.9 | 30.10 | 26.549 | | | | | OK |
| 23 Nov 4:51 am | 32 | 10 | 39 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.8 | 30.08 | 26.531 | 46 | 30 | | | OK |
| 23 Nov 3:51 am | 31 | 9 | 39 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1015.0 | 30.06 | 26.513 | | | | | OK |
| 23 Nov 2:51 am | 33 | 9 | 36 | | S | 5 | 10.00 | | CLR | 1014.7 | 30.06 | 26.513 | | | | | OK |
| 23 Nov 1:51 am | 37 | 10 | 32 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.0 | 30.05 | 26.504 | | | | | OK |
| 23 Nov 12:51 am | 38 | 9 | 30 | | SE | 6 | 10.00 | | CLR | 1013.4 | 30.03 | 26.485 | | | | | OK |
| 22 Nov 11:51 pm | 43 | 11 | 27 | | SE | 6 | 10.00 | | CLR | 1012.9 | 30.03 | 26.485 | | | 64 | 31 | OK |
| 22 Nov 10:51 pm | 44 | 12 | 27 | | SE | 5 | 10.00 | | CLR | 1012.9 | 30.02 | 26.476 | 58 | 41 | | | OK |
| 22 Nov 9:51 pm | 45 | 12 | 26 | | SSE | 6 | 10.00 | | CLR | 1013.1 | 30.02 | 26.476 | | | | | OK |
| 22 Nov 8:51 pm | 44 | 11 | 25 | | SSE | 5 | 10.00 | | CLR | 1013.2 | 30.01 | 26.467 | | | | | OK |
| 22 Nov 7:51 pm | 41 | 10 | 28 | | S | 8 | 10.00 | | CLR | 1013.9 | 30.00 | 26.458 | | | | | OK |
| 22 Nov 6:51 pm | 51 | 14 | 22 | | SSW | 12 | 10.00 | | CLR | 1013.0 | 29.99 | 26.449 | | | | | OK |
| 22 Nov 5:51 pm | 50 | 12 | 22 | | SSW | 8 | 10.00 | | CLR | 1012.2 | 29.97 | 26.431 | | | | | OK |
| 22 Nov 4:51 pm | 58 | 14 | 17 | | SW | 12 | 10.00 | | CLR | 1011.5 | 29.96 | 26.422 | 64 | 57 | | | OK |
| 22 Nov 3:51 pm | 61 | 13 | 15 | | WSW | 12 | 10.00 | | CLR | 1011.2 | 29.97 | 26.431 | | | | | OK |
| 22 Nov 2:51 pm | 64 | 13 | 13 | | WSW | 13G25 | 10.00 | | CLR | 1010.9 | 29.97 | 26.431 | | | | | OK |
| 22 Nov 1:51 pm | 64 | 13 | 13 | | SW | 10 | 10.00 | | CLR | 1011.4 | 29.98 | 26.440 | | | | | OK |
| 22 Nov 12:51 pm | 63 | 13 | 14 | | WSW | 8G16 | 10.00 | | CLR | 1012.6 | 30.00 | 26.458 | | | | | OK |
| 22 Nov 11:51 am | 60 | 14 | 16 | | VRBL | 3 | 10.00 | | CLR | 1013.0 | 30.02 | 26.476 | | | | | OK |
| 22 Nov 10:51 am | 57 | 17 | 21 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1013.9 | 30.04 | 26.494 | 57 | 31 | | | OK |
| 22 Nov 9:51 am | 50 | 18 | 27 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.4 | 30.05 | 26.504 | | | | | OK |
| 22 Nov 8:51 am | 46 | 17 | 31 | | E | 5 | 10.00 | | CLR | 1014.7 | 30.05 | 26.504 | | | | | OK |
| 22 Nov 7:51 am | 39 | 17 | 41 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.2 | 30.03 | 26.485 | | | | | OK |
| 22 Nov 6:51 am | 32 | 14 | 47 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1014.0 | 30.01 | 26.467 | | | | | OK |
| 22 Nov 5:51 am | 35 | 17 | 47 | | SE | 7 | 10.00 | | CLR | 1014.2 | 30.02 | 26.476 | | | | | OK |
| 22 Nov 4:51 am | 36 | 17 | 46 | | E | 7 | 10.00 | | CLR | 1012.9 | 30.01 | 26.467 | 42 | 34 | | | OK |
| 22 Nov 3:51 am | 38 | 17 | 42 | | NW | 3 | 10.00 | | CLR | 1011.9 | 29.99 | 26.449 | | | | | OK |
| 22 Nov 2:51 am | 39 | 17 | 41 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1011.9 | 29.99 | 26.449 | | | | | OK |
| 22 Nov 1:51 am | 37 | 16 | 42 | | ESE | 7 | 10.00 | | CLR | 1012.5 | 30.01 | 26.467 | | | | | OK |
| 22 Nov 12:51 am | 35 | 16 | 45 | | ESE | 3 | 10.00 | | CLR | 1012.8 | 30.01 | 26.467 | | | | | OK |
| 21 Nov 11:51 pm | 39 | 18 | 42 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1012.7 | 30.01 | 26.467 | | | 64 | 38 | OK |
| 21 Nov 10:51 pm | 40 | 18 | 41 | | SE | 7 | 10.00 | | CLR | 1012.4 | 30.01 | 26.467 | 59 | 39 | | | OK |
| 21 Nov 9:51 pm | 41 | 18 | 38 | | SE | 9 | 10.00 | | CLR | 1012.1 | 30.00 | 26.458 | | | | | OK |
| 21 Nov 8:51 pm | 41 | 16 | 36 | | SE | 6 | 10.00 | | CLR | 1011.8 | 29.98 | 26.440 | | | | | OK |
| 21 Nov 7:51 pm | 46 | 17 | 31 | | ESE | 6 | 10.00 | | CLR | 1011.5 | 29.96 | 26.422 | | | | | OK |
| 21 Nov 6:51 pm | 46 | 13 | 26 | | E | 8 | 10.00 | | CLR | 1011.3 | 29.95 | 26.413 | | | | | OK |
| 21 Nov 5:51 pm | 49 | 7 | 18 | | S | 8 | 10.00 | | CLR | 1010.5 | 29.94 | 26.404 | | | | | OK |
| 21 Nov 4:51 pm | 59 | 9 | 13 | | SW | 8 | 10.00 | | CLR | 1009.7 | 29.94 | 26.404 | 64 | 59 | | | OK |
| 21 Nov 3:51 pm | 62 | 8 | 12 | | SW | 14 | 10.00 | | CLR | 1008.7 | 29.92 | 26.386 | | | | | OK |
| 21 Nov 2:51 pm | 63 | 9 | 12 | | W | 16G23 | 10.00 | | CLR | 1007.8 | 29.90 | 26.368 | | | | | OK |
| 21 Nov 1:51 pm | 63 | 10 | 12 | | SW | 13 | 10.00 | | CLR | 1008.4 | 29.90 | 26.368 | | | | | OK |
| 21 Nov 12:51 pm | 62 | 12 | 14 | | SW | 13 | 10.00 | | CLR | 1009.0 | 29.92 | 26.386 | | | | | OK |
| 21 Nov 11:51 am | 61 | 13 | 15 | | SW | 15 | 10.00 | | CLR | 1009.6 | 29.94 | 26.404 | | | | | OK |
| 21 Nov 10:51 am | 61 | 12 | 14 | | SW | 15 | 10.00 | | CLR | 1010.1 | 29.95 | 26.413 | 61 | 38 | | | OK |
| 21 Nov 9:51 am | 58 | 13 | 17 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1009.8 | 29.94 | 26.404 | | | | | OK |
| 21 Nov 8:51 am | 54 | 13 | 19 | | VRBL | 3 | 10.00 | | CLR | 1009.0 | 29.92 | 26.386 | | | | | OK |
| 21 Nov 7:51 am | 43 | 12 | 28 | | ESE | 10 | 10.00 | | CLR | 1009.1 | 29.90 | 26.368 | | | | | OK |
| 21 Nov 6:51 am | 42 | 11 | 27 | | ESE | 9 | 10.00 | | CLR | 1009.2 | 29.90 | 26.368 | | | | | OK |
| 21 Nov 5:51 am | 47 | 10 | 22 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1008.2 | 29.89 | 26.359 | | | | | OK |
| 21 Nov 4:51 am | 46 | 9 | 22 | | SSE | 8 | 10.00 | | CLR | 1007.6 | 29.89 | 26.359 | 54 | 41 | | | OK |
| 21 Nov 3:51 am | 47 | 11 | 23 | | SSE | 10 | 10.00 | | CLR | 1007.9 | 29.90 | 26.368 | | | | | OK |
| 21 Nov 2:51 am | 50 | 10 | 20 | | SSE | 10 | 10.00 | | CLR | 1008.1 | 29.92 | 26.386 | | | | | Caution |
| 21 Nov 1:51 am | 45 | 10 | 24 | | SSE | 10 | 10.00 | | CLR | 1009.4 | 29.94 | 26.404 | | | | | Caution |
| 21 Nov 12:51 am | 46 | 10 | 23 | | S | 12 | 10.00 | | CLR | 1009.6 | 29.95 | 26.413 | | | | | Caution |
| 20 Nov 11:51 pm | 51 | 11 | 20 | | SSW | 3 | 10.00 | | CLR | 1010.4 | 29.98 | 26.440 | | | 69 | 34 | OK |
| 20 Nov 10:51 pm | 48 | 10 | 21 | | SSW | 8 | 10.00 | | CLR | 1010.6 | 29.97 | 26.431 | 65 | 43 | | | OK |
| 20 Nov 9:51 pm | 48 | 11 | 22 | | SSE | 5 | 10.00 | | CLR | 1011.3 | 29.99 | 26.449 | | | | | OK |
| 20 Nov 8:51 pm | 53 | 11 | 18 | | S | 5 | 10.00 | | CLR | 1011.7 | 29.99 | 26.449 | | | | | OK |
| 20 Nov 7:51 pm | 54 | 9 | 16 | | CALM | | 10.00 | | CLR | 1012.1 | 30.00 | 26.458 | | | | | OK |
| 20 Nov 6:51 pm | 51 | 10 | 19 | | SSW | 8 | 10.00 | | CLR | 1013.2 | 30.01 | 26.467 | | | | | OK |
| 20 Nov 5:51 pm | 56 | 11 | 16 | | SSW | 6 | 10.00 | | CLR | 1012.5 | 30.00 | 26.458 | | | | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Las Vegas Weather Forecast Office
7851 S Dean Martin Dr.
Las Vegas, NV 89139-6628
Tel: (702) 263-9744
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|