|
|
Show 7 Days
Printable Version
For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer

OBS:RICE VALLEYWeather Conditions for: RICE VALLEY, CA (RVYC1) Elev: 820 ft; Latitude: 34.0608; Longitude: -114.7322
| Current time: | Tue, 09 Feb 22:28 pm (PST) | | Most Recent Observation: | Tue, 09 Feb 9:50 pm (PST) |
| Time | Temp. | Dew | Relative | Wind | Wind | Fuel | Solar | Solar | Precip | Precip | Precip | Precip | Quality |
| | Point | Humidity | Direction | Speed | Temp | Radiation | Pct | Accumulated | 1 hour | 6 hour | 24 hour | Control |
|---|
| (PST) | (f) | (f) | (%) | | (mph) | (f) | (W/m*m) | of psbl | (inches) | (inches) | (inches) | (inches) | |
| 09 Feb 9:50 pm | 60 | 38 | 44 | ESE | 7G09 | 57 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 09 Feb 8:50 pm | 59 | 39 | 47 | ESE | 4G07 | 57 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 09 Feb 7:50 pm | 59 | 38 | 46 | ESE | 3G08 | 57 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 09 Feb 6:50 pm | 61 | 37 | 41 | SSE | 6G10 | 60 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 09 Feb 5:50 pm | 60 | 35 | 39 | S | 6G13 | 59 | 7 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 09 Feb 4:50 pm | 63 | 34 | 34 | S | 10G17 | 62 | 110 | 52% | 3.18 | | | | OK |
| 09 Feb 3:50 pm | 65 | 35 | 33 | S | 9G15 | 65 | 261 | 51% | 3.18 | | | | OK |
| 09 Feb 2:50 pm | 67 | 35 | 31 | S | 9G18 | 71 | 555 | 72% | 3.18 | | | | OK |
| 09 Feb 1:50 pm | 65 | 34 | 32 | S | 9G18 | 72 | 761 | 80% | 3.18 | | | | OK |
| 09 Feb 12:50 pm | 65 | 36 | 34 | S | 10G17 | 73 | 706 | 67% | 3.18 | | | | OK |
| 09 Feb 11:50 am | 63 | 39 | 41 | S | 5G10 | 64 | 591 | 55% | 3.18 | | | | OK |
| 09 Feb 10:50 am | 64 | 39 | 39 | SW | 2G09 | 74 | 670 | 67% | 3.18 | | | | OK |
| 09 Feb 9:50 am | 59 | 41 | 51 | NNE | 7G13 | 65 | 575 | 68% | 3.18 | | | | OK |
| 09 Feb 8:50 am | 55 | 43 | 63 | NE | 10G14 | 56 | 315 | 51% | 3.18 | | | | OK |
| 09 Feb 7:50 am | 50 | 42 | 73 | ENE | 6G09 | 49 | 149 | 46% | 3.18 | | | | OK |
| 09 Feb 6:50 am | 43 | 39 | 86 | E | 3G10 | 41 | 6 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 09 Feb 5:50 am | 45 | 41 | 86 | NE | 6G11 | 43 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 09 Feb 4:50 am | 43 | 39 | 87 | NNE | 7G10 | 42 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 09 Feb 3:50 am | 46 | 42 | 85 | NE | 9G11 | 43 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 09 Feb 2:50 am | 43 | 40 | 90 | NE | 5G07 | 43 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 09 Feb 1:50 am | 42 | 39 | 88 | WNW | 1G04 | 40 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 09 Feb 12:50 am | 44 | 39 | 83 | SE | 2G05 | 42 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 08 Feb 11:50 pm | 47 | 40 | 76 | NNE | 4G06 | 44 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 08 Feb 10:50 pm | 48 | 42 | 81 | NE | 5G06 | 47 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 08 Feb 9:50 pm | 51 | 42 | 70 | NE | 5G07 | 47 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 08 Feb 8:50 pm | 52 | 39 | 60 | ESE | 6G07 | 49 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 08 Feb 7:50 pm | 55 | 42 | 61 | SE | 4G06 | 52 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 08 Feb 6:50 pm | 56 | 41 | 58 | SSE | 2G06 | 51 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 08 Feb 5:50 pm | 59 | 37 | 43 | SSW | G04 | 55 | 10 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 08 Feb 4:50 pm | 63 | 33 | 32 | WSW | 2G05 | 63 | 184 | 90% | 3.18 | | | | OK |
| 08 Feb 3:50 pm | 67 | 35 | 31 | WSW | 2G05 | 69 | 401 | 79% | 3.18 | | | | OK |
| 08 Feb 2:50 pm | 68 | 35 | 30 | NNE | 1G05 | 75 | 580 | 76% | 3.18 | | | | OK |
| 08 Feb 1:50 pm | 66 | 37 | 34 | SSE | 2G07 | 73 | 710 | 75% | 3.18 | | | | OK |
| 08 Feb 12:50 pm | 66 | 38 | 36 | SSE | 2G05 | 77 | 775 | 74% | 3.18 | | | | OK |
| 08 Feb 11:50 am | 64 | 39 | 40 | E | 1G05 | 75 | 769 | 72% | 3.18 | | | | OK |
| 08 Feb 10:50 am | 64 | 41 | 43 | S | 1G04 | 70 | 692 | 70% | 3.18 | | | | OK |
| 08 Feb 9:50 am | 58 | 43 | 57 | SSW | 3G05 | 60 | 550 | 66% | 3.18 | | | | OK |
| 08 Feb 8:50 am | 52 | 41 | 65 | SE | 1G03 | 55 | 356 | 59% | 3.18 | | | | OK |
| 08 Feb 7:50 am | 45 | 40 | 84 | WSW | 2G04 | 46 | 149 | 47% | 3.18 | | | | OK |
| 08 Feb 6:50 am | 39 | 38 | 96 | SE | 2G06 | 38 | 4 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 08 Feb 5:50 am | 36 | 35 | 96 | NE | 2G04 | 36 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 08 Feb 4:50 am | 40 | 38 | 93 | E | 1G02 | 37 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 08 Feb 3:50 am | 42 | 38 | 86 | NNE | G06 | 39 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 08 Feb 2:50 am | 39 | 37 | 93 | NE | 3G04 | 37 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 08 Feb 1:50 am | 42 | 38 | 87 | NNE | 3G04 | 38 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 08 Feb 12:50 am | 43 | 40 | 90 | ESE | 2G04 | 40 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 07 Feb 11:50 pm | 45 | 40 | 83 | ENE | 3G07 | 41 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 07 Feb 10:50 pm | 44 | 39 | 83 | ENE | 4G05 | 43 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 07 Feb 9:50 pm | 46 | 42 | 86 | SE | 2G04 | 43 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 07 Feb 8:50 pm | 50 | 43 | 76 | NNE | 1G04 | 48 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 07 Feb 7:50 pm | 49 | 41 | 73 | E | 2G04 | 47 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 07 Feb 6:50 pm | 52 | 41 | 65 | NNW | 3G05 | 46 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 07 Feb 5:50 pm | 55 | 39 | 54 | NW | 3G09 | 51 | 5 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 07 Feb 4:50 pm | 57 | 35 | 43 | WNW | 7G14 | 58 | 58 | 29% | 3.18 | | | | OK |
| 07 Feb 3:50 pm | 59 | 35 | 41 | WNW | 11G21 | 58 | 174 | 35% | 3.18 | | | | OK |
| 07 Feb 2:50 pm | 60 | 34 | 38 | WNW | 16G23 | 63 | 348 | 46% | 3.18 | | | | OK |
| 07 Feb 1:50 pm | 58 | 32 | 37 | WNW | 13G23 | 61 | 421 | 45% | 3.18 | | | | OK |
| 07 Feb 12:50 pm | 61 | 33 | 35 | WNW | 9G15 | 67 | 531 | 51% | 3.18 | | | | OK |
| 07 Feb 11:50 am | 60 | 32 | 35 | WNW | 8G15 | 64 | 686 | 65% | 3.18 | | | | OK |
| 07 Feb 10:50 am | 60 | 33 | 36 | W | 6G14 | 69 | 707 | 72% | 3.18 | | | 0.01 | OK |
| 07 Feb 9:50 am | 59 | 37 | 44 | WSW | 4G07 | 65 | 550 | 66% | 3.18 | | | 0.01 | OK |
| 07 Feb 8:50 am | 52 | 46 | 79 | NE | 4G10 | 56 | 357 | 59% | 3.18 | | | 0.01 | OK |
| 07 Feb 7:50 am | 47 | 43 | 87 | NNE | 6G08 | 47 | 144 | 46% | 3.18 | | | 0.01 | OK |
| 07 Feb 6:50 am | 42 | 41 | 96 | SSE | 2G05 | 37 | 4 | -- | 3.18 | | | 0.01 | OK |
| 07 Feb 5:50 am | 41 | 40 | 95 | ENE | 2G05 | 39 | 0 | -- | 3.18 | | | 0.01 | OK |
| 07 Feb 4:50 am | 42 | 41 | 96 | NE | 3G04 | 40 | 0 | -- | 3.18 | | | 0.01 | OK |
| 07 Feb 3:50 am | 44 | 42 | 93 | ENE | 3G07 | 42 | 0 | -- | 3.18 | | | 0.01 | OK |
| 07 Feb 2:50 am | 48 | 44 | 86 | SSW | 5G07 | 44 | 0 | -- | 3.18 | | | 0.01 | OK |
| 07 Feb 1:50 am | 50 | 44 | 81 | W | 6G08 | 46 | 0 | -- | 3.18 | | | 0.01 | OK |
| 07 Feb 12:50 am | 53 | 48 | 82 | WSW | 7G09 | 48 | 0 | -- | 3.18 | | | 0.01 | OK |
| 06 Feb 11:50 pm | 54 | 49 | 82 | WNW | 2G09 | 51 | 0 | -- | 3.18 | | | 0.01 | OK |
| 06 Feb 10:50 pm | 52 | 48 | 86 | SSW | 6G15 | 52 | 0 | -- | 3.18 | | | 0.01 | OK |
| 06 Feb 9:50 pm | 54 | 49 | 82 | S | 12G16 | 53 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 06 Feb 8:50 pm | 56 | 50 | 81 | S | 11G17 | 53 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 06 Feb 7:50 pm | 55 | 51 | 85 | S | 6G18 | 52 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 06 Feb 6:50 pm | 56 | 52 | 85 | S | 13G17 | 55 | 0 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 06 Feb 5:50 pm | 55 | 50 | 82 | S | 11G20 | 55 | 13 | -- | 3.18 | | | | OK |
| 06 Feb 4:50 pm | 57 | 50 | 77 | S | 15G19 | 58 | 69 | 36% | 3.18 | | 0.01 | | OK |
| 06 Feb 3:50 pm | 59 | 53 | 80 | S | 15G26 | 59 | 69 | 14% | 3.18 | | 0.01 | | OK |
| 06 Feb 2:50 pm | 61 | 49 | 65 | S | 15G20 | 61 | 138 | 18% | 3.18 | | 0.01 | | OK |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Las Vegas Weather Forecast Office
7851 S Dean Martin Dr.
Las Vegas, NV 89139-6628
Tel: (702) 263-9744
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|