Bald Mountain - 9154ft
BALD MTN-9145FT
43.65N 114.41W ELEV. 9145 FT
152 PM MST WED NOV 25 2009
DATE WED 11/25/09 THU 11/26/09 FRI 11/27/09 SAT
MST 3HRLY 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12
MIN/MAX 23 34 23 31 16
TEMP 35 27 23 26 24 24 24 31 34 27 23 25 24 24 24 29 31 21 16 17 17 16
DEWPT 20 12 12 15 15 14 13 17 17 8 12 16 17 16 15 18 17 6 9 13 14 13
RH 54 53 62 62 68 65 62 56 49 44 62 68 74 71 68 63 56 52 73 84 88 88
WIND DIR W W W W W W SW W S S SW SW SW SW SW S SW W W NW NW N
WIND SPD 9 9 16 14 11 13 14 9 10 8 8 10 10 11 10 8 9 10 10 12 12 10
CLOUDS FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC SC SC B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2
POP 12HR 0 0 5 30 30
QPF 12HR 0 0 0 0.02 0.03
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
SNOW S S C C C
SNOWSHWRS C C C C
DATE 11/28/09 SUN 11/29/09 MON 11/30/09 TUE 12/01/09 WED 12/02/09
MST 6HRLY 11 17 23 05 11 17 23 05 11 17 23 05 11 17 23 05 11 17
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MAX/MIN 20 13 21 17 25 16 28 15 21
TEMP 19 15 15 14 19 18 19 18 23 19 19 17 24 20 16 16 19 17
DEWPT 12 3 10 10 12 8 13 12 14 7 14 13 16 5 11 11 11 2
PWIND DIR N NW N N W SW NW N N
WIND CHAR GN GN GN GN LT GN GN GN GN
AVG CLOUDS B2 B2 B2 B2 B1 B1 SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 30 30 10 10 10 30 30 10 10
SNOW C C C C C C C C
SNOWSHWRS S S S S S S