Bald Mountain - 9154ft
BALD MTN-9145FT
43.65N 114.41W ELEV. 9145 FT
159 PM MST SAT NOV 7 2009
DATE SAT 11/07/09 SUN 11/08/09 MON 11/09/09 TUE
MST 3HRLY 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05 08 11 14 17 20 23 02 05
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12
MIN/MAX 20 31 18 33 24
TEMP 29 25 22 22 21 20 23 27 31 25 21 20 19 18 22 27 33 29 26 26 25 24
DEWPT 18 17 16 15 16 13 16 13 15 15 13 13 14 10 13 8 10 14 13 13 15 12
RH 63 71 77 74 81 74 74 55 51 65 71 74 80 70 68 44 38 53 57 57 65 60
WIND DIR W W W W W W W W SW SW S S SE S S S S S S S S S
WIND SPD 16 12 10 11 14 14 9 6 9 8 6 6 6 6 6 8 11 9 9 10 10 8
CLOUDS B1 SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC SC B1 B1 B1 B1 B1
POP 12HR 5 10 0 0 0
QPF 12HR 0 0 0 0 0
SNOW 12HR 00-00 00-00 00-00
SNOWSHWRS C
DATE 11/10/09 WED 11/11/09 THU 11/12/09 FRI 11/13/09 SAT 11/14/09
MST 6HRLY 11 17 23 05 11 17 23 05 11 17 23 05 11 17 23 05 11 17
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00
MAX/MIN 33 23 27 12 24 12 27 21 34
TEMP 29 28 25 23 25 20 15 12 19 18 14 12 21 24 22 21 29 28
DEWPT 13 21 20 20 19 16 12 10 11 15 12 10 11 18 17 17 17 21
PWIND DIR S W W NE NW N W NW W
WIND CHAR GN LT GN LT GN GN GN GN LT
AVG CLOUDS B1 B1 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B2 B2 B2
POP 12HR 10 20 30 40 40 30 30 20 30
SNOWSHWRS S S C C C C C C C C C C S S C C