Skip Navigation Linkswww.weather.gov 
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage National Weather Service Forecast Office   NWS logo - Click to go to the NWS homepage    
Reno, Nevada
navigation bar decoration    
Current Hazards
 
 
 
Current Conditions
 
 
 
 
 
 
Forecasts
 
 
 
 
 
 
 
 
Climate
 
 
 
Weather Safety
 
 
Other Information
 
 
 
Contact Us
 




Probabilistic QPF Graphics
(***Experimental Product***)
QPF Category Today Tonight Sunday Sunday Night Monday
QPF >= 0.01" Today Tonight Sunday Sunday Night Monday
QPF > 0.10" Today Tonight Sunday Sunday Night Monday
QPF > 0.25 " Today Tonight Sunday Sunday Night Monday
QPF > 0.50" Today Tonight Sunday Sunday Night Monday
QPF > 1.00" Today Tonight Sunday Sunday Night Monday
What is Probabilistic QPF?

 


XXXX00 KREV 211201
PQFREV

PROBABILISTIC PRECIPITATION FORECAST FOR WESTERN NEVADA AND EASTERN CALIFORNIA
NATIONAL WEATHER SERVICE RENO NV
401 AM PST SAT NOV 21 2009

PRODUCT DESCRIPTION...
  ALL VALUES LISTED ARE FOR 12 HOUR PERIODS.  DAY PERIODS 4AM-4PM AND NIGHT PERIODS 4PM-4AM.
  CHANCE > 0.01 IN...PERCENT PROBABILITY OF MEASURABLE PRECIPITATION (0.01 INCH OR MORE).
  CHANCE > 0.10 IN...PERCENT PROBABILITY OF LIQUID PRECIPITATION EXCEEDING 0.10 INCH.
  CHANCE > 0.25 IN...PERCENT PROBABILITY OF LIQUID PRECIPITATION EXCEEDING 0.25 INCH.
  CHANCE > 0.50 IN...PERCENT PROBABILITY OF LIQUID PRECIPITATION EXCEEDING 0.50 INCH.
  CHANCE > 1.00 IN...PERCENT PROBABILITY OF LIQUID PRECIPITATION EXCEEDING 1.00 INCH.
  PRECIP AMOUNT IN...12 HOUR FORECAST OF LIQUID PRECIPITATION IN INCHES.

NVZ001-211201-
YERINGTON-LYON NV
38.99N 119.16W
401 AM PST SAT NOV 21 2009

                    TODAY       TONIGHT     SUN         SUN NIGHT   MON         

CHANCE > 0.01 IN    5           6           5           2           0           
CHANCE > 0.10 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.25 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.50 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 1.00 IN    0           0           0           0           0           
PRECIP AMOUNT IN    0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        


$$

NVZ001-211201-
HAWTHORNE-MINERAL NV
38.56N 118.63W
401 AM PST SAT NOV 21 2009

                    TODAY       TONIGHT     SUN         SUN NIGHT   MON         

CHANCE > 0.01 IN    5           5           5           2           0           
CHANCE > 0.10 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.25 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.50 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 1.00 IN    0           0           0           0           0           
PRECIP AMOUNT IN    0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        


$$

CAZ072-211201-
TRUCKEE-NEVADA CA
39.32N 120.13W
401 AM PST SAT NOV 21 2009

                    TODAY       TONIGHT     SUN         SUN NIGHT   MON         

CHANCE > 0.01 IN    8           12          18          3           2           
CHANCE > 0.10 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.25 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.50 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 1.00 IN    0           0           0           0           0           
PRECIP AMOUNT IN    0.00        0.01        0.02        0.00        0.00        


$$

CAZ072-211201-
SOUTH LAKE TAHOE AIRPORT-EL DORADO CA
38.90N 119.99W
401 AM PST SAT NOV 21 2009

                    TODAY       TONIGHT     SUN         SUN NIGHT   MON         

CHANCE > 0.01 IN    8           10          16          5           2           
CHANCE > 0.10 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.25 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.50 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 1.00 IN    0           0           0           0           0           
PRECIP AMOUNT IN    0.00        0.01        0.02        0.00        0.00        


$$

CAZ072-211201-
MARKLEEVILLE-ALPINE CA
38.76N 119.81W
401 AM PST SAT NOV 21 2009

                    TODAY       TONIGHT     SUN         SUN NIGHT   MON         

CHANCE > 0.01 IN    8           11          12          2           1           
CHANCE > 0.10 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.25 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.50 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 1.00 IN    0           0           0           0           0           
PRECIP AMOUNT IN    0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        


$$

CAZ072-211201-
LAKE TAHOE AT 8000 FEET-PLACER CA
39.24N 120.25W
401 AM PST SAT NOV 21 2009

                    TODAY       TONIGHT     SUN         SUN NIGHT   MON         

CHANCE > 0.01 IN    10          13          26          5           3           
CHANCE > 0.10 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.25 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.50 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 1.00 IN    0           0           0           0           0           
PRECIP AMOUNT IN    0.00        0.01        0.03        0.00        0.00        


$$

NVZ003-211201-
RENO-WASHOE NV
39.49N 119.75W
401 AM PST SAT NOV 21 2009

                    TODAY       TONIGHT     SUN         SUN NIGHT   MON         

CHANCE > 0.01 IN    5           8           10          3           1           
CHANCE > 0.10 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.25 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.50 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 1.00 IN    0           0           0           0           0           
PRECIP AMOUNT IN    0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        


$$

NVZ003-211201-
CARSON CITY-CARSON CITY NV
39.12N 119.77W
401 AM PST SAT NOV 21 2009

                    TODAY       TONIGHT     SUN         SUN NIGHT   MON         

CHANCE > 0.01 IN    7           8           9           2           1           
CHANCE > 0.10 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.25 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.50 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 1.00 IN    0           0           0           0           0           
PRECIP AMOUNT IN    0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        


$$

NVZ003-211201-
VIRGINIA CITY-STOREY NV
39.31N 119.64W
401 AM PST SAT NOV 21 2009

                    TODAY       TONIGHT     SUN         SUN NIGHT   MON         

CHANCE > 0.01 IN    6           11          11          2           1           
CHANCE > 0.10 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.25 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.50 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 1.00 IN    0           0           0           0           0           
PRECIP AMOUNT IN    0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        


$$

NVZ004-211201-
FALLON-CHURCHILL NV
39.44N 118.73W
401 AM PST SAT NOV 21 2009

                    TODAY       TONIGHT     SUN         SUN NIGHT   MON         

CHANCE > 0.01 IN    5           6           7           3           0           
CHANCE > 0.10 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.25 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.50 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 1.00 IN    0           0           0           0           0           
PRECIP AMOUNT IN    0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        


$$

NVZ004-211201-
LOVELOCK-PERSHING NV
40.07N 118.57W
401 AM PST SAT NOV 21 2009

                    TODAY       TONIGHT     SUN         SUN NIGHT   MON         

CHANCE > 0.01 IN    5           6           11          3           0           
CHANCE > 0.10 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.25 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.50 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 1.00 IN    0           0           0           0           0           
PRECIP AMOUNT IN    0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        


$$

CAZ070-211201-
CEDARVILLE-MODOC CA
41.53N 120.17W
401 AM PST SAT NOV 21 2009

                    TODAY       TONIGHT     SUN         SUN NIGHT   MON         

CHANCE > 0.01 IN    6           31          27          6           4           
CHANCE > 0.10 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.25 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.50 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 1.00 IN    0           0           0           0           0           
PRECIP AMOUNT IN    0.00        0.03        0.03        0.00        0.00        


$$

NVZ005-211201-
GERLACH-WASHOE NV
40.61N 119.36W
401 AM PST SAT NOV 21 2009

                    TODAY       TONIGHT     SUN         SUN NIGHT   MON         

CHANCE > 0.01 IN    16          17          20          4           1           
CHANCE > 0.10 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.25 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.50 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 1.00 IN    0           0           0           0           0           
PRECIP AMOUNT IN    0.00        0.01        0.01        0.00        0.00        


$$

CAZ071-211201-
SUSANVILLE-LASSEN CA
40.42N 120.64W
401 AM PST SAT NOV 21 2009

                    TODAY       TONIGHT     SUN         SUN NIGHT   MON         

CHANCE > 0.01 IN    5           21          24          6           4           
CHANCE > 0.10 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.25 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.50 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 1.00 IN    0           0           0           0           0           
PRECIP AMOUNT IN    0.00        0.01        0.02        0.00        0.00        


$$

CAZ071-211201-
PORTOLA-PLUMAS CA
39.80N 120.41W
401 AM PST SAT NOV 21 2009

                    TODAY       TONIGHT     SUN         SUN NIGHT   MON         

CHANCE > 0.01 IN    9           17          25          5           3           
CHANCE > 0.10 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.25 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.50 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 1.00 IN    0           0           0           0           0           
PRECIP AMOUNT IN    0.00        0.02        0.03        0.00        0.00        


$$

CAZ073-211201-
BRIDGEPORT-MONO CA
38.26N 119.23W
401 AM PST SAT NOV 21 2009

                    TODAY       TONIGHT     SUN         SUN NIGHT   MON         

CHANCE > 0.01 IN    9           10          9           3           0           
CHANCE > 0.10 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.25 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.50 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 1.00 IN    0           0           0           0           0           
PRECIP AMOUNT IN    0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        


$$

CAZ073-211201-
MAMMOTH LAKES-MONO CA
37.64N 118.96W
401 AM PST SAT NOV 21 2009

                    TODAY       TONIGHT     SUN         SUN NIGHT   MON         

CHANCE > 0.01 IN    9           11          10          3           0           
CHANCE > 0.10 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.25 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.50 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 1.00 IN    0           0           0           0           0           
PRECIP AMOUNT IN    0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        


$$

CAZ073-211201-
LEAVITT MEADOWS-MONO CA
38.30N 119.55W
401 AM PST SAT NOV 21 2009

                    TODAY       TONIGHT     SUN         SUN NIGHT   MON         

CHANCE > 0.01 IN    11          12          7           2           0           
CHANCE > 0.10 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.25 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.50 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 1.00 IN    0           0           0           0           0           
PRECIP AMOUNT IN    0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        


$$

CAZ072-211201-
SPRATT CREEK-ALPINE CA
38.67N 119.82W
401 AM PST SAT NOV 21 2009

                    TODAY       TONIGHT     SUN         SUN NIGHT   MON         

CHANCE > 0.01 IN    8           10          12          3           1           
CHANCE > 0.10 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.25 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.50 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 1.00 IN    0           0           0           0           0           
PRECIP AMOUNT IN    0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        


$$

CAZ071-211201-
LAKE DAVIS-PLUMAS CA
39.88N 120.47W
401 AM PST SAT NOV 21 2009

                    TODAY       TONIGHT     SUN         SUN NIGHT   MON         

CHANCE > 0.01 IN    9           19          24          5           3           
CHANCE > 0.10 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.25 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.50 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 1.00 IN    0           0           0           0           0           
PRECIP AMOUNT IN    0.00        0.02        0.03        0.00        0.00        


$$

NVZ002-211201-
MOUNT ROSE CHRISTMAS TREE-WASHOE NV
39.34N -119.86W
401 AM PST SAT NOV 21 2009

                    TODAY       TONIGHT     SUN         SUN NIGHT   MON         

CHANCE > 0.01 IN    9           12          15          3           1           
CHANCE > 0.10 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.25 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 0.50 IN    0           0           0           0           0           
CHANCE > 1.00 IN    0           0           0           0           0           
PRECIP AMOUNT IN    0.00        0.00        0.00        0.00        0.00        


$$

 

 

 

 


Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Reno Weather Forecast Office
2350 Raggio Pkwy
Reno, NV 89512-3900

Tel: (775) 673-8100

Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities