|
|
|
XXXX00 KREV 051316
PQFREV
PROBABILISTIC PRECIPITATION FORECAST FOR WESTERN NEVADA AND EASTERN CALIFORNIA
NATIONAL WEATHER SERVICE RENO NV
616 AM PDT SUN JUL 5 2009
PRODUCT DESCRIPTION...
ALL VALUES LISTED ARE FOR 12 HOUR PERIODS. DAY PERIODS 4AM-4PM AND NIGHT PERIODS 4PM-4AM.
CHANCE > 0.01 IN...PERCENT PROBABILITY OF MEASURABLE PRECIPITATION (0.01 INCH OR MORE).
CHANCE > 0.10 IN...PERCENT PROBABILITY OF LIQUID PRECIPITATION EXCEEDING 0.10 INCH.
CHANCE > 0.25 IN...PERCENT PROBABILITY OF LIQUID PRECIPITATION EXCEEDING 0.25 INCH.
CHANCE > 0.50 IN...PERCENT PROBABILITY OF LIQUID PRECIPITATION EXCEEDING 0.50 INCH.
CHANCE > 1.00 IN...PERCENT PROBABILITY OF LIQUID PRECIPITATION EXCEEDING 1.00 INCH.
PRECIP AMOUNT IN...12 HOUR FORECAST OF LIQUID PRECIPITATION IN INCHES.
NVZ001-051316-
YERINGTON-LYON NV
38.99N 119.16W
616 AM PDT SUN JUL 5 2009
TODAY TONIGHT MON MON NIGHT TUE
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
NVZ001-051316-
HAWTHORNE-MINERAL NV
38.56N 118.63W
616 AM PDT SUN JUL 5 2009
TODAY TONIGHT MON MON NIGHT TUE
CHANCE > 0.01 IN 4 4 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
CAZ072-051316-
TRUCKEE-NEVADA CA
39.32N 120.13W
616 AM PDT SUN JUL 5 2009
TODAY TONIGHT MON MON NIGHT TUE
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
CAZ072-051316-
SOUTH LAKE TAHOE AIRPORT-EL DORADO CA
38.90N 119.99W
616 AM PDT SUN JUL 5 2009
TODAY TONIGHT MON MON NIGHT TUE
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
CAZ072-051316-
MARKLEEVILLE-ALPINE CA
38.76N 119.81W
616 AM PDT SUN JUL 5 2009
TODAY TONIGHT MON MON NIGHT TUE
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
CAZ072-051316-
LAKE TAHOE AT 8000 FEET-PLACER CA
39.24N 120.25W
616 AM PDT SUN JUL 5 2009
TODAY TONIGHT MON MON NIGHT TUE
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
NVZ003-051316-
RENO-WASHOE NV
39.49N 119.75W
616 AM PDT SUN JUL 5 2009
TODAY TONIGHT MON MON NIGHT TUE
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
NVZ003-051316-
CARSON CITY-CARSON CITY NV
39.12N 119.77W
616 AM PDT SUN JUL 5 2009
TODAY TONIGHT MON MON NIGHT TUE
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
NVZ003-051316-
VIRGINIA CITY-STOREY NV
39.31N 119.64W
616 AM PDT SUN JUL 5 2009
TODAY TONIGHT MON MON NIGHT TUE
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
NVZ004-051316-
FALLON-CHURCHILL NV
39.44N 118.73W
616 AM PDT SUN JUL 5 2009
TODAY TONIGHT MON MON NIGHT TUE
CHANCE > 0.01 IN 1 1 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
NVZ004-051316-
LOVELOCK-PERSHING NV
40.07N 118.57W
616 AM PDT SUN JUL 5 2009
TODAY TONIGHT MON MON NIGHT TUE
CHANCE > 0.01 IN 1 1 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
CAZ070-051316-
CEDARVILLE-MODOC CA
41.53N 120.17W
616 AM PDT SUN JUL 5 2009
TODAY TONIGHT MON MON NIGHT TUE
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
NVZ005-051316-
GERLACH-WASHOE NV
40.61N 119.36W
616 AM PDT SUN JUL 5 2009
TODAY TONIGHT MON MON NIGHT TUE
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
CAZ071-051316-
SUSANVILLE-LASSEN CA
40.42N 120.64W
616 AM PDT SUN JUL 5 2009
TODAY TONIGHT MON MON NIGHT TUE
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
CAZ071-051316-
PORTOLA-PLUMAS CA
39.80N 120.41W
616 AM PDT SUN JUL 5 2009
TODAY TONIGHT MON MON NIGHT TUE
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
CAZ073-051316-
BRIDGEPORT-MONO CA
38.26N 119.23W
616 AM PDT SUN JUL 5 2009
TODAY TONIGHT MON MON NIGHT TUE
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
CAZ073-051316-
MAMMOTH LAKES-MONO CA
37.64N 118.96W
616 AM PDT SUN JUL 5 2009
TODAY TONIGHT MON MON NIGHT TUE
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
CAZ073-051316-
LEAVITT MEADOWS-MONO CA
38.30N 119.55W
616 AM PDT SUN JUL 5 2009
TODAY TONIGHT MON MON NIGHT TUE
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
CAZ072-051316-
SPRATT CREEK-ALPINE CA
38.67N 119.82W
616 AM PDT SUN JUL 5 2009
TODAY TONIGHT MON MON NIGHT TUE
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
CAZ071-051316-
LAKE DAVIS-PLUMAS CA
39.88N 120.47W
616 AM PDT SUN JUL 5 2009
TODAY TONIGHT MON MON NIGHT TUE
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
NVZ002-051316-
MOUNT ROSE CHRISTMAS TREE-WASHOE NV
39.34N -119.86W
616 AM PDT SUN JUL 5 2009
TODAY TONIGHT MON MON NIGHT TUE
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Reno Weather Forecast Office
2350 Raggio Pkwy
Reno, NV 89512-3900
Tel: (775) 673-8100
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|
|
|