XXXX00 KREV 080001
PQFREV
PROBABILISTIC PRECIPITATION FORECAST FOR WESTERN NEVADA AND EASTERN CALIFORNIA
NATIONAL WEATHER SERVICE RENO NV
401 PM PST SAT NOV 7 2009
PRODUCT DESCRIPTION...
ALL VALUES LISTED ARE FOR 12 HOUR PERIODS. DAY PERIODS 4AM-4PM AND NIGHT PERIODS 4PM-4AM.
CHANCE > 0.01 IN...PERCENT PROBABILITY OF MEASURABLE PRECIPITATION (0.01 INCH OR MORE).
CHANCE > 0.10 IN...PERCENT PROBABILITY OF LIQUID PRECIPITATION EXCEEDING 0.10 INCH.
CHANCE > 0.25 IN...PERCENT PROBABILITY OF LIQUID PRECIPITATION EXCEEDING 0.25 INCH.
CHANCE > 0.50 IN...PERCENT PROBABILITY OF LIQUID PRECIPITATION EXCEEDING 0.50 INCH.
CHANCE > 1.00 IN...PERCENT PROBABILITY OF LIQUID PRECIPITATION EXCEEDING 1.00 INCH.
PRECIP AMOUNT IN...12 HOUR FORECAST OF LIQUID PRECIPITATION IN INCHES.
NVZ001-080001-
YERINGTON-LYON NV
38.99N 119.16W
401 PM PST SAT NOV 7 2009
TONIGHT SUN SUN NIGHT MON MON NIGHT
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
NVZ001-080001-
HAWTHORNE-MINERAL NV
38.56N 118.63W
401 PM PST SAT NOV 7 2009
TONIGHT SUN SUN NIGHT MON MON NIGHT
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
CAZ072-080001-
TRUCKEE-NEVADA CA
39.32N 120.13W
401 PM PST SAT NOV 7 2009
TONIGHT SUN SUN NIGHT MON MON NIGHT
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 5 9
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
CAZ072-080001-
SOUTH LAKE TAHOE AIRPORT-EL DORADO CA
38.90N 119.99W
401 PM PST SAT NOV 7 2009
TONIGHT SUN SUN NIGHT MON MON NIGHT
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 10
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
CAZ072-080001-
MARKLEEVILLE-ALPINE CA
38.76N 119.81W
401 PM PST SAT NOV 7 2009
TONIGHT SUN SUN NIGHT MON MON NIGHT
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
CAZ072-080001-
LAKE TAHOE AT 8000 FEET-PLACER CA
39.24N 120.25W
401 PM PST SAT NOV 7 2009
TONIGHT SUN SUN NIGHT MON MON NIGHT
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 5 10
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
NVZ003-080001-
RENO-WASHOE NV
39.49N 119.75W
401 PM PST SAT NOV 7 2009
TONIGHT SUN SUN NIGHT MON MON NIGHT
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
NVZ003-080001-
CARSON CITY-CARSON CITY NV
39.12N 119.77W
401 PM PST SAT NOV 7 2009
TONIGHT SUN SUN NIGHT MON MON NIGHT
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
NVZ003-080001-
VIRGINIA CITY-STOREY NV
39.31N 119.64W
401 PM PST SAT NOV 7 2009
TONIGHT SUN SUN NIGHT MON MON NIGHT
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
NVZ004-080001-
FALLON-CHURCHILL NV
39.44N 118.73W
401 PM PST SAT NOV 7 2009
TONIGHT SUN SUN NIGHT MON MON NIGHT
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
NVZ004-080001-
LOVELOCK-PERSHING NV
40.07N 118.57W
401 PM PST SAT NOV 7 2009
TONIGHT SUN SUN NIGHT MON MON NIGHT
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
CAZ070-080001-
CEDARVILLE-MODOC CA
41.53N 120.17W
401 PM PST SAT NOV 7 2009
TONIGHT SUN SUN NIGHT MON MON NIGHT
CHANCE > 0.01 IN 9 0 0 4 21
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
NVZ005-080001-
GERLACH-WASHOE NV
40.61N 119.36W
401 PM PST SAT NOV 7 2009
TONIGHT SUN SUN NIGHT MON MON NIGHT
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
CAZ071-080001-
SUSANVILLE-LASSEN CA
40.42N 120.64W
401 PM PST SAT NOV 7 2009
TONIGHT SUN SUN NIGHT MON MON NIGHT
CHANCE > 0.01 IN 9 0 0 4 21
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
CAZ071-080001-
PORTOLA-PLUMAS CA
39.80N 120.41W
401 PM PST SAT NOV 7 2009
TONIGHT SUN SUN NIGHT MON MON NIGHT
CHANCE > 0.01 IN 6 0 0 5 21
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
CAZ073-080001-
BRIDGEPORT-MONO CA
38.26N 119.23W
401 PM PST SAT NOV 7 2009
TONIGHT SUN SUN NIGHT MON MON NIGHT
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
CAZ073-080001-
MAMMOTH LAKES-MONO CA
37.64N 118.96W
401 PM PST SAT NOV 7 2009
TONIGHT SUN SUN NIGHT MON MON NIGHT
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
CAZ073-080001-
LEAVITT MEADOWS-MONO CA
38.30N 119.55W
401 PM PST SAT NOV 7 2009
TONIGHT SUN SUN NIGHT MON MON NIGHT
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
CAZ072-080001-
SPRATT CREEK-ALPINE CA
38.67N 119.82W
401 PM PST SAT NOV 7 2009
TONIGHT SUN SUN NIGHT MON MON NIGHT
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
CAZ071-080001-
LAKE DAVIS-PLUMAS CA
39.88N 120.47W
401 PM PST SAT NOV 7 2009
TONIGHT SUN SUN NIGHT MON MON NIGHT
CHANCE > 0.01 IN 5 0 0 5 21
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$
NVZ002-080001-
MOUNT ROSE CHRISTMAS TREE-WASHOE NV
39.34N -119.86W
401 PM PST SAT NOV 7 2009
TONIGHT SUN SUN NIGHT MON MON NIGHT
CHANCE > 0.01 IN 0 0 0 0 2
CHANCE > 0.10 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.25 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 0.50 IN 0 0 0 0 0
CHANCE > 1.00 IN 0 0 0 0 0
PRECIP AMOUNT IN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
$$