PRECIPITATION TOTALS
NOV 23 2009
THIS TABLE CONTAINS PRELIMINARY OBSERVED PRECIPITATION TOTALS THROUGH THE PREVIOUS CALENDAR DAY
FROM A NETWORK OF AUTOMATED STATIONS AND COOPERATIVE OBSERVER REPORTS
WARNING: THIS IS AN AUTOMATED REPORT!!! NO QUALITY CONTROL IS PERFORMED ON THE RAW DATA!!!
IN MANY INSTANCES DATA MAY BE MISSING OR INCORRECT
COMPLETE ACCURACY IS NOT GUARANTEED
MONTH TO DATE CALENDAR YEAR TO DATE WATER YEAR TO DATE
ACTUAL NRML +/- % OF ACTUAL NRML +/- % OF ACTUAL NRML +/- % OF
PCPN PCPN NRML NRML PCPN PCPN NRML NRML PCPN PCPN NRML NRML
WESTERN MONTANA
BUTTE 0.07 0.44 -0.37 16 12.44 12.09 0.35 103 1.36 1.23 0.13 111
KALISPELL 0.13 1.03 -0.90 13 12.64 15.14 -2.50 83 1.42 1.99 -0.57 71
MISSOULA 0.26 0.44 -0.18 59 10.70 10.57 0.13 101 0.88 1.06 -0.18 83
MULLAN PASS 1.21 3.17 -1.96 38 26.80 37.76 -10.96 71 5.34 7.28 -1.94 73
SOUTHWEST MONTANA
BIG SKY 0.32 1.24 -0.92 26 20.53 18.50 2.03 111 2.87 2.79 0.08 103
BOULDER 0.08 0.44 -0.36 18 12.26 10.96 1.30 112 1.19 1.05 0.14 113
BELGRADE FIELD 1.07 0.65 0.42 165 13.13 13.98 -0.85 94 2.02 1.76 0.26 115
BOZEMAN MSU 1.97 0.86 1.11 229 22.11 18.26 3.85 121 4.58 2.47 2.11 185
DILLON AIRPORT 0.58 0.28 0.30 207 11.43 9.63 1.80 119 1.68 0.92 0.76 183
DIVIDE 0.18 0.00 0.18 0 8.78 0.00 8.78 0 1.51 0.00 1.51 0
ENNIS 0.89 0.45 0.44 198 11.88 12.95 -1.07 92 1.72 1.47 0.25 117
HELENA 0.13 0.40 -0.27 32 9.94 10.69 -0.75 93 1.02 1.03 -0.01 99
LAKEVIEW 0.25 0.90 -0.65 28 8.46 18.09 -9.63 47 1.01 2.34 -1.33 43
LIMA 0.00 0.38 -0.38 0 4.71 11.92 -7.21 40 2.45 1.30 1.15 188
ROGERS PASS 9 NNE 0.06 0.50 -0.44 12 15.16 16.84 -1.68 90 2.15 1.70 0.45 126
TOWNSEND 0.00 0.32 -0.32 0 8.67 10.29 -1.62 84 0.00 0.92 -0.92 0
W YELLOWSTONE 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
CENTRAL MONTANA
WISDOM 0.37 0.60 -0.23 62 11.88 10.99 0.89 108 0.93 1.34 -0.41 69
BILLINGS 0.17 0.59 -0.42 29 10.26 13.86 -3.60 74 1.62 1.85 -0.23 88
CASCADE 20 SSE 0.09 0.44 -0.35 20 11.90 13.89 -1.99 86 2.55 1.35 1.20 189
CHESTER 0.00 0.28 -0.28 0 7.07 10.13 -3.06 70 0.02 0.76 -0.74 3
CHINOOK 0.00 0.31 -0.31 0 8.39 12.39 -4.00 68 0.53 0.97 -0.44 55
CHOTEAU 0.00 0.22 -0.22 0 10.33 10.20 0.13 101 0.80 0.74 0.06 108
CONRAD 0.00 0.39 -0.39 0 7.09 11.53 -4.44 61 0.76 0.97 -0.21 78
CUT BANK 0.00 0.34 -0.34 0 4.75 12.10 -7.35 39 0.29 0.81 -0.52 36
DUNKIRK 0.00 0.00 0.00 0 7.30 0.00 7.30 0 0.58 0.00 0.58 0
FORT ASSINNIBOINE 0.00 0.39 -0.39 0 8.85 12.42 -3.57 71 0.78 1.16 -0.38 67
FORT BENTON 0.00 0.44 -0.44 0 11.01 13.07 -2.06 84 1.34 1.24 0.10 108
GOLD BUTTE 7 N 0.00 0.43 -0.43 0 8.65 13.19 -4.54 66 1.81 1.17 0.64 155
GRASS RANGE 0.28 0.45 -0.17 62 16.55 15.71 0.84 105 1.84 1.37 0.47 134
GREAT FALLS 0.02 0.44 -0.42 5 13.74 14.12 -0.38 97 1.51 1.38 0.13 109
HARLEM 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
HAVRE 0.00 0.29 -0.29 0 8.10 10.79 -2.69 75 0.79 0.91 -0.12 87
LIVINGSTON 0.71 0.00 0.71 0 15.53 0.00 15.53 0 2.11 0.00 2.11 0
LEWISTOWN 0.29 0.58 -0.29 50 13.92 16.86 -2.94 83 2.41 1.64 0.77 147
MARTINSDALE 3 NNW 0.65 0.44 0.21 148 12.80 13.01 -0.21 98 1.69 1.21 0.48 140
MILLEGAN 0.10 0.60 -0.50 17 16.07 17.15 -1.08 94 3.66 1.75 1.91 209
NEIHART 8 NNW 0.11 0.77 -0.66 14 17.99 20.17 -2.18 89 4.97 2.15 2.82 231
SHELBY 0.00 0.14 -0.14 0 9.61 9.24 0.37 104 0.84 0.48 0.36 175
STANFORD 0.16 0.47 -0.31 34 14.70 16.29 -1.59 90 3.38 1.45 1.93 233
VALIER 0.00 0.29 -0.29 0 9.82 11.89 -2.07 83 0.75 0.89 -0.14 84
WHITE SULPHUR SPRGS 0.31 0.36 -0.05 86 12.37 12.67 -0.30 98 1.62 1.35 0.27 120
EASTERN MONTANA
GLASGOW 0.00 0.31 -0.31 0 9.55 10.80 -1.25 88 0.80 1.02 -0.22 78
MILES CITY 0.00 0.44 -0.44 0 10.21 12.95 -2.74 79 1.09 1.57 -0.48 69
JORDAN 0.05 0.00 0.05 0 11.26 0.00 11.26 0 1.72 0.00 1.72 0
WOLF POINT 0.00 0.00 0.00 0 8.62 0.00 8.62 0 0.95 0.00 0.95 0
BAKER 0.00 0.00 0.00 0 14.07 0.00 14.07 0 1.31 0.00 1.31 0
WILLISTON 0.00 0.49 -0.49 0 13.89 13.43 0.46 103 1.78 1.36 0.42 131
YELLOWSTONE LAKE 1.48 1.23 0.25 120 20.10 18.24 1.86 110 3.67 2.55 1.12 144
SHERIDAN WY 0.28 0.64 -0.36 44 13.80 13.88 -0.08 99 3.24 2.05 1.19 158
OTHER LOCATIONS
POLSON KERR 0.35 0.75 -0.40 47 11.10 13.57 -2.47 82 1.97 1.75 0.22 113
LIBBY 32SSE 0.62 2.20 -1.58 28 17.35 20.55 -3.20 84 3.10 4.02 -0.92 77
OLNEY 0.25 1.74 -1.49 14 12.45 19.76 -7.31 63 1.81 3.16 -1.35 57
SEELEY LAKE 0.54 1.60 -1.06 34 17.67 17.50 0.17 101 2.77 2.96 -0.19 94
THOMPSON FALLS 0.94 1.89 -0.95 50 18.36 19.54 -1.18 94 3.39 3.55 -0.16 95
WEST GLACIER 0.30 2.22 -1.92 14 19.81 24.63 -4.82 80 2.63 4.29 -1.66 61
ALBION 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
EKALAKA 0.06 0.63 -0.57 10 13.94 16.52 -2.58 84 1.98 2.22 -0.24 89
NYE 0.61 0.58 0.03 105 15.60 17.53 -1.93 89 3.63 2.02 1.61 180
PLEVNA 0.00 0.50 -0.50 0 10.87 14.18 -3.31 77 1.68 1.75 -0.07 96
ROUNDUP 0.41 0.26 0.15 158 9.93 12.71 -2.78 78 1.73 1.29 0.44 134
RAPELJE 0.49 0.53 -0.04 92 14.71 14.60 0.11 101 1.71 1.78 -0.07 96
RYEGATE 18NNW 0.52 0.42 0.10 124 12.62 12.32 0.30 102 1.84 1.19 0.65 155
CULBERTSON 0.04 0.38 -0.34 11 13.34 13.13 0.21 102 2.06 1.20 0.86 172
FLAT WILLOW 0.28 0.40 -0.12 70 12.70 12.74 -0.04 100 2.00 1.29 0.71 155
GLENDIVE 0.00 0.41 -0.41 0 12.74 13.14 -0.40 97 1.66 1.41 0.25 118
MALTA 7E 0.00 0.43 -0.43 0 7.54 12.39 -4.85 61 0.94 1.20 -0.26 78
PORT O MORGAN 0.00 0.31 -0.31 0 9.85 10.24 -0.39 96 0.74 0.83 -0.09 89
PLENTYWOOD 0.00 0.33 -0.33 0 16.44 12.70 3.74 129 1.36 1.05 0.31 130
RAYMOND BORDER STN 0.00 0.00 0.00 0 10.49 0.00 10.49 0 0.39 0.00 0.39 0
SCOBEY 0.00 0.26 -0.26 0 10.06 12.07 -2.01 83 0.92 0.91 0.01 101
SIDNEY 0.00 0.47 -0.47 0 7.52 13.66 -6.14 55 1.37 1.49 -0.12 92
TERRY 0.00 0.36 -0.36 0 9.38 11.53 -2.15 81 0.23 1.30 -1.07 18
WIBAUX 0.00 0.39 -0.39 0 12.64 13.93 -1.29 91 2.97 1.60 1.37 186
WESTBY 0.00 0.00 0.00 0 7.44 13.02 -5.58 57 1.30 0.71 0.59 183
MALMSTROM AFB 0.00 0.49 -0.49 0 11.54 13.60 -2.06 85 1.30 1.30 -0.00 100
YAAK 1.72 0.00 1.72 0 18.10 0.00 18.10 0 4.63 0.00 4.63 0
ANACONDA 0.20 0.00 0.20 0 15.65 0.00 15.65 0 1.89 0.00 1.89 0
DRUMMOND 0.11 0.00 0.11 0 7.54 0.00 7.54 0 0.58 0.00 0.58 0
POLSON 0.21 0.00 0.21 0 9.52 0.00 9.52 0 1.97 0.00 1.97 0
SUPERIOR 0.78 0.00 0.78 0 18.01 0.00 18.01 0 1.96 0.00 1.96 0
|