PRECIPITATION TOTALS
FEB 10 2010
THIS TABLE CONTAINS PRELIMINARY OBSERVED PRECIPITATION TOTALS THROUGH THE PREVIOUS CALENDAR DAY
FROM A NETWORK OF AUTOMATED STATIONS AND COOPERATIVE OBSERVER REPORTS
WARNING: THIS IS AN AUTOMATED REPORT!!! NO QUALITY CONTROL IS PERFORMED ON THE RAW DATA!!!
IN MANY INSTANCES DATA MAY BE MISSING OR INCORRECT
COMPLETE ACCURACY IS NOT GUARANTEED
MONTH TO DATE CALENDAR YEAR TO DATE WATER YEAR TO DATE
ACTUAL NRML +/- % OF ACTUAL NRML +/- % OF ACTUAL NRML +/- % OF
PCPN PCPN NRML NRML PCPN PCPN NRML NRML PCPN PCPN NRML NRML
WESTERN MONTANA
BUTTE 0.16 0.11 0.05 145 0.88 0.64 0.24 137 2.38 2.56 -0.18 93
BUTTE 8S 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
KALISPELL 0.11 0.39 -0.28 28 1.70 1.86 -0.16 91 4.71 5.92 -1.21 80
LIBBY 30SSE 0.06 0.78 -0.72 8 0.61 3.58 -2.97 17 5.09 11.40 -6.31 45
MISSOULA 0.07 0.18 -0.11 39 0.80 1.08 -0.28 74 2.29 3.57 -1.28 64
MULLAN PASS 0.00 1.59 -1.59 0 1.00 8.70 -7.70 11 7.46 24.29 -16.83 31
OLNEY 0.12 0.72 -0.60 17 1.55 3.11 -1.56 50 5.86 9.17 -3.31 64
POLEBRIDGE 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
OLNEY 0.12 0.72 -0.60 17 1.55 3.11 -1.56 50 5.86 9.17 -3.31 64
POLSON 0.21 0.27 -0.06 78 1.32 1.24 0.08 106 4.58 4.39 0.19 104
SEELEY LAKE 0.08 0.60 -0.52 13 1.43 3.04 -1.61 47 6.65 9.18 -2.53 72
SULA 3ENE 0.00 0.00 0.00 0 2.77 4.52 -1.75 61 0.00 0.00 0.00 0
SUPERIOR 0.05 0.11 -0.06 45 0.87 0.64 0.23 136 3.26 0.64 2.62 509
THOMPSON FALLS 0.12 0.71 -0.59 17 1.01 3.30 -2.29 31 4.99 10.37 -5.38 48
WEST GLACIER 0.16 0.78 -0.62 21 1.53 3.94 -2.41 39 5.88 13.33 -7.45 44
YAAK 0.00 0.00 0.00 0 1.26 0.00 1.26 0 7.72 0.00 7.72 0
SOUTHWEST MONTANA
ANACONDA 0.00 0.14 -0.14 0 1.04 0.72 0.32 144 3.17 3.11 0.06 102
BIG SKY 0.24 0.44 -0.20 55 1.84 2.03 -0.19 91 5.81 6.79 -0.98 86
BIG SKY RESORT 0.47 0.44 0.03 107 0.49 2.03 -1.54 24 0.49 6.79 -6.30 7
BOULDER 0.04 0.09 -0.05 44 0.32 0.49 -0.17 65 1.72 2.09 -0.37 82
BELGRADE FIELD 0.31 0.16 0.15 194 0.65 0.76 -0.11 86 2.86 3.25 -0.39 88
BOZEMAN MSU 0.28 0.19 0.09 147 1.18 1.03 0.15 115 6.64 4.53 2.11 147
DILLON AIRPORT 0.07 0.05 0.02 140 0.28 0.31 -0.03 90 1.90 1.54 0.36 123
DIVIDE 0.00 0.09 -0.09 0 0.13 0.61 -0.48 21 1.75 2.41 -0.66 73
DRUMMOND 0.01 0.14 -0.13 7 0.54 0.72 -0.18 75 1.78 3.11 -1.33 57
ENNIS 0.08 0.09 -0.01 89 0.28 0.55 -0.27 51 2.17 2.65 -0.48 82
JACKSON 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
LAKEVIEW 0.00 0.27 -0.27 0 0.25 1.15 -0.90 22 1.26 4.89 -3.63 26
LIMA 0.00 0.09 -0.09 0 0.00 0.50 -0.50 0 2.70 2.31 0.39 117
LOGAN 0.61 0.00 0.61 0 2.18 3.25 -1.07 67 1.92 0.00 1.92 0
TOWNSEND 0.05 0.09 -0.04 56 0.20 0.44 -0.24 45 0.25 1.79 -1.54 14
W YELLOWSTONE GATE 0.23 0.54 -0.31 43 1.38 2.50 -1.12 55 5.79 8.11 -2.32 71
WISDOM 0.00 0.18 -0.18 0 0.37 0.80 -0.43 46 1.72 3.05 -1.33 56
YELLOWSTONE LAKE 0.33 0.52 -0.19 63 1.93 2.43 -0.50 79 6.77 7.14 -0.37 95
CENTRAL MONTANA
CASCADE 20 SSE 0.02 0.10 -0.08 20 0.75 0.60 0.15 125 4.01 2.51 1.50 160
CHESTER 0.00 0.09 -0.09 0 0.00 0.47 -0.47 0 0.38 1.70 -1.32 22
CHINOOK 0.00 0.12 -0.12 0 0.04 0.66 -0.62 6 0.78 2.30 -1.52 34
CHOTEAU 0.04 0.09 -0.05 44 0.52 0.38 0.14 137 1.74 1.53 0.21 114
CONRAD 0.00 0.09 -0.09 0 0.05 0.53 -0.48 9 0.90 2.03 -1.13 44
CUT BANK 0.00 0.09 -0.09 0 0.06 0.48 -0.42 12 0.42 1.70 -1.28 25
DUNKIRK 0.02 0.09 -0.07 22 0.42 0.46 -0.04 91 1.80 2.01 -0.21 90
FORT ASSINNIBOINE 0.00 0.09 -0.09 0 0.70 0.57 0.13 123 2.23 2.33 -0.10 96
FORT BENTON 0.01 0.10 -0.09 10 1.24 0.65 0.59 191 3.31 2.51 0.80 132
GOLD BUTTE 7 N 0.01 0.09 -0.08 11 0.85 0.51 0.34 167 3.64 2.18 1.46 167
GRASS RANGE 0.13 0.09 0.04 144 0.87 0.88 -0.01 99 3.16 3.05 0.11 104
GREAT FALLS 0.17 0.16 0.01 106 1.39 0.84 0.55 165 3.66 3.05 0.61 120
HARLEM 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
HAVRE 0.01 0.09 -0.08 11 0.31 0.56 -0.25 55 1.75 2.14 -0.39 82
HELENA 0.01 0.14 -0.13 7 0.51 0.66 -0.15 77 1.84 2.24 -0.40 82
LEWISTOWN 0.03 0.18 -0.15 17 0.45 1.07 -0.62 42 3.17 3.70 -0.53 86
LEWISTOWN 11ESE 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0
MALMSTROM AFB 0.00 0.15 -0.15 0 0.00 0.84 -0.84 0 1.31 2.97 -1.66 44
MARTINSDALE 3 NNW 0.17 0.09 0.08 189 0.89 0.58 0.31 153 2.97 2.37 0.60 125
MILLEGAN 0.10 0.16 -0.06 62 1.80 1.11 0.69 162 7.39 4.11 3.28 180
NEIHART 8 NNW 0.22 0.19 0.03 116 1.18 1.14 0.04 104 7.94 4.54 3.40 175
ROGERS PASS 9 NNE 0.00 0.18 -0.18 0 0.72 0.97 -0.25 74 3.86 3.60 0.26 107
RUDYARD 19S 0.00 0.13 -0.13 0 0.73 0.69 0.04 106 1.89 2.47 -0.58 77
SHELBY 0.02 0.09 -0.07 22 0.59 0.36 0.23 164 2.34 1.14 1.20 205
SIMPSON 0.02 0.09 -0.07 22 0.51 0.42 0.09 121 1.38 1.64 -0.26 84
STANFORD 0.09 0.16 -0.07 56 0.73 0.85 -0.12 86 4.76 3.14 1.62 152
TURNER 11N 0.01 0.09 -0.08 11 0.39 0.38 0.01 103 1.91 1.77 0.14 108
VALENTINE 0.00 0.10 -0.10 0 0.57 0.72 -0.15 79 3.55 2.47 1.08 144
VALIER 0.01 0.09 -0.08 11 0.60 0.40 0.20 150 1.55 1.70 -0.15 91
WHITE SULPHUR SPRGS 0.14 0.09 0.05 156 0.51 0.56 -0.05 91 2.49 2.46 0.03 101
SOUTH CENTRAL/SOUTHEAST MONTANA
ALBION 0.20 0.09 0.11 222 0.20 0.38 -0.18 53 0.20 2.30 -2.10 9
BAKER 0.09 0.15 -0.06 60 0.19 0.70 -0.51 27 1.77 2.96 -1.19 60
BILLINGS 0.34 0.18 0.16 189 1.43 0.93 0.50 154 3.70 3.61 0.09 102
COLSTRIP 0.04 0.09 -0.05 44 0.52 0.60 -0.08 87 3.42 2.82 0.60 121
COLUMBUS 0.07 0.18 -0.11 39 0.10 0.89 -0.79 11 0.10 3.56 -3.46 3
COOKE CITY 0.44 0.63 -0.19 70 1.79 2.92 -1.13 61 5.42 8.80 -3.38 62
EKALAKA 0.35 0.18 0.17 194 0.73 0.77 -0.04 95 3.99 3.72 0.27 107
HARLOWTON 0.00 0.09 -0.09 0 0.17 0.54 -0.37 31 1.01 2.32 -1.31 44
LIVINGSTON 0.18 0.18 0.00 100 0.43 0.82 -0.39 52 2.77 3.32 -0.55 83
MILES CITY 0.06 0.15 -0.09 40 0.35 0.65 -0.30 54 1.50 2.73 -1.23 55
NYE 0.00 0.18 -0.18 0 0.28 0.81 -0.53 35 4.10 3.74 0.36 110
PLEVNA 0.05 0.15 -0.10 33 0.60 0.70 -0.10 86 3.11 2.96 0.15 105
ROUNDUP 0.16 0.09 0.07 178 0.84 0.52 0.32 162 2.76 2.35 0.41 117
RAPELJE 0.28 0.18 0.10 156 1.13 0.89 0.24 127 3.40 3.56 -0.16 96
RYEGATE 18NNW 0.19 0.10 0.09 190 1.06 0.62 0.44 171 3.62 2.36 1.26 153
SHERIDAN WY 0.25 0.18 0.07 139 0.33 0.95 -0.62 35 3.90 3.84 0.06 102
NORTHAST MONTANA
BREDETTE 0.07 0.02 0.05 350 0.61 0.28 0.33 218 2.73 1.60 1.13 171
CULBERTSON 0.19 0.07 0.12 271 0.80 0.38 0.42 211 3.34 2.03 1.31 165
FLAT WILLOW 0.03 0.11 -0.08 27 0.61 0.68 -0.07 90 2.98 2.53 0.45 118
GLASGOW 0.20 0.09 0.11 222 0.78 0.44 0.34 177 1.92 1.91 0.01 101
GLENDIVE 0.19 0.09 0.10 211 0.82 0.50 0.32 164 3.35 2.39 0.96 140
JORDAN 0.19 0.11 0.08 173 0.58 0.62 -0.04 94 3.03 2.44 0.59 124
MALTA 7E 0.02 0.09 -0.07 22 0.74 0.47 0.27 157 2.18 2.16 0.02 101
NASHUA 0.12 0.09 0.03 133 0.76 0.44 0.32 173 2.39 1.91 0.48 125
PORT O MORGAN 0.02 0.00 0.02 0 0.71 0.17 0.54 418 1.89 1.27 0.62 149
PLENTYWOOD 0.00 0.09 -0.09 0 0.50 0.48 0.02 104 2.09 1.19 0.90 176
RAYMOND BORDER STN 0.03 0.09 -0.06 33 0.85 0.48 0.37 177 3.37 1.19 2.18 283
SCOBEY 0.00 0.02 -0.02 0 0.18 0.28 -0.10 64 1.30 1.60 -0.30 81
SAINT MARIE 0.00 0.09 -0.09 0 0.26 0.44 -0.18 59 1.21 1.91 -0.70 63
SIDNEY 0.03 0.09 -0.06 33 0.59 0.50 0.09 118 2.40 2.64 -0.24 91
TERRY 0.57 0.15 0.42 380 0.72 0.65 0.07 111 1.47 2.73 -1.26 54
WIBAUX 0.08 0.09 -0.01 89 0.29 0.50 -0.21 58 3.55 2.39 1.16 149
WESTBY 0.04 0.09 -0.05 44 0.24 0.48 -0.24 50 1.74 1.19 0.55 146
WOLF POINT 0.01 0.09 -0.08 11 0.09 0.54 -0.45 17 1.11 1.99 -0.88 56
WILLISTON 0.47 0.11 0.36 427 1.27 0.65 0.62 195 3.35 2.74 0.61 122
|