Weather Conditions for: Cody, WY (KCOD) Elev: 5089 ft. [For Information Regarding the Accuracy of This Data: MesoWest Disclaimer]
| Current time: | Wed, 25 Nov 14:29 (MST) | | Most Recent Observation: | Wed, 25 Nov 14:15 (MST) |
| Time | Temperature | Dew | Relative | Wind | Wind | Wind | Quality | Sea Level | Altimeter | Weather | Visibility |
| | Point | Humidity | Speed | Gusts | Direction | Control | Pressure | | Conditions | |
|---|
| (MST) | (f) | (f) | (%) | (mph) | (mph) | | | (mb) | (inches) | | (miles) |
| 25 Nov 14:15 | 48 | 25 | 40 | 5 | 0 | ESE | OK | 0.00 | 30.23 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 13:55 | 48 | 25 | 40 | 6 | 0 | ESE | OK | 0.00 | 30.24 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 13:35 | 46 | 27 | 46 | 6 | 0 | E | OK | 0.00 | 30.24 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 13:15 | 45 | 25 | 45 | 3 | 0 | NE | OK | 0.00 | 30.24 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 12:55 | 43 | 25 | 49 | | | | OK | 0.00 | 30.25 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 12:35 | 43 | 25 | 49 | 6 | 0 | N | OK | 0.00 | 30.25 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 12:15 | 39 | 25 | 56 | 7 | 0 | NE | OK | 0.00 | 30.26 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 11:55 | 39 | 25 | 56 | 9 | 0 | NE | OK | 0.00 | 30.26 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 11:35 | 39 | 25 | 56 | 7 | 0 | NNE | Caution | 0.00 | 30.25 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 11:15 | 39 | 25 | 56 | 5 | 0 | N | Caution | 0.00 | 30.26 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 10:55 | 39 | 25 | 56 | | | | OK | 0.00 | 30.26 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 10:35 | 39 | 25 | 56 | 3 | 0 | N | OK | 0.00 | 30.27 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 10:15 | 36 | 23 | 60 | | | | OK | 0.00 | 30.26 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 9:55 | 34 | 21 | 59 | 3 | 0 | ENE | OK | 0.00 | 30.26 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 9:35 | 32 | 21 | 64 | | | | Caution | 0.00 | 30.26 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 9:15 | 30 | 21 | 69 | | | | Caution | 0.00 | 30.26 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 8:55 | 27 | 19 | 74 | | | | OK | 0.00 | 30.27 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 8:35 | 25 | 19 | 80 | | | | OK | 0.00 | 30.27 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 8:15 | 25 | 18 | 74 | | | | OK | 0.00 | 30.26 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 7:55 | 23 | 16 | 73 | | | | OK | 0.00 | 30.26 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 7:35 | 21 | 18 | 86 | | | | OK | 0.00 | 30.27 | Fair | 9.00 |
| 25 Nov 7:15 | 21 | 18 | 86 | | | | OK | 0.00 | 30.27 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 6:55 | 21 | 18 | 86 | 5 | 0 | SSW | OK | 0.00 | 30.27 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 6:35 | 21 | 18 | 86 | | | | OK | 0.00 | 30.27 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 6:15 | 23 | 18 | 79 | | | | Caution | 0.00 | 30.27 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 5:55 | 23 | 18 | 79 | | | | OK | 0.00 | 30.27 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 5:35 | 23 | 18 | 79 | | | | OK | 0.00 | 30.27 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 5:15 | 25 | 18 | 74 | 7 | 0 | S | OK | 0.00 | 30.27 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 4:55 | 21 | 18 | 86 | 9 | 0 | SSE | OK | 0.00 | 30.28 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 4:35 | 21 | 16 | 79 | 3 | 0 | SSE | OK | 0.00 | 30.29 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 4:15 | 25 | 18 | 74 | 3 | 0 | SE | Caution | 0.00 | 30.30 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 3:55 | 27 | 18 | 68 | 5 | 0 | S | Caution | 0.00 | 30.31 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 3:35 | 28 | 21 | 74 | 3 | 0 | ESE | OK | 0.00 | 30.30 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 3:15 | 27 | 18 | 68 | 3 | 0 | S | OK | 0.00 | 30.31 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 2:55 | 27 | 18 | 68 | 6 | 0 | SE | OK | 0.00 | 30.29 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 2:35 | 28 | 18 | 63 | 5 | 0 | SSE | OK | 0.00 | 30.29 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 2:15 | 28 | 19 | 69 | | | | OK | 0.00 | 30.29 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 1:55 | 28 | 18 | 63 | | | | OK | 0.00 | 30.28 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 1:35 | 30 | 19 | 64 | 3 | 0 | NNW | OK | 0.00 | 30.29 | Fair | 10.00 |
| 25 Nov 1:15 | 30 | 19 | 64 | 7 | 0 | N | OK | 0.00 | 30.28 | Partly Cloudy | 10.00 |
| 25 Nov 0:55 | 32 | 19 | 59 | 7 | 0 | N | OK | 0.00 | 30.29 | Partly Cloudy | 10.00 |
| 25 Nov 0:35 | 34 | 19 | 55 | 10 | 0 | N | OK | 0.00 | 30.28 | Mostly Cloudy | 10.00 |
| 25 Nov 0:15 | 36 | 18 | 47 | 12 | 0 | N | Caution | 0.00 | 30.29 | Mostly Cloudy | 10.00 |
| 24 Nov 23:55 | 36 | 19 | 51 | 13 | 0 | N | Caution | 0.00 | 30.28 | Overcast | 10.00 |
| 24 Nov 23:35 | 37 | 19 | 48 | 12 | 0 | N | OK | 0.00 | 30.28 | Overcast | 10.00 |
| 24 Nov 23:15 | 39 | 21 | 48 | 15 | 0 | N | OK | 0.00 | 30.28 | Overcast | 10.00 |
| 24 Nov 22:55 | 39 | 19 | 44 | 10 | 0 | NNW | OK | 0.00 | 30.27 | Overcast | 10.00 |
| 24 Nov 22:35 | 41 | 21 | 45 | 9 | 0 | NNW | OK | 0.00 | 30.25 | Overcast | 10.00 |
| 24 Nov 22:15 | 41 | 21 | 45 | 9 | 0 | NW | Caution | 0.00 | 30.24 | Overcast | 10.00 |
| 24 Nov 21:55 | 43 | 21 | 42 | 7 | 0 | NW | OK | 0.00 | 30.23 | Overcast | 10.00 |
| 24 Nov 21:35 | 43 | 21 | 42 | 10 | 17 | NNW | OK | 0.00 | 30.22 | Overcast | 10.00 |
| 24 Nov 21:15 | 43 | 21 | 42 | 7 | 0 | NW | OK | 0.00 | 30.21 | Overcast | 10.00 |
| 24 Nov 20:55 | 43 | 21 | 42 | 5 | 0 | WNW | OK | 0.00 | 30.21 | Overcast | 10.00 |
| 24 Nov 20:35 | 43 | 21 | 42 | 7 | 0 | W | OK | 0.00 | 30.20 | Mostly Cloudy | 10.00 |
| 24 Nov 20:15 | 45 | 21 | 39 | 8 | 0 | W | OK | 0.00 | 30.20 | Overcast | 10.00 |
| 24 Nov 19:55 | 45 | 21 | 39 | 12 | 16 | WSW | OK | 0.00 | 30.20 | Overcast | 10.00 |
| 24 Nov 19:35 | 45 | 23 | 42 | 8 | 23 | W | OK | 0.00 | 30.20 | Mostly Cloudy | 10.00 |
| 24 Nov 19:15 | 43 | 21 | 42 | 7 | 0 | W | OK | 0.00 | 30.21 | Fair | 10.00 |
| 24 Nov 18:55 | 41 | 21 | 45 | 8 | 0 | WSW | OK | 0.00 | 30.21 | A Few Clouds | 10.00 |
| 24 Nov 18:35 | 41 | 21 | 45 | 10 | 0 | NW | OK | 0.00 | 30.21 | Partly Cloudy | 10.00 |
| 24 Nov 18:15 | 43 | 21 | 42 | 8 | 0 | NW | OK | 0.00 | 30.21 | Overcast | 10.00 |
| 24 Nov 17:55 | 43 | 21 | 42 | 9 | 0 | NNW | OK | 0.00 | 30.20 | Overcast | 10.00 |
| 24 Nov 17:35 | 43 | 21 | 42 | 7 | 0 | NNW | Caution | 0.00 | 30.18 | Overcast | 10.00 |
| 24 Nov 17:15 | 39 | 19 | 44 | 6 | 0 | NNE | Caution | 0.00 | 30.18 | Overcast | 10.00 |
| 24 Nov 16:55 | 37 | 18 | 44 | | | | Caution | 0.00 | 30.18 | Mostly Cloudy | 10.00 |
| 24 Nov 16:35 | 39 | 18 | 41 | 3 | 0 | W | Caution | 0.00 | 30.18 | Partly Cloudy | 10.00 |
| 24 Nov 16:15 | 39 | 16 | 38 | | | | Caution | 0.00 | 30.18 | Fair | 10.00 |
| 24 Nov 15:55 | 39 | 16 | 38 | | | | OK | 0.00 | 30.17 | Fair | 10.00 |
| 24 Nov 15:35 | 39 | 16 | 38 | 6 | 0 | NNE | Caution | 0.00 | 30.17 | Fair | 10.00 |
| 24 Nov 15:15 | 39 | 16 | 38 | 8 | 0 | NE | Caution | 0.00 | 30.16 | A Few Clouds | 10.00 |
| 24 Nov 14:55 | 41 | 16 | 36 | 7 | 0 | NNE | OK | 0.00 | 30.16 | Partly Cloudy | 10.00 |
| 24 Nov 14:35 | 46 | 21 | 36 | 13 | 21 | W | OK | 0.00 | 30.15 | Mostly Cloudy | 10.00 |
|
|
|
|
Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Great Falls Weather Forecast Office
5324 Tri-Hill Frontage Rd
Great Falls, MT 59404-4933
Tel: (406) 453-2081
|
Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary |
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
|