Skip Navigation Linkswww.weather.gov 
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage National Weather Service Forecast Office   NWS logo - Click to go to the NWS homepage    
Tucson, Arizona
navigation bar decoration    
spacer
Coop data for SE Arizona
Yearly rainfall totals across southeast Arizona since 1993
Normal 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993
Tucson 12.17 8.67 9.78 11.81 9.58 7.62 10.05 7.84 7.81 12.44 9.68 13.62 10.56 10.50 11.18 11.63 14.99
Tucson 17 NW 12.58 11.95 16.15 10.67 13.82 9.73 9.29 5.50 10.55 15.58 10.40 13.17 12.32 11.90 7.48 11.18 15.73
Tucson Campbell Ave 12.40 13.20 12.30 8.62 11.18 9.26 10.04 8.92 8.57 13.30 12.62 14.07 11.03 10.44 8.27 12.61 15.28
Tucson U of A (NWS) 12.00 9.66 11.98 12.07 11.65 8.69 10.44 7.47 8.56 11.53 7.52 16.06 9.15 11.13 9.68 14.55 15.19
Green Valley 15.45 12.80 9.41 11.16 11.51 11.78 13.12 10.96 16.23 18.48 13.69 14.54 10.26 10.07 9.59 15.47 22.00
Vail 7N 14.54 12.65 14.54 14.98 11.14 10.77 11.23 8.66 13.20 18.20 13.02 19.67 15.24 10.74 m 5.06 17.34
Redington 15.63 14.85 m 8.95 12.12 11.71 8.13 9.87 15.93 18.00 11.94 19.47 0.00 8.69 9.32 15.40 m
Eastern Pima County 13.54 12.48 12.48 11.18 11.57 9.94 10.33 8.46 11.55 15.36 11.27 15.82 11.43 10.50 9.78 13.79 16.76
Anvil Ranch 12.61 9.66 7.51 9.21 10.09 10.28 12.32 7.58 10.41 11.13 9.98 14.37 8.47 9.54 6.49 9.78 14.43
Arivaca 18.72 19.05 16.80 18.70 8.43 16.27 20.70 12.42 17.97 20.61 14.38 25.42 15.50 20.69 18.54 22.63 27.53
Kitt Peak 23.95 25.85 22.08 20.55 21.84 18.70 23.73 13.96 13.53 20.66 17.98 23.42 21.59 14.92 12.24 19.40 25.09
Sasabe INS 18.02 14.73 15.51 7.05 10.27 13.30 17.46 7.83 15.84 21.50 13.43 21.40 14.28 14.29 13.97 17.64 28.27
Sells 13.61 9.79 11.44 9.29 10.45 13.80 11.23 8.52 12.53 14.59 7.22 0.25 m m m m m
Central Pima County 17.38 15.82 15.23 12.96 12.22 14.47 17.09 10.06 14.06 17.86 12.60 21.08 14.96 14.86 13.67 17.36 23.83
Ajo 7.74 5.64 8.41 6.04 7.29 7.26 10.44 2.02 6.37 5.97 5.55 10.06 4.51 4.64 1.62 6.32 9.92
Organ Pipe N.M. 9.88 12.29 8.12 6.89 9.32 12.24 8.38 2.16 10.33 6.55 9.49 11.26 10.54 6.27 8.60 13.48 13.26
Western Pima County 8.81 8.27 8.27 6.47 8.81 9.75 9.41 2.09 8.35 6.26 7.52 10.66 7.53 5.46 5.11 9.90 11.59
Oracle 2 SE 24.92 11.63 17.12 19.15 15.91 18.64 20.64 10.20 21.22 21.46 19.99 30.91 24.07 21.08 20.22 27.54 34.87
Picacho 8 SE 10.07 8.74 7.81 10.10 13.20 9.72 4.94 5.42 11.90 10.62 6.49 12.64 9.06 9.01 9.97 10.60 15.77
San Manuel 14.75 12.60 10.22 14.59 10.33 10.79 11.50 6.29 12.35 17.18 10.51 18.38 13.50 12.55 11.45 16.71 16.72
Kearny 13.80 12.28 9.44 11.68 7.53 8.59 7.27 4.05 12.57 9.79 10.50 16.24 9.62 14.24 13.85 14.98 26.27
SE Pinal County 14.83 11.15 11.15 13.88 11.86 11.02 9.94 5.80 13.42 13.73 10.40 18.29 12.91 12.60 12.59 15.96 22.83
Nogales 6 N 19.03 13.16 13.06 14.10 12.60 10.91 16.61 8.06 14.53 25.85 13.02 17.98 14.84 10.79 14.36 20.05 28.22
Patagonia #2 18.31 18.83 20.18 17.82 13.20 18.75 14.59 10.42 19.58 23.31 14.18 19.27 19.08 9.54 13.13 19.31 25.67
Tumacacori N.M. 17.40 17.58 13.73 18.60 13.39 10.75 12.17 9.85 16.62 19.23 9.92 16.07 19.12 10.83 15.26 26.51 23.42
Santa Cruz County 19.54 17.87 18.75 16.91 14.10 14.86 16.71 11.70 18.85 22.60 14.47 18.44 17.27 11.62 14.05 22.67 25.45
Fort Thomas 2 SW 10.30 10.67 10.84 9.73 8.42 9.57 6.70 7.57 9.25 12.53 9.50 11.64 9.51 9.64 7.34 15.90 12.79
Safford Ag. Center 9.79 9.12 10.44 8.67 7.58 10.82 4.71 5.63 5.67 9.79 7.58 7.65 11.82 9.98 8.09 8.53 9.83
Duncan 12.28 10.54 14.48 10.09 10.61 10.38 4.22 9.50 7.15 12.54 7.58 10.67 15.83 13.03 9.80 9.92 15.89
Clifton 13.29 9.73 17.63 17.99 17.91 27.87 16.74 19.88 16.57 11.78 12.02 0.97 m 12.18 8.74 14.55 15.55
Gila River Valley 11.42 10.11 11.91 9.50 11.42 14.66 8.09 10.65 9.66 11.66 9.17 9.98 12.39 11.21 8.49 12.23 13.52
Benson 6 SE 14.21 12.29 7.06 11.73 8.03 9.41 7.58 6.99 14.02 14.78 14.33 10.94 13.72 6.58 12.59 13.18 17.74
Cascabel 14.33 10.48 9.45 11.24 13.33 14.66 8.81 8.24 12.99 15.04 14.75 15.95 13.59 9.74 13.15 16.14 15.61
Pearce-Sunsites 13.21 10.54 14.63 11.67 11.57 13.49 6.65 7.35 9.25 17.23 11.49 11.61 13.75 13.87 11.53 12.63 15.87
Willcox 13.35 8.84 13.31 m 10.03 14.63 6.95 8.04 13.07 14.67 14.03 9.29 13.82 10.82 13.52 17.28 14.64
NW Cochise 13.78 10.54 11.18 11.18 10.74 13.05 7.50 7.66 12.33 15.43 13.65 11.95 13.72 10.25 12.70 14.81 15.97
Bisbee #2 20.73 15.12 19.50 20.17 16.53 15.97 9.63 14.35 15.92 23.65 11.95 13.04 9.80 m m m m
Coronado N.M. HQ 21.18 23.14 24.71 26.23 27.72 22.42 18.42 16.64 19.22 30.61 12.76 21.33 19.91 16.44 17.46 24.01 22.78
Sierra Vista 14.02 9.8 16.58 14.28 14.26 12.04 13.49 10.64 13.25 21.81 12.02 10.29 5.39 9.32 9.37 11.50 12.48
Tombstone 14.10 13.85 11.98 8.39 11.00 12.03 10.46 9.57 11.89 19.20 14.08 10.22 15.88 10.66 10.96 17.30 13.42
Y Lightning Ranch 15.29 19.39 16.42 15.74 17.32 18.26 9.34 9.99 12.40 24.99 13.91 12.57 13.41 12.48 13.09 19.34 16.48
SW Cochise 17.06 18.65 18.65 16.96 15.37 16.14 12.27 12.24 14.54 24.05 12.94 14.33 14.77 12.23 12.72 18.04 16.29
Bowie 12.34 11.64 13.54 6.44 10.99 13.10 6.90 8.46 9.01 15.46 9.49 9.60 12.40 11.75 8.41 14.11 13.65
Chiricahua N.M. 20.95 17.85 19.48 21.01 12.63 19.26 7.68 16.60 19.60 21.91 21.05 20.08 22.61 19.66 15.37 12.64 24.88
Portal 21.56 21.61 21.66 23.58 22.58 20.90 11.56 12.34 15.51 18.87 14.29 18.97 26.37 19.04 17.22 24.30 20.17
San Simon 10.66 8.48 10.50 8.77 8.44 10.73 3.78 8.83 8.63 13.58 8.59 7.50 13.27 12.15 10.72 11.87 11.45
NE Cochise 16.38 16.30 16.30 14.95 13.66 16.00 7.48 11.56 13.19 17.46 13.36 14.04 18.66 15.65 13.58 15.73 17.54
Douglas 13.76 9.34 12.62 10.28 12.67 10.15 6.73 9.07 9.71 14.62 9.12 9.36 12.73 10.09 11.63 16.32 12.48
McNeal 11.91 8.82 8.63 10.78 8.24 13.98 6.87 5.06 8.69 16.66 9.33 7.57 9.52 9.87 10.34 13.37 11.11
Rucker Canyon 20.75 21.45 16.97 14.17 17.58 15.45 14.03 21.16 16.52 23.87 16.22 13.21 22.54 16.96 14.85 19.21 27.39
SE Cochise 15.47 13.35 14.28 11.74 12.83 13.19 9.21 11.76 11.64 18.38 11.56 10.05 14.93 12.31 12.27 16.30 16.99
SE Arizona  14.82 13.30 13.96 12.57 11.95 13.31 10.80 9.20 12.76 16.28 11.69 14.46 13.86 11.67 11.50 15.68 18.08

Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Tucson Weather Forecast Office
520 North Park Ave, Suite 304
Tucson, AZ 85719

Tel: (520) 670-6526

Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
Show Web Links