Skip Navigation Linkswww.weather.gov 
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage National Weather Service Forecast Office   NWS logo - Click to go to the NWS homepage    
Tucson, Arizona
navigation bar decoration    
spacer
Yearly monsoon rainfall totals across southeast Arizona
[Back to yearly rainfall page]
Rainfall across
Southeast Arizona during
2004 Monsoon
Average daily dewpoint trace for Tucson during 2004 monsoon
Click to enlarge

2005

Monsoon started on July 8 2003
Location [Normals] June July August September Total
Eastern Pima County
Tucson International Airport Trace 0.86" 0.95" 0.62" 2.43"
Green Valley 0.03" 3.19" 2.68" 0.44" 6.34"
Redington 0.00" 1.24" 0.99" 1.76" 3.99"
Mt. Lemmon/Ski Valley Trace m 2.36" 5.33" 7.69"
University of Arizona 0.03" 1.44" 0.32" 1.44" 3.25"
Vail 0.04" 2.53" 0.73" 1.62" 4.92"
Western Pima County
Ajo 0.00" 0.37" 0.26" 0.16" 0.79"
Organ Pipe Cactus N.M. Trace 1.12" 2.03" 0.39" 3.54"
Central Pima County
Anvil Ranch 0.00" 2.39" 1.52" 0.66" 4.57"
Arivaca 0.03" 2.86" 3.53" 1.61" 8.03"
Kitt Peak 0.49" 2.07" 3.04" 3.75" 9.35"
Sasabe 0.01" 2.60" 2.22" 2.11" 6.94"
Sells Trace 3.33" 2.94" 1.57" 7.84"
Southeast Pinal County
Eloy 0.00" 0.22" 1.30" 0.18" 1.70"
Picacho Peak 0.00" 0.70" 0.66" 0.91" 2.27"
Kearny 0.00" 1.08" 2.17" 0.35" 3.60"
Oracle Trace 4.08" 1.51" 1.65" 7.24"
San Manuel 0.02" 1.90" 1.38" 0.98" 4.28"
Graham County
Black River Pumps 0.31" 4.89" 1.35" 2.95" 9.50"
Safford (Agricultural Station) Trace 2.49" 1.46" 0.47" 4.42"
Ft. Thomas Trace 1.19" 1.13" 1.53" 3.85"
Santa Cruz County
Canelo 0.11" 2.50" 2.59" 0.98" 6.18"
Nogales 0.06" 1.64" 2.64" 0.82" 5.16"
Patagonia 0.29" 6.53" 4.95" 0.73" 12.50"
Santa Rita Exp. Range 0.39" 5.77" 2.30" 0.28" 8.74"
Tumacacori N.M. Trace 3.08" 1.90" 0.33" 5.31"
Cochise County
Benson 0.16" 1.05" 2.31" 0.53" 4.05"
Bisbee 0.39" 1.52" 1.92" 2.87" 6.70"
Bowie 0.34" 4.08" 1.57" 1.21" 7.20"
Cascabel 0.36" 2.71" 2.62" 1.55" 7.24"
Chiricahua National Monument 1.18" 3.39" 3.61" 1.83" 10.01"
Coronado National Memorial 0.50" 1.92" m 1.98" 4.40"(e)
Douglas Trace 1.25" 2.10" 1.99" 5.34"
Hereford (Y Lightning Ranch) 0.82" 3.31" 3.79" 2.17" 10.09"
McNeal 0.07" 1.07" 4.06" 1.80" 7.00"
Portal 0.50" 2.31" 3.84" 2.26" 8.91"
Pearce-Sunsites 0.04" 2.69" 1.80" 1.67" 6.20"
Rucker Canyon Trace 1.83" 3.00" 2.61" 7.44"
San Simon Trace 1.53" 2.85" 1.00" 5.38"
Sierra Vista 0.44" 1.38" 2.10" 1.62" 5.54"
Tombstone Trace 1.42" 1.53" 1.60" 4.55"
Willcox 0.06" 2.04" 3.20" 1.32" 6.62"
Greelee County
Clifton 0.22" 0.52" 6.97" 3.12" 10.83"
Duncan 0.04" 0.94" 1.53" 1.96" 4.47"
Hannagan Meadow 0.42" 2.97" 2.71" 4.45" 10.55"
 
Average daily dewpoint trace for Tucson during 2004 monsoon
Back to top

Webmaster
US Dept of Commerce
National Oceanic and Atmospheric Administration
National Weather Service
Tucson Weather Forecast Office
520 North Park Ave, Suite 304
Tucson, AZ 85719

Tel: (520) 670-6526

Disclaimer
Information Quality
Credits
Glossary
Privacy Policy
Freedom of Information Act
About Us
Career Opportunities
Show Web Links