Skip Navigation Linkswww.weather.gov 
NOAA logo - Click to go to the NOAA homepage National Weather Service Forecast Office   NWS logo - Click to go to the NWS homepage    
Tucson, Arizona
navigation bar decoration    
Current Hazards
 
 
 
 
Current Conditions
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forecasts
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Climate
 
 
 
 
Weather Safety
 
 
 
 
Additional Information
 
 
 
 
 
 
Contact Us
 
 
 
USA.gov is the U.S. government's official web portal to all federal, state and local government web resources and services.
 
Ainimation of the United States of America flag
 
National Weather Service Tucson Arizona
HOME > Back to products page

POINT FORECAST MATRICES

 
 FOUS56 KSGX 252044
PFMSGX

POINT FORECAST MATRICES
NATIONAL WEATHER SERVICE SAN DIEGO CA
1244 PM PST WED NOV 25 2009

CAZ042-261045-
JOHN WAYNE AIRPORT-ORANGE CA
33.68N 117.87W ELEV. 52 FT
1244 PM PST WED NOV 25 2009

DATE WED 11/25/09 THU 11/26/09 FRI 11/27/09 SAT
PST 3HRLY 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX 49 82 51 68 49
TEMP 78 74 66 60 55 51 50 74 81 77 68 62 57 53 52 64 67 65 60 56 53 50
DEWPT 33 42 40 39 40 41 37 33 34 36 39 41 40 40 43 47 49 49 49 49 50 50
RH 19 32 38 46 57 68 61 22 18 23 34 46 53 61 71 54 52 56 67 77 89100
WIND DIR SW SW NE NE NE NE NE NE SW SW SE S SE S SW SW S SW SW SW SW SW
WIND SPD 6 9 5 5 3 3 4 1 5 5 1 1 1 1 1 2 6 6 6 4 4 4
CLOUDS CL CL CL CL CL CL CL CL CL FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC B2 B2 B2
POP 12HR 0 0 0 5 5
QPF 12HR 0 0 0 0 0


DATE 11/28/09 SUN 11/29/09 MON 11/30/09 TUE 12/01/09 WED 12/02/09
PST 6HRLY 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00

MAX/MIN 69 48 70 48 73 49 70 50 72
TEMP 64 66 56 49 65 66 56 50 67 69 58 51 65 67 57 51 67 68
DEWPT 52 49 42 39 40 40 35 34 39 39 33 33 42 43 41 40 43 47
PWIND DIR W NW NE NE NE S N N SW
WIND CHAR LT GN GN GN GN LT LT LT LT
AVG CLOUDS B2 B2 B1 B1 FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC FW FW FW
POP 12HR 10 10 10 0 0 0 0 0 0



CAZ042-261045-
FULLERTON-ORANGE CA
33.87N 117.98W ELEV. 95 FT
1244 PM PST WED NOV 25 2009

DATE WED 11/25/09 THU 11/26/09 FRI 11/27/09 SAT
PST 3HRLY 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX 48 84 49 70 48
TEMP 82 79 64 58 55 51 48 73 83 80 65 59 56 52 49 63 69 68 58 54 52 50
DEWPT 24 29 30 34 35 35 31 26 25 27 31 36 38 39 40 42 43 45 46 48 50 50
RH 12 16 28 40 47 54 51 17 12 14 28 42 51 61 71 46 39 43 64 80 93100
WIND DIR E SE NE NE NE NE NE NE SE SW E E E E E SE S SW SW S S S
WIND SPD 8 9 4 5 4 3 4 4 1 4 1 1 2 1 2 2 5 5 5 3 3 3
CLOUDS CL CL CL CL CL CL CL CL CL FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC B2 B2 B2
POP 12HR 0 0 0 5 5
QPF 12HR 0 0 0 0 0


DATE 11/28/09 SUN 11/29/09 MON 11/30/09 TUE 12/01/09 WED 12/02/09
PST 6HRLY 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00

MAX/MIN 71 47 72 48 76 49 74 49 75
TEMP 64 68 54 49 64 69 55 50 67 73 57 51 66 71 56 51 67 72
DEWPT 44 48 43 34 36 34 35 34 35 33 35 33 40 37 37 40 41 42
PWIND DIR E NW NE NE E S NE S E
WIND CHAR LT LT LT GN LT LT LT LT LT
AVG CLOUDS B2 B2 B1 B1 FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC FW FW FW
POP 12HR 10 10 10 0 0 0 0 0 0



CAZ048-261045-
ONTARIO-SAN BERNARDINO CA
34.05N 117.58W ELEV. 942 FT
1244 PM PST WED NOV 25 2009

DATE WED 11/25/09 THU 11/26/09 FRI 11/27/09 SAT
PST 3HRLY 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX 48 83 47 74 44
TEMP 77 77 64 57 53 49 48 70 81 81 65 58 52 48 47 64 72 72 59 53 48 45
DEWPT 18 20 16 16 16 17 19 21 19 18 19 21 22 22 25 27 27 28 34 41 43 45
RH 11 12 15 20 23 28 31 15 10 9 17 23 31 35 42 24 19 19 39 64 83100
WIND DIR N N NE NE NE NE E E W W W N NE NE E SW SW W W E E E
WIND SPD 11 11 8 9 9 8 4 3 3 4 2 1 1 1 1 1 6 9 9 3 3 3
CLOUDS CL CL CL CL CL CL CL CL CL FW FW FW FW FW FW SC SC SC SC B1 B1 B1
POP 12HR 0 0 0 5 20
QPF 12HR 0 0 0 0 0
RAIN S


DATE 11/28/09 SUN 11/29/09 MON 11/30/09 TUE 12/01/09 WED 12/02/09
PST 6HRLY 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00

MAX/MIN 69 44 68 45 74 47 75 47 76
TEMP 60 68 51 45 59 67 52 46 63 72 55 48 64 73 55 48 65 74
DEWPT 48 45 32 25 21 13 23 18 22 18 21 22 26 26 27 31 31 30
PWIND DIR NE N NE NE NE SE E N SE
WIND CHAR LT GN BZ GN GN LT LT LT LT
AVG CLOUDS B1 B1 B1 B1 FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC FW FW FW
POP 12HR 20 20 10 0 0 0 0 0 0
RAIN S S
RAIN SHWRS S



CAZ048-261045-
RIVERSIDE-RIVERSIDE CA
33.95N 117.45W ELEV. 817 FT
1244 PM PST WED NOV 25 2009

DATE WED 11/25/09 THU 11/26/09 FRI 11/27/09 SAT
PST 3HRLY 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX 47 84 46 74 45
TEMP 80 77 65 56 51 49 47 74 83 80 66 56 51 48 46 66 73 71 60 53 49 47
DEWPT 15 14 11 12 13 13 15 16 16 15 16 18 17 18 22 26 27 28 34 40 44 46
RH 9 9 12 17 21 23 27 11 8 9 14 22 26 30 38 22 18 20 37 61 83 96
WIND DIR N N NE NE NE NE NE NE NE N N NE NE S S W SW SW SW E E E
WIND SPD 12 14 8 6 6 6 6 10 8 4 4 2 1 2 3 0 5 10 10 3 3 2
CLOUDS CL CL CL CL CL CL CL CL CL FW FW FW FW FW FW SC SC SC SC B2 B2 B2
POP 12HR 0 0 0 5 20
QPF 12HR 0 0 0 0 0
RAIN S


DATE 11/28/09 SUN 11/29/09 MON 11/30/09 TUE 12/01/09 WED 12/02/09
PST 6HRLY 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00

MAX/MIN 70 44 68 45 76 46 76 47 77
TEMP 63 67 51 45 61 66 51 46 67 73 54 48 68 73 55 49 69 74
DEWPT 48 49 32 21 19 10 20 16 21 19 19 22 23 25 28 31 31 29
PWIND DIR NE N NE NE NE SE E S SE
WIND CHAR LT GN WY GN LT LT LT LT LT
AVG CLOUDS B2 B2 B1 B1 FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC FW FW FW
POP 12HR 20 20 10 0 0 0 0 0 0
RAIN S S
RAIN SHWRS S



CAZ048-261045-
MARCH AIR FORCE BASE-RIVERSIDE CA
33.90N 117.25W ELEV. 1539 FT
1244 PM PST WED NOV 25 2009

DATE WED 11/25/09 THU 11/26/09 FRI 11/27/09 SAT
PST 3HRLY 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX 40 83 39 75 42
TEMP 79 74 55 48 44 40 40 73 82 76 56 48 43 39 39 66 74 70 55 49 45 42
DEWPT 13 12 4 3 8 14 16 15 14 13 10 8 8 11 16 22 23 24 31 39 41 42
RH 8 9 12 15 22 34 37 11 8 9 16 19 23 31 39 18 15 18 40 68 86100
WIND DIR NE NE NE NE N NE NE NE NE NE NE N W W SW S SW SW SW SE SE SE
WIND SPD 14 16 4 6 3 4 3 5 9 8 4 2 1 0 1 2 5 9 9 5 5 5
CLOUDS CL CL CL CL CL CL CL CL CL FW FW FW FW FW FW SC SC SC SC B1 B1 B1
POP 12HR 0 0 0 5 20
QPF 12HR 0 0 0 0 0
RAIN S


DATE 11/28/09 SUN 11/29/09 MON 11/30/09 TUE 12/01/09 WED 12/02/09
PST 6HRLY 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00

MAX/MIN 70 37 67 37 75 38 76 40 77
TEMP 63 65 44 37 60 62 43 37 66 69 45 38 67 70 47 40 68 71
DEWPT 47 46 29 19 20 14 16 9 16 14 19 16 20 19 21 25 25 24
PWIND DIR NE N NE NE E E SE N S
WIND CHAR LT GN BZ GN LT LT LT LT LT
AVG CLOUDS B1 B1 SC SC FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC FW FW FW
POP 12HR 20 20 10 0 0 0 0 0 0
RAIN S S
RAIN SHWRS S



CAZ043-261045-
CAMP PENDLETON-SAN DIEGO CA
33.31N 117.35W ELEV. 79 FT
1244 PM PST WED NOV 25 2009

DATE WED 11/25/09 THU 11/26/09 FRI 11/27/09 SAT
PST 3HRLY 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX 40 85 41 71 41
TEMP 83 79 61 50 47 43 41 80 84 80 62 51 48 44 42 68 71 68 55 48 46 43
DEWPT 29 36 34 32 29 26 25 27 31 36 36 34 30 27 29 34 40 45 45 43 42 42
RH 14 21 36 50 49 51 52 14 15 20 38 52 49 51 60 28 32 43 69 83 86 96
WIND DIR SW SW NE NE NE NE NE NE SW SW NE NE SW NE NE SW SW S S S S SW
WIND SPD 9 8 5 6 6 5 3 3 6 5 2 1 1 1 1 1 6 8 8 2 2 5
CLOUDS CL CL CL CL CL CL CL CL CL FW FW FW FW FW FW SC SC B1 B1 B2 B2 B2
POP 12HR 0 0 0 5 10
QPF 12HR 0 0 0 0 0.01
RAIN S


DATE 11/28/09 SUN 11/29/09 MON 11/30/09 TUE 12/01/09 WED 12/02/09
PST 6HRLY 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00

MAX/MIN 69 35 69 37 75 37 73 39 73
TEMP 66 65 43 37 66 65 44 39 71 71 45 39 69 69 47 41 70 69
DEWPT 53 49 41 31 20 35 29 21 28 34 27 22 29 42 41 30 35 45
PWIND DIR W NW NE NE NE NW N N N
WIND CHAR LT GN GN GN GN LT LT LT LT
AVG CLOUDS B2 B2 B1 B1 FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW
POP 12HR 20 20 10 0 0 0 0 0 0
RAIN S S
RAIN SHWRS S



CAZ043-261045-
CARLSBAD-SAN DIEGO CA
33.13N 117.28W ELEV. 328 FT
1244 PM PST WED NOV 25 2009

DATE WED 11/25/09 THU 11/26/09 FRI 11/27/09 SAT
PST 3HRLY 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX 49 81 52 69 53
TEMP 78 75 63 58 54 51 51 78 80 77 66 61 56 54 53 67 68 67 61 58 55 54
DEWPT 32 44 40 34 29 26 22 22 30 38 40 38 33 29 31 36 43 49 49 48 47 47
RH 19 33 43 40 38 37 32 12 16 24 38 42 42 38 43 32 40 52 65 69 74 77
WIND DIR W SW NE E NE NE NE NE W W E E E E E S SW S S S S W
WIND SPD 8 5 3 4 4 3 4 1 6 3 1 2 1 2 3 3 6 8 8 2 2 6
CLOUDS CL CL CL CL CL CL CL CL CL FW FW FW FW FW FW FW FW B1 B1 B2 B2 B2
POP 12HR 0 0 0 5 10
QPF 12HR 0 0 0 0 0.01
RAIN S


DATE 11/28/09 SUN 11/29/09 MON 11/30/09 TUE 12/01/09 WED 12/02/09
PST 6HRLY 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00

MAX/MIN 67 48 68 47 72 49 70 50 70
TEMP 66 65 54 49 66 65 53 48 70 69 56 50 68 67 56 51 68 67
DEWPT 53 51 41 27 25 39 34 25 30 38 32 22 31 46 44 32 37 48
PWIND DIR W NW NE E E SE N N NE
WIND CHAR LT LT LT GN GN LT LT LT LT
AVG CLOUDS B2 B2 B1 B1 FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW
POP 12HR 20 20 10 0 0 0 0 0 0
RAIN S S
RAIN SHWRS S



CAZ043-261045-
OCEANSIDE-SAN DIEGO CA
33.22N 117.35W ELEV. 30 FT
1244 PM PST WED NOV 25 2009

DATE WED 11/25/09 THU 11/26/09 FRI 11/27/09 SAT
PST 3HRLY 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX 40 80 43 69 45
TEMP 79 76 53 48 45 42 42 77 79 76 55 50 48 45 44 67 68 67 53 50 48 46
DEWPT 38 48 46 41 39 37 34 34 42 49 48 43 38 35 35 38 46 52 50 47 47 46
RH 23 37 77 77 79 82 73 21 27 39 77 77 68 68 70 34 45 59 89 89 96100
WIND DIR W W NE NE NE NE NE NE W SW SW NE NE NE NE SE SW SW SW SW SW W
WIND SPD 8 8 3 8 6 8 6 2 6 4 0 1 1 2 1 1 6 8 8 2 2 6
CLOUDS CL CL CL CL CL CL CL CL CL FW FW FW FW SC SC SC SC B1 B1 B2 B2 B2
POP 12HR 0 0 0 5 10
QPF 12HR 0 0 0 0 0.01
RAIN S


DATE 11/28/09 SUN 11/29/09 MON 11/30/09 TUE 12/01/09 WED 12/02/09
PST 6HRLY 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00

MAX/MIN 68 39 69 39 73 40 71 41 71
TEMP 66 65 45 41 66 66 45 41 70 70 46 42 68 68 47 43 68 68
DEWPT 56 52 45 37 26 43 41 30 30 43 38 29 33 45 44 36 40 49
PWIND DIR W NW NE NE NE N N N NE
WIND CHAR LT LT LT GN LT LT LT LT LT
AVG CLOUDS B2 B2 B1 B1 FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW
POP 12HR 20 20 10 0 0 0 0 0 0
RAIN S S
RAIN SHWRS S



CAZ043-261045-
MIRAMAR-SAN DIEGO CA
32.87N 117.14W ELEV. 482 FT
1244 PM PST WED NOV 25 2009

DATE WED 11/25/09 THU 11/26/09 FRI 11/27/09 SAT
PST 3HRLY 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX 50 85 48 70 49
TEMP 81 75 64 58 54 51 51 78 84 76 64 57 52 49 49 66 69 65 58 54 51 50
DEWPT 27 35 38 40 35 28 23 22 28 35 40 41 36 31 33 38 44 49 52 52 50 50
RH 14 23 38 51 48 41 33 12 13 22 41 55 54 50 54 36 40 56 80 93 96100
WIND DIR NW NW E E E E E NW W NW NE E E E E SW SW SW SW SW SW W
WIND SPD 6 9 5 5 6 6 4 2 6 6 2 3 8 4 4 2 6 8 8 3 3 6
CLOUDS CL CL CL CL CL CL CL CL CL FW FW FW FW FW FW FW FW B1 B1 B2 B2 B2
POP 12HR 0 0 0 5 10
QPF 12HR 0 0 0 0 0.01
RAIN S


DATE 11/28/09 SUN 11/29/09 MON 11/30/09 TUE 12/01/09 WED 12/02/09
PST 6HRLY 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00

MAX/MIN 67 46 69 47 73 49 71 49 71
TEMP 64 62 51 47 65 64 53 48 68 67 55 50 67 66 55 50 67 66
DEWPT 52 53 46 31 22 39 39 28 32 39 38 27 34 45 44 36 40 48
PWIND DIR W NW E E E N N N N
WIND CHAR LT GN GN GN GN LT LT LT LT
AVG CLOUDS B2 B2 B2 B2 FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW
POP 12HR 20 20 10 0 0 0 0 0 0
RAIN S S
RAIN SHWRS S



CAZ043-261045-
MONTGOMERY FIELD-SAN DIEGO CA
32.81N 117.14W ELEV. 407 FT
1244 PM PST WED NOV 25 2009

DATE WED 11/25/09 THU 11/26/09 FRI 11/27/09 SAT
PST 3HRLY 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX 50 85 47 70 49
TEMP 81 75 64 59 54 52 51 77 84 77 64 57 52 49 48 65 69 66 58 55 52 50
DEWPT 26 35 38 39 33 26 22 23 28 34 39 41 36 31 32 37 43 49 52 52 50 49
RH 13 23 38 47 45 36 32 13 13 21 40 55 54 50 54 35 39 54 80 90 93 96
WIND DIR W NW E NE NE E NE S W NW NE E NE E E S SW SW SW SW SW W
WIND SPD 8 10 5 4 4 3 2 1 6 6 2 1 1 1 1 2 6 8 8 3 3 6
CLOUDS CL CL CL CL CL CL CL CL CL FW FW FW FW FW FW FW FW B1 B1 B2 B2 B2
POP 12HR 0 0 0 5 10
QPF 12HR 0 0 0 0 0.01
RAIN S


DATE 11/28/09 SUN 11/29/09 MON 11/30/09 TUE 12/01/09 WED 12/02/09
PST 6HRLY 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00

MAX/MIN 66 46 69 46 73 49 71 50 71
TEMP 62 62 51 47 64 64 52 47 67 68 55 50 66 67 56 51 66 67
DEWPT 52 53 45 30 20 39 39 27 30 39 38 26 33 44 43 35 39 47
PWIND DIR W NW E E E N N N N
WIND CHAR LT GN GN GN GN LT LT LT LT
AVG CLOUDS B2 B2 B2 B2 FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW
POP 12HR 20 20 10 0 0 0 0 0 0
RAIN S S
RAIN SHWRS S



CAZ043-261045-
SAN DIEGO LINDBERGH FIELD-SAN DIEGO CA
32.73N 117.18W ELEV. 30 FT
1244 PM PST WED NOV 25 2009

DATE WED 11/25/09 THU 11/26/09 FRI 11/27/09 SAT
PST 3HRLY 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX 52 78 52 67 51
TEMP 78 76 69 63 57 56 53 72 77 75 68 62 57 56 53 64 66 65 61 57 54 53
DEWPT 36 46 46 44 40 36 33 33 38 45 48 48 44 40 39 41 47 52 54 53 52 52
RH 22 34 44 50 53 47 46 24 24 34 49 60 62 55 59 43 50 63 78 86 93 96
WIND DIR NW NW E E NE E E NW W NW NE E N NE SE SW SW SW SW SW SW W
WIND SPD 8 9 4 3 3 2 2 1 6 6 1 2 1 1 1 3 6 8 8 3 3 6
CLOUDS CL CL CL CL CL CL CL CL CL FW FW FW FW SC SC SC SC B1 B1 B2 B2 B2
POP 12HR 0 0 0 5 10
QPF 12HR 0 0 0 0 0
RAIN S
OBVIS PF PF PF PF PF PF PF PF


DATE 11/28/09 SUN 11/29/09 MON 11/30/09 TUE 12/01/09 WED 12/02/09
PST 6HRLY 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00

MAX/MIN 65 50 68 49 71 51 68 53 69
TEMP 62 63 56 52 64 66 57 52 66 69 59 54 64 66 59 55 65 67
DEWPT 56 51 49 38 35 43 46 36 34 43 40 32 37 48 47 40 43 50
PWIND DIR W NW NE E E N N N N
WIND CHAR LT GN LT GN GN LT LT LT LT
AVG CLOUDS B2 B2 B2 B2 FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC FW FW FW
POP 12HR 20 20 10 0 0 0 0 0 0
RAIN S S
RAIN SHWRS S



CAZ043-261045-
IMPERIAL BEACH-SAN DIEGO CA
32.56N 117.11W ELEV. 26 FT
1244 PM PST WED NOV 25 2009

DATE WED 11/25/09 THU 11/26/09 FRI 11/27/09 SAT
PST 3HRLY 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX 49 74 49 65 49
TEMP 74 71 59 56 52 51 49 72 73 71 59 56 52 51 49 64 64 63 55 53 51 50
DEWPT 42 50 44 37 33 32 32 35 43 48 47 42 39 37 38 42 49 53 52 49 49 49
RH 32 47 57 49 48 48 52 26 34 44 64 59 61 59 66 45 58 70 90 86 93 96
WIND DIR NW NW E E E E E N NW NW NW E E SW SW SW SW SW SW W W W
WIND SPD 6 6 3 2 5 5 6 2 4 6 2 5 5 1 2 3 6 8 8 4 4 8
CLOUDS CL CL CL CL CL CL CL CL CL FW FW FW FW SC SC SC SC B1 B1 B2 B2 B2
POP 12HR 0 0 0 5 10
QPF 12HR 0 0 0 0 0
RAIN S
OBVIS PF PF PF PF PF PF PF PF


DATE 11/28/09 SUN 11/29/09 MON 11/30/09 TUE 12/01/09 WED 12/02/09
PST 6HRLY 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00

MAX/MIN 64 47 66 46 68 48 66 50 66
TEMP 63 62 52 48 65 63 52 47 67 65 54 49 65 64 54 51 65 64
DEWPT 59 54 46 36 36 46 38 32 35 45 35 28 34 51 50 37 42 52
PWIND DIR NW N NE E E N NE N N
WIND CHAR LT GN LT GN GN LT LT LT LT
AVG CLOUDS B2 B2 B1 B1 FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC FW FW SC
POP 12HR 20 20 10 0 0 0 0 0 0
RAIN S
RAIN SHWRS S



CAZ043-261045-
BROWN FIELD-SAN DIEGO CA
32.58N 116.98W ELEV. 525 FT
1244 PM PST WED NOV 25 2009

DATE WED 11/25/09 THU 11/26/09 FRI 11/27/09 SAT
PST 3HRLY 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX 47 86 45 70 46
TEMP 82 74 61 56 51 47 50 82 85 77 62 56 50 45 47 67 70 65 56 52 49 46
DEWPT 23 34 33 31 28 24 17 15 26 39 43 41 37 32 28 29 38 47 50 50 48 46
RH 11 23 35 38 41 40 27 8 12 25 50 57 61 60 47 24 31 52 80 93 96100
WIND DIR N N E SE SE SE SE E NW W SW E E E SE W SW SW SW S S W
WIND SPD 3 4 4 4 4 4 5 1 8 8 0 4 3 2 2 3 8 8 8 2 2 5
CLOUDS CL CL CL CL CL CL CL CL CL FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC B2 B2 B2
POP 12HR 0 0 0 5 10
QPF 12HR 0 0 0 0 0.01
RAIN S


DATE 11/28/09 SUN 11/29/09 MON 11/30/09 TUE 12/01/09 WED 12/02/09
PST 6HRLY 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00

MAX/MIN 67 44 69 44 74 46 72 47 72
TEMP 65 62 50 44 66 63 51 44 71 68 54 46 69 66 54 47 69 66
DEWPT 51 50 44 31 13 38 38 28 24 38 36 25 23 43 46 34 38 46
PWIND DIR W N E E E NE N N NE
WIND CHAR LT GN GN GN GN LT LT LT LT
AVG CLOUDS B2 B2 B2 B2 FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW SC
POP 12HR 20 20 10 0 0 0 0 0 0
RAIN S S
RAIN SHWRS S



CAZ050-261045-
RAMONA-SAN DIEGO CA
33.04N 116.92W ELEV. 1394 FT
1244 PM PST WED NOV 25 2009

DATE WED 11/25/09 THU 11/26/09 FRI 11/27/09 SAT
PST 3HRLY 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04 07 10 13 16 19 22 01 04
UTC 3HRLY 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12 15 18 21 00 03 06 09 12

MIN/MAX 40 83 36 74 44
TEMP 78 73 55 50 47 40 43 77 82 75 54 48 45 36 39 69 73 69 55 52 49 44
DEWPT 12 18 16 15 9 4 6 11 16 21 24 25 23 20 23 27 32 38 43 45 43 42
RH 8 12 21 24 21 22 21 8 8 13 31 40 41 52 52 21 22 32 64 77 80 93
WIND DIR E NE E E E E E E E N NE E NE NW NW W SW SW SW SE SE SW
WIND SPD 14 13 11 10 9 9 9 9 11 8 2 2 1 0 0 2 8 8 8 4 4 5
CLOUDS CL CL CL CL CL CL CL CL CL FW FW FW FW FW FW FW FW SC SC B2 B2 B2
POP 12HR 0 0 0 5 10
QPF 12HR 0 0 0 0 0.01
RAIN S


DATE 11/28/09 SUN 11/29/09 MON 11/30/09 TUE 12/01/09 WED 12/02/09
PST 6HRLY 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16 22 04 10 16
UTC 6HRLY 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00 06 12 18 00

MAX/MIN 67 34 67 34 73 37 75 38 75
TEMP 64 62 43 34 63 62 43 34 68 67 46 37 70 69 48 38 70 69
DEWPT 47 45 37 21 23 25 23 15 23 29 32 22 23 29 32 32 33 36
PWIND DIR W NW E E E E N N N
WIND CHAR LT GN GN BZ BZ GN LT LT LT
AVG CLOUDS B2 B2 B2 B2 FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW FW
POP 12HR 20 20 10 0 0 0 0 0 0
RAIN S S
RAIN SHWRS S



CAZ058-261045-
CAMPO-SAN DIEGO CA
