| TERMINAL TRACON OPERATIONS |
||||||||||||||
| Atlanta/Hartsfield International Airport |
||||||||||||||
|
Friday, July 04, 2008 11:30 PM EDT |
||||||||||||||
|
Based on current TAF issued at 042337Z
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| NOW | 10 HOUR FORECAST | |||||||||||||
| 0252Z | 03Z | 04Z | 05Z | 06Z | 07Z | 08Z | 09Z | 10Z | 11Z | 12Z | ||||
|
|
||||||||||||||
| CEILING | PREVAILING | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| VSBY | PREVAILING | 10SM | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | ||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| OBSC | PREVAILING | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| WIND | PREVAILING | 240° 08KT | 230° 05KT | 230° 05KT | 230° 05KT | 230° 05KT | 230° 05KT | 230° 05KT | 230° 05KT | 230° 05KT | 230° 05KT | 230° 05KT | ||
| TEMPO | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | ||||
| PROB30 | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | ||||
|
|
||||||||||||||
| PCPN | PREVAILING | |||||||||||||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| TSTM | PREVAILING | |||||||||||||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| LLWS | ||||||||||||||
