| TERMINAL TRACON OPERATIONS |
||||||||||||||
| Cleveland International Airport |
||||||||||||||
|
Sunday, July 06, 2008 01:15 PM EDT |
||||||||||||||
|
Based on current TAF issued at 061132Z
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| NOW | 10 HOUR FORECAST | |||||||||||||
| 1651Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 00Z | 01Z | 02Z | ||||
|
|
||||||||||||||
| CEILING | PREVAILING | UNL | UNL | UNL | UNL | UNL | UNL | UNL | UNL | UNL | UNL | UNL | ||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| VSBY | PREVAILING | 10SM | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | ||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| OBSC | PREVAILING | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| WIND | PREVAILING | VRB° 04KT | 020° 07KT | 020° 07KT | 020° 07KT | 020° 07KT | 020° 07KT | 020° 07KT | 020° 07KT | 020° 07KT | VRB° 04KT | VRB° 04KT | ||
| TEMPO | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | ||||
| PROB30 | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | ||||
|
|
||||||||||||||
| PCPN | PREVAILING | |||||||||||||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| TSTM | PREVAILING | |||||||||||||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| LLWS | ||||||||||||||
