| TERMINAL TRACON OPERATIONS |
||||||||||||||
| Charlotte/Douglas International Airport |
||||||||||||||
|
Saturday, July 05, 2008 03:15 PM EDT |
||||||||||||||
|
Based on current TAF issued at 051842Z
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| NOW | 10 HOUR FORECAST | |||||||||||||
| 1852Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 00Z | 01Z | 02Z | 03Z | 04Z | ||||
|
|
||||||||||||||
| CEILING | PREVAILING | UNL | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 120 | 120 | ||
| TEMPO | 025 | |||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| VSBY | PREVAILING | 7SM | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | 6 | 6 | 6 | ||
| TEMPO | 4 | |||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| OBSC | PREVAILING | X | X | X | X | X | X | X | X | BR | BR | BR | ||
| TEMPO | BR | |||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| WIND | PREVAILING | VRB° 04KT | 220° 07KT | 220° 08KT | 220° 08KT | 220° 08KT | 220° 08KT | 220° 08KT | 220° 08KT | 170° 05KT | 170° 05KT | 170° 05KT | ||
| TEMPO | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | ||||
| PROB30 | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | ||||
|
|
||||||||||||||
| PCPN | PREVAILING | VCSH | ||||||||||||
| TEMPO | -RA | |||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| TSTM | PREVAILING | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | VCTS | |||||||
| TEMPO | -TSRA | |||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| LLWS | ||||||||||||||
