| TERMINAL TRACON OPERATIONS |
||||||||||||||
| Cincinnati International Airport |
||||||||||||||
|
Sunday, July 06, 2008 11:45 AM EDT |
||||||||||||||
|
Based on current TAF issued at 061312Z
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| NOW | 10 HOUR FORECAST | |||||||||||||
| 1452Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 00Z | ||||
|
|
||||||||||||||
| CEILING | PREVAILING | 036 | UNL | UNL | UNL | UNL | UNL | UNL | UNL | UNL | UNL | UNL | ||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| VSBY | PREVAILING | 8SM | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | ||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| OBSC | PREVAILING | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| WIND | PREVAILING | VRB° 06KT | 160° 07KT | 160° 07KT | 160° 07KT | 160° 07KT | 160° 07KT | 160° 07KT | 160° 07KT | 160° 07KT | 160° 07KT | 160° 07KT | ||
| TEMPO | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | ||||
| PROB30 | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | ||||
|
|
||||||||||||||
| PCPN | PREVAILING | |||||||||||||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| TSTM | PREVAILING | |||||||||||||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| LLWS | ||||||||||||||
