| TERMINAL TRACON OPERATIONS |
||||||||||||||
| Detroit Metropolitan Wayne County Airport |
||||||||||||||
|
Sunday, July 06, 2008 07:15 PM EDT |
||||||||||||||
|
Based on current TAF issued at 061735Z
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| NOW | 10 HOUR FORECAST | |||||||||||||
| 2253Z | 23Z | 00Z | 01Z | 02Z | 03Z | 04Z | 05Z | 06Z | 07Z | 08Z | ||||
|
|
||||||||||||||
| CEILING | PREVAILING | UNL | UNL | UNL | UNL | UNL | UNL | UNL | UNL | UNL | UNL | UNL | ||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| VSBY | PREVAILING | 10SM | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | 4 | 4 | 4 | ||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| OBSC | PREVAILING | X | X | X | X | X | X | X | X | BR | BR | BR | ||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| WIND | PREVAILING | 220° 10KT G14KT | 180° 07KT | 160° 05KT | 160° 05KT | 160° 05KT | 160° 05KT | 160° 05KT | 160° 05KT | VRB° 03KT | VRB° 03KT | VRB° 03KT | ||
| TEMPO | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | ||||
| PROB30 | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | ||||
|
|
||||||||||||||
| PCPN | PREVAILING | |||||||||||||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| TSTM | PREVAILING | |||||||||||||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| LLWS | ||||||||||||||
