| TERMINAL TRACON OPERATIONS |
||||||||||||||
| Houston/George Bush International Airport |
||||||||||||||
|
Saturday, July 05, 2008 05:15 PM CDT |
||||||||||||||
|
Based on current TAF issued at 051939Z
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| NOW | 10 HOUR FORECAST | |||||||||||||
| 2153Z | 22Z | 23Z | 00Z | 01Z | 02Z | 03Z | 04Z | 05Z | 06Z | 07Z | ||||
|
|
||||||||||||||
| CEILING | PREVAILING | 120 | 250 | 250 | 250 | UNL | UNL | UNL | UNL | UNL | UNL | UNL | ||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| VSBY | PREVAILING | 10SM | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | ||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| OBSC | PREVAILING | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| WIND | PREVAILING | 120° 08KT | 150° 10KT | 150° 10KT | 150° 10KT | 160° 04KT | 160° 04KT | 160° 04KT | 160° 04KT | 160° 04KT | 160° 04KT | 160° 04KT | ||
| TEMPO | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | ||||
| PROB30 | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | ||||
|
|
||||||||||||||
| PCPN | PREVAILING | |||||||||||||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| TSTM | PREVAILING | VCTS | VCTS | VCTS | ||||||||||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| LLWS | ||||||||||||||
