| TERMINAL TRACON OPERATIONS |
||||||||||||||
| La Guardia International Airport |
||||||||||||||
|
Saturday, July 19, 2008 11:45 PM EDT |
||||||||||||||
|
Based on current TAF issued at 192320Z
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| NOW | 10 HOUR FORECAST | |||||||||||||
| 0251Z | 03Z | 04Z | 05Z | 06Z | 07Z | 08Z | 09Z | 10Z | 11Z | 12Z | ||||
|
|
||||||||||||||
| CEILING | PREVAILING | UNL | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| VSBY | PREVAILING | 10SM | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | ||
| TEMPO | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| OBSC | PREVAILING | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| TEMPO | HZ | HZ | HZ | HZ | HZ | HZ | HZ | HZ | HZ | HZ | ||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| WIND | PREVAILING | 210° 13KT | 220° 08KT | 220° 08KT | 220° 08KT | 220° 08KT | 220° 08KT | 220° 08KT | 220° 08KT | 220° 08KT | 220° 08KT | 220° 08KT | ||
| TEMPO | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | ||||
| PROB30 | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | ||||
|
|
||||||||||||||
| PCPN | PREVAILING | |||||||||||||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| TSTM | PREVAILING | |||||||||||||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| LLWS | ||||||||||||||
