| TERMINAL TRACON OPERATIONS |
||||||||||||||
| Miami International Airport |
||||||||||||||
|
Sunday, September 07, 2008 10:45 PM EDT |
||||||||||||||
|
Based on current TAF issued at 072336Z
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| NOW | 10 HOUR FORECAST | |||||||||||||
| 0153Z | 02Z | 03Z | 04Z | 05Z | 06Z | 07Z | 08Z | 09Z | 10Z | 11Z | ||||
|
|
||||||||||||||
| CEILING | PREVAILING | UNL | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| VSBY | PREVAILING | 10SM | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | ||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| OBSC | PREVAILING | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| WIND | PREVAILING | 040° 07KT | 060° 11KT | 060° 11KT | 060° 11KT | 060° 11KT | 060° 11KT | 060° 11KT | 060° 11KT | 060° 11KT | 060° 11KT | 060° 11KT | ||
| TEMPO | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | ||||
| PROB30 | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | ||||
|
|
||||||||||||||
| PCPN | PREVAILING | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | VCSH | |||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| TSTM | PREVAILING | |||||||||||||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| LLWS | ||||||||||||||
