| TERMINAL TRACON OPERATIONS |
||||||||||||||
| Minneapolis-St.Paul International Airport |
||||||||||||||
|
Sunday, July 06, 2008 08:45 AM CDT |
||||||||||||||
|
Based on current TAF issued at 061129Z
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| NOW | 10 HOUR FORECAST | |||||||||||||
| 1253Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | ||||
|
|
||||||||||||||
| CEILING | PREVAILING | 055 | UNL | UNL | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 050 | 050 | ||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | 040 | 040 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| VSBY | PREVAILING | 10SM | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | >6 | ||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | 5 | 5 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| OBSC | PREVAILING | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | ||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| WIND | PREVAILING | 210° 09KT | 180° 09KT | 180° 09KT | 210° 09KT | 210° 09KT | 210° 09KT | 230° 09KT | 230° 09KT | 230° 09KT | 250° 09KT | 250° 09KT | ||
| TEMPO | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | ||||
| PROB30 | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | X° KT | ||||
|
|
||||||||||||||
| PCPN | PREVAILING | |||||||||||||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | -RA | -RA | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| TSTM | PREVAILING | VCTS | VCTS | |||||||||||
| TEMPO | ||||||||||||||
| PROB30 | -TSRA | -TSRA | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| LLWS | ||||||||||||||
